11330782051348517D/2023-531963
商务局
2023-08-03
主动公开
发布时间:2023-08-03 09:00
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、对外贸易情况
1.浙江省各市自营进出口情况(单位:亿元)
地区 | 1-5月 进出口额 | 同比(%) | 1-5月 出口额 | 同比 (%) | 1-5月 进口额 | 同比(%) |
全省合计 | 19799.34 | 8.4 | 14617.71 | 8.8 | 5181.64 | 7.4 |
杭州市 | 2954.22 | 2.0 | 2039.95 | 0.4 | 914.28 | 6.0 |
宁波市 | 5141.94 | -0.2 | 3343.34 | 0.4 | 1798.61 | -1.2 |
温州市 | 1243.67 | 10.1 | 1063.68 | 11.8 | 180.00 | 1.2 |
嘉兴市 | 1763.55 | 7.4 | 1369.05 | 15.3 | 394.50 | -13.2 |
湖州市 | 709.89 | 19.5 | 657.97 | 21.5 | 51.91 | -1.7 |
绍兴市 | 1721.11 | 25.6 | 1591.20 | 26.1 | 129.91 | 19.6 |
金华市 | 3036.05 | 15.4 | 2596.89 | 10.9 | 439.16 | 51.2 |
其中:义乌 | 2173.59 | 18.7 | 1924.33 | 14.7 | 249.26 | 62.8 |
舟山市 | 1364.24 | 13.2 | 435.69 | 4.5 | 928.55 | 17.8 |
台州市 | 1243.05 | 11.0 | 1141.36 | 11.6 | 101.69 | 3.9 |
衢州市 | 272.78 | 31.8 | 173.44 | 20.5 | 99.34 | 57.7 |
丽水市 | 138.03 | 12.9 | 115.33 | 6.7 | 22.70 | 59.3 |
2.浙江省17强县市进出口情况(单位:亿元)
县(市、区) | 1-5月 进出口额 | 同比(%) | 1-5月 出口额 | 同比 (%) | 1-5月 进口额 | 同比(%) |
柯桥区 | 597.51 | 20.25 | 589.27 | 20.30 | 8.24 | 17.04 |
萧山区 | 466.18 | 7.56 | 384.05 | 11.46 | 82.12 | -7.55 |
余杭区 | 168.10 | 0.98 | 157.05 | 0.29 | 11.05 | 11.83 |
慈溪市 | 456.72 | -0.40 | 406.38 | -0.60 | 50.34 | 1.10 |
余姚市 | 396.09 | -18.30 | 317.29 | -9.00 | 78.80 | -42.10 |
海宁市 | 312.45 | 3.33 | 293.41 | 4.75 | 19.04 | -14.62 |
桐乡市 | 233.30 | 2.61 | 177.88 | 15.81 | 55.42 | -24.87 |
上虞区 | 214.83 | 16.59 | 195.96 | 19.40 | 18.87 | -6.30 |
温岭市 | 157.59 | -1.30 | 150.82 | -1.00 | 6.77 | -8.00 |
鄞州区 | 1089.39 | 1.60 | 777.94 | -4.00 | 311.45 | 18.60 |
诸暨市 | 307.78 | 16.16 | 285.83 | 27.02 | 21.95 | -45.04 |
瑞安市 | 156.02 | -19.40 | 142.49 | -20.20 | 13.53 | -9.40 |
义乌市 | 2173.59 | 18.70 | 1924.33 | 14.70 | 249.26 | 62.80 |
乐清市 | 124.86 | 11.80 | 123.56 | 12.60 | 1.30 | -31.40 |
平湖市 | 373.11 | 8.34 | 202.10 | 38.75 | 171.02 | -13.95 |
富阳区 | 196.14 | 4.04 | 81.97 | -8.26 | 114.17 | 15.13 |
永康市 | 162.30 | -8.00 | 157.86 | -8.30 | 4.45 | 4.70 |
3.浙江省出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | ||||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | ||
1月 | 3323.85 | -3.43 | 23.50 | 3323.85 | -3.43 | 3441.9 | 3441.9 | |
2月 | 1705.58 | -11.6 | -48.69 | 5029.43 | -6.4 | 1930.3 | 5372.2 | |
3月 | 3328.09 | 33.0 | 95.13 | 8356.74 | 6.1 | 2500.8 | 7873 | |
4月 | 3187.97 | 20.9 | -4.21 | 11544.18 | 9.8 | 2640.4 | 10513.4 | |
5月 | 3074.26 | 5.0 | -3.57 | 14617.71 | 8.8 | 2934.2 | 13447.6 | |
6月 | 3185.1 | 16632.7 | ||||||
7月 | 3398.2 | 20031.3 | ||||||
8月 | 3068.0 | 23092.6 | ||||||
9月 | 2907.3 | 25999.1 | ||||||
10月 | 2678.7 | 28671.4 | ||||||
11月 | 2963.8 | 31652.3 | ||||||
12月 | 2691.3 | 34325.4 |
4.外贸进出口总额分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比 (%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 598.00 | 13.72 | 63.43 | 598.00 | 13.72 | 525.85 | 525.85 |
2月 | 193.94 | -8.4 | -67.57 | 791.94 | 7.4 | 211.78 | 737.63 |
3月 | 392.45 | 20.6 | 102.36 | 1184.38 | 11.4 | 325.32 | 1062.95 |
4月 | 469.85 | 28.2 | 19.72 | 1654.18 | 15.7 | 366.6 | 1429.5 |
5月 | 519.45 | 29.3 | 10.56 | 2173.59 | 18.7 | 401.9 | 1831.4 |
6月 | 391.18 | 2222.49 | |||||
7月 | 459.14 | 2681.65 | |||||
8月 | 384.8 | 3066.4 | |||||
9月 | 475.5 | 3541.85 | |||||
10月 | 385.5 | 3978.71 | |||||
11月 | 443.3 | 4422.19 | |||||
12月 | 365.9 | 4788.03 |
5.外贸进口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 33.96 | 17.96 | -15.23 | 33.96 | 17.96 | 28.79 | 28.79 |
2月 | 28.97 | 14.2 | -14.69 | 62.93 | 16.1 | 25.39 | 54.18 |
3月 | 50.59 | 14.8 | 74.63 | 113.52 | 15.6 | 44.10 | 98.28 |
4月 | 64.34 | 161.9 | 27.18 | 177.81 | 44.7 | 24.58 | 122.81 |
5月 | 71.49 | 136.2 | 11.11 | 249.26 | 62.8 | 30.3 | 153.1 |
6月 | 39.95 | 193.04 | |||||
7月 | 44.25 | 237.28 | |||||
8月 | 38.0 | 275.3 | |||||
9月 | 44.6 | 319.8 | |||||
10月 | 51.37 | 371.19 | |||||
11月 | 60.42 | 431.63 | |||||
12月 | 40.06 | 471.63 |
6.外贸进口主要市场统计表
序号 | 国家和地区 | 1-5月进口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 泰国 | 20.23 | 120.44 |
2 | 俄罗斯 | 17.50 | 13475.19 |
3 | 日本 | 16.94 | 69.62 |
4 | 扎伊尔 | 16.51 | 985.77 |
5 | 美国 | 15.73 | 164.57 |
6 | 澳大利亚 | 12.99 | 224.72 |
7 | 智利 | 12.74 | 36.45 |
8 | 越南 | 10.77 | 11.18 |
9 | 韩国 | 10.37 | 0.68 |
10 | 新西兰 | 10.35 | 167.73 |
7.外贸出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | ||||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | ||
564.04 | 13.48 | 73.11 | 564.04 | 13.48 | 497.06 | 497.06 | ||
2月 | 164.97 | -11.5 | -70.75 | 729.01 | 6.7 | 186.39 | 683.45 | |
3月 | 341.87 | 21.6 | 107.23 | 1070.87 | 11.0 | 281.22 | 964.67 | |
4月 | 405.51 | 18.6 | 18.62 | 1476.37 | 13.0 | 342.02 | 1306.69 | |
5月 | 447.96 | 20.6 | 10.47 | 1924.33 | 14.7 | 371.6 | 1678.3 | |
6月 | 351.23 | 2029.45 | ||||||
7月 | 414.90 | 2444.38 | ||||||
8月 | 346.8 | 2791.1 | ||||||
9月 | 430.9 | 3222.02 | ||||||
10月 | 385.5 | 3607.52 | ||||||
11月 | 382.90 | 3990.56 | ||||||
12月 | 325.82 | 4316.39 |
8.外贸出口主要市场统计表
(1)出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-5月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 222.08 | -6.26 |
2 | 印度 | 102.62 | 13.69 |
3 | 荷兰 | 76.36 | 45.02 |
4 | 墨西哥 | 75.87 | 74.52 |
5 | 阿联酋 | 58.77 | 15.37 |
6 | 沙特阿拉伯 | 52.57 | 48.44 |
7 | 巴西 | 51.17 | 43.98 |
8 | 希腊 | 40.14 | 61.55 |
9 | 智利 | 38.72 | 16.46 |
10 | 印度尼西亚 | 36.03 | 7.63 |
(2)一般贸易出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-5月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 荷兰 | 68.75 | 44.50 |
2 | 美国 | 52.00 | -6.55 |
3 | 印度 | 30.03 | -4.31 |
4 | 巴西 | 18.67 | 27.84 |
5 | 俄罗斯 | 17.72 | 99.49 |
6 | 墨西哥 | 13.85 | 66.53 |
7 | 西班牙 | 10.78 | -38.23 |
8 | 阿联酋 | 9.59 | 1.73 |
9 | 英国 | 9.39 | 18.18 |
10 | 希腊 | 9.21 | 17.98 |
(3)市场采购出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-5月出口额(亿元) | 同比(%) |
美国 | 170.08 | -6.17 | |
2 | 印度 | 72.60 | 23.29 |
3 | 墨西哥 | 62.02 | 76.41 |
4 | 阿联酋 | 49.18 | 18.47 |
5 | 沙特阿拉伯 | 44.88 | 42.85 |
6 | 巴西 | 32.50 | 55.24 |
7 | 智利 | 31.65 | 15.23 |
8 | 希腊 | 30.93 | 81.50 |
9 | 泰国 | 30.29 | -2.79 |
10 | 印度尼西亚 | 29.54 | 8.07 |
9.外贸出口分类统计表
类别名称 | 5月(亿元) | 同比(%) | 1-5月(亿元) | 同比(%) | 占比(%) | |
企业 类型 | 流通公司 | 405.03 | 24.71 | 1721.39 | 16.08 | 89.45 |
生产企业 | 42.92 | -8.19 | 202.92 | 3.91 | 10.55 | |
方式 | 一般贸易 | 104.79 | 9.2 | 456.56 | 17.47 | 23.73 |
加工贸易 | 0.07 | 110.23 | 0.26 | -34.21 | 0.01 | |
市场采购 | 341.96 | 24.6 | 1463.19 | 14.61 | 76.04 |
二、利用外资情况
项 目 | 5月 | 同比(%) | 1-5月 | 同比(%) |
新批项目(个) | 136 | 277.78 | 489 | 219.61 |
合同利用外资(万美元) | 965.14 | 23.69 | 13717.44 | 5.41 |
实际利用外资(万美元) | 0 | -100 | 6672.8538 | -63.24 |
三、境外投资情况
项目 | 5月 | 去年同期 | 1-5月 | 去年同期累计 |
新批境外投资企业(家) | 2 | 1 | 4 | 4 |
总投资额(万美元) | 606.66 | 10 | 691.66 | 485.5 |
其中:中方投资额(万美元) | 940 | 10 | 1025 | 485.5 |
境外工程实际营业额 (万美元) |
四、重点商品监测情况
成品油销售情况
项 目 | 5月 | 同比(%) | 1-5月 | 同比(%) |
汽油(万吨) | 4.94 | 5.56 | 21.36 | 1.67 |
柴油(万吨) | 1.93 | -60.69 | 8.03 | -25.58 |
五、法律和出证认证服务受理情况
项目 | 5月 | 同比(%) | 1-5月 | 同比(%) |
一般原产地证(份) | 14409 | 14.75 | 69506 | 12.88 |
优惠产地证(份) | 1384 | -77.88 | 7808 | -65.24 |
代办商事证明书(份) | 96 | 118.18 | 392 | 10.42 |
代办使(领)馆认证(份) | 34 | 126.67 | 89 | 9.88 |