11330782002609434C/2023-537546
义乌市自然资源和规划局
2023-09-22
主动公开
发布时间:2023-09-22 10:03
访问次数:
字体大小:大 中 小
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。
有异议者请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:义乌市不动产登记中心综合业务科(电话:85516810)
序号 | 权利人 | 坐落 | 用途 | 面积 | 业务类型 | 不动产单元号 |
1 | 陶丽君、楼江宝、楼恩洁、楼毅杰、楼允富、王惠玲 | 义乌市福田街道通福五区30幢2单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108.00㎡/房屋建筑面积662.25㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782001208JC00479F00010001 |
2 | 楼凯莉、宗昊、宗鑫、宗依、龚惠芳、宗三弟 | 义乌市福田街道通福五区51幢5单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108.00㎡/房屋建筑面积717.22㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782001208JC00538F00010001 |
3 | 楼飞、金红梅、楼心怡、楼淏、楼有火、周素华、楼婷 | 义乌市苏溪镇后山坞村二区7幢6单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积144.00㎡/房屋建筑面积827.30㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782105878JC00172F00010001 |
4 | 胡宝华、傅豪、傅正强、傅骏、张群英 | 北苑街道春晗二区139幢2单元 | 农村宅基地 | 土地使用权面积180.00㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782004230JC00252F00010001 |
5 | 宗惠民、宗海航、宗志豪、龚龙彩、蒋小兰 | 义乌市福田街道通福五区37幢2单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积144.00㎡/房屋建筑面积926.33㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782001208JC00504F00010001 |
6 | 楼允进、陶美娟、楼凤燕 | 义乌市福田街道通福五区33幢5单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积162.00㎡/房屋建筑面积1003.52㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782001208JC00494F00010001 |
7 | 龚美凤、季香兰 | 北苑街道黄杨梅一区122幢3号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积72.00㎡/房屋建筑面积402.77㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782004005JC00370F00010001 |
8 | 楼旭波、楼正栋、楼旭丹、虞仙贞 | 义乌市苏溪镇后山坞村二区23幢1单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108.00㎡/房屋建筑面积632.91㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782105878JC00081F00010001 |
9 | 楼海滨、楼丽铭、楼申法 | 义乌市苏溪镇后山坞村一区18幢2号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108.00㎡/房屋建筑面积463.60㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782105878JC00362F00010001 |
公告单位: 义乌市自然资源和规划局
公告日期: 2023年09月19日