11330782051348517D/2024-572067
义乌市商务局
2024-10-02
主动公开
发布时间:2024-10-02 09:16
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、对外贸易情况
1.浙江省各市自营进出口情况(单位:亿元)
地区 | 1-8月 进出口额 | 同比(%) | 1-8月 出口额 | 同比 (%) | 1-8月 进口额 | 同比(%) |
全省合计 | 34897.16 | 7.4 | 25919.22 | 8.4 | 8977.94 | 4.8 |
杭州市 | 5262.14 | 7.2 | 3664.83 | 8.6 | 1597.31 | 4.0 |
宁波市 | 9344.88 | 10.9 | 6181.97 | 11.5 | 3162.91 | 9.7 |
温州市 | 1943.21 | -1.9 | 1643.85 | -0.1 | 299.36 | -10.7 |
嘉兴市 | 3165.92 | 10.4 | 2402.66 | 8.1 | 763.27 | 18.0 |
湖州市 | 1140.87 | 5.4 | 1052.16 | 5.8 | 88.71 | -0.3 |
绍兴市 | 2898.93 | 2.4 | 2654.19 | 3.6 | 244.73 | -9.7 |
金华市 | 5823.08 | 13.2 | 5156.83 | 16.0 | 666.25 | -4.5 |
其中:义乌 | 4440.64 | 17.2 | 3935.78 | 17.2 | 504.86 | 17.3 |
舟山市 | 2490.84 | 9.6 | 825.03 | 13.0 | 1665.81 | 8.0 |
台州市 | 1771.63 | -8.3 | 1616.12 | -9.0 | 155.50 | -0.2 |
衢州市 | 501.09 | 8.9 | 343.06 | 19.0 | 158.03 | -8.1 |
丽水市 | 259.27 | 14.6 | 229.52 | 24.8 | 29.75 | -29.5 |
1-8月,义乌市进出口总值达4440.64 亿元,同比增长17.2%,增速高于全省(7.4%)9.8个百分点;其中出口3935.78 亿元,同比增长17.2%,增速高于全省(8.4%)8.8个百分点;进口504.86 亿元,同比增长17.3%,增速高于全省(4.8%)12.5个百分点。
2.浙江省17强县市进出口情况(单位:亿元)
县(市、区) | 1-8月 进出口额 | 同比(%) | 1-8月 出口额 | 同比 (%) | 1-8月 进口额 | 同比(%) |
柯桥区 | 1128.02 | 15.8 | 1113.58 | 15.7 | 14.44 | 25.1 |
萧山区 | 819.70 | 8.7 | 671.48 | 10.0 | 148.22 | 3.2 |
余杭区 | 350.74 | 30.4 | 327.32 | 30.1 | 23.42 | 35.5 |
慈溪市 | 894.45 | 14.8 | 780.94 | 12.4 | 113.51 | 35.3 |
余姚市 | 710.70 | 11.5 | 548.64 | 8.5 | 162.06 | 23.0 |
海宁市 | 542.84 | 5.1 | 505.74 | 4.6 | 37.10 | 12.6 |
桐乡市 | 354.75 | -7.3 | 269.65 | -9.9 | 85.10 | 2.2 |
上虞区 | 340.43 | 9.4 | 307.75 | 8.5 | 32.68 | 18.5 |
温岭市 | 293.33 | 9.6 | 282.43 | 10.7 | 10.90 | -12.2 |
鄞州区 | 2008.08 | 11.9 | 1572.47 | 17.3 | 435.61 | -4.0 |
诸暨市 | 490.93 | -11.5 | 438.10 | -11.7 | 52.83 | -10.0 |
瑞安市 | 282.85 | 1.8 | 259.90 | 1.8 | 22.94 | 2.6 |
义乌市 | 4440.59 | 17.2 | 3935.73 | 17.2 | 504.85 | 17.3 |
乐清市 | 203.55 | 1.4 | 200.31 | 1.5 | 3.24 | -0.9 |
平湖市 | 642.97 | 5.1 | 352.72 | 3.4 | 290.25 | 7.3 |
富阳区 | 328.62 | -1.5 | 129.56 | -14.3 | 199.05 | 9.2 |
永康市 | 338.22 | 22.4 | 326.55 | 21.3 | 11.66 | 67.1 |
1-8月我市进出口增速列全省十七强县市区第三,出口增速列全省十七强县市区第四,进口增速列全省十七强县市区第七。
3.浙江省出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2024年 | 2023年 | |||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 3667.19 | 10.3 | 26.8 | 3667.19 | 10.3 | 3323.85 | 3323.85 |
2月 | 2323.82 | 37.1 | -36.6 | 5991.01 | 19.5 | 1705.58 | 5029.43 |
3月 | 2755.23 | -13.7 | 18.6 | 8746.29 | 6.6 | 3328.09 | 8356.74 |
4月 | 3218.38 | 2.8 | 16.8 | 11964.14 | 5.5 | 3187.97 | 11544.18 |
5月 | 3487.85 | 14.4 | 8.4 | 15450.32 | 7.4 | 3074.26 | 14617.71 |
6月 | 3579.15 | 14.3 | 2.6 | 19019.31 | 8.6 | 3135.58 | 17311.80 |
7月 | 3338.42 | 5.4 | -6.7 | 22326.42 | 7.9 | 3166.08 | 20477.47 |
8月 | 3600.32 | 11.5 | 7.8 | 25919.22 | 8.4 | 3228.61 | 23965.76 |
9月 | 3176.00 | 27143.63 | |||||
10月 | 2755.63 | 29895.92 | |||||
11月 | 2963.18 | 32744.17 | |||||
12月 | 2892.95 | 35665.50 |
1-8月我省实现出口25919.22 亿元,同比增长8.4%,较7月同比增速(7.9%)增长0.5个百分点。8月我省实现出口3600.32亿元,同比增长11.5 %,较7月同比增速(5.4%)增长6.1个百分点。
4.外贸进出口总额分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2024年 | 2023年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比 (%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 773.96 | 29.4 | 76.2 | 773.96 | 29.4 | 598.00 | 598.00 |
2月 | 392.04 | 102.4 | -49.3 | 1166.00 | 47.3 | 193.94 | 791.94 |
3月 | 316.51 | -18.8 | -19.3 | 1482.49 | 25.5 | 392.45 | 1184.38 |
4月 | 528.14 | 13.1 | 66.9 | 2010.56 | 22.0 | 469.85 | 1654.18 |
5月 | 634.41 | 22.0 | 20.1 | 2644.97 | 22.0 | 519.45 | 2173.59 |
6月 | 602.76 | 16.0 | -5.0 | 3247.72 | 20.8 | 519.38 | 2689.68 |
7月 | 543.52 | 4.4 | -9.83 | 3790.97 | 18.1 | 520.94 | 3210.96 |
8月 | 649.83 | 11.8 | 19.6 | 4440.64 | 17.2 | 581.60 | 3792.35 |
9月 | 529.01 | 4320.98 | |||||
10月 | 447.17 | 4767.97 | |||||
11月 | 485.41 | 5221.22 | |||||
12月 | 439.24 | 5660.51 |
1-8月我市实现进出口4440.64 亿元,同比增长17.2%,较7月同比增速(18.1%)下降0.9个百分点。8月我市实现进出口649.83亿元,同比增长11.8%,较7月同比增速(4.4 %)增长7.4个百分点。
5.外贸进口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2024年 | 2023年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 87.64 | 158.1 | 76.2 | 87.64 | 158.1 | 33.96 | 33.96 |
2月 | 50.68 | 75.7 | -42.2 | 138.32 | 119.9 | 28.97 | 62.93 |
3月 | 56.49 | 12.5 | 11.5 | 194.79 | 72.3 | 50.59 | 113.52 |
4月 | 52.05 | -18.5 | -7.9 | 246.79 | 39.4 | 64.34 | 177.81 |
5月 | 57.81 | -19.1 | 11.07 | 304.61 | 22.6 | 71.49 | 249.26 |
6月 | 62.81 | -5.7 | 8.65 | 367.43 | 16.6 | 66.30 | 315.60 |
7月 | 63.79 | 10.4 | 1.56 | 431.27 | 15.7 | 57.84 | 373.78 |
8月 | 73.73 | 27.7 | 15.6 | 504.86 | 17.3 | 58.09 | 431.90 |
9月 | 58.09 | 489.67 | |||||
10月 | 61.22 | 550.88 | |||||
11月 | 54.75 | 605.01 | |||||
12月 | 49.75 | 654.77 |
1-8月我市实现进口504.86 亿元,同比增长17.3%,较7月同比增速(15.7%)增长1.6个百分点。8月我市实现进口73.73 亿元,同比增长27.7%,较7月同比增速(10.4%)增长17.3个百分点。
6.外贸进口主要市场统计表
序号 | 国家和地区 | 1-8月进口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 扎伊尔 | 57.80 | 82.98 |
2 | 美国 | 42.50 | 73.61 |
3 | 澳大利亚 | 38.81 | 57.09 |
4 | 泰国 | 37.83 | 7.24 |
5 | 厄瓜多尔 | 31.38 | 73.06 |
6 | 哈萨克斯坦 | 25.61 | 2058.11 |
7 | 日本 | 24.89 | -12.23 |
8 | 越南 | 22.07 | 21.1 |
9 | 智利 | 20.51 | 0.98 |
10 | 韩国 | 19.36 | -13.61 |
7.外贸出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2024年 | 2023年 | |||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
686.32 | 21.7 | 76.2 | 686.32 | 21.7 | 564.04 | 564.04 | |
2月 | 341.36 | 107.0 | -50.3 | 1027.68 | 41.0 | 164.97 | 729.01 |
3月 | 260.02 | -23.4 | -23.8 | 1287.70 | 20.5 | 341.87 | 1070.87 |
4月 | 476.09 | 18.1 | 83.1 | 1763.77 | 19.9 | 405.51 | 1476.37 |
5月 | 576.60 | 28.6 | 21.11 | 2340.36 | 21.9 | 447.96 | 1924.33 |
6月 | 539.95 | 19.2 | -6.36 | 2880.29 | 21.4 | 453.08 | 2374.09 |
7月 | 479.73 | 3.6 | -11.2 | 3359.70 | 18.5 | 463.10 | 2837.18 |
8月 | 576.10 | 10.1 | 20.1 | 3935.78 | 17.2 | 523.51 | 3360.45 |
9月 | 470.92 | 3831.31 | |||||
10月 | 385.95 | 4217.09 | |||||
11月 | 430.66 | 4616.21 | |||||
12月 | 389.49 | 5005.74 |
1-8月我市实现出口3935.78 亿元,同比增长17.2%,较7月同比增速(18.5%)下降1.3个百分点。8月我市实现出口576.10 亿元,同比增长10.1%,较7月同比增速(3.6 %)增长6.5个百分点。
8.外贸出口主要市场统计表
(1)出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-8月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 537.86 | 30.51 |
2 | 印度 | 202.12 | 14.76 |
3 | 墨西哥 | 168.68 | 20.66 |
4 | 巴西 | 139.44 | 40.12 |
5 | 伊拉克 | 116.52 | 84.31 |
6 | 阿联酋 | 109.93 | 16.14 |
7 | 沙特阿拉伯 | 104.58 | 9.71 |
8 | 智利 | 83.74 | 19.29 |
9 | 希腊 | 79.36 | 10.82 |
10 | 泰国 | 72.73 | 25.4 |
(2)一般贸易出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-8月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 106.59 | 13.86 |
2 | 印度 | 52.49 | 14.53 |
3 | 巴西 | 45.47 | 30.53 |
4 | 墨西哥 | 34.38 | 26.96 |
5 | 俄罗斯 | 30.83 | -4.56 |
6 | 荷兰 | 27.64 | -69.83 |
7 | 英国 | 17.27 | 2.34 |
8 | 阿联酋 | 16.55 | 11.98 |
9 | 德国 | 15.59 | 2.45 |
10 | 伊拉克 | 15.50 | 30.37 |
(3)市场采购出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-8月出口额(亿元) | 同比(%) |
美国 | 431.27 | 35.41 | |
2 | 印度 | 149.64 | 14.84 |
3 | 墨西哥 | 134.30 | 19.15 |
4 | 伊拉克 | 101.02 | 96.8 |
5 | 巴西 | 93.97 | 45.28 |
6 | 阿联酋 | 93.39 | 16.91 |
7 | 沙特阿拉伯 | 91.78 | 11.53 |
8 | 希腊 | 70.17 | 20.55 |
9 | 智利 | 68.52 | 17.66 |
10 | 泰国 | 67.48 | 26.76 |
9..外贸出口分类统计表
类别名称 | 8月(亿元) | 同比(%) | 1-8月(亿元) | 同比(%) | 占比(%) | |
企业 类型 | 流通公司 | 541.23 | 10.67 | 3689.60 | 20.79 | 93.76 |
生产企业 | 34.54 | 0.6 | 245.59 | -19.44 | 6.24 | |
方式 | 一般贸易 | 114.15 | 15.28 | 764.57 | 1.41 | 19.43 |
加工贸易 | 0.06 | -51.51 | 0.20 | -60.81 | 0.01 | |
市场采购 | 461.52 | 9.05 | 3163.41 | 21.73 | 80.38 |
二、利用外资情况
项 目 | 8月 | 同比(%) | 1-8月 | 同比(%) |
新批项目(个) | 161 | 21.97 | 1101 | 24.41 |
合同利用外资(万美元) | 1179.86 | -32.26 | 44596.76 | 102.15 |
实际利用外资(万美元) | / | / | 9852.6943 | 2.54 |
三、境外投资情况
项目 | 8月 | 去年同期 | 1-8月 | 去年同期累计 |
新批境外投资企业(家) | 4 | 1 | 17 | 6 |
总投资额(万美元) | 481.31 | 990 | 8628.09 | 1881.66 |
其中:中方投资额(万美元) | 473.11 | 990 | 8036.56 | 2215 |
境外工程实际营业额(万美元) |
四、社会消费情况
限上社零及批零餐业情况统计表
2024年1-8月限上社会消费品零售额及批零住餐业情况 | ||||||
类型 | 义乌 | 金华 | ||||
金额 | 增幅(%) | 在金华位次 | 金额 (亿元) | 增幅 | ||
限上社会消费品 零售总额 | 205.0 | 5.6 | 9 | 663.3 | 8.9 | |
涉GDP指标 | 批发业 | / | 25.7 | 2 | / | 17 |
零售业 | / | 5.7 | 9 | / | 10.5 | |
餐饮业 | / | 10.9 | 7 | / | 8.7 |
五、重点商品监测情况
成品油销售情况
项 目 | 8月 | 同比(%) | 1-8月 | 同比(%) |
汽油(万吨) | 4.83 | -0.41 | 36.68 | 4.50 |
柴油(万吨) | 2.28 | -2.56 | 15.75 | 7.88 |
六、法律和出证认证服务受理情况
项目 | 8月 | 同比(%) | 1-8月 | 同比(%) |
一般原产地证(份) | 15086 | -9.94 | 119539 | 2.23 |
优惠产地证(份) | 1651 | 42.33 | 13207 | 18.04 |
代办商事证明书(份) | 87 | -19.44 | 753 | 5.91 |
代办使(领)馆认证(份) | 0 | -100.00 | 19 | -87.90 |