11330782051348517D/2024-574428
义乌市商务局
2024-11-02
主动公开
发布时间:2024-11-02 21:50
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、对外贸易情况
1.浙江省各市自营进出口情况(单位:亿元)
地区 | 1-9月 进出口额 | 同比(%) | 1-9月 出口额 | 同比 (%) | 1-9月 进口额 | 同比(%) |
全省合计 | 39299.25 | 6.7 | 29140.95 | 7.8 | 10158.30 | 3.5 |
杭州市 | 5953.12 | 6.8 | 4165.09 | 8.8 | 1788.03 | 2.2 |
宁波市 | 10537.18 | 10.3 | 6976.36 | 11.0 | 3560.82 | 9.0 |
温州市 | 2205.14 | -0.2 | 1869.43 | 2.8 | 335.70 | -14.1 |
嘉兴市 | 3619.72 | 9.3 | 2722.88 | 6.9 | 896.84 | 17.3 |
湖州市 | 1261.63 | 1.8 | 1159.98 | 1.8 | 101.65 | 1.2 |
绍兴市 | 3181.01 | 0.5 | 2911.90 | 2.3 | 269.11 | -15.3 |
金华市 | 6555.36 | 12.5 | 5779.84 | 14.9 | 775.52 | -2.6 |
其中:义乌 | 4998.78 | 16.6 | 4410.85 | 16.1 | 587.94 | 20.3 |
舟山市 | 2813.04 | 6.3 | 940.35 | 9.2 | 1872.69 | 4.9 |
台州市 | 1969.56 | -7.9 | 1796.24 | -8.6 | 173.33 | -0.3 |
衢州市 | 569.12 | 8.6 | 391.14 | 18.3 | 177.98 | -7.9 |
丽水市 | 295.55 | 15.3 | 259.81 | 23.8 | 35.73 | -23.1 |
1-9月,义乌市进出口总值达4998.78亿元,同比增长16.6%,增速高于全省(6.7%)9.9个百分点;其中出口4410.85亿元,同比增长16.1%,增速高于全省(7.8%)8.3个百分点;进口587.94 亿元,同比增长20.3%,增速高于全省(3.5%)16.8个百分点。
2.浙江省17强县市进出口情况(单位:亿元)
县(市、区) | 1-9月 进出口额 | 同比(%) | 1-9月 出口额 | 同比 (%) | 1-9月 进口额 | 同比(%) |
柯桥区 | 1242.39 | 14.3 | 1224.59 | 14.1 | 17.80 | 28.5 |
萧山区 | 913.37 | 7.0 | 750.84 | 9.5 | 162.53 | -3.1 |
余杭区 | 388.18 | 25.7 | 361.17 | 24.8 | 27.02 | 38.7 |
慈溪市 | 1011.60 | 12.7 | 880.82 | 10.3 | 130.77 | 32.3 |
余姚市 | 804.41 | 11.8 | 618.28 | 8.6 | 186.13 | 24.2 |
海宁市 | 610.95 | 4.2 | 569.44 | 3.9 | 41.52 | 7.2 |
桐乡市 | 404.55 | -6.8 | 301.26 | -11.4 | 103.29 | 9.4 |
上虞区 | 376.86 | 9.1 | 339.29 | 7.8 | 37.57 | 21.8 |
温岭市 | 327.14 | 8.1 | 315.29 | 9.2 | 11.85 | -14.8 |
鄞州区 | 2264.14 | 11.6 | 1765.72 | 16.0 | 498.42 | -1.6 |
诸暨市 | 524.52 | -15.4 | 467.73 | -14.0 | 56.78 | -25.6 |
瑞安市 | 324.78 | 3.9 | 298.60 | 4.2 | 26.17 | 1.4 |
义乌市 | 4998.72 | 16.6 | 4410.79 | 16.1 | 587.93 | 20.3 |
乐清市 | 226.27 | 1.1 | 222.59 | 1.1 | 3.67 | -2.3 |
平湖市 | 721.10 | 1.4 | 396.61 | 1.7 | 324.49 | 1.0 |
富阳区 | 371.84 | -0.5 | 145.25 | -12.7 | 226.59 | 9.3 |
永康市 | 379.62 | 19.8 | 366.26 | 18.7 | 13.37 | 60.3 |
1-9月我市进出口增速列全省十七强县市区第三,出口增速列全省十七强县市区第三,进口增速列全省十七强县市区第七。
3.浙江省出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2024年 | 2023年 | |||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 3667.19 | 10.3 | 26.8 | 3667.19 | 10.3 | 3323.85 | 3323.85 |
2月 | 2323.82 | 37.1 | -36.6 | 5991.01 | 19.5 | 1705.58 | 5029.43 |
3月 | 2755.23 | -13.7 | 18.6 | 8746.29 | 6.6 | 3328.09 | 8356.74 |
4月 | 3218.38 | 2.8 | 16.8 | 11964.14 | 5.5 | 3187.97 | 11544.18 |
5月 | 3487.85 | 14.4 | 8.4 | 15450.32 | 7.4 | 3074.26 | 14617.71 |
6月 | 3579.15 | 14.3 | 2.6 | 19019.31 | 8.6 | 3135.58 | 17311.80 |
7月 | 3338.42 | 5.4 | -6.7 | 22326.42 | 7.9 | 3166.08 | 20477.47 |
8月 | 3600.32 | 11.5 | 7.8 | 25919.22 | 8.4 | 3228.61 | 23965.76 |
9月 | 3223.68 | 3.5 | -10.5 | 29140.95 | 7.8 | 3176.00 | 27143.63 |
10月 | 2755.63 | 29895.92 | |||||
11月 | 2963.18 | 32744.17 | |||||
12月 | 2892.95 | 35665.50 |
1-9月我省实现出口29140.95亿元,同比增长7.8%,较8月同比增速(8.4%)降低0.6个百分点。9月我省实现出口3223.68 亿元,同比增长3.5%,较8月同比增速(11.5 %)降低8.0个百分点。
4.外贸进出口总额分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2024年 | 2023年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比 (%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 773.96 | 29.4 | 76.2 | 773.96 | 29.4 | 598.00 | 598.00 |
2月 | 392.04 | 102.4 | -49.3 | 1166.00 | 47.3 | 193.94 | 791.94 |
3月 | 316.51 | -18.8 | -19.3 | 1482.49 | 25.5 | 392.45 | 1184.38 |
4月 | 528.14 | 13.1 | 66.9 | 2010.56 | 22.0 | 469.85 | 1654.18 |
5月 | 634.41 | 22.0 | 20.1 | 2644.97 | 22.0 | 519.45 | 2173.59 |
6月 | 602.76 | 16.0 | -5.0 | 3247.72 | 20.8 | 519.38 | 2689.68 |
7月 | 543.52 | 4.4 | -9.83 | 3790.97 | 18.1 | 520.94 | 3210.96 |
8月 | 649.83 | 11.8 | 19.6 | 4440.64 | 17.2 | 581.60 | 3792.35 |
9月 | 558.37 | 12.1 | -14.1 | 4998.78 | 16.6 | 529.01 | 4320.98 |
10月 | 447.17 | 4767.97 | |||||
11月 | 485.41 | 5221.22 | |||||
12月 | 439.24 | 5660.51 |
1-9月我市实现进出口4998.78 亿元,同比增长16.6%,较8月同比增速(17.2%)下降0.6个百分点。9月我市实现进出口558.37亿元,同比增长12.1%,较8月同比增速(11.8 %)增长0.3个百分点。
5.外贸进口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2024年 | 2023年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 87.64 | 158.1 | 76.2 | 87.64 | 158.1 | 33.96 | 33.96 |
2月 | 50.68 | 75.7 | -42.2 | 138.32 | 119.9 | 28.97 | 62.93 |
3月 | 56.49 | 12.5 | 11.5 | 194.79 | 72.3 | 50.59 | 113.52 |
4月 | 52.05 | -18.5 | -7.9 | 246.79 | 39.4 | 64.34 | 177.81 |
5月 | 57.81 | -19.1 | 11.07 | 304.61 | 22.6 | 71.49 | 249.26 |
6月 | 62.81 | -5.7 | 8.65 | 367.43 | 16.6 | 66.30 | 315.60 |
7月 | 63.79 | 10.4 | 1.56 | 431.27 | 15.7 | 57.84 | 373.78 |
8月 | 73.73 | 27.7 | 15.6 | 504.86 | 17.3 | 58.09 | 431.90 |
9月 | 83.18 | 43.3 | 12.8 | 587.94 | 20.3 | 58.09 | 489.67 |
10月 | 61.22 | 550.88 | |||||
11月 | 54.75 | 605.01 | |||||
12月 | 49.75 | 654.77 |
1-9月我市实现进口587.94 亿元,同比增长20.3%,较8月同比增速(17.3%)增长3.0个百分点。9月我市实现进口83.18亿元,同比增长43.3%,较8月同比增速(27.7 %)增长15.6个百分点。
6.外贸进口主要市场统计表
序号 | 国家和地区 | 1-9月进口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 扎伊尔 | 67.24 | 97.83 |
2 | 美国 | 47.45 | 65.3 |
3 | 澳大利亚 | 44.29 | 44.1 |
4 | 泰国 | 44.03 | 9.75 |
5 | 厄瓜多尔 | 34.51 | 77.28 |
6 | 日本 | 28.24 | -10.48 |
7 | 哈萨克斯坦 | 28.20 | 2163.4 |
8 | 越南 | 26.24 | 29.73 |
9 | 韩国 | 24.68 | -6.82 |
10 | 智利 | 22.45 | -4.87 |
7.外贸出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2024年 | 2023年 | |||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
686.32 | 21.7 | 76.2 | 686.32 | 21.7 | 564.04 | 564.04 | |
2月 | 341.36 | 107.0 | -50.3 | 1027.68 | 41.0 | 164.97 | 729.01 |
3月 | 260.02 | -23.4 | -23.8 | 1287.70 | 20.5 | 341.87 | 1070.87 |
4月 | 476.09 | 18.1 | 83.1 | 1763.77 | 19.9 | 405.51 | 1476.37 |
5月 | 576.60 | 28.6 | 21.11 | 2340.36 | 21.9 | 447.96 | 1924.33 |
6月 | 539.95 | 19.2 | -6.36 | 2880.29 | 21.4 | 453.08 | 2374.09 |
7月 | 479.73 | 3.6 | -11.2 | 3359.70 | 18.5 | 463.10 | 2837.18 |
8月 | 576.10 | 10.1 | 20.1 | 3935.78 | 17.2 | 523.51 | 3360.45 |
9月 | 475.19 | 8.0 | -17.5 | 4410.85 | 16.1 | 470.92 | 3831.31 |
10月 | 385.95 | 4217.09 | |||||
11月 | 430.66 | 4616.21 | |||||
12月 | 389.49 | 5005.74 |
1-9月我市实现出口4410.85亿元,同比增长16.1%,较8月同比增速(17.2%)下降1.1个百分点。9月我市实现出口475.19亿元,同比增长8.0 %,较8月同比增速(10.1 %)下降2.1个百分点。
8.外贸出口主要市场统计表
(1)出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-9月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 617.64 | 34.5 |
2 | 印度 | 224.63 | 9.12 |
3 | 墨西哥 | 190.09 | 21.58 |
4 | 巴西 | 156.98 | 38.21 |
5 | 伊拉克 | 133.20 | 78.4 |
6 | 阿联酋 | 121.43 | 15.66 |
7 | 沙特阿拉伯 | 117.34 | 9.48 |
8 | 智利 | 94.60 | 15.9 |
9 | 希腊 | 86.69 | 8.28 |
10 | 泰国 | 81.11 | 23.32 |
(2)一般贸易出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-9月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 120.62 | 12.64 |
2 | 印度 | 59.21 | 6.38 |
3 | 巴西 | 50.98 | 28.63 |
4 | 墨西哥 | 39.03 | 25.71 |
5 | 俄罗斯 | 34.85 | -4.87 |
6 | 荷兰 | 30.98 | -67.51 |
7 | 英国 | 19.54 | 1.81 |
8 | 阿联酋 | 18.80 | 16.01 |
9 | 伊拉克 | 18.01 | 32.71 |
10 | 德国 | 17.57 | 4.35 |
(3)市场采购出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-9月出口额(亿元) | 同比(%) |
美国 | 497.02 | 41.15 | |
2 | 印度 | 165.42 | 10.14 |
3 | 墨西哥 | 151.06 | 20.56 |
4 | 伊拉克 | 115.19 | 88.55 |
5 | 巴西 | 106.00 | 43.35 |
6 | 沙特阿拉伯 | 103.00 | 11.62 |
7 | 阿联酋 | 102.63 | 15.6 |
8 | 智利 | 77.83 | 15.49 |
9 | 希腊 | 76.84 | 17.06 |
10 | 泰国 | 75.01 | 24.03 |
9.市场采购贸易方式试点城市统计表
(1)义乌市市场采购贸易方式试点统计
月份 | 票数 | 票均 (万美元) | 市场采购金额(亿元) | 同比 | 环比 |
1月 | 110746 | 7.22 | 569.73 | 26.52% | - |
2月 | 55400 | 6.80 | 270.94 | 138.85% | -52.44% |
3月 | 41978 | 6.66 | 198.56 | -19.54% | -26.72% |
4月 | 78061 | 6.97 | 386.02 | 25.11% | 94.41% |
5月 | 95714 | 6.91 | 469.46 | 37.03% | 21.61% |
6月 | 93464 | 6.44 | 427.47 | 21.51% | -8.94% |
7月 | 82146 | 6.38 | 373.05 | 2.30% | -12.73% |
8月 | 100157 | 6.46 | 461.47 | 12.67% | 23.70% |
9月 | 85551 | 6.21 | 379.34 | 1.71% | -17.81% |
合计 | 743217 | / | 3542.95 | / | / |
二、利用外资情况
项 目 | 9月 | 同比(%) | 1-9月 | 同比(%) |
新批项目(个) | 156 | -4.88 | 1257 | 19.83 |
合同利用外资(万美元) | 6448.73 | 221.91 | 51045.49 | 112.12 |
实际利用外资(万美元) | 1087.63 | 864.58 | 10940.32 | 12.54 |
三、境外投资情况
项目 | 9月 | 去年同期 | 1-9月 | 去年同期累计 |
新批境外投资企业(家) | 2 | 2 | 19 | 8 |
总投资额(万美元) | 110 | 525.5 | 8738.09 | 2407.16 |
其中:中方投资额(万美元) | 110 | 525.5 | 8146.56 | 2740.5 |
境外工程实际营业额(万美元) |
四、社会消费情况
限上社零及批零餐业情况统计表
2024年1-9月全行业社会消费品零售额及批零住餐业情况 | ||||||
类型 | 义乌 | 金华 | ||||
金额 | 增幅(%) | 在金华位次 | 金额 (亿元) | 增幅 | ||
社会消费品零售总额 | 854.3 | 5.0 | 7 | 2387.9 | 5.2 | |
涉GDP指标 | 批发业 | / | 14.5 | 2 | / | 13.7 |
零售业 | / | 9.4 | 8 | / | 9.7 | |
餐饮业 | / | 11.1 | 1 | / | 8.5 |
五、重点商品监测情况
成品油销售情况
项 目 | 9月 | 同比(%) | 1-9月 | 同比(%) |
汽油(万吨) | 4.56 | -15.4 | 41.26 | 1.6 |
柴油(万吨) | 2.07 | -8.81 | 17.83 | 5.32 |
六、法律和出证认证服务受理情况
项目 | 9月 | 同比(%) | 1-9月 | 同比(%) |
一般原产地证(份) | 11885 | -27.15 | 131414 | -1.38 |
优惠产地证(份) | 1988 | 15.78 | 15195 | 17.74 |
代办商事证明书(份) | 86 | -6.52 | 839 | 4.48 |
代办使(领)馆认证(份) | 0 | -100.00 | 19 | -89.08 |