11330782051348517D/2024-577023
义乌市商务局
2024-12-03
主动公开
发布时间:2024-12-03 15:28
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、对外贸易情况
1.浙江省各市自营进出口情况(单位:亿元)
地区 | 1-10月 进出口额 | 同比(%) | 1-10月 出口额 | 同比 (%) | 1-10月 进口额 | 同比(%) |
全省合计 | 43733.18 | 7.1 | 32486.57 | 9.0 | 11246.61 | 1.8 |
杭州市 | 6658.02 | 6.7 | 4680.93 | 10.2 | 1977.09 | -0.8 |
宁波市 | 11756.73 | 10.8 | 7814.10 | 12.5 | 3942.63 | 7.7 |
温州市 | 2466.83 | 2.9 | 2104.53 | 6.5 | 362.29 | -14.2 |
嘉兴市 | 4016.48 | 8.5 | 3025.38 | 7.6 | 991.10 | 11.5 |
湖州市 | 1384.00 | 0.8 | 1274.23 | 0.7 | 109.78 | 0.9 |
绍兴市 | 3489.36 | 0.5 | 3189.29 | 2.3 | 300.07 | -15.2 |
金华市 | 7347.11 | 14.0 | 6470.96 | 16.6 | 876.15 | -2.5 |
其中:义乌 | 5601.61 | 18.3 | 4944.60 | 18.1 | 657.01 | 19.5 |
舟山市 | 3103.25 | 4.2 | 1032.34 | 7.8 | 2070.91 | 2.4 |
台州市 | 2180.12 | -6.6 | 1984.88 | -7.4 | 195.24 | 1.9 |
衢州市 | 624.32 | 9.1 | 430.94 | 19.1 | 193.38 | -8.2 |
丽水市 | 335.22 | 17.2 | 292.40 | 25.1 | 42.82 | -17.9 |
1-10月,义乌市进出口总值达5601.61亿元,同比增长18.3%,增速高于全省(7.1%)11.2个百分点;其中出口4944.60亿元,同比增长18.1%,增速高于全省(9.0%)9.1个百分点;进口657.01 亿元,同比增长19.5%,增速高于全省(1.8%)17.7个百分点。
2.浙江省17强县市进出口情况(单位:亿元)
县(市、区) | 1-10月 进出口额 | 同比(%) | 1-10月 出口额 | 同比 (%) | 1-10月 进口额 | 同比(%) |
柯桥区 | 1371.55 | 15.16 | 1351.52 | 14.99 | 20.03 | 27.96 |
萧山区 | 1017.57 | 6.80 | 837.59 | 9.66 | 179.98 | -4.74 |
余杭区 | 429.33 | 20.25 | 398.85 | 18.88 | 30.48 | 41.45 |
慈溪市 | 1135.31 | 13.04 | 986.92 | 10.86 | 148.39 | 30.11 |
余姚市 | 906.96 | 13.73 | 699.49 | 11.30 | 207.47 | 22.77 |
海宁市 | 679.75 | 3.41 | 633.78 | 3.60 | 45.97 | 0.86 |
桐乡市 | 451.77 | -6.96 | 336.77 | -10.76 | 115.01 | 6.33 |
上虞区 | 412.26 | 8.24 | 371.24 | 7.02 | 41.02 | 20.69 |
温岭市 | 362.51 | 8.88 | 349.59 | 10.12 | 12.92 | -16.64 |
鄞州区 | 2519.71 | 12.51 | 1967.47 | 16.94 | 552.24 | -0.86 |
诸暨市 | 563.16 | -16.29 | 499.96 | -15.41 | 63.21 | -22.64 |
瑞安市 | 368.55 | 6.86 | 339.40 | 7.53 | 29.15 | -0.38 |
义乌市 | 5601.53 | 18.30 | 4944.53 | 18.14 | 657.00 | 19.49 |
乐清市 | 252.31 | 2.13 | 248.27 | 2.18 | 4.03 | -0.56 |
平湖市 | 798.77 | 1.59 | 441.28 | 3.26 | 357.50 | -0.39 |
富阳区 | 409.29 | 1.57 | 161.98 | -10.05 | 247.30 | 10.96 |
永康市 | 425.81 | 20.44 | 411.01 | 19.60 | 14.80 | 49.47 |
1-10月我市进出口增速列全省十七强县市区第三,出口增速列全省十七强县市区第三,进口增速列全省十七强县市区第七。
3.浙江省出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2024年 | 2023年 | |||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 3667.19 | 10.3 | 26.8 | 3667.19 | 10.3 | 3323.85 | 3323.85 |
2月 | 2323.82 | 37.1 | -36.6 | 5991.01 | 19.5 | 1705.58 | 5029.43 |
3月 | 2755.23 | -13.7 | 18.6 | 8746.29 | 6.6 | 3328.09 | 8356.74 |
4月 | 3218.38 | 2.8 | 16.8 | 11964.14 | 5.5 | 3187.97 | 11544.18 |
5月 | 3487.85 | 14.4 | 8.4 | 15450.32 | 7.4 | 3074.26 | 14617.71 |
6月 | 3579.15 | 14.3 | 2.6 | 19019.31 | 8.6 | 3135.58 | 17311.80 |
7月 | 3338.42 | 5.4 | -6.7 | 22326.42 | 7.9 | 3166.08 | 20477.47 |
8月 | 3600.32 | 11.5 | 7.8 | 25919.22 | 8.4 | 3228.61 | 23965.76 |
9月 | 3223.68 | 3.5 | -10.5 | 29140.95 | 7.8 | 3176.00 | 27143.63 |
10月 | 3347.07 | 21.1 | 3.8 | 32486.57 | 9.0 | 2755.63 | 29895.92 |
11月 | 2963.18 | 32744.17 | |||||
12月 | 2892.95 | 35665.50 |
1-10月我省实现出口32486.57亿元,同比增长9.0%,较9月同比增速(7.8%)增长1.2个百分点。10月我省实现出口3347.07 亿元,同比增长21.1 %,较9月同比增速(3.5%)增长17.6个百分点。
4.外贸进出口总额分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2024年 | 2023年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比 (%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 773.96 | 29.4 | 76.2 | 773.96 | 29.4 | 598.00 | 598.00 |
2月 | 392.04 | 102.4 | -49.3 | 1166.00 | 47.3 | 193.94 | 791.94 |
3月 | 316.51 | -18.8 | -19.3 | 1482.49 | 25.5 | 392.45 | 1184.38 |
4月 | 528.14 | 13.1 | 66.9 | 2010.56 | 22.0 | 469.85 | 1654.18 |
5月 | 634.41 | 22.0 | 20.1 | 2644.97 | 22.0 | 519.45 | 2173.59 |
6月 | 602.76 | 16.0 | -5.0 | 3247.72 | 20.8 | 519.38 | 2689.68 |
7月 | 543.52 | 4.4 | -9.83 | 3790.97 | 18.1 | 520.94 | 3210.96 |
8月 | 649.83 | 11.8 | 19.6 | 4440.64 | 17.2 | 581.60 | 3792.35 |
9月 | 558.37 | 12.1 | -14.1 | 4998.78 | 16.6 | 529.01 | 4320.98 |
10月 | 602.92 | 34.8 | 8.0 | 5601.61 | 18.3 | 447.17 | 4767.97 |
11月 | 485.41 | 5221.22 | |||||
12月 | 439.24 | 5660.51 |
1-10月我市实现进出口5601.61 亿元,同比增长18.3%,较9月同比增速(16.6%)增加1.7个百分点。10月我市实现进出口602.92亿元,同比增长34.8 %,较9月同比增速(12.1%)增长22.7个百分点。
5.外贸进口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2024年 | 2023年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 87.64 | 158.1 | 76.2 | 87.64 | 158.1 | 33.96 | 33.96 |
2月 | 50.68 | 75.7 | -42.2 | 138.32 | 119.9 | 28.97 | 62.93 |
3月 | 56.49 | 12.5 | 11.5 | 194.79 | 72.3 | 50.59 | 113.52 |
4月 | 52.05 | -18.5 | -7.9 | 246.79 | 39.4 | 64.34 | 177.81 |
5月 | 57.81 | -19.1 | 11.07 | 304.61 | 22.6 | 71.49 | 249.26 |
6月 | 62.81 | -5.7 | 8.65 | 367.43 | 16.6 | 66.30 | 315.60 |
7月 | 63.79 | 10.4 | 1.56 | 431.27 | 15.7 | 57.84 | 373.78 |
8月 | 73.73 | 27.7 | 15.6 | 504.86 | 17.3 | 58.09 | 431.90 |
9月 | 83.18 | 43.3 | 12.8 | 587.94 | 20.3 | 58.09 | 489.67 |
10月 | 69.08 | 12.8 | -17.0 | 657.01 | 19.5 | 61.22 | 550.88 |
11月 | 54.75 | 605.01 | |||||
12月 | 49.75 | 654.77 |
1-10月我市实现进口657.01亿元,同比增长19.5%,较9月同比增速(20.3%)下降0.8个百分点。10月我市实现进口69.08亿元,同比增长12.8 %,较9月同比增速(43.3 %)下降30.5个百分点。
6.外贸进口主要市场统计表
序号 | 国家和地区 | 1-10月进口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 扎伊尔 | 74.94 | 93.38 |
2 | 美国 | 54.37 | 56.44 |
3 | 澳大利亚 | 50.68 | 45.96 |
4 | 泰国 | 47.93 | 9.76 |
5 | 厄瓜多尔 | 37.91 | 71.61 |
6 | 日本 | 31.94 | -7.58 |
7 | 越南 | 28.71 | 23.06 |
8 | 哈萨克斯坦 | 28.71 | 1287.29 |
9 | 韩国 | 28.34 | -4.46 |
10 | 智利 | 23.69 | -7.54 |
7.外贸出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2024年 | 2023年 | |||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 21.7 | 76.2 | 686.32 | 21.7 | 564.04 | ||
2月 | 341.36 | 107.0 | -50.3 | 1027.68 | 41.0 | 164.97 | 729.01 |
3月 | 260.02 | -23.4 | -23.8 | 1287.70 | 20.5 | 341.87 | 1070.87 |
4月 | 476.09 | 18.1 | 83.1 | 1763.77 | 19.9 | 405.51 | 1476.37 |
5月 | 576.60 | 28.6 | 21.11 | 2340.36 | 21.9 | 447.96 | 1924.33 |
6月 | 539.95 | 19.2 | -6.36 | 2880.29 | 21.4 | 453.08 | 2374.09 |
7月 | 479.73 | 3.6 | -11.2 | 3359.70 | 18.5 | 463.10 | 2837.18 |
8月 | 576.10 | 10.1 | 20.1 | 3935.78 | 17.2 | 523.51 | 3360.45 |
9月 | 475.19 | 8.0 | -17.5 | 4410.85 | 16.1 | 470.92 | 3831.31 |
10月 | 533.83 | 38.3 | 12.3 | 4944.60 | 18.1 | 385.95 | 4217.09 |
11月 | 430.66 | 4616.21 | |||||
12月 | 389.49 | 5005.74 |
1-10月我市实现出口4944.60 亿元,同比增长18.1%,较9月同比增速(16.1%)增长2.0个百分点。10月我市实现出口533.83 亿元,同比增长38.3%,较9月同比增速(8.0 %)增长30.3个百分点。
8.外贸出口主要市场统计表
(1)出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-10月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 708.41 | 41.47 |
2 | 印度 | 248.52 | 6.41 |
3 | 墨西哥 | 209.87 | 20.7 |
4 | 巴西 | 177.48 | 37.7 |
5 | 伊拉克 | 147.79 | 75.84 |
6 | 阿联酋 | 134.35 | 17.15 |
7 | 沙特阿拉伯 | 131.77 | 13.07 |
8 | 智利 | 108.96 | 20.92 |
9 | 希腊 | 96.01 | 11.44 |
10 | 泰国 | 90.23 | 20.63 |
(2)一般贸易出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-10月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 134.84 | 14.02 |
2 | 印度 | 66.52 | 0.46 |
3 | 巴西 | 57.21 | 29.83 |
4 | 墨西哥 | 42.93 | 22.5 |
5 | 俄罗斯 | 40.11 | -0.99 |
6 | 荷兰 | 34.16 | -65.05 |
7 | 英国 | 22.09 | 3.99 |
8 | 阿联酋 | 20.93 | 19.13 |
9 | 伊拉克 | 20.08 | 32.68 |
10 | 德国 | 19.42 | 5.69 |
(3)市场采购出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-10月出口额(亿元) | 同比(%) |
美国 | 573.57 | 49.96 | |
2 | 印度 | 182.00 | 8.76 |
3 | 墨西哥 | 166.94 | 20.25 |
4 | 伊拉克 | 127.71 | 85.32 |
5 | 巴西 | 120.27 | 41.79 |
6 | 沙特阿拉伯 | 115.90 | 15.65 |
7 | 阿联酋 | 113.42 | 16.79 |
8 | 智利 | 90.27 | 21.19 |
9 | 希腊 | 85.21 | 19.78 |
10 | 泰国 | 83.18 | 20.55 |
9.市场采购贸易方式试点城市统计表
义乌市市场采购贸易方式试点统计
月份 | 票数 | 票均 (万美元) | 市场采购金额(亿元) | 同比 | 环比 |
1月 | 110746 | 7.22 | 569.73 | 26.52% | - |
2月 | 55400 | 6.80 | 270.94 | 138.85% | -52.44% |
3月 | 41978 | 6.66 | 198.56 | -19.54% | -26.72% |
4月 | 78061 | 6.97 | 386.02 | 25.11% | 94.41% |
5月 | 95714 | 6.91 | 469.46 | 37.03% | 21.61% |
6月 | 93464 | 6.44 | 427.47 | 21.51% | -8.94% |
7月 | 82146 | 6.38 | 373.05 | 2.30% | -12.73% |
8月 | 100157 | 6.46 | 461.47 | 12.67% | 23.70% |
9月 | 85551 | 6.21 | 379.34 | 1.71% | -17.81% |
10月 | 94587 | 6.40 | 430.98 | 43.76% | 13.61% |
合计 | 837804 | / | 3973.93 | / | / |
二、利用外资情况
项 目 | 10月 | 同比(%) | 1-10月 | 同比(%) |
新批项目(个) | 143 | 40.20 | 1400 | 21.63 |
合同利用外资(万美元) | 1822.72 | 28.31 | 52868.21 | 107.45 |
实际利用外资(万美元) | 350 | 402.58 | 11290.32 | 15.31 |
三、境外投资情况
10月 | 去年同期 | 1-10月 | 去年同期累计 | |
新批境外投资企业(家) | 1 | 1 | 20 | 9 |
总投资额(万美元) | 55.5 | 20 | 8793.59 | 2427.16 |
其中:中方投资额(万美元) | 55.5 | 20 | 8202.06 | 2760.5 |
境外工程实际营业额(万美元) |
四、社会消费情况
限上社零及批零餐业情况统计表
2024年1-10月限上社会消费品零售额及批零住餐业情况 | ||||||
类型 | 义乌 | 金华 | ||||
金额 | 增幅(%) | 在金华位次 | 金额 (亿元) | 增幅 | ||
限上社会消费品零售总额 | 251.2 | 6.4 | 7 | 818.2 | 5.4 | |
涉GDP指标 | 批发业 | / | 25.2 | 2 | / | 18.9 |
零售业 | / | 10.0 | 7 | / | 8.3 | |
住宿业 | / | / | / | / | / | |
餐饮业 | / | 17.6 | 3 | / | 6.5 |
五、重点商品监测情况
项 目 | 10月 | 同比(%) | 1-10月 | 同比(%) |
汽油(万吨) | 4.33 | 5.10 | 44.90 | 2.0 |
柴油(万吨) | 2.15 | 3.37 | 19.77 | 5.22 |
六、法律和出证认证服务受理情况
项目 | 10月 | 同比(%) | 1-10月 | 同比(%) |
一般原产地证(份) | 10731 | -30.58 | 142145 | -4.41 |
优惠产地证(份) | 2454 | 48.91 | 17649 | 21.27 |
代办商事证明书(份) | 67 | -33.66 | 906 | 0.22 |
代办使(领)馆认证(份) | 0 | -100.00 | 19 | -89.08 |