11330782051348517D/2024-579447
义乌市商务局
2024-12-31
主动公开
发布时间:2024-12-31 17:10
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、对外贸易情况
1.浙江省各市自营进出口情况(单位:亿元)
地区 | 1-11月 进出口额 | 同比(%) | 1-11月 出口额 | 同比 (%) | 1-11月 进口额 | 同比(%) |
全省合计 | 48086.24 | 6.9 | 35721.76 | 9.0 | 12364.49 | 1.2 |
杭州市 | 7363.47 | 7.2 | 5193.22 | 10.9 | 2170.25 | -0.8 |
宁波市 | 12921.98 | 10.1 | 8603.14 | 12.5 | 4318.85 | 5.6 |
温州市 | 2705.89 | 3.9 | 2311.97 | 7.5 | 393.91 | -13.3 |
嘉兴市 | 4398.84 | 8.3 | 3295.39 | 7.3 | 1103.45 | 11.3 |
湖州市 | 1519.88 | 2.2 | 1402.68 | 2.4 | 117.20 | -0.5 |
绍兴市 | 3808.33 | -1.0 | 3474.01 | 0.4 | 334.33 | -13.4 |
金华市 | 8063.36 | 13.5 | 7098.83 | 16.1 | 964.53 | -2.4 |
其中:义乌 | 6139.91 | 17.6 | 5420.59 | 17.4 | 719.32 | 19.0 |
舟山市 | 3408.72 | 3.6 | 1144.43 | 8.3 | 2264.28 | 1.4 |
台州市 | 2396.48 | -5.6 | 2180.82 | -6.4 | 215.67 | 2.9 |
衢州市 | 704.19 | 8.6 | 480.77 | 17.5 | 223.42 | -6.6 |
丽水市 | 380.31 | 13.1 | 330.67 | 18.7 | 49.65 | -14.0 |
1-11月,义乌市进出口总值达6139.91亿元,同比增长17.6%,增速高于全省(6.9%)10.7个百分点;其中出口5420.59亿元,同比增长17.4%,增速高于全省(9.0%)8.4个百分点;进口719.32亿元,同比增长19.0%,增速高于全省(1.2%)17.8个百分点。
2.浙江省17强县市进出口情况(单位:亿元)
县(市、区) | 1-11月 进出口额 | 同比(%) | 1-11月 出口额 | 同比 (%) | 1-11月 进口额 | 同比(%) |
柯桥区 | 1511.34 | 13.77 | 1488.82 | 13.53 | 22.52 | 32.55 |
萧山区 | 1127.44 | 7.45 | 934.62 | 11.56 | 192.82 | -8.85 |
余杭区 | 485.58 | 21.57 | 451.29 | 20.12 | 34.29 | 44.37 |
慈溪市 | 1241.04 | 11.13 | 1077.49 | 10.22 | 163.55 | 17.53 |
余姚市 | 998.21 | 13.09 | 770.80 | 11.60 | 227.42 | 18.44 |
海宁市 | 743.17 | 2.77 | 693.22 | 3.08 | 49.95 | -1.33 |
桐乡市 | 501.91 | -5.77 | 369.99 | -11.21 | 131.92 | 13.75 |
上虞区 | 441.98 | 6.64 | 397.87 | 5.39 | 44.11 | 19.38 |
温岭市 | 401.85 | 9.09 | 387.35 | 10.20 | 14.50 | -14.07 |
鄞州区 | 2771.77 | 12.48 | 2163.78 | 16.69 | 607.99 | -0.32 |
诸暨市 | 600.41 | -18.41 | 530.48 | -17.97 | 69.92 | -21.55 |
瑞安市 | 406.23 | 7.23 | 374.20 | 7.94 | 32.03 | -0.42 |
义乌市 | 6139.83 | 17.61 | 5420.52 | 17.43 | 719.32 | 18.98 |
乐清市 | 280.44 | 2.13 | 275.84 | 2.09 | 4.60 | 4.66 |
平湖市 | 873.43 | 1.01 | 477.78 | 2.57 | 395.65 | -0.82 |
富阳区 | 447.11 | 2.74 | 177.61 | -8.70 | 269.50 | 11.98 |
永康市 | 471.30 | 19.95 | 454.95 | 19.19 | 16.35 | 45.69 |
1-11月我市进出口增速列全省十七强县市区第三,出口增速列全省十七强县市区第三,进口增速列全省十七强县市区第五。
3.浙江省出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2024年 | 2023年 | |||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 3667.19 | 10.3 | 26.8 | 3667.19 | 10.3 | 3323.85 | 3323.85 |
2月 | 2323.82 | 37.1 | -36.6 | 5991.01 | 19.5 | 1705.58 | 5029.43 |
3月 | 2755.23 | -13.7 | 18.6 | 8746.29 | 6.6 | 3328.09 | 8356.74 |
4月 | 3218.38 | 2.8 | 16.8 | 11964.14 | 5.5 | 3187.97 | 11544.18 |
5月 | 3487.85 | 14.4 | 8.4 | 15450.32 | 7.4 | 3074.26 | 14617.71 |
6月 | 3579.15 | 14.3 | 2.6 | 19019.31 | 8.6 | 3135.58 | 17311.80 |
7月 | 3338.42 | 5.4 | -6.7 | 22326.42 | 7.9 | 3166.08 | 20477.47 |
8月 | 3600.32 | 11.5 | 7.8 | 25919.22 | 8.4 | 3228.61 | 23965.76 |
9月 | 3223.68 | 3.5 | -10.5 | 29140.95 | 7.8 | 3176.00 | 27143.63 |
10月 | 3347.07 | 21.1 | 3.8 | 32486.57 | 9.0 | 2755.63 | 29895.92 |
11月 | 3213.55 | 8.0 | -4.0 | 35721.76 | 9.0 | 2963.18 | 32744.17 |
12月 | 2892.95 | 35665.50 |
1-11月我省实现出口35721.76 亿元,同比增长9.0%,与10月同比增速(9.0%)持平。11月我省实现出口3213.55 亿元,同比增长8.0 %,较10月同比增速(21.1%)降低13.1个百分点。
4.外贸进出口总额分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2024年 | 2023年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比 (%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 773.96 | 29.4 | 76.2 | 773.96 | 29.4 | 598.00 | 598.00 |
2月 | 392.04 | 102.4 | -49.3 | 1166.00 | 47.3 | 193.94 | 791.94 |
3月 | 316.51 | -18.8 | -19.3 | 1482.49 | 25.5 | 392.45 | 1184.38 |
4月 | 528.14 | 13.1 | 66.9 | 2010.56 | 22.0 | 469.85 | 1654.18 |
5月 | 634.41 | 22.0 | 20.1 | 2644.97 | 22.0 | 519.45 | 2173.59 |
6月 | 602.76 | 16.0 | -5.0 | 3247.72 | 20.8 | 519.38 | 2689.68 |
7月 | 543.52 | 4.4 | -9.83 | 3790.97 | 18.1 | 520.94 | 3210.96 |
8月 | 649.83 | 11.8 | 19.6 | 4440.64 | 17.2 | 581.60 | 3792.35 |
9月 | 558.37 | 12.1 | -14.1 | 4998.78 | 16.6 | 529.01 | 4320.98 |
10月 | 602.92 | 34.8 | 8.0 | 5601.61 | 18.3 | 447.17 | 4767.97 |
11月 | 538.16 | 10.9 | -10.7 | 6139.91 | 17.6 | 485.41 | 5221.22 |
12月 | 439.24 | 5660.51 |
1-11月我市实现进出口6139.91 亿元,同比增长17.6%,较10月同比增速(18.3%)下降0.7个百分点。11月我市实现进出口538.16亿元,同比增长10.9 %,较10月同比增速(34.8%)下降23.9个百分点。
5.外贸进口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2024年 | 2023年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 87.64 | 158.1 | 76.2 | 87.64 | 158.1 | 33.96 | 33.96 |
2月 | 50.68 | 75.7 | -42.2 | 138.32 | 119.9 | 28.97 | 62.93 |
3月 | 56.49 | 12.5 | 11.5 | 194.79 | 72.3 | 50.59 | 113.52 |
4月 | 52.05 | -18.5 | -7.9 | 246.79 | 39.4 | 64.34 | 177.81 |
5月 | 57.81 | -19.1 | 11.07 | 304.61 | 22.6 | 71.49 | 249.26 |
6月 | 62.81 | -5.7 | 8.65 | 367.43 | 16.6 | 66.30 | 315.60 |
7月 | 63.79 | 10.4 | 1.56 | 431.27 | 15.7 | 57.84 | 373.78 |
8月 | 73.73 | 27.7 | 15.6 | 504.86 | 17.3 | 58.09 | 431.90 |
9月 | 83.18 | 43.3 | 12.8 | 587.94 | 20.3 | 58.09 | 489.67 |
10月 | 69.08 | 12.8 | -17.0 | 657.01 | 19.5 | 61.22 | 550.88 |
11月 | 62.26 | 13.7 | -9.9 | 719.32 | 19.0 | 54.75 | 605.01 |
12月 | 49.75 | 654.77 |
1-11月我市实现进口719.32 亿元,同比增长19.0%,较10月同比增速(19.5%)下降0.5个百分点。11月我市实现进口62.26亿元,同比增长13.7 %,较10月同比增速(12.8%)增长0.9个百分点。
6.外贸进口主要市场统计表
序号 | 国家和地区 | 1-11月进口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 扎伊尔 | 77.71 | 89.81 |
2 | 美国 | 61.22 | 43.11 |
3 | 澳大利亚 | 56.32 | 48.04 |
4 | 泰国 | 53.10 | 13.88 |
5 | 厄瓜多尔 | 41.03 | 68.94 |
6 | 日本 | 35.48 | -4.06 |
7 | 越南 | 30.92 | 21.1 |
8 | 哈萨克斯坦 | 30.02 | 966.24 |
9 | 韩国 | 29.70 | -5.83 |
10 | 智利 | 23.86 | -11.52 |
7.外贸出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2024年 | 2023年 | |||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
686.32 | 21.7 | 76.2 | 686.32 | 21.7 | 564.04 | 564.04 | |
2月 | 341.36 | 107.0 | -50.3 | 1027.68 | 41.0 | 164.97 | 729.01 |
3月 | 260.02 | -23.4 | -23.8 | 1287.70 | 20.5 | 341.87 | 1070.87 |
4月 | 476.09 | 18.1 | 83.1 | 1763.77 | 19.9 | 405.51 | 1476.37 |
5月 | 576.60 | 28.6 | 21.11 | 2340.36 | 21.9 | 447.96 | 1924.33 |
6月 | 539.95 | 19.2 | -6.36 | 2880.29 | 21.4 | 453.08 | 2374.09 |
7月 | 479.73 | 3.6 | -11.2 | 3359.70 | 18.5 | 463.10 | 2837.18 |
8月 | 576.10 | 10.1 | 20.1 | 3935.78 | 17.2 | 523.51 | 3360.45 |
9月 | 475.19 | 8.0 | -17.5 | 4410.85 | 16.1 | 470.92 | 3831.31 |
10月 | 533.83 | 38.3 | 12.3 | 4944.60 | 18.1 | 385.95 | 4217.09 |
11月 | 475.90 | 10.5 | -10.9 | 5420.59 | 17.4 | 430.66 | 4616.21 |
12月 | 389.49 | 5005.74 |
1-11月我市实现出口5420.59亿元,同比增长17.4%,较10月同比增速(18.1%)下降0.7个百分点。11月我市实现出口475.90亿元,同比增长10.5%,较10月同比增速(38.3 %)下降27.8个百分点。
8.外贸出口主要市场统计表
(1)出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-11月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 776.85 | 42.13 |
2 | 印度 | 267.52 | -0.08 |
3 | 墨西哥 | 225.82 | 19.93 |
4 | 巴西 | 196.87 | 36.4 |
5 | 伊拉克 | 161.00 | 69.08 |
6 | 阿联酋 | 148.13 | 15.44 |
7 | 沙特阿拉伯 | 145.98 | 13.24 |
8 | 智利 | 119.39 | 20.47 |
9 | 希腊 | 104.56 | 10.31 |
10 | 印度尼西亚 | 99.28 | 24.79 |
(2)一般贸易出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-11月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 147.55 | 14.47 |
2 | 印度 | 73.88 | -11.63 |
3 | 巴西 | 62.75 | 27.69 |
4 | 墨西哥 | 46.00 | 20.3 |
5 | 俄罗斯 | 45.00 | 0.18 |
6 | 荷兰 | 36.05 | -63.63 |
7 | 英国 | 23.79 | 3.44 |
8 | 阿联酋 | 23.29 | 20.18 |
9 | 伊拉克 | 21.99 | 29.05 |
10 | 德国 | 20.92 | 6.33 |
(3)市场采购出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-11月出口额(亿元) | 同比(%) |
美国 | 629.30 | 50.67 | |
2 | 印度 | 193.64 | 5.16 |
3 | 墨西哥 | 179.81 | 19.83 |
4 | 伊拉克 | 139.01 | 77.81 |
5 | 巴西 | 134.12 | 40.9 |
6 | 沙特阿拉伯 | 128.44 | 15.7 |
7 | 阿联酋 | 124.84 | 14.6 |
8 | 智利 | 99.01 | 20.39 |
9 | 希腊 | 92.76 | 18.02 |
10 | 泰国 | 90.96 | 18.07 |
9.市场采购贸易方式试点城市统计表
义乌市市场采购贸易方式试点统计
月份 | 票数 | 票均 (万美元) | 市场采购金额(亿元) | 同比 | 环比 |
1月 | 110746 | 7.22 | 569.73 | 26.52% | - |
2月 | 55400 | 6.80 | 270.94 | 138.85% | -52.44% |
3月 | 41978 | 6.66 | 198.56 | -19.54% | -26.72% |
4月 | 78061 | 6.97 | 386.02 | 25.11% | 94.41% |
5月 | 95714 | 6.91 | 469.46 | 37.03% | 21.61% |
6月 | 93464 | 6.44 | 427.47 | 21.51% | -8.94% |
7月 | 82146 | 6.38 | 373.05 | 2.30% | -12.73% |
8月 | 100157 | 6.46 | 461.47 | 12.67% | 23.70% |
9月 | 85551 | 6.21 | 379.34 | 1.71% | -17.81% |
10月 | 94587 | 6.40 | 430.98 | 43.76% | 13.61% |
11月 | 84472 | 6.29 | 378.20 | 10.85% | -12.25% |
合计 | 922276 | 6.62 | 4352.13 | 22.98% | / |
二、利用外资情况
项 目 | 11月 | 同比(%) | 1-11月 | 同比(%) |
新批项目(个) | 202 | 20.24 | 1602 | 21.46 |
合同利用外资(万美元) | 3160.61 | -5.44 | 56028.82 | 94.36 |
实际利用外资(万美元) | 0 | / | 11290.3237 | 15.30 |
三、境外投资情况
11月 | 去年同期 | 1-11月 | 去年同期累计 | |
新批境外投资企业(家) | 2 | 3 | 22 | 12 |
总投资额(万美元) | 170 | 2035.5336 | 8963.59 | 4462.6936 |
其中:中方投资额(万美元) | 170 | 2035.5336 | 8372.06 | 4796.0336 |
境外工程实际营业额(万美元) |
四、社会消费情况
限上社零及批零餐业情况统计表
2024年1-11月限上社会消费品零售额及批零住餐业情况 | ||||||
类型 | 义乌 | 金华 | ||||
金额 | 增幅(%) | 在金华位次 | 金额 (亿元) | 增幅 | ||
限上社会消费品零售总额 | 279.03 | 7.37 | 2 | 905.68 | 5.4 | |
涉GDP指标 | 批发业 | / | 26.1 | 2 | / | 19.7 |
零售业 | / | 10.19 | 8 | / | 8.2 | |
住宿业 | / | / | / | / | / | |
餐饮业 | / | 15.37 | 5 | / | 6.2 |
五、重点商品监测情况
成品油销售情况
项 目 | 11月 | 同比(%) | 1-11月 | 同比(%) |
汽油(万吨) | 3.85 | -5.41 | 48.74 | 1.33 |
柴油(万吨) | 2 | -8.68 | 21.76 | 3.72 |
六、法律和出证认证服务受理情况
项目 | 11月 | 同比(%) | 1-11月 | 同比(%) |
一般原产地证(份) | 10917 | -32.85 | 153062 | -7.21 |
优惠产地证(份) | 3095 | 12.75 | 20744 | 19.91 |
代办商事证明书(份) | 89 | -1.11 | 995 | 0.10 |
代办使(领)馆认证(份) | 1 | -92.31 | 20 | -90.87 |