11330782051348517D/2024-548380
商务局
2024-02-02
主动公开
发布时间:2024-02-02 15:37
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、对外贸易情况
1.浙江省各市自营进出口情况(单位:亿元)
地区 | 1-10月 进出口额 | 同比(%) | 1-10月 出口额 | 同比 (%) | 1-10月 进口额 | 同比(%) |
全省合计 | 40945.66 | 5.2 | 29895.92 | 4.3 | 11049.75 | 7.8 |
杭州市 | 6244.62 | 4.7 | 4247.09 | 2.9 | 1997.53 | 8.7 |
宁波市 | 10604.86 | 0.6 | 6946.10 | 1.6 | 3658.76 | -1.1 |
温州市 | 2400.24 | -0.7 | 1977.61 | -5.0 | 422.63 | 25.5 |
嘉兴市 | 3706.33 | 1.9 | 2816.12 | 5.7 | 890.21 | -8.4 |
湖州市 | 1406.85 | 0.8 | 1298.35 | 0.7 | 108.50 | 2.3 |
绍兴市 | 3505.44 | 14.2 | 3151.49 | 11.3 | 353.95 | 48.8 |
金华市 | 6480.30 | 14.6 | 5581.10 | 12.2 | 899.20 | 33.0 |
其中:义乌 | 4767.97 | 19.8 | 4217.09 | 16.9 | 550.88 | 48.2 |
舟山市 | 2976.87 | 7.3 | 955.95 | -0.4 | 2020.92 | 11.4 |
台州市 | 2334.58 | 0.8 | 2143.04 | 1.2 | 191.54 | -3.5 |
衢州市 | 569.55 | 16.1 | 361.37 | 9.7 | 208.18 | 29.1 |
丽水市 | 284.75 | 9.1 | 232.61 | -0.6 | 52.14 | 93.4 |
1-10月,义乌市进出口总值达4767.97亿元,同比增长19.8%,增速高于全省(5.2%)14.6个百分点;其中出口4217.09亿元,同比增长16.9%,增速高于全省(4.3%)12.6个百分点;进口550.88亿元,同比增长48.2%,增速高于全省(7.8%)40.4个百分点。
2.浙江省17强县市进出口情况(单位:亿元)
县(市、区) | 1-10月 进出口额 | 同比(%) | 1-10月 出口额 | 同比 (%) | 1-10月 进口额 | 同比(%) |
柯桥区 | 1205.71 | 11.46 | 1190.06 | 11.62 | 15.65 | 0.86 |
萧山区 | 948.76 | 3.69 | 758.79 | 4.85 | 189.97 | -0.71 |
余杭区 | 362.36 | 13.04 | 340.82 | 13.44 | 21.54 | 7.09 |
慈溪市 | 1004.62 | 5.52 | 890.18 | 5.70 | 114.44 | 4.15 |
余姚市 | 797.47 | -14.10 | 628.06 | -9.67 | 169.41 | -27.33 |
海宁市 | 657.51 | 4.31 | 611.86 | 4.98 | 45.65 | -3.96 |
桐乡市 | 485.84 | -5.28 | 377.32 | 4.19 | 108.52 | -28.04 |
上虞区 | 389.69 | 1.50 | 355.63 | 4.57 | 34.06 | -22.31 |
温岭市 | 332.52 | 2.60 | 317.02 | 2.48 | 15.50 | 5.11 |
鄞州区 | 2225.36 | 1.17 | 1667.62 | 1.91 | 557.75 | -0.98 |
诸暨市 | 672.87 | 9.56 | 591.18 | 8.69 | 81.69 | 16.27 |
瑞安市 | 345.54 | -6.06 | 316.14 | -6.91 | 29.40 | 4.21 |
义乌市 | 4767.97 | 19.82 | 4217.09 | 16.90 | 550.88 | 48.19 |
乐清市 | 248.26 | 6.85 | 244.21 | 6.68 | 4.05 | 18.33 |
平湖市 | 787.35 | 4.84 | 427.41 | 14.63 | 359.94 | -4.81 |
富阳区 | 408.48 | 0.68 | 180.04 | 7.23 | 228.44 | -3.95 |
永康市 | 353.44 | 0.84 | 343.54 | 0.59 | 9.90 | 10.36 |
1-10月我市进出口增速列全省十七强县市区第一,出口增速列全省十七强县市区第一,进口增速列全省十七强县市区第一。3.浙江省出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | ||||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | ||
1月 | 3323.85 | -3.43 | 23.50 | 3323.85 | -3.43 | 3441.9 | 3441.9 | |
2月 | 1705.58 | -11.6 | -48.69 | 5029.43 | -6.4 | 1930.3 | 5372.2 | |
3月 | 3328.09 | 33.0 | 95.13 | 8356.74 | 6.1 | 2500.8 | 7873 | |
4月 | 3187.97 | 20.9 | -4.21 | 11544.18 | 9.8 | 2640.4 | 10513.4 | |
5月 | 3074.26 | 5.0 | -3.57 | 14617.71 | 8.8 | 2934.2 | 13447.6 | |
6月 | 3135.58 | -1.5 | 1.99 | 17311.80 | 4.1 | 3185.1 | 16632.7 | |
7月 | 3166.08 | -6.7 | 0.97 | 20477.47 | 2.3 | 3398.2 | 20031.3 | |
8月 | 3228.61 | 5.3 | 1.97 | 23965.76 | 3.8 | 3068.0 | 23092.6 | |
9月 | 3176.00 | 9.2 | -1.63 | 27143.63 | 4.4 | 2907.3 | 25999.1 | |
10月 | 2755.63 | 2.7 | -13.24 | 29895.92 | 4.3 | 2678.7 | 28671.4 | |
11月 | 2963.8 | 31652.3 | ||||||
12月 | 2691.3 | 34325.4 |
1-10月我省实现出口29895.92亿元,同比增长4.3%,较1-9月同比增速(4.4%)回落0.1个百分点。10月我省实现出口2755.63亿元,同比增长2.7%,较9月同比增速(9.2%)回落6.5个百分点。
4.外贸进出口总额分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比 (%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 598.00 | 13.72 | 63.43 | 598.00 | 13.72 | 525.85 | 525.85 |
2月 | 193.94 | -8.4 | -67.57 | 791.94 | 7.4 | 211.78 | 737.63 |
3月 | 392.45 | 20.6 | 102.36 | 1184.38 | 11.4 | 325.32 | 1062.95 |
4月 | 469.85 | 28.2 | 19.72 | 1654.18 | 15.7 | 366.6 | 1429.5 |
5月 | 519.45 | 29.3 | 10.56 | 2173.59 | 18.7 | 401.9 | 1831.4 |
6月 | 519.38 | 32.8 | -0.01 | 2689.68 | 21.0 | 391.18 | 2222.49 |
7月 | 520.94 | 13.5 | 0.30 | 3210.96 | 19.7 | 459.14 | 2681.65 |
8月 | 581.60 | 51.1 | 11.64 | 3792.35 | 23.6 | 384.8 | 3066.4 |
9月 | 529.01 | 11.3 | -9.04 | 4320.98 | 22.0 | 475.5 | 3541.85 |
10月 | 447.17 | 2.4 | -15.47 | 4767.97 | 19.8 | 385.5 | 3978.71 |
11月 | 443.3 | 4422.19 | |||||
12月 | 365.9 | 4788.03 |
1-10月我市实现进出口4767.97亿元,同比增长19.8%,较1-9月同比增速(22.0%)回落2.2个百分点。10月我市实现进出口447.17亿元,同比增长2.4%,较9月同比增速(11.3%)回落8.9个百分点。
5.外贸进口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 33.96 | 17.96 | -15.23 | 33.96 | 17.96 | 28.79 | 28.79 |
2月 | 28.97 | 14.2 | -14.69 | 62.93 | 16.1 | 25.39 | 54.18 |
3月 | 50.59 | 14.8 | 74.63 | 113.52 | 15.6 | 44.10 | 98.28 |
4月 | 64.34 | 161.9 | 27.18 | 177.81 | 44.7 | 24.58 | 122.81 |
5月 | 71.49 | 136.2 | 11.11 | 249.26 | 62.8 | 30.3 | 153.1 |
6月 | 66.30 | 66.0 | -7.26 | 315.60 | 63.4 | 39.95 | 193.04 |
7月 | 57.84 | 30.8 | -12.76 | 373.78 | 57.4 | 44.25 | 237.28 |
8月 | 58.09 | 52.8 | 0.43 | 431.90 | 56.6 | 38.0 | 275.3 |
9月 | 58.09 | 30.3 | 0.00 | 489.67 | 52.8 | 44.6 | 319.8 |
10月 | 61.22 | 19.2 | 5.39 | 550.88 | 48.2 | 51.37 | 371.19 |
11月 | 60.42 | 431.63 | |||||
12月 | 40.06 | 471.63 |
1-10月我市实现进口550.88亿元,同比增长48.2%,较1-9月同比增速(52.8%)回落4.6个百分点。10月我市实现进口61.22亿元,同比增长19.2%,较9月同比增速(30.3%)回落11.1个百分点。
6.外贸进口主要市场统计表
序号 | 国家和地区 | 1-10月进口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 俄罗斯 | 47.76 | 2242.27 |
2 | 泰国 | 43.66 | 35.53 |
3 | 扎伊尔 | 38.76 | 286.38 |
4 | 澳大利亚 | 35.03 | 186.93 |
5 | 美国 | 34.75 | 101.93 |
6 | 日本 | 34.56 | 34.48 |
7 | 韩国 | 29.66 | 25.34 |
8 | 智利 | 25.48 | 31.93 |
9 | 越南 | 23.25 | -2.60 |
10 | 厄瓜多尔 | 22.09 | 1.34 |
7.外贸出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | ||||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | ||
564.04 | 13.48 | 73.11 | 564.04 | 13.48 | 497.06 | 497.06 | ||
2月 | 164.97 | -11.5 | -70.75 | 729.01 | 6.7 | 186.39 | 683.45 | |
3月 | 341.87 | 21.6 | 107.23 | 1070.87 | 11.0 | 281.22 | 964.67 | |
4月 | 405.51 | 18.6 | 18.62 | 1476.37 | 13.0 | 342.02 | 1306.69 | |
5月 | 447.96 | 20.6 | 10.47 | 1924.33 | 14.7 | 371.6 | 1678.3 | |
6月 | 453.08 | 29.0 | 1.14 | 2374.09 | 17.0 | 351.23 | 2029.45 | |
7月 | 463.10 | 11.6 | 2.21 | 2837.18 | 16.1 | 414.90 | 2444.38 | |
8月 | 523.51 | 50.9 | 13.04 | 3360.45 | 20.4 | 346.8 | 2791.1 | |
9月 | 470.92 | 9.3 | -10.5 | 3831.31 | 18.9 | 430.9 | 3222.02 | |
10月 | 385.95 | 0.1 | -18.04 | 4217.09 | 16.9 | 385.5 | 3607.52 | |
11月 | 382.90 | 3990.56 | ||||||
12月 | 325.82 | 4316.39 |
1-10月我市实现出口4217.09亿元,同比增长16.9%,较1-9月同比增速(18.9%)回落2.0个百分点。10月我市实现出口385.95亿元,同比增长0.1%,较9月同比增速(9.3%)回落9.2个百分点。
8.外贸出口主要市场统计表
(1)出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-10月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 504.44 | 7.38 |
2 | 印度 | 235.06 | 20.22 |
3 | 墨西哥 | 175.17 | 51.99 |
4 | 巴西 | 129.49 | 27.03 |
5 | 沙特阿拉伯 | 117.74 | 47.05 |
6 | 荷兰 | 116.27 | -5.17 |
7 | 阿联酋 | 115.50 | 5.19 |
8 | 智利 | 91.00 | 20.94 |
9 | 希腊 | 86.69 | 45.78 |
10 | 伊拉克 | 84.61 | 6.96 |
(2)一般贸易出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-10月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 118.17 | 5.96 |
2 | 荷兰 | 97.75 | -11.63 |
3 | 印度 | 66.21 | 18.87 |
4 | 巴西 | 44.06 | -4.33 |
5 | 俄罗斯 | 40.59 | 77.27 |
6 | 墨西哥 | 35.05 | 46.99 |
7 | 英国 | 21.24 | 4.98 |
8 | 德国 | 18.37 | 3.63 |
9 | 西班牙 | 17.66 | -40.84 |
10 | 阿联酋 | 17.56 | -8.85 |
(3)市场采购出口主要国家情况
9.外贸出口分类统计表
类别名称 | 10月(亿元) | 同比(%) | 1-10月(亿元) | 同比(%) | 占比(%) | |
企业 类型 | 流通公司 | 357.08 | 2.16 | 3850.56 | 21.11 | 91.31 |
生产企业 | 28.85 | -19.59 | 366.49 | -14.44 | 8.69 | |
方式 | 一般贸易 | 85.15 | 3.81 | 936.39 | 6.35 | 22.20 |
加工贸易 | 0.05 | -58.55 | 0.65 | -25.27 | 0.02 | |
市场采购 | 300.45 | -0.66 | 3272.39 | 20.72 | 77.60 |
二、利用外资情况
项 目 | 10月 | 同比(%) | 1-10月 | 同比(%) |
新批项目(个) | 102 | 34.47 | 1151 | 152.41 |
合同利用外资(万美元) | 1420.57 | -86.98 | 25485.35 | -35.88 |
实际利用外资(万美元) | 69.64 | / | 9791.1023 | -52.93 |
三、境外投资情况
项目 | 10月 | 去年同期 | 1-10月 | 去年同期累计 |
新批境外投资企业(家) | 1 | 0 | 9 | 4 |
总投资额(万美元) | 20 | 0 | 2427.16 | 485.5 |
其中:中方投资额(万美元) | 20 | 0 | 2760.5 | 485.5 |
境外工程实际营业额 (万美元) |
四、重点商品监测情况
成品油销售情况
项 目 | 10月 | 同比(%) | 1-10月 | 同比(%) |
汽油(万吨) | 4.17 | 22.20 | 44.95 | 10.25 |
柴油(万吨) | 2.07 | 17.61 | 19.02 | 12.28 |
五、法律和出证认证服务受理情况
项目 | 10月 | 同比(%) | 1-10月 | 同比(%) |
一般原产地证(份) | 15458 | 27.23 | 148706 | 14.21 |
优惠产地证(份) | 1648 | -64.43 | 14554 | -72.12 |
代办商事证明书(份) | 101 | 46.38 | 904 | 32.94 |
代办使(领)馆认证(份) | 32 | 166.67 | 206 | 37.33 |