11330782051348517D/2024-548383
商务局
2024-02-02
主动公开
发布时间:2024-02-02 15:42
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、对外贸易情况
1.浙江省各市自营进出口情况(单位:亿元)
地区 | 1-11月 进出口额 | 同比(%) | 1-11月 出口额 | 同比 (%) | 1-11月 进口额 | 同比(%) |
全省合计 | 44964.14 | 4.4 | 32744.17 | 3.5 | 12219.97 | 6.8 |
杭州市 | 6855.14 | 5.0 | 4665.59 | 3.3 | 2189.55 | 8.7 |
宁波市 | 11730.03 | 0.8 | 7645.01 | 1.2 | 4085.02 | 0.0 |
温州市 | 2605.16 | -3.8 | 2150.51 | -7.1 | 454.65 | 15.5 |
嘉兴市 | 4062.19 | 0.6 | 3069.78 | 3.8 | 992.41 | -8.1 |
湖州市 | 1487.77 | -2.5 | 1370.13 | -2.7 | 117.64 | 0.2 |
绍兴市 | 3846.02 | 13.8 | 3458.25 | 10.9 | 387.78 | 47.0 |
金华市 | 7102.14 | 12.9 | 6113.20 | 11.1 | 988.94 | 26.0 |
其中:义乌 | 5221.22 | 18.0 | 4616.21 | 15.7 | 605.01 | 40.0 |
舟山市 | 3288.85 | 5.8 | 1055.88 | -0.7 | 2232.97 | 9.2 |
台州市 | 2538.74 | -0.5 | 2329.28 | 0.0 | 209.46 | -5.8 |
衢州市 | 647.40 | 18.1 | 408.83 | 12.2 | 238.57 | 29.8 |
丽水市 | 333.25 | 13.5 | 275.50 | 4.7 | 57.75 | 89.7 |
1-11月,义乌市进出口总值达5221.22亿元,同比增长18.0%,增速高于全省(4.4%)13.6个百分点;其中出口4616.21亿元,同比增长15.7%,增速高于全省(3.5%)12.2个百分点;进口605.01亿元,同比增长40.0%,增速高于全省(6.8%)33.2个百分点。
2.浙江省17强县市进出口情况(单位:亿元)
县(市、区) | 1-11月 进出口额 | 同比(%) | 1-11月 出口额 | 同比 (%) | 1-11月 进口额 | 同比(%) |
柯桥区 | 1328.96 | 10.2 | 1311.97 | 10.5 | 16.99 | -6.7 |
萧山区 | 1043.14 | 3.7 | 830.69 | 4.0 | 212.45 | 2.6 |
余杭区 | 391.07 | 12.0 | 367.33 | 12.3 | 23.74 | 7.6 |
慈溪市 | 1117.21 | 6.9 | 977.74 | 5.8 | 139.47 | 15.3 |
余姚市 | 884.17 | -13.3 | 690.20 | -10.2 | 193.98 | -22.8 |
海宁市 | 723.24 | 5.0 | 672.59 | 5.6 | 50.65 | -3.2 |
桐乡市 | 532.94 | -5.7 | 416.61 | 4.1 | 116.34 | -29.4 |
上虞区 | 414.50 | -3.0 | 377.56 | -0.4 | 36.95 | -23.4 |
温岭市 | 367.85 | 3.0 | 350.97 | 3.0 | 16.88 | 2.7 |
鄞州区 | 2451.63 | 1.0 | 1840.86 | 2.5 | 610.77 | -3.1 |
诸暨市 | 737.47 | 13.4 | 646.81 | 12.3 | 90.66 | 21.7 |
瑞安市 | 379.07 | -5.7 | 346.77 | -6.5 | 32.30 | 3.2 |
义乌市 | 5221.22 | 18.1 | 4616.21 | 15.7 | 605.01 | 40.0 |
乐清市 | 275.91 | 7.5 | 271.52 | 8.0 | 4.39 | -15.5 |
平湖市 | 865.55 | 4.3 | 465.85 | 11.8 | 399.70 | -3.3 |
富阳区 | 439.99 | -2.6 | 194.48 | 1.8 | 245.51 | -5.9 |
永康市 | 392.80 | 2.4 | 381.57 | 2.1 | 11.22 | 10.7 |
1-11月我市进出口增速列全省十七强县市区第一,出口增速列全省十七强县市区第一,进口增速列全省十七强县市区第一。3.浙江省出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | ||||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | ||
1月 | 3323.85 | -3.43 | 23.50 | 3323.85 | -3.43 | 3441.9 | 3441.9 | |
2月 | 1705.58 | -11.6 | -48.69 | 5029.43 | -6.4 | 1930.3 | 5372.2 | |
3月 | 3328.09 | 33.0 | 95.13 | 8356.74 | 6.1 | 2500.8 | 7873 | |
4月 | 3187.97 | 20.9 | -4.21 | 11544.18 | 9.8 | 2640.4 | 10513.4 | |
5月 | 3074.26 | 5.0 | -3.57 | 14617.71 | 8.8 | 2934.2 | 13447.6 | |
6月 | 3135.58 | -1.5 | 1.99 | 17311.80 | 4.1 | 3185.1 | 16632.7 | |
7月 | 3166.08 | -6.7 | 0.97 | 20477.47 | 2.3 | 3398.2 | 20031.3 | |
8月 | 3228.61 | 5.3 | 1.97 | 23965.76 | 3.8 | 3068.0 | 23092.6 | |
9月 | 3176.00 | 9.2 | -1.63 | 27143.63 | 4.4 | 2907.3 | 25999.1 | |
10月 | 2755.63 | 2.7 | -13.24 | 29895.92 | 4.3 | 2678.7 | 28671.4 | |
11月 | 2963.18 | -0.1 | 7.53 | 32744.17 | 3.5 | 2963.8 | 31652.3 | |
12月 | 2691.3 | 34325.4 |
1-11月我省实现出口32744.17亿元,同比增长3.5%,较1-10月同比增速(4.3%)回落0.8个百分点。11月我省实现出口2963.18 亿元,同比下降0.1%,较10月同比增速(2.7%)回落2.8个百分点。
4.外贸进出口总额分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比 (%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 598.00 | 13.72 | 63.43 | 598.00 | 13.72 | 525.85 | 525.85 |
2月 | 193.94 | -8.4 | -67.57 | 791.94 | 7.4 | 211.78 | 737.63 |
3月 | 392.45 | 20.6 | 102.36 | 1184.38 | 11.4 | 325.32 | 1062.95 |
4月 | 469.85 | 28.2 | 19.72 | 1654.18 | 15.7 | 366.6 | 1429.5 |
5月 | 519.45 | 29.3 | 10.56 | 2173.59 | 18.7 | 401.9 | 1831.4 |
6月 | 519.38 | 32.8 | -0.01 | 2689.68 | 21.0 | 391.18 | 2222.49 |
7月 | 520.94 | 13.5 | 0.30 | 3210.96 | 19.7 | 459.14 | 2681.65 |
8月 | 581.60 | 51.1 | 11.64 | 3792.35 | 23.6 | 384.8 | 3066.4 |
9月 | 529.01 | 11.3 | -9.04 | 4320.98 | 22.0 | 475.5 | 3541.85 |
10月 | 447.17 | 2.4 | -15.47 | 4767.97 | 19.8 | 385.5 | 3978.71 |
11月 | 485.41 | 9.5 | 8.55 | 5221.22 | 18.0 | 443.3 | 4422.19 |
12月 | 365.9 | 4788.03 |
1-11月我市实现进出口5221.22亿元,同比增长18.0%,较1-10月同比增速(19.8%)回落1.8个百分点。11月我市实现进出口485.41亿元,同比增长9.5%,较10月同比增速(2.4%)增长7.1个百分点。
5.外贸进口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 33.96 | 17.96 | -15.23 | 33.96 | 17.96 | 28.79 | 28.79 |
2月 | 28.97 | 14.2 | -14.69 | 62.93 | 16.1 | 25.39 | 54.18 |
3月 | 50.59 | 14.8 | 74.63 | 113.52 | 15.6 | 44.10 | 98.28 |
4月 | 64.34 | 161.9 | 27.18 | 177.81 | 44.7 | 24.58 | 122.81 |
5月 | 71.49 | 136.2 | 11.11 | 249.26 | 62.8 | 30.3 | 153.1 |
6月 | 66.30 | 66.0 | -7.26 | 315.60 | 63.4 | 39.95 | 193.04 |
7月 | 57.84 | 30.8 | -12.76 | 373.78 | 57.4 | 44.25 | 237.28 |
8月 | 58.09 | 52.8 | 0.43 | 431.90 | 56.6 | 38.0 | 275.3 |
9月 | 58.09 | 30.3 | 0.00 | 489.67 | 52.8 | 44.6 | 319.8 |
10月 | 61.22 | 19.2 | 5.39 | 550.88 | 48.2 | 51.37 | 371.19 |
11月 | 54.75 | -9.4 | -10.57 | 605.01 | 40.0 | 60.42 | 431.63 |
12月 | 40.06 | 471.63 |
1-11月我市实现进口605.01亿元,同比增长40.0%,较1-10月同比增速(48.2%)回落8.2个百分点。11月我市实现进口54.75亿元,同比下降9.4%,较10月同比增速(19.2%)回落28.6个百分点。
6.外贸进口主要市场统计表
序号 | 国家和地区 | 1-11月进口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 俄罗斯 | 54.18 | 1139.73 |
2 | 泰国 | 46.62 | 35.77 |
3 | 美国 | 42.79 | 91.42 |
4 | 扎伊尔 | 40.95 | 187.62 |
5 | 澳大利亚 | 38.35 | 143.86 |
6 | 日本 | 36.99 | 32.63 |
7 | 韩国 | 31.55 | 19.16 |
8 | 智利 | 26.97 | 9.81 |
9 | 越南 | 25.45 | -13.26 |
10 | 厄瓜多尔 | 24.29 | 6.47 |
7.外贸出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | ||||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | ||
564.04 | 13.48 | 73.11 | 564.04 | 13.48 | 497.06 | 497.06 | ||
2月 | 164.97 | -11.5 | -70.75 | 729.01 | 6.7 | 186.39 | 683.45 | |
3月 | 341.87 | 21.6 | 107.23 | 1070.87 | 11.0 | 281.22 | 964.67 | |
4月 | 405.51 | 18.6 | 18.62 | 1476.37 | 13.0 | 342.02 | 1306.69 | |
5月 | 447.96 | 20.6 | 10.47 | 1924.33 | 14.7 | 371.6 | 1678.3 | |
6月 | 453.08 | 29.0 | 1.14 | 2374.09 | 17.0 | 351.23 | 2029.45 | |
7月 | 463.10 | 11.6 | 2.21 | 2837.18 | 16.1 | 414.90 | 2444.38 | |
8月 | 523.51 | 50.9 | 13.04 | 3360.45 | 20.4 | 346.8 | 2791.1 | |
9月 | 470.92 | 9.3 | -10.5 | 3831.31 | 18.9 | 430.9 | 3222.02 | |
10月 | 385.95 | 0.1 | -18.04 | 4217.09 | 16.9 | 385.5 | 3607.52 | |
11月 | 430.66 | 12.4 | 11.58 | 4616.21 | 15.7 | 382.90 | 3990.56 | |
12月 | 325.82 | 4316.39 |
1-11月我市实现出口4616.21亿元,同比增长15.7%,较1-10月同比增速(16.9%)回落1.2个百分点。11月我市实现出口430.66亿元,同比增长12.4%,较10月同比增速(0.1%)上升12.3个百分点。
8.外贸出口主要市场统计表
(1)出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-11月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 546.46 | 8.51 |
2 | 印度 | 267.74 | 23.72 |
3 | 墨西哥 | 188.29 | 44.81 |
4 | 巴西 | 144.34 | 27.71 |
5 | 沙特阿拉伯 | 128.93 | 40.93 |
6 | 阿联酋 | 128.30 | 4.68 |
7 | 荷兰 | 119.43 | -10.29 |
8 | 智利 | 99.10 | 21.05 |
9 | 伊拉克 | 95.24 | 4.51 |
10 | 希腊 | 94.81 | 43.80 |
(2)一般贸易出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-11月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 128.80 | 7.27 |
2 | 荷兰 | 99.13 | -17.04 |
3 | 印度 | 83.60 | 37.48 |
4 | 巴西 | 49.15 | -3.03 |
5 | 俄罗斯 | 44.99 | 75.04 |
6 | 墨西哥 | 38.24 | 44.63 |
7 | 英国 | 22.99 | 4.52 |
8 | 德国 | 19.68 | 2.59 |
9 | 阿联酋 | 19.37 | -6.38 |
10 | 西班牙 | 18.69 | -40.41 |
(3)市场采购出口主要国家情况
9.外贸出口分类统计表
类别名称 | 11月(亿元) | 同比(%) | 1-11月(亿元) | 同比(%) | 占比(%) | |
企业 类型 | 流通公司 | 395.74 | 13.82 | 4214.76 | 19.50 | 91.30 |
生产企业 | 34.92 | -1.03 | 401.41 | -13.42 | 8.70 | |
方式 | 一般贸易 | 94.18 | 14.49 | 1030.55 | 7.05 | 22.33 |
加工贸易 | 0.09 | 52.18 | 0.74 | -20.39 | 0.02 | |
市场采购 | 335.73 | 11.91 | 3577.30 | 18.82 | 77.49 |
二、利用外资情况
项 目 | 11月 | 同比(%) | 1-11月 | 同比(%) |
新批项目(个) | 168 | 175.41 | 1319 | 155.13 |
合同利用外资(万美元) | 3342.42 | -29.98 | 28827.77 | -35.25 |
实际利用外资(万美元) | 0.7715 | / | 9791.8738 | -52.92 |
三、境外投资情况
项目 | 11月 | 去年同期 | 1-11月 | 去年同期累计 |
新批境外投资企业(家) | 3 | 0 | 12 | 4 |
总投资额(万美元) | 2035.5336 | 0 | 4462.6936 | 485.5 |
其中:中方投资额(万美元) | 2035.5336 | 0 | 4796.0336 | 485.5 |
境外工程实际营业额 (万美元) |
四、重点商品监测情况
成品油销售情况
项 目 | 11月 | 同比(%) | 1-11月 | 同比(%) |
汽油(万吨) | 4.03 | 11.02 | 48.52 | 9.92 |
柴油(万吨) | 2.33 | 37.06 | 21.07 | -25.57 |
五、法律和出证认证服务受理情况
项目 | 11月 | 同比(%) | 1-10月 | 同比(%) |
一般原产地证(份) | 16258 | 1.50 | 164964 | 12.81 |
优惠产地证(份) | 2745 | 34.96 | 17299 | -68.10 |
代办商事证明书(份) | 90 | 4.65 | 994 | 29.77 |
代办使(领)馆认证(份) | 13 | -7.14 | 219 | 33.54 |