113307820026096296/2024-549599
义乌市公安局
2024-02-28
主动公开
发布时间:2024-02-28 10:16
访问次数:
字体大小:大 中 小
义乌市公安局稠江派出所在日常110接处警工作中,收集拾捡物品若干(具体详见附表),请失主在本公告发布六个月内到稠江派出所认领,逾期无人认领的,我所将按规定将相关物品上交国库或统一销毁。
序号 | 物品名称 | 数量 | 物品特征 | 扣押时间 | 持有人 | 是否涉案 | 物品来源 |
1 | 菜刀 | 1 | 木柄菜刀 | 20230707 | 无 | 否 | 拾捡 |
2 | 长刀 | 1 | 外面用黑色皮具包住 | 20230707 | 无 | 否 | 拾捡 |
3 | 苹果手机 | 1 | 白色,后面外屏破损 | 20230718 | 无 | 否 | 拾捡 |
4 | 菜刀 | 1 | 菜刀 | 20230801 | 无 | 否 | 拾捡 |
5 | 不锈钢架子 | 1 | 有点破损 | 20230803 | 无 | 否 | 拾捡 |
6 | 金属钢管 | 1 | 钢管 | 20230818 | 无 | 否 | 拾捡 |
7 | 菜刀 | 1 | 黑色带纹路 | 20230822 | 无 | 否 | 拾捡 |
8 | 斧头刀 | 1 | 斧头刀 | 20230822 | 无 | 否 | 拾捡 |
9 | 身份证 | 27 | 身份证 | 20230823 | 无 | 否 | 拾捡 |
10 | 银行卡 | 3 | 银行卡 | 20230823 | 无 | 否 | 拾捡 |
11 | 社保卡 | 3 | 社保卡 | 20230823 | 无 | 否 | 拾捡 |
12 | 机动车驾驶证 | 1 | 机动车驾驶证 | 20230823 | 无 | 否 | 拾捡 |
13 | 银行卡 | 1 | 兴业银行卡 | 20230823 | 无 | 否 | 拾捡 |
14 | 中国计量大学现代科技学院一卡通 | 1 | 中国计量大学现代科技学院一卡通 | 20230823 | 无 | 否 | 拾捡 |
15 | 退役军人优待证 | 1 | 退役军人优待证 | 20230823 | 无 | 否 | 拾捡 |
16 | 八婺市集会员卡 | 1 | 八婺市集会员卡 | 20230823 | 无 | 否 | 拾捡 |
17 | 经典奥特曼乐园会员卡 | 1 | 经典奥特曼乐园会员卡 | 20230823 | 无 | 否 | 拾捡 |
18 | 健康证明 | 1 | 健康证明 | 20230823 | 无 | 否 | 拾捡 |
19 | 塑料片 | 1 | 塑料片 | 20230830 | 无 | 否 | 拾捡 |
20 | 手机 | 1 | 黑色华为 | 20230905 | 无 | 否 | 拾捡 |
21 | 手提包 | 1 | 白色 | 20230909 | 无 | 否 | 拾捡 |
22 | 手机 | 1 | 苹果 | 20230921 | 无 | 否 | 拾捡 |
23 | 菜刀 | 1 | 黑色刀柄 | 20230914 | 无 | 否 | 拾捡 |
24 | 刀具 | 1 | 长柄 | 20240920 | 无 | 否 | 拾捡 |
25 | 水果刀 | 1 | 红色刀柄 | 20230916 | 无 | 否 | 拾捡 |
26 | 身份证 | 1 | 身份证 | 20230915 | 无 | 否 | 拾捡 |
27 | 驾驶证 | 1 | 驾驶证 | 20230924 | 无 | 否 | 拾捡 |
28 | 黑色包 | 1 | 里面装有衣服、充电宝等 | 20230930 | 无 | 否 | 拾捡 |
29 | 拖鞋 | 1 | 棕色 | 20230929 | 无 | 否 | 拾捡 |
30 | 剪刀 | 1 | 黑色 | 20231002 | 无 | 否 | 拾捡 |
31 | 剪刀 | 1 | 半红半黄 | 20231004 | 无 | 否 | 拾捡 |
32 | 手机 | 1 | 红色带花手机壳 | 20231015 | 无 | 否 | 拾捡 |
33 | 身份证 | 1 | 身份证 | 20231020 | 无 | 否 | 拾捡 |
34 | 身份证 | 1 | 身份证 | 20231024 | 无 | 否 | 拾捡 |
35 | 菜刀 | 2 | 菜刀 | 20231027 | 无 | 否 | 拾捡 |
36 | 铁锥 | 1 | 铁锥 | 20231027 | 无 | 否 | 拾捡 |
37 | 榔头 | 1 | 榔头 | 20231026 | 无 | 否 | 拾捡 |
38 | 铁锹 | 1 | 铁锹 | 20231026 | 无 | 否 | 拾捡 |
39 | 铁管 | 2 | 铁管 | 20231027 | 无 | 否 | 拾捡 |
40 | 剪刀 | 1 | 半红半黄 | 20231030 | 无 | 否 | 拾捡 |
41 | 千斤顶 | 1 | 红色 | 20231030 | 无 | 否 | 拾捡 |
42 | 安全帽 | 1 | 红色 | 20231030 | 无 | 否 | 拾捡 |
43 | 针织帽 | 1 | 红色 | 20231210 | 无 | 否 | 拾捡 |
44 | 手机 | 1 | 华为淡蓝色 | 20231207 | 无 | 否 | 拾捡 |
45 | 刀 | 1 | 大砍刀 | 20231215 | 无 | 否 | 拾捡 |
46 | 刀 | 1 | 黑色小刀 | 20231214 | 无 | 否 | 拾捡 |
47 | 羽绒服 | 1 | 白色 | 20231226 | 无 | 否 | 拾捡 |
48 | 手机 | 1 | 黑色oppo | 20231227 | 无 | 否 | 拾捡 |
49 | 自行车 | 1 | AD300公路自行车 | 20240101 | 无 | 否 | 拾捡 |
50 | 菜刀 | 1 | 黑色刀柄 | 20240101 | 无 | 否 | 拾捡 |
51 | 剪刀 | 1 | 黑色 | 20240101 | 无 | 否 | 拾捡 |
52 | 水杯 | 2 | 银色;蓝色 | 20231231 | 无 | 否 | 拾捡 |
53 | 人民币 | 2 | 人民币 | 20240219 | 无 | 否 | 拾捡 |
义乌市稠江派出所
2024年2月28 日