发布时间:2024-04-24 08:23
访问次数:
2024年3月(2024年3月1日0时至3月31日24时),全省共报告法定传染病149748例,死亡38人。
其中,甲类传染病未报告发病、死亡病例。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、乙脑、炭疽、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病和人感染H7N9禽流感无发病、死亡病例报告,除新型冠状病毒感染外,其余17种乙类传染病共报告发病16124例,报告死亡38人。报告发病数居前5位的病种依次为:百日咳、病毒性肝炎、梅毒、肺结核及淋病,占乙类传染病报告病例总数的98.08%。
同期,丙类传染病共报告133624例,未报告死亡。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、其他感染性腹泻病和手足口病,占丙类传染病报告病例总数的99.83%。
附表:2024年3月浙江省法定传染病发病、死亡统计表
浙江省疾控局
2024年4月7日
附表
2024年3月浙江省法定传染病发病、死亡统计表 | ||
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 149748 | 38 |
甲乙类传染病合计 | 16124 | 38 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 144 | 22 |
病毒性肝炎 | 2767 | 0 |
甲型肝炎 | 79 | 0 |
乙型肝炎 | 1969 | 0 |
丙型肝炎 | 295 | 0 |
丁型肝炎 | 1 | 0 |
戊型肝炎 | 366 | 0 |
肝炎未分型 | 57 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 2 | 0 |
流行性出血热 | 13 | 0 |
狂犬病 | 1 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 8 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 43 | 0 |
肺结核 | 2645 | 16 |
伤寒与副伤寒 | 3 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 2 | 0 |
百日咳 | 6712 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 66 | 0 |
布鲁氏菌病 | 16 | 0 |
淋病 | 929 | 0 |
梅毒 | 2762 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 8 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
猴痘 | 3 | 0 |
丙类传染病合计 | 133624 | 0 |
流行性感冒 | 115863 | 0 |
流行性腮腺炎 | 201 | 0 |
风疹 | 3 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 12 | 0 |
麻风病 | 4 | 0 |
斑疹伤寒 | 1 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 16269 | 0 |
手足口病 | 1271 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;不包括新型冠状病毒感染。病毒性肝炎的发病数和死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计 |
浙江省疾病预防控制中心公共卫生监测与业务指导所提供