作废公告(W2024)6月20日
发布时间:2024-06-20 00:02
访问次数:
字体大小:大 中 小
因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权利类型 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 不动产坐落 | 权利人 |
1 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0031270号 | 稠江街道义乌万达广场2幢2901室、稠江街道义乌万达广场2幢2919室、稠江街道义乌万达广场2幢2902室、稠江街道义乌万达广场2幢2917室、稠江街道义乌万达广场2幢2907室、稠江街道义乌万达广场2幢2912室等 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
2 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0031171号 | 稠江街道义乌万达广场2幢2901室、稠江街道义乌万达广场2幢2919室、稠江街道义乌万达广场2幢2902室、稠江街道义乌万达广场2幢2917室、稠江街道义乌万达广场2幢2907室、稠江街道义乌万达广场2幢2912室等 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
3 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0014172号 | 县前街35号 | 周健、尹兰 |
4 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0055449号 | 义乌市廿三里街道金麟花园27幢1单元303室 | 刘凡、陈东妹 |
5 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0014886号 | 江东街道青口村东区27幢2单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
6 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0031579号 | 柳园新村3幢1单元602室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
7 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0031638号 | 义乌市江东街道江锦花园一区12幢1单元1605室 | 吴景峰 |
8 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0031154号 | 义乌市江东街道大湖头村67幢3号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
9 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0020665号 | 义乌市后宅街道万锦城14幢501室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
10 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0021355号 | 义乌市城西街道香溪裕园1幢1单元1002室 | 祝居正 |
11 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0054403号 | 苏溪镇新院小区2幢2单元403室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
12 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0039564号 | 义乌市佛堂镇宝龙里6幢805室 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 |
13 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0025153号 | 义乌市苏溪镇苏溪印象小区9幢1单元1905室 | 王菲 |
14 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0055929号 | 江东街道下王三区48幢5号 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
15 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0038658号 | 稠城街道稠州府一区7幢204室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
16 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0012289号 | 义乌市苏溪镇镇前街55号1幢2单元201室 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 |
17 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0048233号 | 义乌市后宅街道公园壹号小区北院8幢2单元701室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
18 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0051239号 | 义乌市稠江街道檀境小区5幢1002室 | 义乌麦光置业有限公司 |
19 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0032749号 | 稠江街道江湾嘉园12幢1304室 | 王化荣、季春芳 |
20 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0055284号 | 义乌市稠城街道通惠门1幢2单元805室 | 陆海翔 |
21 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0011143号 | 义乌市稠城街道兴中大厦B座507室 | 傅吕平、陈海君 |
22 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0039208号 | 香港城9区1单元301室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
23 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0021330号 | 义东工业园区 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
24 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0003426号 | 通惠门18幢2单元211室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
25 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0031201号 | 义乌市苏溪镇苏溪印象小区11幢1单元1503室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
26 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0048581号 | 富港花园7幢2单元1301室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
27 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0030398号 | 义乌市稠城街道翰林苑1幢1406室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
28 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0008738号 | 义乌市佛堂镇悦江府1幢2单元901室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
29 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0022698号 | 现代花园2幢4单元101室 | 许凯、李乐 |
30 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0008736号 | 义乌市佛堂镇文化东路126号 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
31 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0050751号 | 义乌市福田街道嘉澜小庐6幢1单元102室、义乌市福田街道嘉澜小庐地下室6幢-102室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
32 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0030084号 | 银河小区·星苑9幢2单元701室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
33 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0063338号 | 义乌市后宅街道万锦城3幢1302室 | 吕靓、陈先湖 |
34 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0040746号 | 义乌市稠江街道龙海家园16幢1101室 | 卞玉兰 |
35 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0015450号 | 义乌市福田街道都会文澜小区19幢2505室 | 宁波银行股份有限公司金华分行 |
36 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0049933号 | 义乌市北苑街道拥军二区·和聚园16幢2单元1703室 | 吴济飞 |
37 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0008465号 | 富港花园5幢2单元2404室 | 陈润佐 |
38 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0010919号 | 义乌市北苑街道丹溪三区丹桂苑55幢3单元101、201室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
39 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0011675号 | 机场路388号707室 | 王春丽 |
40 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0023872号 | 义乌市江东街道桂语兰庭2幢1205室 | 义乌印悦置业有限公司 |
41 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0045253号 | 义乌市后宅街道翠语华庭7幢1单元1005室 | 义乌翠语华庭房地产开发有限公司 |
42 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0010399号 | 江滨北路1号楼1-8号地块3-5号 | 王林飞 |
43 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0042060号 | 稠江街道百合小区6幢1号 | 杨志江 |
44 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0034056号 | 佛堂镇王江二区16幢2号 | 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 |
45 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0039294号 | 丹溪三区丹桂苑68幢1单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
46 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0050178号 | 义乌市北苑街道拥军二区·和聚园23幢2单元1702室 | 中信银行股份有限公司义乌分行 |
47 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0010759号 | 城西街道西景园小区82号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
48 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0028117号 | 义乌市福田街道金茂府11幢2单元201室 | 中信银行股份有限公司义乌分行 |
49 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0046045号 | 义乌市佛堂镇飞凤花园6幢1单元905室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
50 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0039414号 | 稠江街道枫华路216号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
51 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0043830号 | 义乌市廿三里街道金麟花园3幢2单元2502室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
52 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0018105号 | 东洲花园秋萍苑6幢2单元501室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
53 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0039577号 | 义乌市佛堂镇金谷里2幢1403室 | 义乌市民泰建设发展有限公司 |
54 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0041379号 | 义乌市佛堂镇金谷里17幢206室 | 义乌市民泰建设发展有限公司 |
55 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0041210号 | 义乌市佛堂镇金谷里18幢2402室 | 义乌市民泰建设发展有限公司 |
56 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0019877号 | 义乌市北苑街道宾荣名邸17幢1301室 | 义乌恒臻置业有限公司 |
57 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0024805号 | 义乌市后宅街道万锦城14幢201室 | 义乌新鸿房地产开发有限公司 |
58 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0039650号 | 义乌市佛堂镇金谷里2幢2206室 | 义乌市民泰建设发展有限公司 |
59 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0040992号 | 义乌市佛堂镇金谷里16幢1301室 | 义乌市民泰建设发展有限公司 |
60 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0004544号 | 富港花园6幢2单元902室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
61 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0024564号 | 义乌市江东街道桂语兰庭17幢1105室 | 义乌印悦置业有限公司 |
62 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0043611号 | 义乌市廿三里街道金麟花园6幢1单元1701室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
63 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0051025号 | 义乌市江东街道吾悦广场13幢1单元602室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
64 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0000103号 | 义乌市江东街道云璟府2幢1单元1802室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
65 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0068978号 | 义亭镇稠义东路161号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
66 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0036404号 | 东洲花园秋萍苑6幢2单元501室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
67 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0065094号 | 宾王商业街3号地块B幢5单元301室 | 周成 |
68 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0004380号 | 大陈镇天宫工业小区 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
69 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0039636号 | 义乌市佛堂镇金谷里2幢207室 | 义乌市民泰建设发展有限公司 |
70 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0023202号 | 篁园新村27幢3号 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
71 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0040609号 | 义乌市佛堂镇金谷里12幢2002室 | 义乌市民泰建设发展有限公司 |
72 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0023303号 | 大陈镇天宫工业小区 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
73 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0025457号 | 稠州北路1399号8719室、稠州北路1399号8715室、稠州北路1399号8713室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
74 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0039365号 | 北苑商贸区7幢605室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
75 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0000579号 | 义乌市义亭镇云亭里2幢1单元501室 | 义乌市市场开发服务中心有限责任公司 |
76 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0020685号 | 义乌市江东街道桂语兰庭11幢1501室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
77 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0014617号 | 义乌市北苑街道锦绣君兰小区19幢701室 | 金华市美星房地产开发有限公司 |
78 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2010)第003-05041号 | 凤凰山小区20幢1单元402室 | 汪洁 |
79 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0039032号 | 诚信三街55号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
80 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠江字第c00077766号 | 凤凰山小区20幢1单元402室 | 苏昌举 |
81 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠江字第c00077767号 | 凤凰山小区20幢1单元402室 | 汪洁 |
82 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0026315号 | 义乌市佛堂镇悦江府11幢2单元701室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
83 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0041211号 | 义乌市佛堂镇金谷里18幢2305室 | 义乌市民泰建设发展有限公司 |
84 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0039868号 | 义乌市佛堂镇金谷里3幢1405室 | 义乌市民泰建设发展有限公司 |
85 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0040037号 | 义乌市佛堂镇金谷里7幢1103室 | 义乌市民泰建设发展有限公司 |
86 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0030549号 | 御金嘉园1幢2单元1502室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
87 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0037605号 | 义乌市福田街道金茂府5幢1单元1601室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
88 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0024938号 | 义乌市江东街道桂语兰庭22幢2102室 | 义乌印悦置业有限公司 |
89 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0042806号 | 义乌市佛堂镇金谷里15幢602室 | 王焕英 |
90 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0041183号 | 义乌市佛堂镇金谷里17幢503室 | 义乌市民泰建设发展有限公司 |
91 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0041391号 | 义乌市佛堂镇金谷里17幢301室 | 义乌市民泰建设发展有限公司 |
92 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0017285号 | 南洲花园·紫藤苑7幢2单元503室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
93 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0047761号 | 四季五区8幢2单元302室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
94 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0035695号 | 江东街道山口小区36幢1、2号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
95 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0034679号 | 香山路370号2单元402室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
96 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0050562号 | 银河小区·星苑1幢1单元501室、银河小区·星苑地下室K1002室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
97 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0032566号 | 义乌市苏溪镇苏溪印象小区1幢2单元1501室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
98 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0037634号 | 万商华府2幢2单元201室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
99 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0026638号 | 东洲花园眺雨苑7幢1单元202室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
100 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0031450号 | 东洲花园流云苑12幢1单元502室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
101 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0019301号 | 东洲花园流云苑8幢3单元401室、东洲花园流云苑8幢3单元401车库 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
102 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0037265号 | 义乌市福田街道荷塘月色9幢2单元1102室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
103 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0045857号 | 经贝家园8幢1001室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
104 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0038708号 | 义乌市廿三里街道上社三区20幢2-1单元 | 何干劲、陈小芳 |
105 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0000736号 | 义乌市赤岸镇柏悦华府2幢2601室 | 杨洋 |
106 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0039958号 | 义乌市佛堂镇金谷里3幢1506室 | 义乌市民泰建设发展有限公司 |
107 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0035420号 | 义乌市佛堂镇吉家4幢1单元904室 | 义乌市锦都房地产开发有限公司 |
108 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0030817号 | 义乌市稠城街道卿悦府东区2幢1单元901室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
109 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0014097号 | 义乌市福田街道荷塘月色6幢2单元801室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
110 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0016594号 | 义乌市江东街道江锦花园一区3幢801室 | 义乌市锦都房地产开发有限公司 |
111 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0023256号 | 义乌市稠城街道望辰小区一区5幢2003室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
112 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0034503号 | 香山路483号、香山路481号 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
113 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0037557号 | 义乌市稠城街道兴中大厦B座507室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
114 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0004035号 | 义乌市佛堂镇悦江府6幢2单元1602室 | 义乌峰达房地产开发有限公司 |
115 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0017329号 | 义乌市江东街道江锦花园一区13幢2单元1103室 | 义乌市锦都房地产开发有限公司 |
116 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0040635号 | 义乌市大陈镇春风里二区56号 | 义乌蓝城建设有限公司 |
117 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0032679号 | 信达路56号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
118 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0028781号 | 义乌市赤岸镇柏悦华府3幢2801室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
119 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0037601号 | 稠江街道杨村一区6幢1602室 | 刘兰英 |
120 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0023938号 | 北苑商贸区12幢403室 | 华夏银行股份有限公司义乌商城小微企业专营支行 |
121 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0032088号 | 义乌市赤岸镇柏悦华府4幢301室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
122 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0004534号 | 义乌市稠江街道云潮府16幢305室 | 金华市美樾房地产开发有限公司 |
123 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0035517号 | 义乌市佛堂镇吉家4幢1单元1101室 | 义乌市锦都房地产开发有限公司 |
124 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0018717号 | 清韵里1幢1105室、清韵里1幢1106室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
125 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0023169号 | 义乌市义亭镇云邸16幢2单元702室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
126 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0055231号 | 上西陶村 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
127 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0065854号 | 义乌市稠江街道翠湖湾一区5幢1单元2601室 | 义乌市金裕房地产开发有限公司 |
128 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0005849号 | 义乌市福田街道荷塘月色16幢1单元2201室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
129 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0017991号 | 义乌市苏溪镇安福家园19幢2单元2401室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
130 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0037440号 | 义乌市苏溪镇安福家园21幢3单元2602室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
131 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0041875号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园3幢1单元1201室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
132 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0024497号 | 义乌市江东街道桂语兰庭8幢1501室 | 义乌印悦置业有限公司 |
133 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0046622号 | 北苑街道柳三村柳青二区10幢6单元 | 杨尚洪 |
134 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0044080号 | 义乌市北苑街道万家风华小区31幢1901室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
135 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0008991号 | 义乌市苏溪镇海玥府9幢1单元702室 | 义乌市海宇置业有限公司 |
136 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0062020号 | 廿三里街道下娄小区6幢1号 | 楼新富、金香芝、楼宵 |
137 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0035006号 | 东洲花园映日苑9幢2单元502室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
138 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0011757号 | 北苑机场路388号807室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
139 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0048950号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区9幢502室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
140 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0033926号 | 江东街道尚仁村12幢1单元 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
141 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0009342号 | 欧景花园B区30幢2号 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
142 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0018598号 | 万商华府6幢3单元801室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
143 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0041654号 | 江东街道商博花园C4幢1901室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
144 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0036486号 | 福田街道下骆宅村紫金一区C7幢3单元 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
145 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0007328号 | 佛堂镇双林里·蟠龙花园17幢2单元404室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
146 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0026028号 | 欧景花园A区1幢1单元3303室 | 招商银行股份有限公司金华义乌支行 |
147 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0059639号 | 义乌市廿三里街道美龙里二区13幢2501室 | 中国民生银行股份有限公司金华义乌支行 |
148 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0041940号 | 义乌市稠江街道绣津小区17幢202室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
149 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0035878号 | 义乌市后宅街道公园壹号小区北院7幢2单元801室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
150 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0067592号 | 义乌市城西街道宝港花苑18幢2单元902室 | 中国民生银行股份有限公司金华义乌支行 |
151 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0038734号 | 上溪镇 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
152 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0011147号 | 义乌市稠江街道檀境小区1幢2405室 | 中国民生银行股份有限公司金华义乌支行 |
153 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0037651号 | 二村文化路5号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
154 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0039880号 | 义乌市佛堂镇双林里·蟠龙花园7幢2单元1601室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
155 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0028755号 | 义乌市江东街道端头公寓B座1402室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
156 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0010999号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场7幢2单元2301室 | 招商银行股份有限公司金华义乌支行 |
157 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0028162号 | 义乌市廿三里街道金麟花园9幢1单元2702室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
158 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0011074号 | 义乌市城西街道香溪裕园1幢1单元1002室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
159 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0046993号 | 稠城街道卿悦府东区3幢1单元501室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
160 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0030800号 | 诗园小区3幢2单元303室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
161 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0030698号 | 诗园小区3幢2单元303室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
162 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0047950号 | 义乌市福田街道金茂府7幢1单元802室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
163 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0013974号 | 义乌市福田街道荷塘月色16幢3单元801室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
164 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0004217号 | 义乌市江东街道云璟府7幢2503室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
165 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0045346号 | 义乌市佛堂镇双林里·蟠龙花园1幢2单元702室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
公告单位:义乌市自然资源和规划局
公告日期:2024年06月20日