91330782704662010N/2024-560976
义乌市水务建设集团有限公司
2024-07-04
主动公开
发布时间:2024-07-04 16:52
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据有关法律、法规、我市有关文件和本项目招标文件规定, 现将本工程中标候选人公示如下。投标人或者其他利害关系人如对本次招投标活 动的真实性和合法性有异议,请在公示期内向招标人提出,若对招标人做出的答 复不服的,应在规定时间内向义乌市住房和城乡建设局(地址:义乌市望道路 300 号政务服务中心5061室)投诉,其中交通水运项目向义乌市交通局(地址:义乌市北苑路150号)投诉,水利项目向义乌市水务局(地址:义乌市江东中路2号行政4号楼11-12F)投诉。
公示日期: 2024年07月04日 至 2024年07月08日
工程编号 | YW20240613007-S001 | ||||||||
工程名称 | 上佛路(车站路-稠义路)供水专管工程 | ||||||||
招标人 | 浙江义乌市自来水有限公司 | 异议咨询电话 | 13957908348 | ||||||
招标代理机构 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 异议咨询电话 | 19857991574 | ||||||
中标候选人 | 企业资质 | 投标报价 | 项目负责人 | 项目负责人资格(证书编目号) | 质量要求 | 工期 | |||
义乌市诚胜工程建设有限公司 | 市政公用工程二级 | 4819697.0000 元 | 黄丽银 | 注册一级建造师·市政公用工程浙1362021202300055 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 60天 | |||
义乌坤圆建设有限公司 | 市政公用工程二级 | 4819697.0000 元 | 金燕来 | 注册二级建造师·市政公用工程浙2332023202306087 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 60天 | |||
浙江汇洋建设工程有限公司 | 市政公用工程二级 | 4819697.0000 元 | 刘永林 | 注册二级建造师·市政公用工程浙2332010202309537 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 60天 | |||
浙江筑匠建设有限公司 | 市政公用工程二级 | 4819697.0000 元 | 李红杉 | 注册二级建造师·市政公用工程浙2332015202315191 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 60天 | |||
春晗环境建设股份有限公司 | 市政公用工程一级 | 4819697.0000 元 | 屈琼琼 | 注册二级建造师·市政公用工程浙2332010202315541 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 60天 | |||
义乌市汇达市政工程有限公司 | 市政公用工程二级 | 4819697.0000 元 | 陈云峰 | 注册二级建造师·市政公用工程09016259 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 60天 | |||
浙江百厦建设有限公司 | 市政公用工程二级 | 4819697.0000 元 | 王晶艳 | 注册二级建造师·市政公用工程浙233131291215 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 60天 | |||
义乌市浩洋建设有限公司 | 市政公用工程二级 | 4819697.0000 元 | 曹义民 | 注册二级建造师·市政公用工程浙2332011202307347 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 60天 |
若为评定分离项目,排名不分先后 |