11330782051348517D/2024-568928
义乌市商务局
2024-08-30
主动公开
发布时间:2024-08-30 09:38
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、对外贸易情况
1.浙江省各市自营进出口情况(单位:亿元)
地区 | 1-7月 进出口额 | 同比(%) | 1-7月 出口额 | 同比 (%) | 1-7月 进口额 | 同比(%) |
全省合计 | 30146.5 | 7.6 | 22326.4 | 7.9 | 7820.1 | 6.5 |
杭州市 | 4542.5 | 7.0 | 3135.5 | 7.0 | 1407.0 | 7.1 |
宁波市 | 8068.5 | 11.0 | 5280.1 | 10.6 | 2788.4 | 11.6 |
温州市 | 1657.1 | -4.6 | 1389.7 | -4.6 | 267.4 | -4.7 |
嘉兴市 | 2730.9 | 10.0 | 2088.5 | 8.0 | 642.4 | 17.4 |
湖州市 | 1005.2 | 5.7 | 927.0 | 6.2 | 78.2 | 0.7 |
绍兴市 | 2574.4 | 5.2 | 2352.0 | 6.1 | 222.4 | -3.7 |
金华市 | 4971.2 | 13.3 | 4403.5 | 16.6 | 567.7 | -7.1 |
其中:义乌 | 3791.0 | 18.1 | 3359.7 | 18.5 | 431.3 | 15.7 |
舟山市 | 2137.0 | 11.4 | 718.9 | 16.4 | 1418.1 | 9.0 |
台州市 | 1542.6 | -10.0 | 1405.5 | -10.9 | 137.0 | -0.3 |
衢州市 | 443.9 | 15.4 | 305.6 | 26.1 | 138.3 | -2.8 |
丽水市 | 219.7 | 15.6 | 194.9 | 24.1 | 24.8 | -24.8 |
1-7月,义乌市进出口总值达3790.96亿元,同比增长18.14%,增速高于全省(7.6%)10.5 个百分点;其中出口3359.69 亿元,同比增长18.47%,增速高于全省(7.9%)10.6个百分点;进口431.27 亿元,同比增长15.69%,增速高于全省(6.5%)9.2个百分点。
2.浙江省17强县市进出口情况(单位:亿元)
县(市、区) | 1-7月 进出口额 | 同比(%) | 1-7月 出口额 | 同比 (%) | 1-7月 进口额 | 同比(%) |
柯桥区 | 967.39 | 15.2 | 955.45 | 15.3 | 11.94 | 9.0 |
萧山区 | 716.56 | 9.4 | 584.07 | 9.4 | 132.49 | 9.6 |
余杭区 | 294.77 | 25.4 | 274.30 | 24.8 | 20.47 | 34.9 |
慈溪市 | 756.93 | 14.4 | 663.37 | 12.6 | 93.56 | 28.7 |
余姚市 | 609.15 | 10.1 | 470.84 | 7.2 | 138.31 | 21.5 |
海宁市 | 464.05 | 4.3 | 433.51 | 3.8 | 30.54 | 11.8 |
桐乡市 | 303.93 | -8.3 | 231.18 | -10.3 | 72.74 | -1.3 |
上虞区 | 307.47 | 9.9 | 278.37 | 8.9 | 29.11 | 19.6 |
温岭市 | 252.83 | 9.3 | 242.90 | 9.9 | 9.94 | -2.7 |
鄞州区 | 1736.06 | 12.4 | 1345.50 | 17.3 | 390.56 | -1.6 |
诸暨市 | 458.11 | -5.0 | 408.45 | -5.5 | 49.66 | -0.9 |
瑞安市 | 235.10 | -2.5 | 214.62 | -3.1 | 20.48 | 4.6 |
义乌市 | 3790.94 | 18.1 | 3359.67 | 18.5 | 431.27 | 15.7 |
乐清市 | 174.63 | -1.1 | 171.90 | -1.0 | 2.74 | -3.6 |
平湖市 | 353.43 | 12.0 | 221.56 | 8.7 | 131.87 | 18.2 |
富阳区 | 276.28 | -2.8 | 111.93 | -15.4 | 164.35 | 8.1 |
永康市 | 289.46 | 22.2 | 279.55 | 21.1 | 9.92 | 63.6 |
1-7月我市进出口增速列全省十七强县市区第三,出口增速列全省十七强县市区第三,进口增速列全省十七强县市区第七。
3.浙江省出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2024年 | 2023年 | |||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 3667.19 | 10.3 | 26.8 | 3667.19 | 10.3 | 3323.85 | 3323.85 |
2月 | 2323.82 | 37.1 | -36.6 | 5991.01 | 19.5 | 1705.58 | 5029.43 |
3月 | 2755.23 | -13.7 | 18.6 | 8746.29 | 6.6 | 3328.09 | 8356.74 |
4月 | 3218.38 | 2.8 | 16.8 | 11964.14 | 5.5 | 3187.97 | 11544.18 |
5月 | 3487.85 | 14.4 | 8.37 | 15450.32 | 7.4 | 3074.26 | 14617.71 |
6月 | 3579.15 | 14.3 | 2.62 | 19019.31 | 8.6 | 3135.58 | 17311.80 |
7月 | 3338.42 | 5.4 | -6.7 | 22326.42 | 7.9 | 3166.08 | 20477.47 |
8月 | 3228.61 | 23965.76 | |||||
9月 | 3176.00 | 27143.63 | |||||
10月 | 2755.63 | 29895.92 | |||||
11月 | 2963.18 | 32744.17 | |||||
12月 | 2892.95 | 35665.50 |
1-7月我省实现出口22326.42 亿元,同比增长7.9%,较6月同比增速(8.6%)下降0.7个百分点。7月我省实现出口3338.42亿元,同比增长5.4%,较6月同比增速(14.3%)下降8.9个百分点。
4.外贸进出口总额分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2024年 | 2023年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比 (%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 773.96 | 29.4 | 76.2 | 773.96 | 29.4 | 598.00 | 598.00 |
2月 | 392.04 | 102.4 | -49.3 | 1166.00 | 47.3 | 193.94 | 791.94 |
3月 | 316.51 | -18.8 | -19.3 | 1482.49 | 25.5 | 392.45 | 1184.38 |
4月 | 528.14 | 13.1 | 66.9 | 2010.56 | 22.0 | 469.85 | 1654.18 |
5月 | 634.41 | 22.0 | 20.12 | 2644.97 | 22.0 | 519.45 | 2173.59 |
6月 | 602.76 | 16.0 | -4.99 | 3247.72 | 20.8 | 519.38 | 2689.68 |
7月 | 543.52 | 4.4 | -9.83 | 3790.97 | 18.14 | 520.94 | 3210.96 |
8月 | 581.60 | 3792.35 | |||||
9月 | 529.01 | 4320.98 | |||||
10月 | 447.17 | 4767.97 | |||||
11月 | 485.41 | 5221.22 | |||||
12月 | 439.24 | 5660.51 |
1-7月我市实现进出口3790.97 亿元,同比增长18.14%,较6月同比增速(20.8%)下降2.66个百分点。7月我市实现进出口543.52 亿元,同比增长4.4%,较6月同比增速(16.0 %)下降11.6个百分点。
5.外贸进口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2024年 | 2023年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 87.64 | 158.1 | 76.2 | 87.64 | 158.1 | 33.96 | 33.96 |
2月 | 50.68 | 75.7 | -42.2 | 138.32 | 119.9 | 28.97 | 62.93 |
3月 | 56.49 | 12.5 | 11.5 | 194.79 | 72.3 | 50.59 | 113.52 |
4月 | 52.05 | -18.5 | -7.9 | 246.79 | 39.4 | 64.34 | 177.81 |
5月 | 57.81 | -19.1 | 11.07 | 304.61 | 22.6 | 71.49 | 249.26 |
6月 | 62.81 | -5.7 | 8.65 | 367.43 | 16.6 | 66.30 | 315.60 |
7月 | 63.79 | 10.4 | 1.56 | 431.27 | 15.7 | 57.84 | 373.78 |
8月 | 58.09 | 431.90 | |||||
9月 | 58.09 | 489.67 | |||||
10月 | 61.22 | 550.88 | |||||
11月 | 54.75 | 605.01 | |||||
12月 | 49.75 | 654.77 |
1-7月我市实现进口431.27 亿元,同比增长15.7%,较6月同比增速(16.6%)回落0.9个百分点。7月我市实现进口63.79 亿元,同比增长10.4%,较6月同比增速(-5.7%)增长16.1个百分点。
6.外贸进口主要市场统计表
序号 | 国家和地区 | 1-7月进口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 扎伊尔 | 48.49 | 83.32 |
2 | 美国 | 38.36 | 73.26 |
3 | 澳大利亚 | 32.51 | 60.8 |
4 | 泰国 | 31.79 | 2.57 |
5 | 厄瓜多尔 | 27.23 | 65.17 |
6 | 日本 | 21.94 | -8.19 |
7 | 哈萨克斯坦 | 21.71 | 5959.86 |
8 | 智利 | 18.59 | -0.68 |
9 | 越南 | 18.57 | 10.93 |
10 | 韩国 | 16.36 | -13.04 |
7.外贸出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2024年 | 2023年 | |||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
686.32 | 21.7 | 76.2 | 686.32 | 21.7 | 564.04 | 564.04 | |
2月 | 341.36 | 107.0 | -50.3 | 1027.68 | 41.0 | 164.97 | 729.01 |
3月 | 260.02 | -23.4 | -23.8 | 1287.70 | 20.5 | 341.87 | 1070.87 |
4月 | 476.09 | 18.1 | 83.1 | 1763.77 | 19.9 | 405.51 | 1476.37 |
5月 | 576.60 | 28.6 | 21.11 | 2340.36 | 21.9 | 447.96 | 1924.33 |
6月 | 539.95 | 19.2 | -6.36 | 2880.29 | 21.4 | 453.08 | 2374.09 |
7月 | 479.73 | 3.6 | -11.2 | 3359.70 | 18.5 | 463.10 | 2837.18 |
8月 | 523.51 | 3360.45 | |||||
9月 | 470.92 | 3831.31 | |||||
10月 | 385.95 | 4217.09 | |||||
11月 | 430.66 | 4616.21 | |||||
12月 | 389.49 | 5005.74 |
1-7月我市实现出口3359.70 亿元,同比增长18.5%,较6月同比增速(21.4%)下降2.9个百分点。7月我市实现出口479.73亿元,同比增长3.6%,较6月同比增速(19.2 %)下降15.6个百分点。
8.外贸出口主要市场统计表
(1)出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-7月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 443.11 | 29.52 |
2 | 印度 | 175.75 | 20.86 |
3 | 墨西哥 | 144.95 | 25.63 |
4 | 巴西 | 116.01 | 41.72 |
5 | 伊拉克 | 99.62 | 92.35 |
6 | 阿联酋 | 97.08 | 19.00 |
7 | 沙特阿拉伯 | 90.93 | 13.14 |
8 | 智利 | 69.80 | 18.53 |
9 | 希腊 | 68.26 | 13.15 |
10 | 菲律宾 | 65.57 | 97.2 |
(2)一般贸易出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-7月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 89.76 | 12.42 |
2 | 印度 | 45.93 | 20.01 |
3 | 巴西 | 36.91 | 27.56 |
4 | 墨西哥 | 28.80 | 28.28 |
5 | 俄罗斯 | 26.16 | -5.08 |
6 | 荷兰 | 23.00 | -73.39 |
7 | 英国 | 14.58 | 2.06 |
8 | 阿联酋 | 14.31 | 9.81 |
9 | 德国 | 13.28 | 0.80 |
10 | 伊拉克 | 13.11 | 29.79 |
(3)市场采购出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-7月出口额(亿元) | 同比(%) |
美国 | 353.33 | 34.73 | |
2 | 印度 | 129.82 | 21.17 |
3 | 墨西哥 | 116.15 | 25 |
4 | 伊拉克 | 86.51 | 107.51 |
5 | 阿联酋 | 82.76 | 20.75 |
6 | 沙特阿拉伯 | 79.77 | 15.44 |
7 | 巴西 | 79.10 | 49.47 |
8 | 希腊 | 60.31 | 25.05 |
9 | 泰国 | 59.55 | 35.03 |
10 | 智利 | 56.91 | 17.07 |
9.外贸出口分类统计表
类别名称 | 7月(亿元) | 同比(%) | 1-7月(亿元) | 同比(%) | 占比(%) | |
企业 类型 | 流通公司 | 447.05 | 3.89 | 3148.38 | 22.72 | 93.71 |
生产企业 | 32.47 | -0.68 | 211.05 | -21.98 | 6.28 | |
方式 | 一般贸易 | 105.48 | 8.04 | 650.45 | -0.68 | 19.36 |
加工贸易 | 0.01 | -83.2 | 0.14 | -63.71 | 0.00 | |
市场采购 | 373.30 | 2.39 | 2701.87 | 24.19 | 80.42 |
二、利用外资情况
项 目 | 7月 | 同比(%) | 1-7月 | 同比(%) |
新批项目(个) | 179 | 22.60 | 940 | 24.83 |
合同利用外资(万美元) | 40.41 | -99.08 | 43416.9 | 113.67 |
实际利用外资(万美元) | 79.9985 | 100 | 9852.6943 | 2.54 |
三、境外投资情况
项目 | 7月 | 去年同期 | 1-7月 | 去年同期累计 |
新批境外投资企业(家) | 2 | 0 | 13 | 5 |
总投资额(万美元) | 1416.45 | 0 | 8146.78 | 891.66 |
其中:中方投资额(万美元) | 1416.45 | 0 | 7563.45 | 1225 |
境外工程实际营业额(万美元) |
四、社会消费情况
限上社零及批零餐业情况统计表
2024年1-7月限上社会消费品零售额及批零餐业情况 | ||||||
类型 | 义乌 | 金华 | ||||
金额 | 增幅(%) | 在金华位次 | 金额 (亿元) | 增幅 | ||
社会消费品零售总额 | 184.6 | 6.0 | 9 | / | 11.0 | |
涉GDP指标 | 批发业 | 571.3 | 26.3 | 2 | / | 17.6 |
零售业 | 212.0 | 10.5 | 7 | / | 13.5 | |
餐饮业 | 1.61 | 26.1 | 2 | / | 8.9 |
五、重点商品监测情况
成品油销售情况
项 目 | 7月 | 同比(%) | 1-7月 | 同比(%) |
汽油(万吨) | 5.17 | 0.58 | 31.85 | 3.14 |
柴油(万吨) | 2.26 | -7.38 | 13.47 | 7.93 |
六、法律和出证认证服务受理情况
项目 | 7月 | 同比(%) | 1-7月 | 同比(%) |
一般原产地证(份) | 17222 | 7.43 | 104443 | 4.25 |
优惠原产地证(份) | 1678 | 55.66 | 11556 | 15.23 |
RCEP原产地证(份) | 39 | 8.33 | 327 | 16.79 |
代办商事证明书(份) | 85 | -24.11 | 666 | 10.45 |
代办海牙认证(附加证明书) | 21 | —— | 169 | —— |
代办领事认证(份) | 1 | -90.91 | 19 | -84.92 |