发布时间:2024-08-08 10:35
访问次数:
2024年7月(2024年7月1日0时至7月31日24时),全省共报告法定传染病86191例,死亡48人。
其中,甲类传染病未报告发病、死亡病例。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、乙脑、炭疽、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病、人感染H7N9禽流感和猴痘无发病、死亡病例报告,除新型冠状病毒感染外,其余16种乙类传染病共报告发病12811例,报告死亡48人。报告发病数居前5位的病种依次为:百日咳、肺结核、病毒性肝炎、梅毒及淋病,占乙类传染病报告病例总数的96.61%。
同期,丙类传染病共报告73380例,未报告死亡。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、手足口病和其他感染性腹泻病,占丙类传染病报告病例总数的99.65%。
附表: 2024年7月浙江省法定传染病发病、死亡统计表
浙江省疾控局
2024年8月6日
附表
2024年7月浙江省法定传染病发病、死亡统计表 | ||
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 86191 | 48 |
甲乙类传染病合计 | 12811 | 48 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 129 | 27 |
病毒性肝炎 | 2283 | 3 |
甲型肝炎 | 74 | 0 |
乙型肝炎 | 1601 | 0 |
丙型肝炎 | 276 | 3 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 299 | 0 |
肝炎未分型 | 33 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 4 | 0 |
流行性出血热 | 13 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 20 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 104 | 0 |
肺结核 | 2542 | 18 |
伤寒与副伤寒 | 8 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 1 | 0 |
百日咳 | 4072 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 85 | 0 |
布鲁氏菌病 | 42 | 0 |
淋病 | 1198 | 0 |
梅毒 | 2282 | 0 |
钩端螺旋体病 | 13 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 15 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
猴痘 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 73380 | 0 |
流行性感冒 | 44203 | 0 |
流行性腮腺炎 | 246 | 0 |
风疹 | 1 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 8 | 0 |
麻风病 | 1 | 0 |
斑疹伤寒 | 1 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 1 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 9092 | 0 |
手足口病 | 19827 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;不包括新型冠状病毒感染。病毒性肝炎的发病数和死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计 |
浙江省疾病预防控制中心公共卫生监测与业务指导所提供