发布时间:2024-09-12 15:38
访问次数:
单位:公斤
无害化处理厂名称 | 义乌市佳宏生物处理厂 | 义乌市碧波生物处理厂 | ||||||||||||
畜禽种类
月份 | 猪 | 家禽 | 羊 | 马 | 牛 | 胎衣、宰后禽及动物产品 | 狗 | 猪 | 家禽 | 羊 | 马 | 牛 | 胎衣、宰后禽及动物产品 | 狗 |
1月份 | 361298.5 | 6213.5 | 0 | 0 | 0 | 4185.5 | 1019 | 149819.2 | 15976 | 0 | 0 | 0 | 3796.8 | 0 |
2月份 | 168726.5 | 10028 | 0 | 0 | 0 | 339 | 518.5 | 56178.4 | 305.2 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 0 |
3月份 | 192130.5 | 18975.5 | 0 | 0 | 0 | 626.5 | 589 | 142614.8 | 9319.6 | 0 | 0 | 0 | 3875.4 | 11.8 |
4月份 | 136375.5 | 10103.5 | 0 | 0 | 0 | 892.5 | 847.5 | 86600 | 24720.6 | 0 | 0 | 0 | 3767.2 | 0 |
5月份 | 115575 | 10464 | 0 | 0 | 0 | 547 | 825.5 | 0 | 1528.8 | 0 | 0 | 0 | 7932.8 | 0 |
6月份 | 122058.5 | 16246.5 | 0 | 0 | 0 | 454.5 | 790.5 | 0 | 7007.6 | 30.4 | 0 | 0 | 4949.8 | 0 |
合计 | 1096164.5 | 72031 | 0 | 0 | 0 | 7045 | 4590 | 435212.4 | 58857.8 | 30.4 | 0 | 0 | 25536 | 11.8 |
1179830.5 | 519648.4 | |||||||||||||
1699478.9 |
公示期限:2024年9月12日-2024年9月19日,公示期间如有异议请及时与公示单位反映。
投诉电话:0579-89987011,联系人:何磊。
义乌市农业农村局
2024年9月12日