发布时间:2024-09-12 15:42
访问次数:
单位:公斤、元
月份 | 义乌市佳宏生物处理厂 | 义乌市碧波生物处理厂 | ||||||||||||
猪 | 家禽 | 羊 | 马 | 牛 | 胎衣、宰后禽及动物产品 | 狗 | 猪 | 家禽 | 羊 | 马 | 牛 | 胎衣、宰后禽及动物产品 | 狗 | |
2024年1月 | 361298.5 | 6213.5 | 0 | 0 | 0 | 4185.5 | 1019 | 149819.2 | 15976 | 0 | 0 | 0 | 3796.8 | 0 |
2024年2月 | 168726.5 | 10028 | 0 | 0 | 0 | 339 | 518.5 | 56178.4 | 305.2 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 0 |
2024年3月 | 192130.5 | 18975.5 | 0 | 0 | 0 | 626.5 | 589 | 142614.8 | 9319.6 | 0 | 0 | 0 | 3875.4 | 11.8 |
2024年4月 | 136375.5 | 10103.5 | 0 | 0 | 0 | 892.5 | 847.5 | 86600 | 24720.6 | 0 | 0 | 0 | 3767.2 | 0 |
2024年5月 | 115575 | 10464 | 0 | 0 | 0 | 547 | 825.5 | 0 | 1528.8 | 0 | 0 | 0 | 7932.8 | 0 |
2024年6月 | 122058.5 | 16246.5 | 0 | 0 | 0 | 454.5 | 790.5 | 0 | 7007.6 | 30.4 | 0 | 0 | 4949.8 | 0 |
小计 | 1096164.5 | 72031 | 0 | 0 | 0 | 7045 | 4590 | 435212.4 | 58857.8 | 30.4 | 0 | 0 | 25536 | 11.8 |
补助资金合计(元) | 3836575.75 | 252108.50 | 0 | 0 | 0 | 24657.5 | 16065 | 1523243.4 | 206002.30 | 106.4 | 0 | 0 | 89376.00 | 41.3 |
补助资金总计(元) | 4129406.75 | 1818769.40 | ||||||||||||
5948176.15 |
公示期限:2024年9月12日-2024年9月19日,公示期间如有异议请及时与公示单位反映。
投诉电话:0579-89987011,联系人:何磊。
义乌市农业农村局
2024年9月12日