作废公告(W2024)9月20日
发布时间:2024-09-20 00:02
访问次数:
字体大小:大 中 小
因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权利类型 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 不动产坐落 | 权利人 |
1 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0013808号 | 鹏城工业村9幢1号 | 台州银行股份有限公司金华义乌支行 |
2 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0054166号 | 香江大厦1907室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
3 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0053085号 | 锦都.盛世家园6幢1单元302室、锦都.盛世家园地下车库BA81 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
4 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0045286号 | 荷叶塘 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
5 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0009875号 | 义乌市稠江街道玫瑰园西区7幢2单元1505室 | 招商银行股份有限公司金华义乌支行 |
6 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0045553号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场2幢1006室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
7 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0053712号 | 义乌市稠江街道绣津小区17幢303室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
8 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0010024号 | 香江大厦1512室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
9 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0053074号 | 义乌市佛堂镇文昌里7幢1单元1002室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
10 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0012131号 | 义乌市福田街道诚信一区18幢2-1、2-2号301室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
11 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0032320号 | 廿三里街道思源路600、602、606号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
12 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0014880号 | 义乌市北苑街道雪峰西路589号4单元602室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
13 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0057738号 | 义乌市稠城街道江山云起小区1幢1101室 | 黄俊伟、齐彩芳 |
14 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0016900号 | 嘉和公寓5幢3单元501室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
15 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0054249号 | 江东街道大元村尚书府15幢2单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
16 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0046473号 | 义乌市后宅街道万锦城7幢902室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
17 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0025964号 | 义乌市稠江街道檀境小区21幢1905室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
18 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0008082号 | 义乌市稠城街道向阳府三区6幢1单元3002室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
19 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0010747号 | 丹溪四区10幢501室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
20 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0035313号 | 义乌市江东街道江东南路698号101室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
21 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0003554号 | 佛堂镇葛仙路12号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
22 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0009760号 | 义乌市福田街道荷塘月色6幢3单元1802室 | 王若轩 |
23 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0057279号 | 义乌市稠城街道解放新苑3幢1单元2801室 | 傅月仙、陆尧刚、陆婷婷、陆莉莉、陆文烈 |
24 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0024928号 | 义乌市苏溪镇海玥府1幢1505室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
25 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0034935号 | 义乌市后宅街道公园壹号小区南院7区23号 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
26 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0051454号 | 义乌市北苑街道亨达银座131-55号 | 义乌市亨达通泰银座置业有限公司 |
27 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0006287号 | 新科花园A区6幢3单元1602室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
28 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0031970号 | 义乌市佛堂镇都会家园3幢1单元1601室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
29 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0007283号 | 义南工业园区 | 义乌市图强光学仪器有限公司 |
30 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0002429号 | 义乌市江东街道潮鸣府3幢1603室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
31 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0052541号 | 义乌市北苑街道锦绣君兰小区7幢2单元1301室 | 金华市美星房地产开发有限公司 |
32 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0065387号 | 义乌市稠江街道翠湖湾三区7幢2单元1602室 | 义乌市金裕房地产开发有限公司 |
33 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0023701号 | 万商华府2幢1单元1602室 | 李加席、王素华 |
34 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0008942号 | 义乌市苏溪镇海玥府8幢1505室 | 义乌市海宇置业有限公司 |
35 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0011507号 | 义乌市北苑街道万家风华小区36幢2单元2602室 | 黄艳霞 |
36 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0023516号 | 义乌市廿三里街道棠樾花园9幢1单元302室 | 义乌荣安置业有限公司 |
37 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0001119号 | 义乌市北苑街道春晗南路428号4单元503室 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 |
38 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0030154号 | 贝村路567-3号 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 |
39 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0023882号 | 义乌市江东街道桂语兰庭1幢1102室 | 义乌印悦置业有限公司 |
40 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0057637号 | 义乌市江东街道吾悦广场7幢1单元1902室 | 中信银行股份有限公司义乌分行 |
41 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0057277号 | 义乌市稠城街道解放新苑3幢1单元602室 | 陆文烈、傅月仙、陆尧刚、陆婷婷、陆莉莉 |
42 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0030189号 | 义乌市稠江街道绣津小区6幢2单元2601室 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 |
43 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0057191号 | 义乌市廿三里街道东望福邸5幢5号 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 |
44 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0048687号 | 北苑街道凌云七区35幢2单元 | 洪剑飞、陶余英、洪家敏、洪龙、洪文革、王庆玲、洪忠明、洪紫棋、洪紫开 |
45 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0022201号 | 江东街道久和园1幢3单元301室 | 陈瑾瑜、何宁 |
46 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0024958号 | 义乌市江东街道桂语兰庭18幢702室 | 义乌印悦置业有限公司 |
47 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0041669号 | 义乌市苏溪镇丽景湾5幢1单元2003室 | 张胜、李娟 |
48 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0043037号 | 义乌市稠城街道江山云起小区5幢801室 | 义乌武融置业有限公司 |
49 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0004996号 | 城店路763号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
50 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0051482号 | 义乌市北苑街道亨达银座131-59号 | 义乌市亨达通泰银座置业有限公司 |
51 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0027741号 | 义乌市稠江街道贝村路832号7单元1001室 | 中国民生银行股份有限公司金华义乌支行 |
52 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0057038号 | 市民广场D区4号楼3-6号地块 | 王俊峰、傅霞 |
53 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0013741号 | 后宅街道十二山头村58幢1号 | 朱艾虎 |
54 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0023992号 | 稠城宾王词林小区13幢4单元201室 | 郑震宇、孙小娜 |
55 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0052985号 | 嘉和公寓5幢2单元301室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
56 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0032225号 | 廿三里街道思源路600、602、606号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
57 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0052889号 | 义乌市北苑街道锦绣君兰小区12幢1603室 | 金华市美星房地产开发有限公司 |
58 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0057943号 | 义乌市佛堂镇金谷里13幢306室 | 黄祖彬 |
59 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0040247号 | 义乌市后宅街道群英路317号 | 张晓俊、余义江 |
60 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第a00000333号 | 稠城镇宾王市场B1008号 | 吴伟均 |
61 | 国有建设用地使用权 | 1-1998第01214 | 义乌市稠城街道宾王市场B1008号 | 吴伟均 |
62 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0038331号 | 义乌市福田街道稠州北路1756号121室 | 义乌市交通置业有限公司 |
63 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0011181号 | 义乌市佛堂镇蟠龙西路182号505室 | 义乌新汇置业有限公司 |
64 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证佛堂字第c00057823号 | 双林颐园35幢601室 | 王秋娟 |
65 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2010)第100-13022号 | 佛堂镇双林颐园35幢601室 | 丁周文 |
66 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证佛堂字第c00057822号 | 双林颐园35幢601室 | 丁周文 |
67 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0052299号 | 义乌市北苑街道锦绣君兰小区2幢702室 | 金华市美星房地产开发有限公司 |
68 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0002561号 | 义乌市佛堂镇春晓里20幢1905室 | 义乌市民泰建设发展有限公司 |
69 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0005108号 | 城店路763号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
70 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0046093号 | 稠江街道杨村三区20幢2单元 | 龚奎河、龚伟庆、龚春玲、龚庆芳 |
71 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0051453号 | 义乌市北苑街道亨达银座131-56号 | 义乌市亨达通泰银座置业有限公司 |
72 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0000881号 | 义乌市佛堂镇春晓里3幢2305室 | 义乌市民泰建设发展有限公司 |
73 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0051450号 | 义乌市北苑街道亨达银座131-53号 | 义乌市亨达通泰银座置业有限公司 |
74 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0057290号 | 义乌市稠城街道解放新苑2幢502室 | 傅月仙、陆尧刚、陆婷婷、陆莉莉、陆文烈 |
75 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0059579号 | 荷叶塘特色工业区 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
76 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0047191号 | 义乌市苏溪镇风荷上境9幢3单元902室 | 义乌荣溪置业有限公司 |
77 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0053526号 | 义乌市稠江街道四海名邸6幢1102室 | 义乌新里程置业有限公司 |
78 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0046849号 | 北苑机场路515号12单元505室,602室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
79 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0005361号 | 北苑西城路512-3号 | 吴伟均 |
80 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0052866号 | 义乌市北苑街道锦绣君兰小区12幢1202室 | 金华市美星房地产开发有限公司 |
81 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0031040号 | 义乌市稠江街道翠湖湾三区8幢1单元1101室 | 柯宇、龚歆茹 |
82 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0004693号 | 城店路763号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
83 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0003186号 | 稠江街道欧景花园A区12幢1单元2501室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
84 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0005267号 | 东洲花园秋萍苑2幢5单元401室 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 |
85 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0054827号 | 深塘路101号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
86 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0042839号 | 廿三里街道金桥人家19幢4单元301室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
87 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0060015号 | 义乌市廿三里竺阳路与武康路交叉口东南侧地块1-6 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
88 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0053153号 | 稠江鹏城工业村20幢1单元602室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
89 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0008409号 | 义乌市江东街道久和园10幢1单元1701室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
90 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0040270号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园12幢1单元1301室 | 黄俊伟、齐彩芳 |
91 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0028151号 | 建设三村42幢7号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
92 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0004808号 | 城店路763号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
93 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0032804号 | 义乌市苏溪镇风荷上境10幢3单元601室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
94 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0006437号 | 稠江街道童店三区30幢2号 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
95 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0010950号 | 义乌市稠城街道卿悦府东区6幢1单元1302室 | 毛根全、冯香芳 |
96 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0053089号 | 义乌市北苑街道锦绣君兰小区16幢1505室 | 金华市美星房地产开发有限公司 |
97 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0059692号 | 义乌市稠江街道翠湖湾三区9幢1单元201室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
98 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0044000号 | 义乌市稠城街道下车门悦府一区19幢1号 | 义乌市润隆商业管理有限公司 |
99 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0037697号 | 义乌市廿三里街道美龙里二区11幢601室 | 杜照美 |
100 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0004563号 | 城店路763号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
101 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第b00009325号 | 稠州北路1121号316室 | 吕淑华 |
102 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第b00009324号 | 稠州北路1121号316室 | 吕锡山 |
103 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2008)第1-9905号 | 稠州北路1121号福田大厦316室 | 吕锡山 |
104 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0008688号 | 义乌市苏溪镇海玥府6幢2203室 | 义乌市海宇置业有限公司 |
105 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0013045号 | 稠江街道童店三区30幢2号 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
106 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0019455号 | 义乌市北苑街道宾荣名邸5幢2单元1102室 | 义乌恒臻置业有限公司 |
107 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0071498号 | 义乌市稠城街道秦塘府11幢604室 | 丁杏荣、朱智福 |
108 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0050252号 | 义乌市城西街道香溪裕园16幢1单元501室 | 仇中余、朱鑫香 |
109 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0024670号 | 义乌市江东街道桂语兰庭13幢1605室 | 义乌印悦置业有限公司 |
110 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0049815号 | 义乌市稠江街道华樾名邸15幢602室 | 义乌海创房地产开发有限公司 |
111 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0055597号 | 义乌市上溪镇兴华路28-2号 | 义乌市臻至企业管理咨询有限公司 |
112 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0004570号 | 荷叶塘特色工业区 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
113 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0003677号 | 义乌市稠江街道云潮府1幢3002室 | 金华市美樾房地产开发有限公司 |
114 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0043995号 | 义乌市稠城街道下车门悦府一区20幢2号 | 义乌市润隆商业管理有限公司 |
115 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0006373号 | 义乌市稠江街道西江悦府2幢2503室 | 刘优优、翁林涛 |
116 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0059887号 | 银海路286号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
117 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0023040号 | 稠江街道总部经济园A8幢302室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
118 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0038228号 | 义乌市福田街道稠州北路1756号122室 | 义乌市交通置业有限公司 |
119 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0007573号 | 义乌市义亭镇森山半岛西区19幢3单元202室 | 义乌市森山置业有限公司 |
120 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0015070号 | 义乌市江东街道商博花园A4幢2单元1301室 | 浙江省义乌市现代房地产开发有限公司 |
121 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0032330号 | 义乌市佛堂镇春晓里17幢802室 | 朱新民、金月芳 |
122 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0015058号 | 义乌市佛堂镇双林里·蟠龙花园13幢1单元303室 | 杨子军、范卫华 |
123 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0039884号 | 义乌市佛堂镇金谷里3幢502室 | 义乌市民泰建设发展有限公司 |
124 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0043481号 | 义乌市稠城街道化工路321巷3幢2号506室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
125 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0021011号 | 义乌市福田街道荷塘月色6幢3单元1802室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
126 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0022777号 | 北苑街道丹溪北路878号423室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
127 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0034202号 | 义乌市稠江街道云潮府18幢1701室 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 |
128 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0051137号 | 建设三村11幢5号第三层 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
129 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0035511号 | 义乌市江东街道桂语兰庭6幢1501室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
130 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0011387号 | 稠城宾王词林小区13幢4单元201室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
131 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0006852号 | 城中西路152号 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
132 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0011544号 | 佛堂镇大田村10幢3单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
133 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0051918号 | 义乌市大陈镇锦衣北路19号 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
134 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0047897号 | 清韵里2幢703室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
135 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0007509号 | 义乌市北苑街道春晗南路100号716室 | 刘艳 |
136 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0051073号 | 东方国际村53幢2号 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
137 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00036353号 | 稠州北路1121号福田大厦315室 | 丁志标 |
138 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00036354号 | 稠州北路1121号福田大厦315室 | 胡晋 |
139 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2009)第001-47036号 | 稠州北路1121号福田大厦315室 | 丁志标 |
140 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0043569号 | 义乌市苏溪镇丽景湾5幢1单元2003室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
141 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0053036号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区5幢2703室 | 吴淑芳、成志学 |
142 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0043310号 | 义乌市稠城街道化工路321巷3幢2号506室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
143 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0057343号 | 义乌市北苑街道锦绣君兰小区11幢1603室 | 吴育 |
144 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0051112号 | 东方国际村55幢3号 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
145 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00005630号 | 金福源商厦A2-082室 | 朱小兵 |
146 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0039282号 | 稠州北路771-15号、福田市场2号楼A幢14号地块 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
147 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2009)第001-46107号 | 金福源商厦A2-802室 | 朱小兵 |
148 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0047663号 | 义乌市佛堂镇新安里一区4幢202室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
149 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0002379号 | 现代花园1幢4单元402室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
150 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0015657号 | 义乌市稠江街道贝村路832号7单元1001室 | 中国民生银行股份有限公司金华义乌支行 |
151 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0026305号 | 丹溪三区.芳草园9幢702室 | 季光华 |
152 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0031190号 | 义乌市福田街道茂盛家园4幢2单元2301室 | 过江枫 |
153 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0049948号 | 欧景花园A区7幢2单元2701室 | 尹英凤 |
154 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0018461号 | 义乌市稠城街道庆云一区2幢1单元1001室 | 周春光、黄小英 |
155 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0061039号 | 义乌市江东街道潮鸣府2幢1002室 | 王雪芬 |
156 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0028268号 | 义乌市稠江街道贝村路627、629、631、633号101、102室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
157 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0031148号 | 义乌市福田街道茂盛家园1幢2单元304室 | 过江枫 |
158 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0009432号 | 义乌市福田街道楼西塘小区6幢1单元601室 | 王洪江、龚云青 |
159 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0031158号 | 义乌市福田街道茂盛家园1幢2单元1302室 | 过江枫 |
160 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0033483号 | 义东工业园区 | 义乌市义佳服饰有限公司 |
161 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0049931号 | 欧景花园A区7幢2单元2702室 | 尹英凤 |
162 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0047013号 | 义乌市江东街道云璟府9幢1单元2501室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
163 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0014903号 | 义乌市稠江街道西江悦府2幢2503室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
164 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0036135号 | 义乌市稠江街道华樾名邸5幢1302室 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 |
165 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0026922号 | 义乌市苏溪镇嘉悦澜庭5幢2001室 | 义乌锦华商博置业有限公司 |
166 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0038854号 | 欧景花园A区6幢1单元3201室、欧景花园A区6幢1单元3202室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
167 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0057673号 | 义乌市北苑街道西城路198号2幢106室,义乌市北苑街道西城路198号2幢105室,义乌市北苑街道西城路198号2幢107室,义乌市北苑街道西城路198号2幢103室,义乌市北苑街道西城路198号2幢108室,义乌市北苑街道西城路198号2幢109室等 | 中信银行股份有限公司义乌分行 |
168 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0055993号 | 义乌市上溪镇兴荣路17号 | 义乌市臻至企业管理咨询有限公司 |
169 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0021975号 | 义乌市福田街道福田里1幢901室 | 义乌滨茂房地产开发有限公司 |
170 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2016)义乌市不动产权第0024466号 | 义乌市后宅街道金城二区高层地下室D1-15室 | 安静、王耀伟 |
171 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0011840号 | 义乌市佛堂镇宝龙里10幢1单元701室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
172 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0050109号 | 义南工业园区 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
173 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0048381号 | 清韵里2幢703室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
174 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0060430号 | 金城一区11幢302室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
175 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0042625号 | 义乌市北苑街道春晗南路100号716室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
