11330782002610881M/2025-528418
市财政局
2025-01-22
主动公开
发布时间:2025-01-22 16:02
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、招标人名称: 义乌市财政局
二、招标项目名称: 义乌市2025年第一期省级社保风险准备金、市级财政资金定期存款项目
三、招标项目编号: YWZC2025001GK 、 YWZC2025002GK 、 YWZC2025003GK 、
四、招标项目内容:义乌市2025年第一期省级社保风险准备金、市级财政资金定期存款
五、招标公告发布日期:2025年1月13日
六、定标日期: 2025年1月21日
七、中标结果: 1.标项一,存期[36个月], 计划招标规模7亿元。
序号 | 投标银行 | 加点BP | 中标存款额(亿元) |
1 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 | -50 | 0.93 |
2 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 | -40 | 0.90 |
3 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 | -85 | 0.72 |
4 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 | -85 | 0.66 |
5 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 | -85 | 0.60 |
6 | 中信银行股份有限公司义乌分行 | -60 | 0.59 |
7 | 平安银行股份有限公司义乌分行 | -60 | 0.57 |
8 | 招商银行股份有限公司金华义乌支行 | -60 | 0.56 |
9 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 | -60 | 0.54 |
10 | 宁波银行股份有限公司金华义乌支行 | -75 | 0.50 |
11 | 杭州银行股份有限公司金华义乌支行 | -45 | 0.43 |
合 计 | 7 |
2.标项二,存期[36个月],计划招标规模11.8亿元。
序号 | 投标银行 | 加点BP | 中标存款额(亿元) |
1 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 | -40 | 1.33 |
2 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 | -50 | 1.28 |
3 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 | -85 | 1.02 |
4 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 | -85 | 1.00 |
5 | 平安银行股份有限公司义乌分行 | -60 | 0.86 |
6 | 中信银行股份有限公司义乌分行 | -60 | 0.84 |
7 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 | -85 | 0.81 |
8 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 | -25 | 0.47 |
9 | 招商银行股份有限公司金华义乌支行 | -60 | 0.79 |
10 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 | -60 | 0.77 |
11 | 宁波银行股份有限公司金华义乌支行 | -75 | 0.74 |
12 | 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 | -25 | 0.67 |
13 | 杭州银行股份有限公司金华义乌支行 | -45 | 0.62 |
14 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司金华义乌支行 | -25 | 0.60 |
合 计 | 11.8 |
3.标项三,存期[6个月],计划招标规模5亿元。
序号 | 投标银行 | 加点BP | 中标存款额(亿元) |
1 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 | 30 | 0.36 |
2 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 | 30 | 0.36 |
3 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 | -5 | 0.31 |
4 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 | -5 | 0.31 |
5 | 中信银行股份有限公司义乌分行 | 20 | 0.26 |
6 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 | -5 | 0.27 |
7 | 平安银行股份有限公司义乌分行 | 10 | 0.26 |
8 | 宁波银行股份有限公司金华义乌支行 | 20 | 0.25 |
9 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 | 20 | 0.26 |
10 | 招商银行股份有限公司金华义乌支行 | 20 | 0.25 |
11 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 | 30 | 0.23 |
12 | 交通银行股份有限公司义乌分行 | 20 | 0.21 |
13 | 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 | 30 | 0.22 |
14 | 台州银行股份有限公司金华义乌支行 | 30 | 0.21 |
15 | 杭州银行股份有限公司金华义乌支行 | 20 | 0.20 |
16 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司金华义乌支行 | 30 | 0.19 |
17 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 | -5 | 0.20 |
18 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 | 25 | 0.19 |
19 | 温州银行股份有限公司金华义乌支行 | 30 | 0.17 |
20 | 浙江民泰商业银行股份有限公司义乌分行 | 30 | 0.16 |
21 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 | 20 | 0.13 |
合 计 | 5 | ||
义乌市政府采购中心
义乌市财政局
2025年1月22日