913307827719004029/2025-00236
义乌市国际陆港集团有限公司
2025-01-03
主动公开
发布时间:2025-01-03 19:46
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据有关法律、法规、我市有关文件和本项目招标文件规定, 现将本工程中标候选人公示如下。投标人或者其他利害关系人如对本次招投标活 动的真实性和合法性有异议,请在公示期内向招标人提出,若对招标人做出的答 复不服的,应在规定时间内向义乌市住房和城乡建设局(地址:义乌市望道路 300 号政务服务中心5061室)投诉,其中交通水运项目向义乌市交通局(地址:义乌市北苑路150号)投诉,水利项目向义乌市水务局(地址:义乌市江东中路2号行政4号楼11-12F)投诉。
公示日期: 2025年01月03日 至 2025年01月06日
工程编号 | A3307820880000496001002 | ||||
工程名称 | “义甬舟大通道”福田物流园区综合配套基础工程(三标段)监理 | ||||
招标人 | 义乌市陆港投资开发有限公司 | 异议咨询电话 | 15858992222 | ||
招标代理机构 | 义乌新纪元工程咨询有限公司 | 异议咨询电话 | 15868921976 | ||
中标候选人 | 企业资质 | 投标让利率(%) | 项目负责人 | 质量要求 | 工期 |
浙江丞央建设管理有限公司 | 房屋建筑工程甲级 | 34.89 | 宗立飞 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 790天 |
文华工程咨询股份有限公司 | 综合资质 | 36.8 | 顾杰 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 790天 |
浙江工正工程管理有限公司 | 综合资质 | 32.6 | 何建旭 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 790天 |
义乌市绣诚工程管理有限公司 | 房屋建筑工程甲级 | 32.26 | 金积智 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 790天 |
浙江柏耀工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程甲级 | 31.9 | 唐波 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 790天 |
浙江诺亚项目管理有限公司 | 房屋建筑工程甲级 | 40.48 | 王洪飞 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 790天 |
浙江南方工程咨询管理有限公司 | 综合资质 | 40.49 | 杨磊 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 790天 |
德邻联合工程有限公司 | 综合资质 | 40.5 | 马永明 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 790天 |
若为评定分离项目,排名不分先后