发布时间:2025-02-24 15:14
访问次数:
单位:公斤
无害化处理厂名称 | 义乌市佳宏生物处理厂 | 义乌市碧波生物处理厂 | ||||||||||||
畜禽种类 月份 | 猪 | 家禽 | 牛 | 马 | 羊 | 胎衣、宰后禽及动物产品 | 狗 | 猪 | 家禽 | 牛 | 马 | 羊 | 胎衣、宰后禽及动物产品 | 狗 |
7月份 | 91854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.5 | 1397 | 0 | 18458 | 0 | 0 | 0 | 6137 | 0 |
8月份 | 95811 | 16099 | 0 | 0 | 0 | 1129 | 548.5 | 3835.4 | 1120.4 | 0 | 0 | 0 | 5270.6 | 0 |
9月份 | 95954.5 | 43935 | 0 | 0 | 0 | 3772 | 658.5 | 4063.8 | 20963.8 | 0 | 0 | 0 | 8232.6 | 0 |
10月份 | 76028.5 | 8856.5 | 0 | 0 | 0 | 1595.5 | 432.5 | 18433.4 | 24587 | 0 | 0 | 0 | 4278.2 | 0 |
11月份 | 107227 | 14445 | 0 | 0 | 87 | 318 | 1251 | 27710.6 | 36484.2 | 0 | 0 | 0 | 5899 | 31 |
12月份 | 124648.5 | 16577 | 0 | 0 | 0 | 648 | 682.5 | 18332.2 | 45379.2 | 0 | 0 | 0 | 7978 | 1.2 |
合计 | 591523.5 | 99912.5 | 0 | 0 | 0 | 8408 | 4970 | 72375.4 | 146992.6 | 0 | 0 | 0 | 37795.4 | 32.2 |
704901 | 257195.6 | |||||||||||||
962096.6 |
公示期限:2025年2月24日-2025年2月28日,公示期间如有异议请及时与公示单位反映。
投诉电话:0579-89987011,联系人:何磊。
义乌市农业农村局
2025年2月24日