发布时间:2025-02-24 15:16
访问次数:
单位:公斤、元
月份 | 义乌市佳宏生物处理厂 | 义乌市碧波生物处理厂 | ||||||||||||
猪 | 家禽 | 牛 | 马 | 羊 | 胎衣、宰后禽及动物产品 | 狗 | 猪 | 家禽 | 牛 | 马 | 羊 | 胎衣、宰后禽及动物产品 | 狗 | |
2024年7月 | 91854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.5 | 1397 | 0 | 18458 | 0 | 0 | 0 | 6137 | 0 |
2024年8月 | 95811 | 16099 | 0 | 0 | 0 | 1129 | 548.5 | 3835.4 | 1120.4 | 0 | 0 | 0 | 5270.6 | 0 |
2024年9月 | 95954.5 | 43935 | 0 | 0 | 0 | 3772 | 658.5 | 4063.8 | 20963.8 | 0 | 0 | 0 | 8232.6 | 0 |
2024年10月 | 76028.5 | 8856.5 | 0 | 0 | 0 | 1595.5 | 432.5 | 18433.4 | 24587 | 0 | 0 | 0 | 4278.2 | 0 |
2024年11月 | 107227 | 14445 | 0 | 0 | 87 | 318 | 1251 | 27710.6 | 36484.2 | 0 | 0 | 0 | 5899 | 31 |
2024年12月 | 124648.5 | 16577 | 0 | 0 | 0 | 648 | 682.5 | 18332.2 | 45379.2 | 0 | 0 | 0 | 7978 | 1.2 |
小计 | 591523.5 | 99912.5 | 0 | 0 | 87 | 8408 | 4970 | 72375.4 | 146992.6 | 0 | 0 | 0 | 37795.4 | 32.2 |
补助资金合计(元) | 2070332.25 | 349693.75 | 0 | 0 | 304.5 | 29428 | 17395 | 253313.9 | 514474.1 | 0 | 0 | 0 | 132283.9 | 112.7 |
补助资金总计(元) | 2467153.5 | 900184.6 | ||||||||||||
3367338.1 |
公示期限:2025年2月24日-2025年2月28日,公示期间如有异议请及时与公示单位反映。
投诉电话:0579-89987011,联系人:何磊。
义乌市农业农村局
2025年2月24日