作废公告(W2025)3月20日
发布时间:2025-03-20 00:02
访问次数:
字体大小:大 中 小
因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权利类型 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 不动产坐落 | 权利人 |
1 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0017844号 | 义乌市赤岸镇水岸家园2幢2单元602室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
2 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0018242号 | 机场路388号1508室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
3 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0012206号 | 城西街道西景·悦府5幢3单元201室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
4 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0004572号 | 义乌市后宅街道城北商业中心9幢3单元1103室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
5 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0010403号 | 华川路5号14-15号地块 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
6 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0025398号 | 稠江街道黎明经发大道255-257号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
7 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0015977号 | 义乌市佛堂镇宝龙里18幢2单元1902室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
8 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0007960号 | 义乌市稠江街道玫瑰园西区3幢1单元3201室 | 中信银行股份有限公司义乌分行 |
9 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0024905号 | 义乌市赤岸镇柏悦华府7幢2805室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
10 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0009406号 | 义乌市稠城街道望辰小区三区2幢706室 | 中信银行股份有限公司义乌分行 |
11 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0039892号 | 义乌市城西街道香溪裕园28幢2单元801室 | 宁波银行股份有限公司金华分行 |
12 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0024598号 | 义乌市城西街道香溪裕园18幢3单元502室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
13 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0023328号 | 春晗三区30幢 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
14 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0024869号 | 农贸街 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
15 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0032801号 | 江东街道九联前山头村12幢1号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
16 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0039656号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园8幢2单元3502室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
17 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0014011号 | 上溪镇四通名苑8幢1单元1105室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
18 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0050309号 | 义亭镇甘塘西路15号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
19 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0000531号 | 五亭华府3幢1单元1902室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
20 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0049443号 | 江东街道九联村隔塘村43幢1号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
21 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0066507号 | 稠城街道赵宅四区8幢2-2号 | 程军 |
22 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0047374号 | 义乌市稠城街道兴中大厦A座3007室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
23 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0039764号 | 大都公寓4幢2单元601室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
24 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0040207号 | 后宅街道双溪小区德胜路105、107号 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
25 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0016433号 | 幸运路25号 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
26 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0031191号 | 金桥人家8幢2单元301室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
27 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0054535号 | 义乌市苏溪镇苏溪印象小区4幢1单元201室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
28 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0025134号 | 义乌市福田街道宗宅村二区26幢6单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
29 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0010436号 | 新科路F6号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
30 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0013095号 | 现代花园7幢2单元302B室、现代花园7幢2单元302A室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
31 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0017142号 | 稠州北路699号金茂大厦0910室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
32 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0048242号 | 义乌市福田街道都会文澜小区9幢1601室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
33 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0065147号 | 义乌市城西街道宝港花苑6幢1单元1001室 | 中国民生银行股份有限公司金华义乌支行 |
34 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0010384号 | 义乌市廿三里街道美龙里二区9幢1805室 | 孔炜、龚荣惠 |
35 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0012722号 | 稠江街道后申塘三区1幢2单元 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
36 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0015572号 | 义乌市稠城街道朝阳门一区1幢2单元1101室 | 宁波银行股份有限公司金华分行 |
37 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0069459号 | 义乌市稠城街道胜利华府22幢1单元1301室 | 义乌市绣湖置业有限公司 |
38 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0010510号 | 义乌市稠城街道江滨北路575-10号 | 义乌市新晟房地产开发有限公司 |
39 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0024252号 | 江东街道吾悦广场15幢1单元3001室 | 中国光大银行股份有限公司金华义乌支行 |
40 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0024440号 | 义乌市江东街道吾悦广场13幢1单元802室 | 周文静、吴尚永 |
41 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0021828号 | 义乌市城西街道桥头一区1幢1单元1901室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
42 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0016541号 | 北苑街道西城路519号402室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
43 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0047420号 | 义乌市佛堂镇宝龙里7幢1单元101室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
44 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0026516号 | 义乌市稠城街道庆云二区8幢1单元501室 | 浙商银行股份有限公司义乌北苑支行 |
45 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0031033号 | 现代花园1幢8单元901室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
46 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0063505号 | 贝村路1108号8单元702室 | 浙商银行股份有限公司义乌北苑支行 |
47 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0005067号 | 义乌市佛堂镇新安里二区22幢2单元103室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
48 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0051721号 | 义乌市北苑街道西城路198号2幢908室 | 浙江义乌华统新能源开发有限公司 |
49 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0066005号 | 义乌市上溪镇溪畔云境6幢1903室 | 周凤仙、张守跃、张晓成 |
50 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0003920号 | 义乌市稠城街道秦塘府2幢702室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
51 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0010506号 | 义乌市稠城街道江滨北路575-8号 | 义乌市新晟房地产开发有限公司 |
52 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0029829号 | 城中西路55号0911室 | 斯永谊 |
53 | 抵押权 | 浙(2015)义乌市不动产证明第0009522号 | 稠城荷园新村13幢403室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
54 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0050569号 | 义乌市稠城街道通惠门5幢3单元603室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
55 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0001787号 | 义乌市稠江街道云玺小区14幢1单元402室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
56 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0042962号 | 义乌市稠城街道江山云起小区2幢1901室 | 义乌武融置业有限公司 |
57 | 抵押权 | 浙(2015)义乌市不动产证明第0012944号 | 宾王商贸区5街45号 | 招商银行股份有限公司金华义乌支行 |
58 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0000393号 | 义乌市稠城街道庆云一区5幢1单元1006室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
59 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0040356号 | 稠江街道铁东路231号 | 浙商银行股份有限公司义乌福田支行 |
60 | 抵押权 | 浙(2015)义乌市不动产证明第0012945号 | 北苑商贸区2街1-12,1-16号,6街1-9,1-11号 | 招商银行股份有限公司金华义乌支行 |
61 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0017281号 | 银河小区·月苑11幢4号 | 招商银行股份有限公司金华义乌支行 |
62 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0029305号 | 稠江新科花园B区1-4-1601 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
63 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0014381号 | 义乌市廿三里街道金麟花园18幢1单元2802室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
64 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0005645号 | 后宅特色工业小区一期 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
65 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0059766号 | 稠江街道大水畈村一区13幢2单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
66 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0025268号 | 义乌市稠城街道向阳府三区5幢1单元2803室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
67 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0021299号 | 义乌市稠江街道云玺小区13幢1单元1802室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
68 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0003016号 | 义乌市福田街道莲都大厦1幢1401室 | 义乌莲义建设发展有限公司 |
69 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0023887号 | 徐江办事处工商街 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
70 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0016563号 | 义乌市江东街道江锦花园一区6幢1101室 | 义乌市锦都房地产开发有限公司 |
71 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0041001号 | 义乌市廿三里街道东望文华小区10幢205室 | 周盛辕、张丽丽 |
72 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0002152号 | 义乌市江东街道久和园8幢2210室 | 郑银银、宋礼勇 |
73 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2016)义乌市不动产权第0017824号 | 诚信二区107幢3号 | 徐文英 |
74 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0048706号 | 义乌市稠城街道庆云一区5幢1单元806室 | 龚巧全 |
75 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0011859号 | 廿三里街道金麟花园9幢3单元1401室 | 杭州银行股份有限公司金华义乌支行 |
76 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0014834号 | 稠城街道兴中小区19幢8号 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
77 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0046058号 | 北苑街道凌云三区43幢3单元 | 杨杭龙、骆新妹 |
78 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0060466号 | 江东街道东山头村39幢5号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
79 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0019990号 | 义乌市北苑街道宾荣名邸16幢1单元1202室 | 义乌恒臻置业有限公司 |
80 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0013544号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭3幢1903室 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 |
81 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0055059号 | 义乌市江东街道吾悦广场9幢9号 | 王倩茹、吴兵雷 |
82 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0031100号 | 现代花园1幢8单元901室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
83 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0003473号 | 义乌市佛堂镇文昌里1幢1单元1001室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
84 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0068510号 | 义乌市江东街道云璟府15幢2单元401室 | 题芹 |
85 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0026967号 | 苏溪镇杨梅岗小区15幢3号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
86 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0010930号 | 涌金广场B幢708室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
87 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0030486号 | 福田街道陶界岭小区62幢3号 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
88 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0003185号 | 江东街道尚仁村9幢3单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
89 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0017556号 | 义乌市城西街道香溪锦园8幢1单元801室 | 毛丽芳 |
90 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0006212号 | 义乌市福田街道金茂府22幢2单元2901室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
91 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0007868号 | 金城一区2幢402室、金城一区东地下室140号 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
92 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0010401号 | 稠江街道龙海家园东区9幢2103室 | 肖思军 |
93 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0018346号 | 稠城街道兴中小区19幢8号 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
94 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0004391号 | 江东街道青口村东区38幢1单元 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
95 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0030476号 | 义乌市义亭镇云邸15幢2单元901室 | 义乌市华捷置业有限公司 |
96 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0054994号 | 义乌市城西街道香溪裕园5幢2单元502室 | 王恺怀、徐兵丽 |
97 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2013)第105-00618号 | 苏溪镇紫竹苑18幢2单元1101室 | 金洪兴 |
98 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0076899号 | 廿三里街道商江花园16幢2702室 | 叶小炮 |
99 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证苏溪字第c00116766号 | 紫竹苑18幢2单元1101室 | 楼桂兰 |
100 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证苏溪字第c00116765号 | 紫竹苑18幢2单元1101室 | 金洪兴 |
101 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0053403号 | 鸿儒路202号301室 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 |
102 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2016)义乌市不动产权第0029149号 | 稠城街道柳园新村5幢3单元306室 | 朱珍贵、朱燕明 |
103 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0077102号 | 义乌市廿三里街道中新西街115号1单元402室 | 义乌市稳丰置业有限公司 |
104 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0002313号 | 义乌市稠江街道四海大道140号2单元301室 | 义乌龙汇置业有限公司 |
105 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0077161号 | 义乌市廿三里街道中新西街203号3单元401室 | 义乌市稳丰置业有限公司 |
106 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0010748号 | 义乌市稠江街道云潮府1幢1202室 | 楼晓亮、陈洋 |
107 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0035768号 | 贝村路610号503室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
108 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0052820号 | 义乌市北苑街道四季四区70幢2号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
109 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0019189号 | 城西街道香溪裕园2幢3单元202室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
110 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0019119号 | 义乌市稠城街道兴中大厦A座909室、义乌市稠城街道兴中大厦地下室D2078室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
111 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00141109号 | 宾王词林小区15幢203室 | 杨绍华 |
112 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2013)第001-02461号 | 宾王词林小区15幢203室 | 杨绍华 |
113 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00141108号 | 宾王词林小区15幢203室 | 徐员兰 |
114 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2001)字第22-2304号 | 龙江工业区 大陈镇龙江工业区 | 浙江港派服饰有限公司 |
115 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证大陈字第c00022199号 | 龙江工业区 | 浙江港派服饰有限公司 |
116 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2014)第002-11197号 | 望族锦园2幢2单元2702室 | 许自愿、陈秀莲 |
117 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证江东字第c00193394号 | 望族锦园2幢2单元2702室 | 陈秀莲 |
118 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0018824号 | 义乌市稠城街道翰林苑8幢1201室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
119 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0069557号 | 义乌市稠城街道城北路222号7010室 | 楼晓东 |
120 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证江东字第c00193393号 | 望族锦园2幢2单元2702室 | 许自愿 |
121 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0065564号 | 义乌市稠城街道孝子祠和府二区5幢1504室 | 义乌市孝子祠建设开发有限公司 |
122 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0029151号 | 义乌市稠江街道檀境小区7幢1602室 | 夏彩娥 |
123 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0058569号 | 义乌市佛堂镇金谷里10幢1205室 | 王中南 |
124 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0051977号 | 义乌市佛堂镇金谷里17幢2105室 | 王中南 |
125 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0042482号 | 金城一区23幢603室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
126 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0030506号 | 义乌市义亭镇云邸16幢2单元1201室 | 义乌市华捷置业有限公司 |
127 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0015114号 | 义乌市江东街道商博花园D1幢1902室 | 王旭娇 |
128 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0046857号 | 义乌市稠城街道朝阳门一区3幢1单元1702室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
129 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0063851号 | 义乌市稠江街道云玺小区9幢1单元1001室 | 义乌市欣贸房地产开发有限公司 |
130 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0005056号 | 凯旋小区 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
131 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0009737号 | 义乌市江东街道江锦花园一区15幢505室、东洲花园映日苑15幢3单元102室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
132 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0024819号 | 义乌市江东街道桂语兰庭22幢402室 | 义乌印悦置业有限公司 |
133 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0070033号 | 义乌市佛堂镇五洲大道1866号1幢1001室 | 义乌市恒风汽车服务有限公司 |
134 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0046073号 | 义乌市上溪镇溪畔云境6幢1903室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
135 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0052105号 | 金城一区23幢603室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
136 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0042919号 | 城中西路55号0911室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
137 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0007867号 | 稠城稠江30幢5号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
138 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0016818号 | 城西街道五一村西河 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
139 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0040277号 | 义乌市稠城街道向阳府一区9幢1单元1804室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
140 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0010275号 | 双林颐园1幢3单元901室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
141 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0013176号 | 义乌市佛堂镇朝阳里2幢2单元3003室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
142 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0009891号 | 义乌市廿三里街道美龙里二区9幢1805室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
143 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0038713号 | 义乌市稠城街道下车门悦府一区23幢1单元1202室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
144 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0007437号 | 义乌市江东街道桂语兰庭18幢1003室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
145 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0014695号 | 义乌市义亭镇国贸府11幢2单元1101室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
146 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0011195号 | 廿三里街道朱村18幢2单元 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
147 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0020355号 | 苏溪镇御金嘉园5幢1单元1801室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
148 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0015052号 | 义乌市江东街道久和园2幢2单元1301室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
149 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0008997号 | 义乌市稠江街道云潮府20幢1202室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
150 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0016332号 | 义乌市江东街道江东东路339号3单元502室 | 义乌市海亿置业有限公司 |
151 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2015)第002-00407号 | 江东新村1幢1单元301室 | 金用明、范林香 |
152 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证江东字第c00194985号 | 江东新村1幢1单元301室 | 范林香 |
153 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0070058号 | 义乌市佛堂镇五洲大道1866号1幢1030室 | 义乌市恒风汽车服务有限公司 |
154 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证江东字第c00194984号 | 江东新村1幢1单元301室 | 金用明 |
155 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0070130号 | 义乌市佛堂镇五洲大道1866号1幢1037室 | 义乌市恒风汽车服务有限公司 |
156 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0020463号 | 义乌市福田街道荷塘月色6幢3单元302室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
157 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0002840号 | 钻石公寓1幢1单元902室、紫竹苑17幢1单元803室(其它详见清单) | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
158 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0069872号 | 义乌市佛堂镇五洲大道1866号1幢1006室 | 义乌市恒风汽车服务有限公司 |
159 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0070190号 | 义乌市佛堂镇五洲大道1866号1幢1007室 | 义乌市恒风汽车服务有限公司 |
160 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0070001号 | 义乌市佛堂镇五洲大道1866号1幢1002室 | 义乌市恒风汽车服务有限公司 |
161 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0011701号 | 义乌市江东街道吾悦广场13幢1单元802室 | 中信银行股份有限公司义乌分行 |
162 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0056540号 | 福田街道荷塘月色7幢1单元1102室 | 中信银行股份有限公司义乌分行 |
163 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0067614号 | 江东中路60巷102号 | 郑国强 |
164 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0047594号 | 义乌市江东街道金碧华府3幢1单元1101室 | 义乌市住宅建筑工程有限公司 |
165 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0075770号 | 义乌市稠城街道胜利华府1幢1单元901室 | 华金才、王爱娟 |
166 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0070061号 | 义乌市佛堂镇五洲大道1866号1幢1036室 | 义乌市恒风汽车服务有限公司 |
167 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0000688号 | 义乌市城西街道香溪裕园12幢2单元601室 | 陈舒艳、陈建波 |
168 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0070059号 | 义乌市佛堂镇五洲大道1866号1幢1032室 | 义乌市恒风汽车服务有限公司 |
169 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0034938号 | 廿三里金桥人家16幢3单元101室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
170 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0015760号 | 义乌市北苑街道拥军三区27幢5单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
171 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0041928号 | 丹溪一区32幢402室 | 吴晶晶、唐敏 |
172 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0022505号 | 义乌市福田街道福田里6幢601室 | 义乌滨茂房地产开发有限公司 |
173 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0052350号 | 义乌市北苑街道锦绣君兰小区2幢305室 | 金华市美星房地产开发有限公司 |
174 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0012569号 | 义乌市廿三里街道美龙里二区2幢505室 | 宁波银行股份有限公司金华分行 |
175 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0027300号 | 义乌市佛堂镇朝阳里2幢1单元2002室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
176 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0044660号 | 鹏城工业村28幢5单元601室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
177 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0044663号 | 丹溪三区丹桂苑32幢2单元 | 义乌市住房公积金管理中心 |
178 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0070093号 | 义乌市佛堂镇五洲大道1866号1幢1031室 | 义乌市恒风汽车服务有限公司 |
