作废公告(W2025)4月22日
发布时间:2025-04-22 00:02
访问次数:
字体大小:大 中 小
因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权利类型 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 不动产坐落 | 权利人 |
1 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0027347号 | 东洲花园眺雨苑16幢3单元601室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
2 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0010127号 | 义乌市北苑街道锦绣君兰小区6幢505室 | 渤海银行股份有限公司金华分行 |
3 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0010740号 | 义乌市北苑街道万家风华小区35幢802室 | 招商银行股份有限公司金华义乌支行 |
4 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0009495号 | 义乌市北苑街道丹溪北路540号6单元802室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
5 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0046848号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区3幢201室 | 中国民生银行股份有限公司金华义乌支行 |
6 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0040410号 | 诚信一区70幢3号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
7 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0024175号 | 苏溪镇安福家园6幢2单元1902室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
8 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0019976号 | 义乌市稠江街道玫瑰园西区6幢2单元1503室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
9 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0014362号 | 义乌市福田街道都会文澜小区19幢2901室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
10 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0058015号 | 义乌市福田街道工人北路1060、1062号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
11 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0011876号 | 义乌市江东街道观澜小区20幢2001室 | 义乌市永欣房地产开发有限公司 |
12 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0051606号 | 江南四小区70幢1号402室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
13 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0014684号 | 后宅街道金城二区5幢3单元602室、后宅街道金城二区5幢3单元604室、后宅街道金城二区高层地下室F1-294室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
14 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0008863号 | 义乌市稠城街道庆云一区1幢1单元601室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
15 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0010792号 | 荷叶塘物华路26号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
16 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0002820号 | 江东街道永胜小区18幢1号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
17 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0008071号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场7幢1单元701室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
18 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0011905号 | 义乌市稠江街道西江悦府46幢2号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
19 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0014750号 | 新马路61号2单元505室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
20 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0038487号 | 福田街道金茂府12幢1单元202室 | 浙商银行股份有限公司义乌分行 |
21 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0056204号 | 诗园小区12幢1单元302室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
22 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0030659号 | 义乌市廿三里街道玖悦府5幢2204室 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 |
23 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0008169号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场7幢3单元1701室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
24 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0002217号 | 长春二区42幢3号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
25 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0041724号 | 后宅双溪小区 | 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 |
26 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0036687号 | 江东新村18幢301 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
27 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0018311号 | 义乌市稠江街道云潮府8幢1701室 | 宁波银行股份有限公司金华分行 |
28 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0042716号 | 北苑街道凌云二区39幢1号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
29 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0012457号 | 荷叶塘物华路26号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
30 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0028596号 | 车站路101号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
31 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0016596号 | 江东中路452号 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
32 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0020384号 | 荷园新村2幢601室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
33 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0059781号 | 佛堂镇小吴溪村18幢7单元 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
34 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0019762号 | 义乌市佛堂镇五洲大道1866号6幢401室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
35 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0001579号 | 福田二区48幢10号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
36 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0011537号 | 福田街道银海二区21幢10号 | 王士升 |
37 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0014527号 | 江东街道东洲花园秋萍苑9幢1单元402室 | 马俊桂、马克麦 |
38 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0023237号 | 义乌市江东街道江锦花园一区20幢1003室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
39 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0024434号 | 江东江东南路281号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
40 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0023072号 | 后宅街道城北路J298号-111室、后宅街道城北路J298号4单元502室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
41 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0067914号 | 廿三里街道上社三区11幢1号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
42 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0028786号 | 义乌市江东街道久和园2幢2单元1601室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
43 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0000805号 | 福田三区89幢2号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
44 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0031316号 | 义乌市福田街道金茂府8幢2单元301室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
45 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0004120号 | 义乌市北苑街道湖畔名邸11幢1单元601室 | 义乌众享房地产开发有限公司 |
46 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0032478号 | 义乌市江东街道久和园4幢3单元1902室 | 罗倩 |
47 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2015)义乌市不动产权第0016311号 | 城北路L39号902室 | 陈彬灼、黄克雄 |
48 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0049900号 | 义乌市稠江街道华樾名邸9幢102号 | 义乌海创房地产开发有限公司 |
49 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0022401号 | 义乌市福田街道福田里8幢1单元1103室 | 义乌滨茂房地产开发有限公司 |
50 | 国有建设用地使用权 | (2014)第001-11431号 | 财富大厦B座829号 | 浙江万厦房地产开发有限公司 |
51 | /房屋(构筑物)所有权 | c00193411号 | 财富大厦B座829号 | 浙江万厦房地产开发有限公司 |
52 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0022573号 | 新马路61号2单元505室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
53 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0022913号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场1幢166号 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
54 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0006873号 | 义乌市后宅街道金城二区高层地下室F1-137室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
55 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0014721号 | 义乌市福田街道荷塘月色7幢2单元2201室 | 台州银行股份有限公司金华分行 |
56 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0001026号 | 福田二区48幢10号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
57 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0008666号 | 义乌市苏溪镇海玥府6幢2401室 | 义乌市海宇置业有限公司 |
58 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0049158号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭11幢1803室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
59 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0059469号 | 义乌市江东街道吾悦广场2幢1单元2016室、义乌市江东街道吾悦广场6幢12号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
60 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0007363号 | 贝村路1028号5单元302室 | 平安银行股份有限公司义乌分行 |
61 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0020005号 | 义乌市北苑街道恩惠路116号909室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
62 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0003264号 | 四季五区7幢1单元304室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
63 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0010533号 | 宾王市场A1-068号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
64 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0000892号 | 义乌市北苑街道望湖家园2幢2单元901室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
65 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0014024号 | 义乌市福田街道茂盛家园3幢2单元402室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
66 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0054595号 | 五亭华府1幢2单元2101室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
67 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0056532号 | 义乌市北苑街道万家风华小区36幢2单元1302室 | 朱岚琳、杨萌青 |
68 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0000934号 | 福田三区89幢2号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
69 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0006821号 | 义乌市江东街道观澜小区21幢1202室 | 义乌市永欣房地产开发有限公司 |
70 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0021963号 | 长春二区13幢6号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
71 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0010220号 | 荷叶塘物华路26号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
72 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0016892号 | 义乌市福田街道荷塘月色1幢3单元2002室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
73 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0018512号 | 义乌市福田街道金茂府4幢1单元2602室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
74 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0011843号 | 义乌市江东街道观澜小区23幢1905室 | 义乌市永欣房地产开发有限公司 |
75 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0049161号 | 江东街道下朱村3区13幢 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
76 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0002059号 | 义乌市江东街道吾悦广场2幢2单元1013室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
77 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0038161号 | 万商华府2幢1单元501室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
78 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0003008号 | 义乌市福田街道荷塘月色1幢4单元3201室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
79 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0054652号 | 义乌市上溪镇溪畔云境17幢1106室 | 义乌市臻至企业管理咨询有限公司 |
80 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0014899号 | 南洲花园紫藤苑1幢2单元1702室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
81 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0015104号 | 义乌市廿三里街道东望文华小区1幢702室 | 平安银行股份有限公司义乌分行 |
82 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0040767号 | 义乌市佛堂镇宝龙里6幢1002室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
83 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0034064号 | 城中西路55号0703室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
84 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0034059号 | 贝村路1066号6单元201室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
85 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0012895号 | 义乌市佛堂镇悦江府16幢1单元401室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
86 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0016134号 | 义乌市佛堂镇朝阳万象一区3幢2单元801室 | 王雪琳 |
87 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0035228号 | 义乌市江东街道久和园10幢1单元1901室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
88 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0019991号 | 义乌市北苑街道宾荣名邸16幢1单元1301室 | 义乌恒臻置业有限公司 |
89 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0009949号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场7幢2单元1102室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
90 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0009955号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场8幢2单元202室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
91 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0022969号 | 后宅街道金城二区5幢3单元602室、后宅街道金城二区5幢3单元604室、后宅街道金城二区高层地下室F1-294室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
92 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0006844号 | 义乌市后宅街道金城二区2幢3单元403室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
93 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0019893号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场6幢721室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
94 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2006)第1-10187号 | 大都公寓1幢2单元302室 | 罗美珠 |
95 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第a00136748号 | 稠城大都公寓1-2-302 | 罗美珠 |
96 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2015)义乌市不动产权第0002797号 | 财富大厦B座336号 | 浙江万厦房地产开发有限公司 |
97 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0062983号 | 义乌市上溪镇溪畔云境12幢603室 | 贾惠珍、张至元 |
98 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证北苑字第c00097588号 | 丹溪三区香樟苑45幢2单元502室 | 童小建 |
99 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2011)第004-02426号 | 丹溪三区香樟苑45幢2单元502室 | 孙建华 |
100 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证北苑字第c00097587号 | 丹溪三区香樟苑45幢2单元502室 | 孙建华 |
101 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0019999号 | 义乌市北苑街道宾荣名邸15幢701室 | 义乌恒臻置业有限公司 |
102 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0011000号 | 义乌市廿三里街道商城大道T73号102室 | 义乌市东晟房地产开发有限责任公司 |
103 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0046994号 | 义乌市苏溪镇风荷上境3幢2单元701室 | 义乌荣溪置业有限公司 |
104 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2015)第001-01075号 | 财富大厦B座828号 | 浙江万厦房地产开发有限公司 |
105 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0011912号 | 义乌市江东街道观澜小区22幢1601室 | 义乌市永欣房地产开发有限公司 |
106 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00196977号 | 财富大厦B座828号 | 浙江万厦房地产开发有限公司 |
107 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0044899号 | 后宅街道城北路J298号5单元302室 | 平安银行股份有限公司义乌分行 |
108 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0006855号 | 义乌市后宅街道金城二区2幢3单元401室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
109 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0014187号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭6幢101室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
110 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0031937号 | 荷塘雅居3幢1单元701室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
111 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0031752号 | 义乌市上溪镇云栖雅苑11幢2号 | 孙建华、童小建 |
112 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0023897号 | 金三角小区 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
113 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0001337号 | 廿三里街道金桥人家1幢1单元702室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
114 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00056995号 | 大塘下村一区15幢1号 | 朱关荣 |
115 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2010)第001-05908号 | 大塘下村一区15幢1号 | 朱关荣 |
116 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00056996号 | 大塘下村一区15幢1号 | 傅宝芳 |
117 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00056997号 | 大塘下村一区15幢1号 | 朱康康 |
118 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0008379号 | 义乌市苏溪镇海玥府3幢2单元1202室 | 义乌市海宇置业有限公司 |
119 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0005577号 | 义乌市义亭镇五联华府3幢1单元901室 | 黄志明、熊香英 |
120 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0002353号 | 义乌市义亭镇国贸府8幢1单元1001室 | 义乌市联振置业有限公司 |
121 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0001047号 | 义乌市江东街道平畴四区9幢2单元 | 傅丽瑛、吴建峰、吴金娜、吴国瑛、吴贵富 |
122 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0049631号 | 东塘工贸综合小区 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
123 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0005449号 | 江东街道江东中路187-189号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
124 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0021049号 | 廿三里街道皇冠花园23幢2单元102室、廿三里街道皇冠花园23幢2单元202室、廿三里街道皇冠花园23幢2单元302室等 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
125 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0005450号 | 江东篁园路2号楼267-269号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
126 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0051618号 | 义乌市廿三里街道金麟花园19幢1单元2802室 | 史志勇、吴晓静 |
127 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0016910号 | 诚信一街91号、93号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
128 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0051474号 | 稠州西路333号 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
129 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0033017号 | 义乌市福田街道荷塘月色1幢3单元302室 | 李旭品、李旭京 |
130 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0050359号 | 义乌市后宅街道星悦小区9幢3单元701室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
131 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0011757号 | 义乌市江东街道观澜小区23幢1802室 | 义乌市永欣房地产开发有限公司 |
132 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0068841号 | 义乌市稠城街道秦塘府10幢1505室 | 义乌市绣湖置业有限公司 |
133 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0017013号 | 义乌市江东街道吾悦广场2幢1单元3522室 | 何萍仙、骆财华 |
134 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0015996号 | 义乌市稠江街道杨村五区8幢2单元702室 | 龚高坑 |
135 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0008368号 | 义乌市佛堂镇悦江府13幢1单元801室 | 盛思远 |
136 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0036408号 | 义乌市稠城街道城北路222号1117室 | 殷贤成 |
137 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0065512号 | 义乌市稠城街道孝子祠和府二区7幢1804室 | 义乌市孝子祠建设开发有限公司 |
138 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0012403号 | 义乌市江东街道观澜小区12幢701室 | 义乌市永欣房地产开发有限公司 |
139 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0004033号 | 义乌市北苑街道雪峰西路357号 | 义乌众享房地产开发有限公司 |
140 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0011648号 | 义乌市江东街道观澜小区2幢1203室 | 义乌市永欣房地产开发有限公司 |
141 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0012539号 | 义乌市江东街道观澜小区7幢802室 | 义乌市永欣房地产开发有限公司 |
142 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0018870号 | 义乌市稠城街道翰林苑7幢1601室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
143 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0009012号 | 义乌市苏溪镇海玥府9幢2单元1301室 | 义乌市海宇置业有限公司 |
144 | 国有建设用地使用权 | (2014)第001-11620号 | 财富大厦B座1017号 | 浙江万厦房地产开发有限公司 |
145 | /房屋(构筑物)所有权 | c00193865号 | 财富大厦B座1017号 | 浙江万厦房地产开发有限公司 |
146 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0069457号 | 义乌市稠城街道胜利华府22幢1单元1501室 | 义乌市绣湖置业有限公司 |
147 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0023150号 | 义乌市廿三里街道棠樾花园8幢1单元1701室 | 义乌荣安置业有限公司 |
148 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0012295号 | 义乌市江东街道观澜小区18幢1101室 | 义乌市永欣房地产开发有限公司 |
149 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0049210号 | 义乌市稠城街道江山云起小区1幢1502室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
150 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0018781号 | 义乌市稠城街道翰林苑4幢1703室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
151 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0013660号 | 义乌市佛堂镇江映月雅苑78幢1号 | 义乌兆盈房地产有限公司 |
152 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0049920号 | 义乌市稠江街道华樾名邸8幢701室 | 义乌海创房地产开发有限公司 |
153 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0054267号 | 义乌市佛堂镇飞凤花园6幢1单元1602室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
154 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0001612号 | 义乌市江东街道久和园2幢2单元2101室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
155 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0031572号 | 义乌市福田街道荷塘月色12幢1单元1802室 | 傅荣刚、赵念念 |
156 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0031113号 | 义乌市廿三里街道金麟花园27幢1单元1102室 | 宁波银行股份有限公司金华分行 |
157 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0069602号 | 义乌市稠城街道胜利华府16幢1单元501室 | 义乌市绣湖置业有限公司 |
158 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0040771号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场5幢1310室 | 陈菲 |
159 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0010470号 | 义乌市江东街道商博花园D4幢2101室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
160 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0012787号 | 义乌市江东街道观澜小区6幢2305室 | 义乌市永欣房地产开发有限公司 |
161 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0034242号 | 苏溪镇好派路395号 | 蒋双平 |
162 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0012818号 | 义乌市江东街道观澜小区7幢1205室 | 义乌市永欣房地产开发有限公司 |
163 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0033906号 | 义乌市北苑街道拥军二区·和聚园18幢2单元201室 | 吴济源、朱素贞 |
164 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0019884号 | 义乌市江东街道商博花园C3幢1401室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
165 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0009075号 | 义乌市苏溪镇海玥府8幢1105室 | 义乌市海宇置业有限公司 |
166 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0024293号 | 义乌市佛堂镇双林里·蟠龙花园17幢2单元1101室 | 王建、朱爱萍、王奕玮 |
167 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0041634号 | 义乌市江东街道桂语兰庭10幢1101室 | 义乌印悦置业有限公司 |
168 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0019551号 | 苏溪镇镇前街55号3幢1单元201室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
169 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0029964号 | 永宁西路2号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
170 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0071015号 | 义乌市稠城街道胜利华府1幢2单元801室 | 吴苏梅、龚向军 |
171 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0014840号 | 荷塘雅居5幢1单元2001室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
172 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0017198号 | 稠江新科花园B区7幢3单元402室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
173 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0058370号 | 望道路190号1502室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
174 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0057803号 | 义亭镇黄林山3号地块 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
