作废公告(W2025)4月23日
发布时间:2025-04-23 00:02
访问次数:
字体大小:大 中 小
因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权利类型 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 不动产坐落 | 权利人 |
1 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0040270号 | 义乌市廿三里街道东望文华小区6幢2单元1301室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
2 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0023826号 | 义乌市北苑街道万家风华小区12幢1705室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
3 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0021478号 | 江东江东商苑6-2-501 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
4 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0027173号 | 义乌市江东街道久和园10幢2单元1701室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
5 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0056125号 | 义乌市稠江街道贝村路832号2单元1001室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
6 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0025131号 | 瑞云路218号4-401室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
7 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0013396号 | 义乌市江东街道观澜小区20幢1805室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
8 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0027276号 | 义乌市上溪镇四通名苑8幢1单元101室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
9 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0016575号 | 四季五区173号 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
10 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0026931号 | 义乌市福田街道商博路586号401室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
11 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0023075号 | 义乌市城西街道西景·悦府2幢3单元1102室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
12 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0057163号 | 望族锦园5幢2301室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
13 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0010868号 | 义乌市北苑街道宾荣名邸9幢1102室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
14 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0020821号 | 江东街道下王一区45幢3号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
15 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0044215号 | 义乌市城西街道蒲荷花苑15幢1单元401室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
16 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0040188号 | 北苑街道莲塘一区22幢2单元 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
17 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0024519号 | 经贝家园12幢503室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
18 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0066296号 | 紫竹苑16幢1单元1001室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
19 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0035877号 | 义乌市福田街道工人北路1412号、义乌市福田街道工人北路1410号(其它详见清单) | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
20 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0003243号 | 北苑街道畈东小区89幢1号401室-501室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
21 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0019488号 | 义乌市江东街道商博花园C1幢1单元2302室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
22 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0003956号 | 北苑街道新马路299号701室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
23 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0001373号 | 义乌市苏溪镇海玥府6幢2405室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
24 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0061407号 | 义乌市廿三里街道金麟花园7幢1单元1901室 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 |
25 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0019972号 | 义乌市城西街道龙山雅苑3幢2单元901室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
26 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0057658号 | 义乌市稠江街道欧景花园A区5幢2单元3101室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
27 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0025707号 | 贝村路1108号5单元702室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
28 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0024702号 | 义乌市佛堂镇吴溪里28幢2号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
29 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0011832号 | 幽香庭苑1幢3单元601室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
30 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0020872号 | 西景园小区2幢2单元602室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
31 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0009156号 | 义乌市后宅街道群英路333号1幢801室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
32 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0020924号 | 东洲花园映日苑9幢1单元201室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
33 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0023671号 | 稠江街道香悦府三区5幢801室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
34 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0019537号 | 义乌市北苑街道宾荣名邸21幢602室 | 义乌恒臻置业有限公司 |
35 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证江东字第c00083969号 | 银河小区·月苑29幢6单元 | 鲍滢泓 |
36 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2011)第002-00404号 | 银河小区.月苑29幢6单元 | 鲍滢泓 |
37 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0022377号 | 义乌市福田街道福田路706号209室 | 义乌市交通置业有限公司 |
38 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0054201号 | 义乌市廿三里街道金麟花园19幢2单元3301室 | 陈炳璋、蔡安娜 |
39 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0041431号 | 江东路与丹溪路交叉口东北侧地块 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
40 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0054295号 | 义乌市赤岸镇柏悦华府3幢2905室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
41 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0065541号 | 义乌市稠城街道孝子祠和府二区7幢401室 | 义乌市孝子祠建设开发有限公司 |
42 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0054298号 | 义乌市佛堂镇吴溪里5幢2单元1301室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
43 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0012356号 | 荷叶塘物华路26号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
44 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0020901号 | 凯旋小区14号楼 4-6号地块 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
45 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0043822号 | 义乌市江东街道桂语兰庭6幢103室 | 郑士佳 |
46 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0068684号 | 义乌市稠城街道城中北路265街66号 | 义乌市绣湖置业有限公司 |
47 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0026127号 | 四通西路231号 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
48 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0037692号 | 义乌市后宅街道公园壹号小区北院10幢1单元301室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
49 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0054699号 | 义乌市稠城街道庆云二区5幢1单元1601室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
50 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0002503号 | 义乌市佛堂镇新安里三区39幢2单元103室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
51 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0015187号 | 义乌市稠城街道江山云起小区1幢902室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
52 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0038587号 | 义乌市北苑街道春晗四区下里角塘公寓1幢2单元1402室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
53 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0011814号 | 义乌市稠城街道朝阳门一区2幢3单元901室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
54 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0015152号 | 义乌市北苑街道湖畔名邸1幢1单元902室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
55 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0017290号 | 义乌市稠城街道孝子祠润府5幢1单元801室 | 王震、缪露 |
56 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0061830号 | 义乌市北苑街道丹溪北路540号6单元802室 | 贾晓莉 |
57 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0014361号 | 东洲花园秋萍苑15幢2单元101室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
58 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0021920号 | 义乌市福田街道城北路1185号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
59 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0018446号 | 四季五区8幢4单元1001室 | 中国民生银行股份有限公司金华义乌支行 |
60 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0023660号 | 金城一区9幢1单元702室、金城一区东地下室147号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
61 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0005630号 | 义乌市城西街道义乌跨境电商产业园4幢216室 | 义乌商博云谷企业管理有限公司 |
62 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0013285号 | 义乌市苏溪镇安福家园8幢2单元2101室 | 陈朝文 |
63 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0006872号 | 义乌市江东街道观澜小区21幢501室 | 义乌市永欣房地产开发有限公司 |
64 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0019403号 | 义乌市江东街道曲江风荷小区18幢2603室 | 贾达海、陈时香 |
65 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0008926号 | 义乌市北苑街道万家风华小区31幢605室 | 吴建芳 |
66 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0023244号 | 义乌市廿三里街道棠樾花园8幢2单元1202室 | 义乌荣安置业有限公司 |
67 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0014895号 | 义乌市江东街道云璟府19幢1101室 | 义乌聚厉房地产开发有限公司 |
68 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0044007号 | 城西街道桥头一区二十三号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
69 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0049835号 | 江滨中路540号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
70 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0058190号 | 苏溪镇好派路655号等 | 浙商银行股份有限公司义乌分行 |
71 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0018300号 | 义乌市稠城街道秦塘府10幢2302室 | 宁波银行股份有限公司金华分行 |
72 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0011310号 | 义乌市稠城街道朝阳门一区2幢3单元901室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
73 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0009927号 | 义乌市福田街道通福六区1幢1701室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
74 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0050992号 | 义乌市廿三里街道美龙里二区7幢601室 | 义乌美龙置业有限公司 |
75 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0062460号 | 银河小区·星苑16幢3单元401室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
76 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0006252号 | 宾王市场D1-108号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
77 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0011250号 | 山水御墅118号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
78 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0026628号 | 义乌市稠城街道翰林苑1幢605室 | 张双全、朱洪婷 |
79 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0008342号 | 富港花园6幢1单元1201室 | 平安银行股份有限公司义乌分行 |
80 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0017990号 | 义乌市福田街道城北路1105号、义乌市福田街道城北路1089-1号 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
81 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0041261号 | 廿三里街道新店村3幢3号 | 骆梦婷、骆华生、骆建凯、吴红仙 |
82 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0028836号 | 大陈镇瑞云路218号1单元301室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
83 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0043013号 | 义乌市稠江街道伏龙山路与龙荷一路交叉口北侧地块 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
84 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0015149号 | 义乌市江东街道桂语兰庭1幢401室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
85 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2010)第001-04576号 | 稠城丹溪北路143号2幢1单元101室 | 潘小华 |
86 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00053510号 | 丹溪北路143号2幢1单元101室 | 龚燕青 |
87 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00053509号 | 丹溪北路143号2幢1单元101室 | 潘小华 |
88 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0062574号 | 廿三里街道金桥人家1幢1单元702室 | 龚露露 |
89 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证上溪字第c00040344号 | 信达路52号 | 龚燕青 |
90 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证上溪字第c00040343号 | 信达路52号 | 潘小华 |
91 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2009)第104-08367号 | 上溪镇信达路52号 | 潘小华 |
92 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0015203号 | 廿三里街道商江花园12幢1单元301室 | 楼成伟 |
93 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0067676号 | 义乌市佛堂镇莲池路326号1501室 | 万文山 |
94 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0056367号 | 稠州北路489街18号-2 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
95 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0051016号 | 后宅街道金城二区15幢2单元1101室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
96 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0012490号 | 义乌市江东街道观澜小区11幢902室 | 义乌市永欣房地产开发有限公司 |
97 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0026988号 | 义乌市廿三里街道东望文华小区5幢1902室 | 义乌市联祥置业有限公司 |
98 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0004222号 | 义乌市稠江街道云潮府10幢50号 | 金华市美樾房地产开发有限公司 |
99 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0069683号 | 义乌市稠城街道胜利华府17幢1单元301室 | 义乌市绣湖置业有限公司 |
100 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0017266号 | 嘉和公寓3幢4单元1510室 | 陈洪英、吕珠华 |
101 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0000636号 | 义乌市稠城街道绣川府4幢1单元501室 | 陈华芳、楼显东 |
102 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0019902号 | 义乌市北苑街道宾荣名邸15幢1501室 | 义乌恒臻置业有限公司 |
103 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0011154号 | 义乌市上溪镇四通名苑8幢1单元705室 | 贝芹 |
104 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0004249号 | 义乌市稠江街道云潮府10幢39号 | 金华市美樾房地产开发有限公司 |
105 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0065355号 | 城西街道蒲荷花苑21幢2单元205室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
106 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0001505号 | 稠州西路333号 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
107 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0034426号 | 义乌市江东街道桂语兰庭13幢1203室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
108 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0023919号 | 金福源商厦C-701室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
109 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0026012号 | 义乌市稠江街道云玺小区11幢1单元703室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
110 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0034229号 | 义乌市稠江街道云玺小区13幢1单元1302室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
111 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0051610号 | 北苑街道拥军五区37幢2单元 | 金允森、龚香球 |
112 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0000070号 | 义乌市稠城街道望江府4幢2单元401室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
113 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房江东共字第a00114871号 | 江东越阳一区7幢2单元 | 刘仙兰 |
114 | 国有建设用地使用权 | 国用(2002)1-7833 | 越阳一区7幢2单元 | 方达友 |
115 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0012043号 | 后宅街道金城二区13幢1单元801室、后宅街道金城二区13幢1单元803室、义乌市后宅街道金城二区高层地下室D1-77室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
116 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0059103号 | 义乌市稠江街道西江悦府2幢504室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
117 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证江东字第a00094306号 | 江东越阳一区7幢2单元 | 方达友 |
118 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0030601号 | 义乌市苏溪镇苏溪印象小区3幢1单元2605室 | 恒丰银行股份有限公司义乌北苑支行 |
119 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0012415号 | 义乌市后宅街道金城二区高层地下室D2-7室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
120 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0012626号 | 义乌市福田街道金茂府12幢2单元2302室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
121 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0015254号 | 稠江街道香山新区30幢2单元202室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
122 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0006425号 | 义乌市稠城街道绣川府8幢2单元402室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
123 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0011057号 | 稠江街道龙海家园东区13幢802室 | 陈东良、王碧莲、陈筱娟 |
124 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证北苑字第c00044850号 | 秀禾小区19幢3单元201室 | 肖亚萍 |
125 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2010)第004-00516号 | 秀禾小区19幢3单元A05 | 肖亚萍 |
126 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0030399号 | 义乌市义亭镇云邸16幢2单元201室 | 义乌市华捷置业有限公司 |
127 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2010)第004-00515号 | 秀禾小区19幢3单元201室 | 肖亚萍 |
128 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证北苑字第c00044851号 | 秀禾小区19幢3单元201室 | 唐明 |
129 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0009682号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭6幢101室 | 周享太、江秀凤 |
130 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0004098号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场1幢2005室 | 吴俊 |
131 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0012481号 | 义乌市江东街道观澜小区11幢101室 | 义乌市永欣房地产开发有限公司 |
132 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0015862号 | 义乌市佛堂镇悦江府11幢1单元801室 | 赵扬威、陶黎珈 |
133 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0069312号 | 义乌市稠城街道胜利华府21幢1单元1102室 | 义乌市绣湖置业有限公司 |
134 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0069543号 | 义乌市稠城街道香山路186街2-18号 | 义乌市绣湖置业有限公司 |
135 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0012200号 | 义乌市江东街道观澜小区15幢1602室 | 义乌市永欣房地产开发有限公司 |
136 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0054299号 | 义乌市稠江街道四海名邸13幢2003室 | 义乌新里程置业有限公司 |
137 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0004692号 | 义乌市佛堂镇双峰路502号3幢1-2层 | 义乌市双江湖开发集团有限公司 |
138 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0041684号 | 义乌市城西街道宝港花苑16幢1单元301室 | 义乌龙瑞房地产开发有限公司 |
139 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0004822号 | 义乌市稠江街道云潮府19幢801室 | 金华市美樾房地产开发有限公司 |
140 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0013671号 | 义乌市佛堂镇江映月雅苑83幢7号 | 义乌兆盈房地产有限公司 |
141 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0000548号 | 江东四小区107幢3号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
142 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0013615号 | 义乌市佛堂镇江映月雅苑67幢3单元102室 | 义乌兆盈房地产有限公司 |
143 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0058635号 | 义乌市佛堂镇锦绣朝阳小区7幢1单元2802室 | 义乌瀚鼎商博置业有限公司 |
144 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0049893号 | 义东工业园区 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
145 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0016770号 | 义东工业园区 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
146 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0016533号 | 义东工业园区 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
147 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0000064号 | 义乌市稠城街道望江府二区5幢1单元1101室 | 中国民生银行股份有限公司金华义乌支行 |
148 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0022978号 | 义乌市佛堂镇宝龙广场8幢1305室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
149 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0039410号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场1幢3711室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
150 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0011269号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场1幢3709室、稠江街道义乌万达广场1幢3710室、义乌市稠江街道义乌万达广场1幢3809室、稠江街道义乌万达广场1幢3810室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
151 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0066000号 | 五爱路1号403室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
152 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0037386号 | 义乌市稠江街道贝村路832号3单元901室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
153 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0006698号 | 义乌市稠城街道通惠门7幢1单元2203室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
154 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0008831号 | 福田街道荷塘月色15幢2单元602室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
155 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0047675号 | 义乌市义亭镇国贸府11幢5单元502室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
156 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0053211号 | 龙岗路二街7号 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
157 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0020431号 | 义乌市稠江街道玫瑰园西区11幢2单元2004室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
158 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0002053号 | 金城一区15幢403室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
159 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0020023号 | 义乌市苏溪镇上娄村一区3幢1号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
160 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0005679号 | 苏溪镇塘里蒋村229号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
161 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0055458号 | 义乌市苏溪镇苏溪印象小区8幢1单元702室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
162 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0040114号 | 义乌市廿三里街道金麟花园19幢2单元3301室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
163 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0004714号 | 江东江东商苑7幢1单元102室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
164 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0020513号 | 金城一区12幢1单元502室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
165 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0052248号 | 义乌市佛堂镇飞凤花园7幢1单元401室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
166 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0018119号 | 稠江街道童店路41号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
167 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0035091号 | 上溪镇云溪二区 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
168 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0020975号 | 廿三里街道埠头村107号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
169 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0021407号 | 义乌市城西街道桥头一区1幢2单元1602室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
170 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0007193号 | 后宅街道杜元小区48幢10号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
171 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0007893号 | 义乌市佛堂镇宝龙里18幢1单元1301室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
172 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0031836号 | 现代花园7幢3单元402室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
173 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0009046号 | 上溪镇新潘路A9号 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
174 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0018198号 | 后宅街道遗安二区12幢1单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
175 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0016406号 | 东洲花园夏莲苑13幢2单元601室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
176 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0001749号 | 稠江街道童店路38号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
177 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0020824号 | 后宅街道遗安二区17幢2单元101室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
178 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0050634号 | 丹桂苑29幢1单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
179 | 抵押权 | 义乌房他证江东字第c10024029号 | 江东中路188号703室 | 金华市住房公积金管理中心义乌分中心 |
180 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0016605号 | 东洲花园秋萍苑10幢2单元301室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
