发布时间:2025-05-28 17:04
访问次数:
单位:公斤、元
月份 | 义乌市佳宏生物处理厂 | 义乌市碧波生物处理厂 | ||||||||||||
猪 | 家禽 | 羊 | 马 | 牛 | 胎衣、宰后禽及动物产品 | 狗 | 猪 | 家禽 | 羊 | 马 | 牛 | 胎衣、宰后禽及动物产品 | 狗 | |
2025年1月 | 107781.5 | 29430.5 | 0 | 0 | 0 | 422.5 | 1004.5 | 23597.6 | 69737.8 | 0 | 0 | 0 | 7212.6 | 0 |
2025年2月 | 112254.5 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 372.5 | 348.5 | 14963.4 | 95547 | 0 | 0 | 0 | 2335.6 | 0 |
2025年3月 | 122848 | 18578 | 0 | 0 | 0 | 424.5 | 1404 | 43454.4 | 67385.8 | 0 | 0 | 0 | 5735.8 | 0 |
小计 | 342884 | 50026.5 | 0 | 0 | 0 | 1219.5 | 2757 | 82015.4 | 232670.6 | 0 | 0 | 0 | 15284 | 0 |
补助资金合计(元) | 1200094 | 175092.75 | 0 | 0 | 0 | 4268.25 | 9649.5 | 287053.9 | 814347.10 | 0 | 0 | 0 | 53494.00 | 0 |
补助资金总计(元) | 1389104.50 | 1154895.00 | ||||||||||||
2543999.50 |
公示期限:2025年5月28日-2025年6月4日,公示期间如有异议请及时与公示单位反映。
投诉电话:0579-89980100,联系人:朱洛萱。
义乌市农业农村局
2025年5月28日