发布时间:2025-05-28 17:09
访问次数:
单位:公斤
无害化处理厂名称 | 义乌市佳宏生物处理厂 | 义乌市碧波生物处理厂 | ||||||||||||
畜禽种类 | 猪 | 家禽 | 牛 | 马 | 羊 | 胎衣、宰后禽及动物产品 | 狗 | 猪 | 家禽 | 牛 | 马 | 羊 | 胎衣、宰后禽及动物产品 | 狗 |
月份 | ||||||||||||||
1月份 | 107781.5 | 29430.5 | 0 | 0 | 0 | 422.5 | 1004.5 | 23597.6 | 69737.8 | 0 | 0 | 0 | 7212.6 | 0 |
2月份 | 112254.5 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 372.5 | 348.5 | 14963.4 | 95547 | 0 | 0 | 0 | 2335.6 | 0 |
3月份 | 122848 | 18578 | 0 | 0 | 0 | 424.5 | 1404 | 43454.4 | 67385.8 | 0 | 0 | 0 | 5735.8 | 0 |
合计 | 342884 | 50026.5 | 0 | 0 | 0 | 1219.5 | 2757 | 82015.4 | 232670.6 | 0 | 0 | 0 | 15284 | 0 |
396887 | 329970 | |||||||||||||
726857 |
公示期限:2025年5月28日-2025年6月4日,公示期间如有异议请及时与公示单位反映。
投诉电话:0579-89980100,联系人:朱洛萱。
义乌市农业农村局
2025年5月28日