330782000000/2025-589647
义乌市自然资源和规划局
2025-06-17
主动公开
发布时间:2025-06-17 16:33
访问次数:
字体大小:大 中 小
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。
有异议者请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:义乌市不动产登记中心综合业务科(电话:85516810)
序号 | 权利人 | 坐落 | 用途 | 面积 | 业务类型 | 不动产单元号 |
1 | 骆东升、卢凤钗、骆朝洪、金伦英 | 义乌市苏溪镇青春村西张B11幢 | 农村宅基地/住宅 | 108/445 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782105225JC00018F00010001 |
2 | 义乌市再生资源日用杂品有限公司 | 后宅街道北站大道2号 | 仓储用地/仓储 | 0/551.34 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 330782005250JB00001F00010001, 330782005250JB00001F00020001, 330782005250JB00001F00030001, 330782005250JB00001F00040001, 330782005250JB00001F00050001, 330782005250JB00001F00060001, 330782005250JB00001F00070001 |
3 | 义乌市再生资源日用杂品有限公司 | 后宅街道北站大道2号 | 仓储用地/仓储 | 0/978.3 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 330782005250JB00001F00010001, 330782005250JB00001F00020001, 330782005250JB00001F00030001, 330782005250JB00001F00040001, 330782005250JB00001F00050001, 330782005250JB00001F00060001, 330782005250JB00001F00070001 |
4 | 义乌市再生资源日用杂品有限公司 | 后宅街道北站大道2号 | 仓储用地/仓储 | 14279.56/1037.45 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 330782005250JB00001F00010001, 330782005250JB00001F00020001, 330782005250JB00001F00030001, 330782005250JB00001F00040001, 330782005250JB00001F00050001, 330782005250JB00001F00060001, 330782005250JB00001F00070001 |
5 | 义乌市再生资源日用杂品有限公司 | 后宅街道北站大道2号 | 仓储用地/仓储 | 0/101.34 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 330782005250JB00001F00010001, 330782005250JB00001F00020001, 330782005250JB00001F00030001, 330782005250JB00001F00040001, 330782005250JB00001F00050001, 330782005250JB00001F00060001, 330782005250JB00001F00070001 |
6 | 义乌市再生资源日用杂品有限公司 | 后宅街道北站大道2号 | 仓储用地/仓储 | 0/59.66 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 330782005250JB00001F00010001 330782005250JB00001F00020001, 330782005250JB00001F00030001, 330782005250JB00001F00040001, 330782005250JB00001F00050001, 330782005250JB00001F00060001, 330782005250JB00001F00070001 |
7 | 义乌市再生资源日用杂品有限公司 | 后宅街道北站大道2号 | 仓储用地/仓储 | 0/125.58 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 330782005250JB00001F00010001, 330782005250JB00001F00020001, 330782005250JB00001F00030001, 330782005250JB00001F00040001, 330782005250JB00001F00050001, 330782005250JB00001F00060001, 330782005250JB00001F00070001 |
8 | 孟震震、楼纹兵、楼丰华、楼志辉、楼吾弟、吴宝仙、骆宝连 | 廿三里街道朱村35幢3、5单元 | 农村宅基地/住宅 | 180/934.58 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007200JC00883F00010001 |
9 | 吴宝仙、楼贤中、楼政杰、楼国强、何磊磊、楼建军 | 廿三里街道朱村28幢2单元 | 农村宅基地/住宅 | 144/744.16 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007200JC00862F00010001 |
10 | 陈美娟、何旭强 | 稠江街道五洲大道18号 | 农村宅基地/住宅 | 126/642.72 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003881JC00154F00010001 |
11 | 吴高平、吴忠魁、黄英春、吴晓源、刘春香、刘美芝、吴斌、吴希有、吴希金 | 义乌市江东街道平畴二区6幢5单元 | 农村宅基地/住宅 | 108/742.5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782002225JC00931F00010001 |
12 | 吴其鹏、吴兰花、吴江平 | 义乌市江东街道新兴一区22幢2单元 | 农村宅基地/住宅 | 90/568.89 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782002925JC00688F00010001 |
公告单位: 义乌市自然资源和规划局
公告日期: 2025年06月13日