
11330782MB1912036P/2026-314324
义乌市自然资源和规划局
2026-02-02
发布时间:2026-02-03 16:39
信息来源:义乌市自然资源和规划局
访问次数:
字体大小:大 中 小
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。
有异议者请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:义乌市不动产登记中心综合业务科(电话:85516810)
序号 | 权利人 | 坐落 | 用途 | 面积 | 业务类型 | 不动产单元号 |
1 | 龚晓良、曹美清、刘云芳、龚嘉惠、龚小霞、龚嘉园、龚梅、龚忠庆、梅兰 | 稠江街道杨村一区66幢1、2单元 | 农村宅基地/住宅 | 252/1604.82 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003918JC00599F00010001 |
2 | 张丹、周海滨 | 廿三里街道后畈小区21幢3单元 | 农村宅基地/住宅 | 108/522.4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007873JC00217F00010001 |
3 | 朱爱莲、朱世田、朱瑶芬、朱洪荣、王国清、王振霆、王兰珍、王川英 | 北苑街道春晗四区55幢1号 | 农村宅基地/住宅 | 108/713.68 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782004893JC00350F00010001 |
4 | 陈大荣、陈统、施月仙 | 廿三里街道草湖塘小区22幢3单元 | 农村宅基地/住宅 | 108/550.13 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007873JC00210F00010001 |
5 | 宗春香 | 稠城街道赵宅步行街46号 | 农村宅基地/住宅 | 48.5/443.54 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782001012JC00095F00010001 |
6 | 宗春香 | 稠城街道赵宅步行街44号 | 农村宅基地/住宅 | 48.5/443.54 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782001012JC00096F00010001 |
7 | 楼雪平、滕宝康、滕光辉 | 义亭镇早溪塘村 | 农村宅基地/住宅 | 120/474.27 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102840JC00200F00010001 |
8 | 程先红、傅含兵、傅伟杰、傅慧莹 | 义亭镇早溪塘村 | 农村宅基地/住宅 | 120/474.27 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102840JC00201F00010001 |
9 | 骆黎明、骆逸群、骆琴美、骆鑫涛、骆旭明、骆月美 | 福田街道白岸头二区20幢1单元 | 农村宅基地/住宅 | 180/1149.09 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782001246JC00650F00010001 |
10 | 胡雪龙、杜樟芳、王群英、胡健宝、胡晟睿 | 廿三里街道草湖塘小区6幢5单元 | 农村宅基地/住宅 | 144/721.94 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007873JC00222F00010001 |
公告单位: 义乌市自然资源和规划局
公告日期: 2026年02月02日