11330782002609813X/2007-236566
义乌政府网
2007-10-15 18:56:00
主动公开
发布时间:2007-10-15 18:56
访问次数:
字体大小:大 中 小
浙江省统计信息网络年度交流指标(十一)
| 全部从业人员平均人数 (万人) | 五、降额以下工业企业数(个) | 工业总产值(当年价) (亿元) | ||||||
2003年 | 2002年 | 2003比2002±% | 2003年 | 2002年 | 2003比2002±% | 2003年 | 2002年 | 2003比2002±% | |
绍兴县 | 17.48 | 15.35 | 13.9 | 8129 | 6587 | 23.4 | 166.12 | 138.47 | 20 |
萧山区 | 22.99 | 21.7 | 5.9 | 11213 | 10236 | 9.5 | 269.1 | 253.94 | 6 |
余杭区 | 10.38 | 8.38 | 23.9 | 11616 | 12730 | -8.8 | 165.18 | 167.27 | -1.2 |
慈溪市 | 17.48 | 14.65 | 19.3 | 26630 | 25904 | 2.8 | 500.16 | 439.72 | 13.7 |
余姚市 | 10.49 | 8.8 | 12.5 | 15739 | 14616 | 7.7 | 443 | 411 | 7.8 |
海宁市 | 9.3 | 6.59 | 41.1 | 22190 | 25856 | -14.2 | 265.55 | 251.3 | 5.7 |
桐乡市 | 9.82 | 7.88 | 24.6 | 23932 | 23380 | 2.4 | 198.7 | 182.77 | 8.7 |
上虞市 | 7.91 | 6.93 | 14.1 | 8464 | 8143 | 3.9 | 183.31 | 169.08 | 8.4 |
温岭市 | 11.9 | 8.64 | 37.7 | 20628 | 21251 | -2.9 | 381 | 344.2 | 10.7 |
鄞州区 | 20.52 | 16.7 | 22.9 | 15838 | 12467 | 27 | 169.8 | 174 | -2.4 |
诸暨市 | 10.43 | 9.39 | 11.1 | 56801 | 55176 | 2.9 | 463.68 | 420.76 | 10.2 |
瑞安市 | 10.8 | 9.35 | 13.3 | 23925 | 23982 |
| 187.15 | 178 | 5.1 |
义乌市 | 9.63 | 7.34 | 31.2 | 12364 | 10160 | 21.7 | 270.19 | 248.92 | 8.5 |
乐清市 | 11.7 | 10.19 | 14.8 | 20507 | 200055 | 2.3 | 217.51 | 209.64 | 3.8 |
浙江省统计信息网络年度交流指标(十二)
| 全社会客运量(万人) | 全社会货运量(万吨) | 全社会用电量 | ||||||
2003年 | 2002年 | 2003比2002±% | 2003年 | 2002年 | 2003比2002±% | 2003年 | 2002年 | 2003比2002±% | |
绍兴县 | 1736 | 976 | 77.8 | 72.72 | 51.99 | 39.9 | 540416 | 442823 | 22 |
萧山区 | 8573.6 | 4604.5 | 86.2 | 3750 | 3125 | 20 | 716814 | 571393 | 25.5 |
余杭区 | 1404 | 1318 | 6.5 | 1165 | 1070 | 8.9 | 228048 | 182055 | 25.3 |
慈溪市 | 2740 | 2610 | 5 | 1240 | 1191 | 4.1 | 370373 | 301065 | 23 |
余姚市 | 2510 | 2391 | 5.1 | 1039 | 997 | 5.2 | 247985 | 194488 | 27.5 |
海宁市 | 1531 | 1195 | 28.1 | 1047 | 907 | 15.4 | 179370 | 146528 | 22.4 |
桐乡市 | 1772 | 1257 | 41 | 1183 | 1138 | 4 | 242903 | 203921 | 19.1 |
上虞市 | 1923 | 1949 | 1.3 | 1400 | 1163 | 20.4 | 132517 | 103723 | 27.8 |
温岭市 | 2991 | 2990 |
| 1578 | 1363 | 15.8 | 161028 | 139049 | 15.8 |
鄞州区 | 2802 | 2678 | 4.6 | 1393 | 1324 | 5.2 | 268934 | 209606 | 28.3 |
诸暨市 | 2985 | 2994 | -0.3 | 2650 | 2566 | 3.3 | 266700 | 219205 | 21.7 |
瑞安市 | 3035 | 3081 | -1.5 | 1217 | 631 | 92.9 | 252438 | 222200 | 13.6 |
义乌市 | 10860 | 9337 | 16.3 | 2178 | 1248 | 70.2 | 203225 | 166544 | 22 |
乐清市 | 4740 | 4515 | 5 | 767 | 737 | 4.1 | 168459 | 149047 | 13 |
浙江省统计信息网络年度交流指标(十三)
| 其中:工业用电 (万千瓦时) | 城乡居民生活用电 (万千瓦时) | 社会消费品零售总额 (亿元) | ||||||
2003年 | 2002年 | 2003比2002±% | 2003年 | 2002年 | 2003比2002±% | 2003年 | 2002年 | 2003比2002±% | |
绍兴县 | 482700 | 397327 | 21.5 | 17658 | 15267 | 15.7 | 39.49 | 34.5 | 14.5 |
萧山区 | 633948 | 503702 | 25.9 | 41900 | 34344 | 22 | 82.11 | 70.29 | 16.8 |
余杭区 | 162606 | 129386 | 25.7 | 34540 | 29345 | 17.7 | 43.02 | 37.44 | 14.9 |
慈溪市 | 297535 | 248934 | 19.5 | 49020 | 40047 | 22.4 | 106.96 | 94.83 | 12.8 |
余姚市 | 200972 | 154859 | 29.8 | 26559 | 21135 | 25.7 | 81.29 | 69.78 | 16.5 |
海宁市 | 132284 | 109251 | 21.1 | 30537 | 22990 | 32.8 | 73.05 | 65.42 | 11.7 |
桐乡市 | 203754 | 176752 | 15.3 | 19409 | 14977 | 29.6 | 64.34 | 56.84 | 13.2 |
上虞市 | 103109 | 81563 | 26.4 | 14671 | 11844 | 23.9 | 46.88 | 41.63 | 12.6 |
温岭市 | 114651 | 96655 | 18.6 | 29537 | 29106 | 1.5 | 65.95 | 58.9 | 12 |
鄞州区 | 204633 | 154605 | 27.3 | 39906 | 30477 | 30.9 | 55.62 | 47.35 | 11.4 |
诸暨市 | 210708 | 168274 | 25.2 | 32154 | 28496 | 12.8 | 53.38 | 46.62 | 14.5 |
瑞安市 | 183130 | 164200 | 11.5 | 42249 | 35000 | 20.6 | 57.56 | 52 | 10.7 |
义乌市 | 132934 | 106656 | 24.6 | 25626 | 22878 | 12 | 52.51 | 46.27 | 13.5 |
乐清市 | 106629 | 103064 | 3.5 | 50339 | 36432 | 38.2 | 52.58 | 51.8 | 6.6 |
浙江省统计信息网络年度交流指标(十四)
| 商品交易市场成交额 (亿元) | 自营出口(海关数) (万美元) | 自营进口(海关数) (万美元) | ||||||
2003年 | 2002年 | 2003比2002±% | 2003年 | 2002年 | 2003比2002±% | 2003年 | 2002年 | 2003比2002±% | |
绍兴县 | 395.3 | 370.78 | 9 | 236665 | 145079 | 63.1 | 65459 | 47830 | 36.9 |
萧山区 | 198.9 | 167 | 19.1 | 176474 | 128907 | 36.9 | 103253 | 76882 | 34.3 |
余杭区 | 89.3 | 66.2 | 34.9 | 50325 | 32713 | 53.8 | 11134 | 11790 | -5.6 |
慈溪市 | 170.89 | 156.48 | 9.2 | 163751 | 111777 | 46.5 | 31994 | 15560 | 93.2 |
余姚市 | 181.95 | 174.94 | 4 | 114916 | 71757 | 60.5 | 28255 | 18607 | 51.9 |
海宁市 | 99.99 | 77.16 | 29.6 | 80490 | 45185 | 78.1 | 26547 | 12424 | 113.7 |
桐乡市 |
|
|
| 37469 | 28829 | 30 | 22901 | 14050 | 63 |
上虞市 | 50.93 | 48.65 | 4.7 | 37414 | 26908 | 39.1 | 6111 | 4069 | 50.2 |
温岭市 | 197.59 | 174.18 | 13.4 | 57229 | 35838 | 59.9 | 5777 | 4727 | 22.2 |
鄞州区 | 58.58 | 52.95 | 10.6 | 183940 | 130049 | 41.4 | 62996 | 33616 | 87.4 |
诸暨市 | 168.21 | 154.36 | 9 | 53315 | 31461 | 69.5 | 9877 | 5473 | 80.5 |
瑞安市 |
| 93.48 |
| 38663 | 25300 | 52.7 | 11470 | 8300 | 37.8 |
义乌市 | 287.27 | 265.05 | 8.4 | 73389 | 40717 | 80.2 | 5428 | 4707 | 15.3 |
乐清市 | 44.46 | 43.6 | 2 | 30123 | 23093 | 30.3 | 3370 | 2022 | 65.7 |
浙江省统计信息网络年度交流指标(十五)
| 实际利用外资(万美元) | 全社会固定资产投资额 (亿元) | 其中:工业投资(亿元) | ||||||
2003年 | 2002年 | 2003比2002±% | 2003年 | 2002年 | 2003比2002±% | 2003年 | 2002年 | 2003比2002±% | |
绍兴县 | 23015 | 10510 | 119 | 146.59 | 97.8 | 49.9 | 85.65 | 65.31 | 31.1 |
萧山区 | 19869 | 13667 | 45.4 | 208.96 | 172.29 | 21.3 | 110 | 85 | 29.4 |
余杭区 | 7088 | 4123 | 38.4 | 135.53 | 80.58 | 68.2 | 55.16 | 31.5 | 75.1 |
慈溪市 | 21160 | 11019 | 92 | 122.74 | 82.86 | 48.1 | 57.35 | 36.17 | 58.6 |
余姚市 | 25078 | 15824 | 59 | 87.51 | 63.28 | 38.3 | 47.03 | 30.32 | 55.1 |
海宁市 | 10110 | 5090 | 105.6 | 80.22 | 53.64 | 49.5 | 50.85 | 28.69 | 77.2 |
桐乡市 | 8021 | 4303 | 88.6 | 72.82 | 44.07 | 65.2 | 42.17 | 21.87 | 92.8 |
上虞市 | 10842 | 6334 | 71.2 | 66 | 51.82 | 27.4 | 45.17 | 32.83 | 37.6 |
温岭市 | 4506 | 2290 | 96.8 | 78.9 | 50.42 | 56.5 | 38.05 | 18.57 | 104.9 |
鄞州区 | 28060 | 12471 | 125 | 131.2 | 93.53 | 40.3 | 65.76 | 39.75 | 65.4 |
诸暨市 | 11081 | 4031 | 714.9 | 88.52 | 66.82 | 32.5 | 63.09 | 40.74 | 54.9 |
瑞安市 | 1730 | 575 | 200 | 52.14 | 43.16 | 20.1 | 12.5 | 10 | 25 |
义乌市 | 7243 | 2055 | 252.5 | 100.44 | 73.75 | 36.2 | 31.76 | 25.59 | 24.1 |
乐清市 | 1117 | 201 | 4.6倍 | 51.38 | 44.72 | 14.9 | 9.85 | 6.66 | 48 |