11330782002609434C/2018-19303
自然资源和规划局
2018-12-10 16:26:00
主动公开
发布时间:2018-12-10 16:26
访问次数:
字体大小:大 中 小
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2018年12月28日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:义乌市不动产登记中心综合法规科(电话:85516810)
序号 | 权利人 | 坐落 | 用途 | 面积 | 业务类型 | 不动产单元号 |
1 | 王玲燕 | 稠江街道新屋三区36幢2号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积66㎡/房屋建筑面积359.87㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003881JC00475F00010001 |
2 | 金承琳 | 稠江街道中金村100号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积61.69㎡/房屋建筑面积123.38㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003915JC00082F00010001 |
3 | 吴功顺 | 上溪镇祥贝村240号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积47.84㎡/房屋建筑面积95.68㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104204JC00289F00010001 |
4 | 金元丰 | 上溪镇下宅村田沿117号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积48.29㎡/房屋建筑面积96.58㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104262JC00104F00010001 |
5 | 刘惠弟、刘雪芳、刘晓燕、刘惠珠 | 江东街道青岩刘B区4幢1号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积126㎡/房屋建筑面积815.04㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782002001JC00503F00010001 |
6 | 傅福贤 | 苏溪镇立塘村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积66.78㎡/房屋建筑面积133.57㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782105833JC00267F00010001 |
7 | 傅允寿 | 大陈镇婆姆村中区29号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积193.1㎡/房屋建筑面积534.22㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782106213JC00133F00010001 |
8 | 蔡益进 | 上溪镇祥贝村4组272号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积73.17㎡/房屋建筑面积153.1㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104204JC00079F00010001 |
9 | 陈呈朋 | 后宅街道陈宅村247号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积94.01㎡/房屋建筑面积259.09㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005226JC00433F00010001 |
10 | 虞淑仙、孙鹏、孙莉莎 | 福田街道下骆宅村紫金二区23幢1单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积120㎡/房屋建筑面积653.68㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782001808JC00255F00010001 |
11 | 吴宗正 | 上溪镇祥贝村7组 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积86.17㎡/房屋建筑面积172.34㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104204JC00360F00010001 |
12 | 陈青山 | 后宅街道陈宅村309号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积76.58㎡/房屋建筑面积223.47㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005226JC00557F00010001 |
13 | 贾仕荣 | 上溪镇祥贝村1组121号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积90.73㎡/房屋建筑面积165.38㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104204JC00470F00010001 |
14 | 金正月 | 稠江街道中金村95号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积43.44㎡/房屋建筑面积43.44㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003915JC00077F00010001 |
15 | 赵海燕、赵海萍、周燕珍、赵青松 | 江东街道西谷村47幢3号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108㎡/房屋建筑面积676.31㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782002236JC00147F00010001 |
16 | 陈汝茂 | 后宅街道陈宅村540号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积82.84㎡/房屋建筑面积229.3㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005226JC00416F00010001 |
17 | 陈洵勤 | 后宅街道陈宅村111-1号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积68.5㎡/房屋建筑面积201.73㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005226JC00204F00010001 |
18 | 陈昆渔 | 后宅街道陈宅村40号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积120.47㎡/房屋建筑面积412.67㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005226JC00030F00010001 |
19 | 陈文富 | 后宅街道陈宅村69号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积98.22㎡/房屋建筑面积194.6㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005226JC00071F00010001 |
20 | 吴新平 | 上溪镇祥贝村4组190号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积51.02㎡/房屋建筑面积102.04㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104204JC00341F00010001 |
21 | 夏建庆、吴巧莲、夏志强 | 义亭镇芦塘下村37号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积105.27㎡/房屋建筑面积354.75㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102828JC00005F00010001 |
22 | 陈忠明 | 后宅街道陈宅村541号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积63.73㎡/房屋建筑面积170.62㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005226JC00386F00010001 |
23 | 吴卫成、吴俊瑶、鲍爱玲 | 义亭镇白塔塘村1组 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积123㎡/房屋建筑面积390.86㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102852JC00059F00010001 |
24 | 陈洵勤 | 后宅街道陈宅村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积11.45㎡/房屋建筑面积11.45㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005226JC00586F00010001 |
25 | 金汝德 | 稠江街道中金村338号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积53.49㎡/房屋建筑面积96.46㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003915JC00355F00010001 |
26 | 张其献、翁桂仙 | 义亭镇张家村1组 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积67.31㎡/房屋建筑面积222.93㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102835JC00090F00010001 |
27 | 金关良 | 稠江街道中金村196-1号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积37.86㎡/房屋建筑面积75.72㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003915JC00287F00010001 |
28 | 陈世民 | 后宅街道陈宅村195号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积97.28㎡/房屋建筑面积179.82㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005226JC00034F00010001 |
29 | 张兆华、何小云、张筱玲、张筱娟 | 义亭镇张家村3组 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积117.51㎡/房屋建筑面积399.19㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102835JC00134F00010001 |
30 | 张思徐、刘丽娟、张心蕊、张丽平 | 后宅街道下余山A区21幢5号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积121㎡/房屋建筑面积523.53㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005254JC00026F00010001 |
31 | 吴诗兵 | 义亭镇白塔塘村17组 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108㎡/房屋建筑面积318.53㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102852JC00651F00010001 |
32 | 黄昌乾、黄允明、马春雪、黄今、黄允忠、王香娟、黄梦天 | 义亭镇芦塘下村155-156号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积159.88㎡/房屋建筑面积302.28㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102828JC00171F00010001 |
33 | 夏美琴、夏英 | 义亭镇芦塘下村72号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积59.03㎡/房屋建筑面积124.24㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102828JC00138F00010001 |
34 | 郑子宝、傅苏仙、郑文彬 | 义亭镇白塘村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积120㎡/房屋建筑面积385.07㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102857JC00245F00010001 |
35 | 郑春根、蒋爱萍、郑国民 | 义亭镇白塘村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积87.92㎡/房屋建筑面积302.02㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102857JC00013F00010001 |
36 | 张祥洪、胡兰香 | 义亭镇傅宅村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积22.52㎡/房屋建筑面积45.04㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102850JC00042F00010001 |
37 | 陈明、傅章碧、陈苑、陈志浩 | 后宅街道陈宅村245号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积112.24㎡/房屋建筑面积333.58㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005226JC00403F00010001 |
38 | 陈昆盛、何爱芳、陈锐剑、陈宇飞 | 后宅街道陈宅村498号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积116.81㎡/房屋建筑面积116.81㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005226JC00526F00010001 |
39 | 朱师根 | 赤岸镇莱山村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积83.38㎡/房屋建筑面积240.6㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101848JC00454F00010001 |
40 | 任安浪 | 苏溪镇蒋宅村江滨路70号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积132.9㎡/房屋建筑面积376.07㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782105201JC00240F00010001 |
41 | 傅维棠、唐苋娣 | 义亭镇傅宅村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积155㎡/房屋建筑面积470.61㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102851JC00191F00010001 |
42 | 夏希雷、王莲娟、夏元芳、夏学善 | 义亭镇芦塘下村208号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积107.42㎡/房屋建筑面积312.25㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102828JC00208F00010001 |
43 | 杨香珠 | 赤岸镇雅治街村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积26.87㎡/房屋建筑面积26.87㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101228JC00389F00010001 |
44 | 夏苏喜 | 义亭镇芦塘下村29号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积60㎡/房屋建筑面积98.74㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102828JC00070F00010001 |
45 | 杨香珠 | 赤岸镇雅治街村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积54.69㎡/房屋建筑面积112.67㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101228JC00444F00010001 |
46 | 吴新法、何雪姣、吴康翔 | 义亭镇白塔塘村19组 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积91.59㎡/房屋建筑面积286.93㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102852JC00588F00010001 |
47 | 陈金木、李吉珍 | 义亭镇鲍宅村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积36.14㎡/房屋建筑面积36.14㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102203JC00838F00010001 |
48 | 陈沛面 | 大陈镇凰升塘村540号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积24.56㎡/房屋建筑面积49.12㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782106206JC00222F00010001 |
49 | 朱升响 | 赤岸镇东朱村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积60.62㎡/房屋建筑面积121.24㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101211JC00749F00010001 |
50 | 朱樟涛 | 赤岸镇雅治街村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积18.54㎡/房屋建筑面积18.54㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101228JC00397F00010001 |
51 | 金金香 | 义亭镇仰科郑村32号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积42.84㎡/房屋建筑面积85.68㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102815JC00053F00010001 |
52 | 吴小平、吴凤英、吴冰瑶、王丽情 | 义亭镇白塔塘村12组 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积115.52㎡/房屋建筑面积334.03㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102852JC00049F00010001 |
53 | 吴加亮 | 义亭镇白塔塘村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积105.84㎡/房屋建筑面积311.64㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102852JC00009F00010001 |
54 | 夏学鑫、朱素青 | 义亭镇芦塘下村85号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积94.7㎡/房屋建筑面积198.75㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102828JC00211F00010001 |
55 | 张书桶、张建、张献英 | 后宅街道下余山A区21幢3号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积121㎡/房屋建筑面积523.53㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005254JC00025F00010001 |
56 | 陈希法 | 后宅街道陈宅村81号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积70.91㎡/房屋建筑面积134.06㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005226JC00132F00010001 |
57 | 王福生 | 赤岸镇雅治街村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积99.72㎡/房屋建筑面积280.29㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101228JC00857F00010001 |
58 | 陈明喜、陈圆圆、陈庆圆、陈玉琴 | 后宅街道陈宅村49号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积87.55㎡/房屋建筑面积248.77㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005226JC00037F00010001 |
59 | 金樟球 | 赤岸镇雅治街村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积81.32㎡/房屋建筑面积81.32㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101228JC00642F00010001 |
60 | 陈忠兴 | 后宅街道陈宅村552号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积59.19㎡/房屋建筑面积173.57㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005226JC00352F00010001 |
61 | 楼樟生、康顺香 | 苏溪镇畈田村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积23.31㎡/房屋建筑面积46.62㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782105902JC00246F00010001 |
62 | 楼樟生、康顺香 | 苏溪镇畈田村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积23.31㎡/房屋建筑面积46.62㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782105902JC00246F00010001 |
63 | 陈锃炉、方玲香、陈宏亮 | 后宅街道陈宅村502号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积99.58㎡/房屋建筑面积382.4㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005226JC00565F00010001 |
64 | 陈仲法 | 苏溪镇蒋宅村蒋宅东街101号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积99.95㎡/房屋建筑面积199.89㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782105201JC00729F00010001 |
65 | 陈文悌 | 后宅街道陈宅村215号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积56.09㎡/房屋建筑面积102.99㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005226JC00256F00010001 |
66 | 朱德明 | 赤岸镇雅治街村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积112.8㎡/房屋建筑面积313.05㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101228JC00905F00010001 |
67 | 张其军、吴君明 | 义亭镇张家村1组 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积60.1㎡/房屋建筑面积180.3㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102835JC00078F00010001 |
68 | 陈天荣 | 上溪镇祥贝村499号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积103.82㎡/房屋建筑面积103.82㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104204JC00322F00010001 |
69 | 夏学积、王仙妹、夏昌华、王君华、夏昌红、林巧、夏文炯、夏文逸 | 义亭镇芦塘下村35-36号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积208.5㎡/房屋建筑面积651.84㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102828JC00023F00010001 |
70 | 张其渊、吴素珍 | 义亭镇张家村1组 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积60.1㎡/房屋建筑面积196㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102835JC00079F00010001 |
71 | 吴三奶 | 上溪镇祥贝村349号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积72.3㎡/房屋建筑面积151.62㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104204JC00401F00010001 |
72 | 施兴军、楼军、赵松琴 | 义亭镇下包西塘村295号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积75.4㎡/房屋建筑面积236.76㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102853JC00273F00010001 |
73 | 夏希寿 | 义亭镇芦塘下村51号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积95.07㎡/房屋建筑面积166.77㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102828JC00043F00010001 |
74 | 陈金水 | 上溪镇祥贝村5组 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积73.73㎡/房屋建筑面积232.49㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104204JC00050F00010001 |
75 | 吴有民、傅军 | 义亭镇张家村2组 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积86.38㎡/房屋建筑面积280.22㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102835JC00040F00010001 |
76 | 成永潮 | 赤岸镇下清溪村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积30.68㎡/房屋建筑面积61.36㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101860JC00209F00010001 |
77 | 成顺法 | 赤岸镇下清溪村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积130.03㎡/房屋建筑面积369.78㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101860JC00040F00010001 |
78 | 夏学丰、王春仙 | 义亭镇芦塘下村152号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108.91㎡/房屋建筑面积371.99㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102828JC00194F00010001 |
79 | 贾春仙、何徐娟 | 后宅街道北站五区5幢1号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积126㎡/房屋建筑面积684.05㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005907JC00794F00010001 |
80 | 张其春、张元仙 | 义亭镇张家村4组 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积69.15㎡/房屋建筑面积138.3㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102835JC00124F00010001 |
81 | 陈汝德 | 后宅街道陈宅村282-1号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积15.08㎡/房屋建筑面积30.15㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005226JC00481F00030002 |
82 | 成永樟 | 赤岸镇下清溪村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积17.39㎡/房屋建筑面积17.39㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101860JC00101F00010001 |
83 | 金关海 | 稠江街道中金村317号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积43.82㎡/房屋建筑面积87.64㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003915JC00258F00010001 |
84 | 金贤明 | 稠江街道中金村131-1号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积49.64㎡/房屋建筑面积99.74㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003915JC00142F00010001 |
85 | 金承琳 | 稠江街道中金村100号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积61.69㎡/房屋建筑面积123.38㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003915JC00082F00010001 |
86 | 丁守富 | 廿三里街道大岭村外大岭219号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积121.91㎡/房屋建筑面积445.7㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007221JC00471F00010001 |
87 | 陈汝芝 | 后宅街道陈宅村543号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积78.62㎡/房屋建筑面积258.73㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005226JC00354F00010001 |
88 | 陈志高 | 后宅街道陈宅村547号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积79.13㎡/房屋建筑面积154.09㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005226JC00353F00010001 |
89 | 吴兰溪 | 义亭镇白塘村160号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积104.45㎡/房屋建筑面积189.99㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102857JC00241F00010001 |
90 | 鲍樟海、楼梅芳 | 义亭镇白塔塘村1组 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积152.25㎡/房屋建筑面积425.32㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102852JC00063F00010001 |
91 | 毛清平 | 赤岸镇尚阳村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积51.77㎡/房屋建筑面积103.54㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101245JC00908F00010001 |
92 | 夏金华、张菊芳 | 义亭镇芦塘下村151号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积119.81㎡/房屋建筑面积381.28㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102828JC00205F00010001 |
93 | 金正良 | 上溪镇下宅村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积46.43㎡/房屋建筑面积92.87㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104262JC00141F00010001 |
94 | 黄允海、徐三风、黄政、黄君 | 义亭镇芦塘下村81号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积120㎡/房屋建筑面积394.54㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102828JC00197F00010001 |
95 | 周彩花、王德龙、王聪聪、王灵文、王莉、吴茶奶 | 廿三里街道后乐三区12幢2号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积176㎡/房屋建筑面积1104.49㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007005JC00676F00010001 |
96 | 李满芳、陈志仁、陈洁菲 | 廿三里街道后乐一区68号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108㎡/房屋建筑面积441.97㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007005JC00687F00010001 |
97 | 张其堆、陈英 | 义亭镇张家村2组 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积73.15㎡/房屋建筑面积252.65㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102835JC00194F00010001 |
98 | 毛协德 | 赤岸镇三角毛店村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积83.45㎡/房屋建筑面积83.45㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101865JC00485F00010001 |
99 | 陈普昌、应国芳、陈庆华、蒋淑英、陈思婕、陈弘毅 | 廿三里街道后乐一区51号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108㎡/房屋建筑面积441.97㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007005JC00705F00010001 |
100 | 陈祖星 | 廿三里街道后乐一区59号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积105.65㎡/房屋建筑面积432.03㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007005JC00708F00010001 |
101 | 吴国强、骆海展、吴博、吴功丁、虞兰君 | 廿三里街道后乐三区29幢5号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积176㎡/房屋建筑面积1105.49㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007005JC00680F00010001 |
102 | 金玉弟 | 稠江街道中金村205号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积55.68㎡/房屋建筑面积111.63㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003915JC00235F00010001 |
103 | 金俊英 | 稠江街道中金村131号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积25.5㎡/房屋建筑面积51㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003915JC00387F00010001 |
104 | 张清明、毛萍英、张雨、张震 | 后宅街道鹤田村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积111.66㎡/房屋建筑面积410.52㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005232JC01066F00010001 |
105 | 夏志明、徐美春、夏琴花 | 义亭镇芦塘下村192号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积116.3㎡/房屋建筑面积175.12㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102828JC00128F00010001 |
106 | 金元根 | 上溪镇下宅村前塘96号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积56.18㎡/房屋建筑面积119.85㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104262JC00354F00010001 |
107 | 陈伟强 | 廿三里街道后乐一区50号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108㎡/房屋建筑面积441.97㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007005JC00704F00010001 |
108 | 朱朝桂、朱贤妹、朱海燕 | 北苑街道莲塘一区7幢2单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积90㎡/房屋建筑面积539.45㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782004904JC00289F00010001 |
109 | 朱松琦 | 赤岸镇雅治街村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积88.3㎡/房屋建筑面积156.75㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101228JC00629F00010001 |
110 | 陈国强、万菊英、陈伟康、陈敏 | 廿三里街道后乐一区23号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积104㎡/房屋建筑面积425.47㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007005JC00696F00010001 |
111 | 夏春三、金宝奶、夏晓翔、夏姣丽 | 义亭镇芦塘下村59号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积103.46㎡/房屋建筑面积179.35㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102828JC00042F00010001 |
112 | 陈满昌、何冬芳、陈海英 | 廿三里街道后乐一区49号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108㎡/房屋建筑面积441.97㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007005JC00703F00010001 |
113 | 朱顺炉 | 赤岸镇雅治街村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积42.99㎡/房屋建筑面积79.86㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101228JC00199F00010001 |
114 | 陈兰、赵一甲 | 廿三里街道后乐一区95号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积104㎡/房屋建筑面积425.47㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007005JC00691F00010001 |
115 | 骆光兴 | 义乌市苏溪镇蒋宅村蒋宅东街43巷5号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积6.53㎡/房屋建筑面积6.53㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782105201JC00455F00010001 |
116 | 骆光兴 | 苏溪镇蒋宅村蒋宅东街43巷5号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积101.35㎡/房屋建筑面积312.55㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782105201JC00304F00010001 |
117 | 王世棣、王志健 | 廿三里街道后乐三区59幢1号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积72㎡/房屋建筑面积395.71㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007005JC00713F00010001 |
118 | 陈亮、赵兴钱、楼美嫒、赵樟琴 | 廿三里街道后乐一区103号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108㎡/房屋建筑面积441.97㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007005JC00717F00010001 |
119 | 陈跃林、张金美、陈久义 | 廿三里街道后乐三区59幢3号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108㎡/房屋建筑面积556.77㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007005JC00714F00010001 |
120 | 陈锦锋、赵洁凝、陈灿慎、金如仙 | 廿三里街道后乐三区61幢1号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108㎡/房屋建筑面积579.6㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007005JC00715F00010001 |
121 | 陈庆华、蒋淑英、陈思婕、陈弘毅 | 廿三里街道后乐一区52号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积104㎡/房屋建筑面积425.47㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007005JC00706F00010001 |
122 | 吴功义、黄巧贞、吴昊、吴彦 | 廿三里街道后乐三区58幢3号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积180㎡/房屋建筑面积1133.53㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007005JC00712F00010001 |
123 | 金兴正 | 上溪镇下宅村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积93.18㎡/房屋建筑面积188.79㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104262JC00121F00010001 |
124 | 张霖、陈宝兰 | 廿三里街道后乐一区25号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108㎡/房屋建筑面积441.97㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007005JC00697F00010001 |
125 | 陈国平、骆艳艳、陈煜、陈钦 | 廿三里街道后乐一区58号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积104㎡/房屋建筑面积425.47㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007005JC00707F00010001 |
126 | 赵有弟、朱月仙、赵康、赵文君、赵品龙、孙小翠 | 稠城街道阳光小区33幢3号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积157㎡/房屋建筑面积936.77㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782001011JC01692F00010001 |
