11330782002609434C/2018-19297
自然资源和规划局
2018-12-14 16:27:00
主动公开
发布时间:2018-12-14 16:27
访问次数:
字体大小:大 中 小
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2019年1月3日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:义乌市不动产登记中心综合法规科(电话:85516810)
序号 | 权利人 | 坐落 | 用途 | 面积 | 业务类型 | 不动产单元号 |
1 | 吴璀明 | 上溪镇下楼宅村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积20.2㎡/房屋建筑面积20.2㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104807JC00214F00010001 |
2 | 陈韵平 | 上溪镇东余村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积27.45㎡/房屋建筑面积54.9㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104845JC00098F00010001 |
3 | 沈财灯 | 上溪镇溪田村西片47号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积84.01㎡/房屋建筑面积168.03㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104267JC00059F00010001 |
4 | 陈建云 | 上溪镇云门村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积83.6㎡/房屋建筑面积237.56㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104802JC00184F00010001 |
5 | 龚英贤 | 上溪镇东余村123号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积72.57㎡/房屋建筑面积151.93㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104845JC00249F00010001 |
6 | 余志旺 | 上溪镇东余村276号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积76.13㎡/房屋建筑面积240.89㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104845JC00029F00010001 |
7 | 李孝仁、龚美芝、李向东、李向荣 | 上溪镇岩口村李宅村10号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积100.98㎡/房屋建筑面积290.1㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104200JC00563F00010001 |
8 | 陈关寿 | 上溪镇云门村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积79.16㎡/房屋建筑面积146.11㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104802JC00381F00010001 |
9 | 黄宏烨、黄志强、黄昌森、吴宝华、黄秀芳、黄俊豪 | 江东街道永胜小区135幢6号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积126㎡/房屋建筑面积784.77㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782002006JC00017F00010001 |
10 | 张世台、张剑云、张嘉浩、张嘉妍 | 佛堂镇张宅一村120号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积100.44㎡/房屋建筑面积165.02㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100841JC00332F00020001 |
11 | 张六球、鲍兰君、张中伟、张奕璟、张小璟、张中能、张艳花 | 佛堂镇张宅一村320号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积104.07㎡/房屋建筑面积326.57㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100841JC00419F00050001 |
12 | 张能奎、邢婉芬、张丽佳、张敬升、杨彩平、张心语、张芯源 | 佛堂镇张宅一村67号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积157.51㎡/房屋建筑面积372.87㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100841JC00120F00050001 |
13 | 张世有、张仙妹、张武当、郑燕、张喆、张轩 | 佛堂镇张宅一村5-1号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积70.45㎡/房屋建筑面积70.45㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100841JC00417F00020001 |
14 | 吴康伟、楼丽英、吴明昊、吴佳仪、吴月仙 | 江东街道大元村花院16幢3单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积144㎡/房屋建筑面积764.34㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782002234JC00006F00010001 |
15 | 朱双喜 | 赤岸镇后金宅村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积93.88㎡/房屋建筑面积109.05㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101856JC00187F00010001 |
16 | 虞进 | 廿三里街道里兆村野塘头20号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积68.24㎡/房屋建筑面积133.19㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007217JC00329F00010001 |
17 | 朱日中 | 赤岸镇后金宅村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积42.81㎡/房屋建筑面积85.62㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101856JC00297F00010001 |
18 | 陈美森 | 后宅街道陈宅村71号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积114.08㎡/房屋建筑面积267.32㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005226JC00053F00010001 |
19 | 张世有、张仙妹、张武当、郑燕、张喆、张轩 | 佛堂镇张宅一村5号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积99.72㎡/房屋建筑面积333.14㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100841JC00424F00020001 |
20 | 鲍滨相、钱小妹、鲍伟建、鲍伟平、鲍小明 | 义亭镇鲍宅村西112号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积81.8㎡/房屋建筑面积249.3㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102203JC00959F00010001 |
21 | 陈金兴 | 后宅街道陈宅村418号、419号、420号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积118.94㎡/房屋建筑面积156.2㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005226JC00341F00010001 |
22 | 徐增兴、张香芝、徐英洪、叶华芳、徐蕾、徐英春、张英俊、徐杰 | 佛堂镇张宅一村102、103号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积156.11㎡/房屋建筑面积300.3㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100841JC00248F00020001 |
23 | 周兰华、童会惠、童平元 | 稠江街道童店二区27幢1号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积90㎡/房屋建筑面积442.43㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003015JC02219F00010001 |
24 | 骆立永、蒋苏萍、骆婧雯 | 福田街道江村A区25幢4单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积126㎡/房屋建筑面积939.48㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782001981JC00194F00010001 |
25 | 张启汉、朱秋仙、张能英、盛君英、张家宸 | 佛堂镇张宅一村149号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积123.35㎡/房屋建筑面积171.83㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100841JC00083F00020001 |
26 | 童元超、商金莲 | 稠江街道童店二区10幢2号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积126㎡/房屋建筑面积623.58㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003015JC02242F00010001 |
27 | 吴雄英、吴美芸 | 江东街道大元村花院12幢5单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积72㎡/房屋建筑面积390.09㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782002234JC00046F00010001 |
28 | 龚紫娟、龚关盛、陈云香、胡珊珊、龚正强、龚梓沫 | 城西街道溪干三区27号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积126㎡/房屋建筑面积337.59㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782006855JC00743F00010001 |
29 | 吴苏州 | 上溪镇和平村神台路23号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积97.55㎡/房屋建筑面积292.65㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104253JC00194F00010001 |
30 | 李红弟、王如意、李皓耀、李燕飞、周小娥 | 稠江街道黎明文昌路88号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积144㎡/房屋建筑面积923.41㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003005JC00906F00010001 |
31 | 黄晓罡、何丽珍、黄坤、黄允回、沈仙华 | 廿三里街道上社二区38幢6号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108㎡/房屋建筑面积694.6㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007827JC00949F00010001 |
32 | 贾益民、王牡丹、杨丽萍、贾俊豪 | 佛堂镇江南街村三区39号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积126㎡/房屋建筑面积498.95㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100852JC00193F00010001 |
33 | 朱海兵、朱燕春、朱元昊、朱敏慧 | 赤岸镇朱店村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积120㎡/房屋建筑面积343.68㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101854JC00504F00010001 |
34 | 方浩财 | 后宅街道全备村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积99.9㎡/房屋建筑面积306.03㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005204JC00409F00010101 |
35 | 吴琅忠 | 上溪镇和平村花园66号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积59.27㎡/房屋建筑面积118.54㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104253JC00704F00010001 |
36 | 杨明棋、杨汉清、丁小香 | 赤岸镇薛村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积116.11㎡/房屋建筑面积294.15㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101214JC00447F00010001 |
37 | 骆高平 | 福田街道下骆宅村紫金二区40幢5单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积90㎡/房屋建筑面积481.16㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782001808JC00274F00010001 |
38 | 骆华平、杨爱花、骆杨、骆芝仙、吴三叶、吴盼、骆冬芳、骆金美、骆江洪、虞惠仙、骆光日 | 福田街道下骆宅村紫金二区16幢1-2单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积144㎡/房屋建筑面积917.63㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782001808JC00933F00010001 |
39 | 成金弟 | 赤岸镇后金宅村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积192.13㎡/房屋建筑面积571.25㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101856JC00036F00010001 |
40 | 金远德、金梦雅、傅娟芳、金星遥、金洪义、傅银菊 | 稠江街道后申塘店面11幢6单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积162㎡/房屋建筑面积1412.81㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003878JC00527F00010001 |
41 | 何家豪、何春明、陈小庆 | 城西街道何泮山二区23号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108㎡/房屋建筑面积388.92㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782006813JC00033F00010001 |
42 | 龚大弟、龚正云、龚银弟、何春香 | 城西街道溪干三区23号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积126㎡/房屋建筑面积463.59㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782006855JC00762F00010001 |
43 | 赵林、赵春雅、金雪芳 | 稠城街道兴中小区13幢19号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积72㎡/房屋建筑面积467.06㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782001012JC05537F00010001 |
44 | 龚春来、龚秋兰、龚银清 | 城西街道溪干三区11号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积120㎡/房屋建筑面积447.51㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782006855JC00753F00010001 |
45 | 季敬礼、俞巧芳、季武飞、蒋芝香、季樟贤、季敬能、季敬堂、王亚珍 | 北苑街道四季四区86幢2号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108㎡/房屋建筑面积712.84㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782004011JC00319F00010001 |
46 | 陈祖其 | 上溪镇岩口村后山背38号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积78.67㎡/房屋建筑面积132.13㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104200JC00572F00010001 |
47 | 陈建明、方贤菊、陈利丰、蒋小娟、陈丽云、陈奕昕 | 后宅街道陈宅村56号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积105.73㎡/房屋建筑面积303.66㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005226JC00046F00010001 |
48 | 方三宝 | 后宅街道全备村406号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积45.98㎡/房屋建筑面积84.06㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005204JC00423F00010001 |
49 | 杨尚爱、方香妹、虞丽娟、杨峰、张爱萍、杨皓熙 | 北苑街道柳青五区25幢2号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108㎡/房屋建筑面积686.02㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782004213JC01176F00010001 |
50 | 杨锦秋 | 赤岸镇柏峰村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积79.11㎡/房屋建筑面积227.34㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101831JC00047F00010001 |
51 | 王庆芳、周华东、周洪灏、周景松、龚和香 | 江东街道塔下洲二区15幢1单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积144㎡/房屋建筑面积763.72㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782002241JC00876F00010001 |
52 | 王明、吴海妹、王和根、叶玲芳 | 佛堂镇湖山二区6幢5单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积144㎡/房屋建筑面积895.08㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100804JC00884F00010001 |
53 | 朱森林、朱鹏程、郭爱茶、朱恒森 | 赤岸镇下水碓村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积113.7㎡/房屋建筑面积343.16㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101819JC00102F00010001 |
54 | 方红红 | 后宅街道全备村917号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积112.2㎡/房屋建筑面积205.27㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005204JC00090F00010001 |
55 | 金章菊、杨诗鸣 | 北苑街道柳青三区8幢2号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积57.7㎡/房屋建筑面积319.02㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782004213JC01297F00010001 |
56 | 周洪能、吴莲娟、周子程、周莉莉、周奕余、周华清、周美芳、周燕晴、周得意 | 江东街道塔下洲一区58幢1、2单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积252㎡/房屋建筑面积1329.32㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782002241JC00026F00010001 |
57 | 王凯 | 上溪镇岩口村渠道沿65号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积53.63㎡/房屋建筑面积107.26㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104200JC00429F00010001 |
58 | 周华相、江秀芬、周俊 | 江东街道塔下洲二区10幢1单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积90㎡/房屋建筑面积478.89㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782002241JC00870F00010001 |
59 | 楼江中、楼雨欣、楼雨璐、虞凤菊 | 城西街道流大塘村圣寿路673号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108㎡/房屋建筑面积703.37㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782006810JC00288F00010001 |
60 | 杨炳春 | 赤岸镇柏峰村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积28.93㎡/房屋建筑面积28.93㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101831JC00339F00010001 |
61 | 陈樟松 | 佛堂镇倍磊一村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积35.38㎡/房屋建筑面积35.38㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100907JC00359F00030001 |
62 | 杨炳春 | 赤岸镇柏峰村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积54.02㎡/房屋建筑面积54.02㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101831JC00329F00010001 |
63 | 陈樟松 | 佛堂镇倍磊一村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积23.35㎡/房屋建筑面积46.7㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100907JC00357F00030001 |
64 | 余煌军 | 上溪镇东余村27号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积74.8㎡/房屋建筑面积149.6㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104845JC00284F00010001 |
65 | 陈关林 | 佛堂镇倍磊一村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积21.19㎡/房屋建筑面积42.38㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100907JC00662F00030001 |
66 | 金春和 | 苏溪镇龙华村231号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积106.3㎡/房屋建筑面积462.15㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782105234JC00270F00010001 |
67 | 陈关林 | 佛堂镇倍磊一村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积45.91㎡/房屋建筑面积91.81㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100907JC00663F00030001 |
68 | 余金中 | 后宅街道后余村中区123号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积38.19㎡/房屋建筑面积64.28㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005207JC00105F00010001 |
69 | 杨蔚民 | 赤岸镇柏峰村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积98.52㎡/房屋建筑面积202.57㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101831JC00359F00010001 |
70 | 赵敏卿、宗永青、赵建浩、赵健翔、赵志立、赵扬清、傅娟青、赵林星、金水萍、赵桂荃 | 稠城街道兴中小区12幢3号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积187㎡/房屋建筑面积1184.34㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782001012JC05558F00010001 |
71 | 方达明 | 后宅街道李祖村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积66.27㎡/房屋建筑面积66.27㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005219JC00376F00010001 |
72 | 方永法 | 后宅街道李祖村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积58.29㎡/房屋建筑面积109.64㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005219JC00178F00010001 |
73 | 陈昆辉 | 上溪镇水碓张村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积24.96㎡/房屋建筑面积49.92㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104808JC00061F00010001 |
74 | 杨蔚民 | 赤岸镇柏峰村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积81.35㎡/房屋建筑面积81.35㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101831JC00374F00010001 |
75 | 余圻祥 | 后宅街道后余村东区137号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积21.44㎡/房屋建筑面积21.44㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005207JC00265F00010001 |
76 | 李金花 | 佛堂镇倍磊一村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积82.66㎡/房屋建筑面积165.18㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100907JC00709F00030001 |
77 | 朱关金 | 后宅街道后余村西区31号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积25.09㎡/房屋建筑面积25.09㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005207JC00453F00010001 |
78 | 朱良贵 | 赤岸镇后金宅村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积65.4㎡/房屋建筑面积130.8㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101856JC00217F00010001 |
79 | 邵关星 | 苏溪镇徐丰村5组 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积97.28㎡/房屋建筑面积194.56㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782105207JC00039F00010001 |
80 | 丁荣明 | 佛堂镇倍磊二村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积27.5㎡/房屋建筑面积54.98㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100907JC00625F00030001 |
81 | 方兴泉 | 后宅街道李祖村新屋 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积51.51㎡/房屋建筑面积103.03㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005219JC00266F00010001 |
82 | 余福生、董婷 | 上溪镇余车村油麻山村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积26.14㎡/房屋建筑面积26.14㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104201JC00678F00010001 |
83 | 周德荣 | 佛堂镇张宅二村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积76.81㎡/房屋建筑面积230.42㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100840JC00078F00010001 |
84 | 余福亮、朱英英 | 上溪镇余车油麻山村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积23.88㎡/房屋建筑面积23.88㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104201JC00627F00010001 |
85 | 方达银 | 后宅街道李祖村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积27.13㎡/房屋建筑面积27.13㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005219JC00344F00010001 |
86 | 丁文达、陈珍珠、丁苏清、丁小青 | 佛堂镇云山村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积126.87㎡/房屋建筑面积372.71㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100877JC00182F00010001 |
87 | 方达银 | 后宅街道李祖村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积51.96㎡/房屋建筑面积103.9㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005219JC00320F00010001 |
88 | 方豪营 | 后宅街道李祖村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积21.76㎡/房屋建筑面积43.53㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005219JC00179F00010001 |
89 | 朱金法 | 赤岸镇后金宅村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积95.9㎡/房屋建筑面积274.77㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101856JC00027F00010001 |
90 | 丁新荣、吴梅红 | 佛堂镇云山村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积81.04㎡/房屋建筑面积291.14㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100877JC00361F00010001 |
91 | 余鸿波、刘向英 | 上溪镇余车村油麻山村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积24.39㎡/房屋建筑面积24.39㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104201JC00677F00010001 |
92 | 蒋金福 | 佛堂镇云山村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积51.65㎡/房屋建筑面积103.3㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100877JC00236F00010001 |
93 | 金正平 | 苏溪镇徐丰村6组 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积88.37㎡/房屋建筑面积265.11㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782105207JC00283F00010001 |
94 | 杨炳宽 | 赤岸镇柏峰村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积43.49㎡/房屋建筑面积72.33㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782101831JC00056F00010001 |
95 | 张瑞功 | 上溪镇水碓张村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积32.48㎡/房屋建筑面积64.96㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104808JC00166F00010001 |
96 | 陈昌权、楼贤芳、陈玉婷、陈卫 | 佛堂镇倍磊三村八宝东路41号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积73.92㎡/房屋建筑面积222.13㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100898JC00082F00010001 |
97 | 方国忠 | 后宅街道李祖村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积36.1㎡/房屋建筑面积36.1㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005219JC00023F00010001 |
98 | 陈献林 | 佛堂镇倍磊三村倍磊东街37弄14号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积84.74㎡/房屋建筑面积84.74㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100898JC00325F00010001 |
99 | 方永科 | 后宅街道李祖村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积107.17㎡/房屋建筑面积129.14㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005219JC00092F00010001 |
100 | 余悦辉 | 上溪镇东余村205号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积75.88㎡/房屋建筑面积153.86㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104845JC00237F00010001 |
101 | 楼海水 | 大陈镇上坑仁村九坞口 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积41.77㎡/房屋建筑面积77.45㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782106229JC00104F00010001 |
102 | 楼海水 | 大陈镇上坑仁村九坞口 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积41.77㎡/房屋建筑面积77.45㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782106229JC00104F00010001 |
103 | 李其庆、叶杭芳、李青、李凤霞 | 佛堂镇长塘村朝阳路15号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积43.37㎡/房屋建筑面积261.77㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100816JC00009F00010001 |
104 | 方益忠 | 后宅街道李祖村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积27.05㎡/房屋建筑面积54.09㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005219JC00340F00010001 |
105 | 丁春良 | 佛堂镇雅西村双溪口76号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积77.4㎡/房屋建筑面积226.9㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100242JC00120F00010001 |
106 | 余悦浩 | 上溪镇东余村228号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积98.05㎡/房屋建筑面积173.3㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104845JC00163F00010001 |
107 | 陈国荣 | 佛堂镇光明村198号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积100.19㎡/房屋建筑面积200.38㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100928JC00132F00010001 |
108 | 楼德强 | 苏溪镇西山下村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积123.84㎡/房屋建筑面积376.8㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782105265JC00685F00010001 |
109 | 陈兴宝 | 佛堂镇上村村15号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积124.79㎡/房屋建筑面积245.45㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100914JC00015F00010001 |
110 | 龚巧明、龚益炉、龚丽清、龚妹妹 | 稠江街道黎明富康路5号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积144㎡/房屋建筑面积946.96㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003005JC00624F00010001 |
111 | 宣煜荣、楼碧钗、宣基建 | 大陈镇上坑仁村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积106.92㎡/房屋建筑面积320.76㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782106229JC00352F00010001 |
112 | 陈振兴 | 佛堂镇上村村138号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积93.84㎡/房屋建筑面积333.44㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100914JC00091F00010001 |
113 | 李建平 | 上溪镇岩口村李宅村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积22.06㎡/房屋建筑面积44.12㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104200JC00039F00010001 |
114 | 吴海荣、吴月仙、吴一超 | 江东街道大元村尚书府8幢2单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108㎡/房屋建筑面积564.3㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782002234JC00069F00010001 |
115 | 吴永权、卜秀丽、吴义丰 | 江东街道大元村尚书府3幢1单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108㎡/房屋建筑面积575.04㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782002234JC00061F00010001 |
116 | 商建荣、商城亮、赵林英、商光权、楼琴仙 | 稠江街道后申塘三区18幢1单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积126㎡/房屋建筑面积787.01㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003878JC00617F00010001 |
117 | 陈兴佺 | 佛堂镇上村村7号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108.51㎡/房屋建筑面积108.51㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100914JC00009F00010001 |
118 | 吴琅苟 | 上溪镇岩口村李宅村39号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积31.47㎡/房屋建筑面积62.94㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
119 | 骆桂香 | 江东街道大元村尚书府11幢4单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积72㎡/房屋建筑面积390.09㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782002234JC00078F00010001 |
120 | 龚建正、陈雪芳、龚来亲、龚雪亲 | 稠江街道黎明松门山东区2幢1单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积126㎡/房屋建筑面积660.63㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003004JC00069F00010001 |
121 | 陈兴理 | 佛堂镇上村村107号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积84.43㎡/房屋建筑面积183.65㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100914JC00114F00010001 |
122 | 龚国忠、宁海燕 | 苏溪镇同裕村龙祁山 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积54.18㎡/房屋建筑面积108.36㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782105221JC00309F00010001 |
123 | 吴夏倩 | 江东街道大元村尚书府8幢1单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108㎡/房屋建筑面积590.16㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782002234JC00068F00010001 |
