发布时间:2019-06-01 09:32
访问次数:
字体大小: 大 中 小
表1:土地制度改革及自然资源管理工作攻坚竞赛表(月度)
排名 | 镇街 | 消化批而未供 | 集地券 | 绿化和景观提升 | 农房不动产登记发证 | 竞赛得分 | ||||||||||
消化批而未供任务数(亩) | 累计完成数(亩) | 面积任务数(亩) | 已立项面积(亩) | 已验收面积(亩) | 绿化面积任务数(亩) | 累计完成绿化面积 | 珍贵彩色森林建设任务数 | 累计完成珍贵彩色森林建设 | 珍贵树种植任 | 累计完成珍贵树种植 | 发证任务数(宗) | 累计受理数(宗) | ||||
1 | 福田 | 104 | 99.56 | 98 | 185.21 | 56.22 | 200 | 384 | 0.86 | 2.1905 | 50 | 248 | 300 | 937 | 70.72 | |
2 | 城西 | 246 | 43.59 | 73 | 148.06 | 31.17 | 300 | 493 | 1.91 | 2.8073 | 1950 | 2389 | 400 | 456 | 69.11 | |
3 | 后宅 | 101 | 71.74 | 50 | 112.12 | 0 | 300 | 643.5 | 2.87 | 1.65 | 3550 | 910 | 950 | 1805 | 68.99 | |
4 | 北苑 | 163 | 77.46 | 32 | 39.18 | 39.18 | 200 | 442.78 | 0.38 | 0.6811 | 50 | 184 | 600 | 957 | 68.42 | |
5 | 义亭 | 27 | 11.42 | 71 | 145.58 | 0 | 200 | 608.6 | 0.95 | 1.1542 | 50 | 439 | 1450 | 1430 | 66.79 | |
6 | 廿三里 | 123 | 15.52 | 45 | 118.86 | 16.92 | 200 | 403 | 1.82 | 2.8706 | 1750 | 2058 | 400 | 527 | 66.55 | |
7 | 江东 | 312 | 41.9 | 90 | 84.68 | 38.31 | 200 | 746 | 1.81 | 4.4287 | 2050 | 2917 | 700 | 1187 | 66.17 | |
8 | 赤岸 | 35 | 59.68 | 72 | 93.2 | 11.02 | 350 | 694 | 1.75 | 1.92 | 1700 | 718 | 1200 | 937 | 66.16 | |
9 | 大陈 | 44 | 27.41 | 53 | 76.35 | 29.16 | 350 | 553 | 2.1 | 2.28 | 2400 | 1688 | 500 | 92 | 65.05 | |
10 | 稠江 | 37 | 25.75 | 40 | 72.87 | 0 | 200 | 300.5 | 0.48 | 0.2585 | 50 | 90 | 450 | 559 | 64.96 | |
11 | 上溪 | 39 | 43.8 | 124 | 93.57 | 0 | 350 | 689.4 | 3.44 | 3.8 | 3000 | 3288 | 850 | 956 | 64.43 | |
12 | 佛堂 | 173 | 78.39 | 151 | 153.42 | 0 | 350 | 352 | 2.88 | 2.2815 | 2260 | 1380 | 1400 | 938 | 64.41 | |
13 | 苏溪 | 54 | 0 | 101 | 154.83 | 16.34 | 350 | 387.8 | 2.37 | 5.8146 | 2400 | 2953 | 800 | 422 | 62.47 |
表2:重大项目攻坚竞赛表(月度)
排名 | 镇街 | 重点建设项目推进情况 | 本级投资2019年计划数 | 本级投资2019年1-5月完成数 | 5月入统计库重大项目数 | 向上争取资源要素完成情况 | 竞赛得分 | ||
绿灯项目个数 | 黄灯项目个数 | 红灯项目个数 | |||||||
1 | 佛堂 | 20 | 0 | 0 | 170000 | 36533 | 0 | 1个项目列入省“五个千亿”投资工程 | 95.6 |
2 | 稠江 | 24 | 0 | 0 | 60000 | 17580 | 3 | | 91.6 |
3 | 福田 | 18 | 1 | 0 | 40000 | 22336 | 0 | 1个项目列入省“五个千亿”投资工程 | 91.5 |
4 | 城西 | 16 | 0 | 0 | 30000 | 30214 | 0 | | 89.4 |
5 | 赤岸 | 10 | 1 | 0 | 80000 | 41632 | 0 | 2个项目列入省“五个千亿”投资工程 | 88.8 |
6 | 江东 | 15 | 0 | 0 | 50000 | 18148 | 1 | | 85.1 |
7 | 后宅 | 14 | 2 | 0 | 30000 | 17109 | 2 | | 85.0 |
8 | 苏溪 | 15 | 0 | 0 | 30000 | 26206 | 0 | | 84.7 |
9 | 稠城 | 20 | 1 | 0 | 20000 | 2367 | 1 | | 83.9 |
10 | 上溪 | 9 | 0 | 0 | 20000 | 12360 | 3 | | 80.5 |
11 | 廿三里 | 9 | 0 | 0 | 50000 | 21378 | 0 | | 80.4 |
12 | 大陈 | 4 | 1 | 0 | 20000 | 14300 | 2 | | 79.2 |
13 | 义亭 | 12 | 0 | 0 | 20000 | 7158 | 1 | | 78.9 |
14 | 北苑 | 12 | 2 | 0 | 30000 | 15472 | 0 | | 76.7 |
排名 | 平台、国企 | 重点建设项目推进情况 | 重点建设项目2019年1-5月投资计划数 | 重点建设项目2019年1-5月投资完成数 | 5月入统计库重大项目数 | 向上争取资源要素完成情况 | 竞赛得分 | ||
绿灯项目个数 | 黄灯项目个数 | 红灯项目个数 | |||||||
1 | 城投集团 | 32 | 1 | 0 | 90031 | 110234 | 0 | 1个项目申报省诗路文化带项目 | 97.0 |
2 | 开发区管委会 | 14 | 0 | 0 | 104461 | 179021 | 0 | 市县长项目完成节点1个,8个项目列入省“五个千亿”投资工程 | 91.8 |
2 | 高新区管委会 | 12 | 2 | 0 | 94600 | 122327 | 2 | 11个项目列入省“五个千亿”投资工程 | 91.8 |
4 | 集聚区管委会 | 13 | 1 | 0 | 63200 | 230554 | 2 | 市县长项目完成节点1个,9个项目列入省“五个千亿”投资工程 | 90.7 |
5 | 建投集团 | 18 | 2 | 0 | 221042 | 267474 | 0 | | 90.3 |
6 | 交旅集团 | 21 | 0 | 0 | 53405 | 123852 | 1 | | 89.9 |
7 | 丝路新区管委会 | 6 | 1 | 0 | 34406 | 46677 | 0 | 2个项目列入省“五个千亿”投资工程 | 78.5 |
8 | 水务集团 | 7 | 0 | 0 | 15422 | 33177 | 1 | 1个项目列入省“五个千亿”投资工程 | 78.3 |
8 | 陆港集团 | 6 | 1 | 0 | 26750 | 134579 | 2 | 1个项目列入省“五个千亿”投资工程 | 78.3 |
10 | 商城集团 | 7 | 2 | 0 | 9518 | 12242 | 0 | 2个项目列入省“五个千亿”投资工程 | 77.4 |
11 | 市场集团 | 4 | 0 | 0 | 6540 | 9932 | 0 | 1个项目列入省“五个千亿”投资工程 | 75.6 |
12 | 恒风集团 | 4 | 0 | 0 | 6100 | 7767 | 0 | | 75.0 |
表3:招商引资攻坚竞赛表(双月度)
序号 | 镇街 | 项目引进情况 | 省外产业项目到位资金 | 竞赛得分 | ||
亿元以上项目数(个) | 签约总额(亿元) | |||||
任务数 | 完成数 | 签约额 | ||||
1 | 佛堂 | 3 | 2 | 2.3 | 15609.75 | 94 |
2 | 城西 | 1 | 2 | 50 | 2887.90 | 93.2 |
3 | 江东 | 2 | 2 | 31.2 | 5142.40 | 92.75 |
4 | 廿三里 | 1 | 1 | 6.7 | 8991.00 | 90.74 |
5 | 稠城 | 1 | 0 | 0 | 16597.00 | 90 |
6 | 苏溪 | 1 | 1 | 1 | 7857.29 | 89.27 |
7 | 赤岸 | 1 | 1 | 1.2 | 7755.57 | 89.23 |
8 | 大陈 | 1 | 2 | 3 | 246.00 | 89.14 |
9 | 北苑 | 1 | 1 | 4.6 | 2244.00 | 87.25 |
10 | 后宅 | 2 | 0 | 0 | 4977.10 | 83.98 |
11 | 义亭 | 1 | 0 | 0 | 3446.70 | 83.67 |
12 | 上溪 | 1 | 0 | 0 | 2720.50 | 83.51 |
13 | 稠江 | 1 | 0 | 0 | 1156.75 | 82.64 |
14 | 福田 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 82 |
排序 | 单位 | 项目引进情况 | 落地开工数(个) | 省外产业项目到位资金 (万元) | 竞赛得分 | ||||
50亿元以上(个) | 亿元以上(个) | 签约总额 (亿元) | |||||||
任务数 | 完成数 | 任务数 | 完成数 | ||||||
1 | 高新区管委会 | 4 | 2 | 16 | 6 | 133 | 0 | 75515.50 | 95.00 |
2 | 集聚区管委会 | 3 | 2 | 10 | 2 | 115 | 1 | 85831.85 | 94.33 |
3 | 开发区 | 4 | 0 | 16 | 4 | 20.2 | 2 | 17544.15 | 91.00 |
4 | 丝路新区管委会 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39318.00 | 85.00 |
表4:文明城市创建攻坚竞赛表(月度)
排名 | 镇街 | 测评内容(项) | 符合数(项) | 符合率(%) | 竞赛得分 |
1 | 佛堂 | 244 | 237 | 97.13% | 97.13 |
2 | 廿三里 | 244 | 230 | 94.26% | 94.26 |
3 | 城西 | 244 | 229 | 93.85% | 93.85 |
4 | 后宅 | 275 | 248 | 90.18% | 90.18 |
5 | 苏溪 | 244 | 219 | 89.75% | 89.75 |
6 | 北苑 | 275 | 241 | 87.64% | 87.64 |
7 | 稠城 | 245 | 214 | 87.35% | 87.35 |
8 | 赤岸 | 244 | 213 | 87.30% | 87.30 |
9 | 大陈 | 244 | 212 | 86.89% | 86.89 |
10 | 上溪 | 244 | 211 | 86.48% | 86.48 |
11 | 稠江 | 275 | 237 | 86.18% | 86.18 |
12 | 义亭 | 244 | 207 | 84.84% | 84.84 |
13 | 江东 | 275 | 233 | 84.73% | 84.73 |
14 | 福田 | 275 | 232 | 84.36% | 84.36 |
表5:办事一次不跑攻坚竞赛表(月度)
序号 | 部门 | 事项“无需办” | 材料“无纸化” | 办事“一网通” | 部门间办事事项数 | 竞赛得分 | |||||
削减 | 无感智办事项数 | 材料数字化事项占比(%) | 材料数字化办件量占比(%) | 结果数字化事项占比(%) | 结果数字化办件占比(%) | “掌上办”实现率(%) | 一证通办实现率(%) | ||||
1 | 医保局 | 7 | 11 | 87.50 | 95.36 | 100.00 | 100.00 | 25.00 | 81.25 | 9 | 61.00 |
2 | 公安局 | 6 | 13 | 58.00 | 85.00 | 66.00 | 94.00 | 61.07 | 69.80 | 6 | 60.99 |
3 | 市场监管局 | 10 | 28 | 32.96 | 92.39 | 52.51 | 98.02 | 18.99 | 45.25 | 55 | 60.69 |
4 | 行政执法局 | 2 | 1 | 71.40 | 31.70 | 12.50 | 31.70 | 57.14 | 71.43 | 18 | 59.12 |
5 | 人社局 | 2 | 38 | 37.00 | 80.30 | 25.00 | 29.80 | 31.90 | 51.72 | 33 | 58.81 |
6 | 建设局 | 12 | 3 | 46.34 | 62.81 | 16.13 | 14.60 | 52.17 | 50.00 | 4 | 58.30 |
7 | 自然资源和规划局 | 4 | 3 | 2.58 | 24.55 | 25.33 | 97.20 | 18.06 | 3.87 | 12 | 57.71 |
8 | 农业农村局 | 3 | 1 | 27.40 | 99.40 | 68.48 | 99.72 | 31.08 | 17.57 | 25 | 56.84 |
9 | 税务局 | / | 61 | 47.33 | 71.80 | 5.88 | 39.81 | 65.65 | 64.12 | 1 | 56.33 |
10 | 烟草局 | / | / | 100.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 71.43 | 100.00 | 0 | 56.27 |
11 | 公积金中心 | / | 1 | 50.00 | 90.70 | 100.00 | 100.00 | 66.67 | 46.67 | 2 | 56.15 |
12 | 财政局 | / | / | 75.00 | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 32 | 55.79 |
13 | 交通局 | 4 | 3 | 10.50 | 4.20 | 26.30 | 35.40 | 15.79 | 15.79 | 1 | 55.34 |
14 | 生态环境分局 | 1 | 2 | 5.00 | 72.00 | 5.00 | 72.00 | 0.00 | 5.00 | 6 | 55.22 |
14 | 商务局 | 7 | 1 | 25.80 | 77.00 | 41.70 | 76.70 | 16.13 | 9.68 | 0 | 55.22 |
16 | 卫健局 | 2 | 1 | 6.61 | 62.27 | 1.51 | 23.70 | 33.33 | 16.67 | 6 | 55.18 |
17 | 发改局 | 1 | 1 | 11.76 | 71.60 | 35.29 | 83.64 | 0.00 | 11.76 | 3 | 54.04 |
18 | 档案馆 | 4 | / | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 1 | 53.93 |
19 | 经信局 | / | / | 40.00 | 99.16 | 40.00 | 99.16 | 0.00 | 20.00 | 0 | 53.64 |
20 | 金融办 | / | / | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 53.41 |
21 | 司法局 | / | 2 | 1.70 | 0.00 | 3.40 | 32.60 | 3.39 | 8.47 | 6 | 53.40 |
22 | 教育局 | 1 | / | 50.00 | 38.40 | 21.00 | 33.30 | 45.00 | 15.00 | 1 | 53.32 |
23 | 科技局 | 1 | 4 | 20.00 | 7.90 | 75.00 | 100.00 | 15.00 | 5.00 | 1 | 53.29 |
24 | 民政局 | / | 1 | 2.00 | 51.00 | 11.76 | 0.32 | 21.57 | 17.65 | 0 | 52.91 |
25 | 文广旅体局 | 5 | / | 5.00 | 8.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5 | 52.67 | |
26 | 退役军人事务局 | / | / | 16.70 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | / | / | 0 | 52.43 |
27 | 应急管理局 | / | 4 | 31.25 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 15.63 | 0.00 | 3 | 51.96 |
28 | 国家安全局 | / | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | 0 | 51.91 |
29 | 水务局 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.29 | 37.04 | 3.70 | 2 | 51.78 |
30 | 气象局 | / | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0 | 51.68 |
31 | 消防支队 | / | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.37 |
表6:信用一网通享攻坚竞赛表(月度)
排名 | 单位 | 信用归集、评价 | 信用应用 | 加分项 | 竞赛得分 | ||||||||
完整性(%) | 准确性(%) | 信用承诺(条) | 信用核查(次) | 联合奖惩(次) | 案例信息(个) | 信用嵌入 | 项目落地 | 信用监管 | |||||
1 | 市场监管局 | 100.00 | 100.00 | 13808 | 3003 | 39 | 4 | 已嵌入 | 推进中 | 已实施 | 3 | 76.00 | |
2 | 行政执法局 | 100.00 | 99.22 | 443 | 5205 | 8 | 6 | 已嵌入 | 已完成 | 已实施 | 7 | 75.96 | |
3 | 财政局 | 100.00 | 99.15 | 40 | 433 | 1 | 4 | 未嵌入 | 已完成 | 已实施 | 9 | 75.95 | |
4 | 人社局 | 100.00 | 97.00 | 6 | 2981 | 3 | 2 | 未嵌入 | 推进中 | 已实施 | 5 | 70.85 | |
5 | 应急管理局 | 100.00 | 99.99 | 2 | 569 | 9 | 3 | 未嵌入 | 已完成 | 未实施 | 1 | 70.00 | |
6 | 公安局 | 100.00 | 93.80 | 7 | 15156 | 82 | 2 | 未嵌入 | 推进中 | 未实施 | 3 | 69.99 | |
7 | 交通局 | 100.00 | 97.72 | 44 | 255 | 14 | 7 | 未嵌入 | 推进中 | 已实施 | 0 | 69.89 | |
8 | 科技局 | 100.00 | 99.12 | 23 | 325 | 16 | 4 | 未嵌入 | 推进中 | 未实施 | 2 | 68.96 | |
9 | 卫健局 | 100.00 | 99.30 | 62 | 2445 | 4 | 6 | 未嵌入 | 推进中 | 已实施 | 1 | 67.97 | |
10 | 民政局 | 100.00 | 100.00 | 15 | 245 | 4 | 2 | 未嵌入 | 无任务 | 未实施 | 2 | 67.00 | |
11 | 行政服务中心 | 100.00 | 98.18 | 10 | 2624 | 0 | 1 | 已嵌入 | 推进中 | 未实施 | 1 | 65.91 | |
12 | 自然资源和规划局 | 100.00 | 97.00 | 30 | 575 | 1 | 2 | 已嵌入 | 推进中 | 未实施 | 1 | 65.85 | |
13 | 城投集团 | 100.00 | 96.53 | 2777 | 109 | 72 | 2 | 未嵌入 | 推进中 | 未实施 | 1 | 65.83 | |
14 | 商城集团 | 100.00 | 100.00 | 526 | 55 | 1 | 4 | 未嵌入 | 推进中 | 未实施 | 2 | 65.00 | |
15 | 陆港集团 | 100.00 | 100.00 | 244 | 150 | 15 | 18 | 未嵌入 | 推进中 | 未实施 | 1 | 64.90 | |
16 | 水务集团 | 100.00 | 95.00 | 614 | 741 | 3 | 5 | 在实施 | 无任务 | 未实施 | 4 | 64.75 | |
17 | 司法局 | 100.00 | 97.49 | 121 | 58 | 0 | 2 | 未嵌入 | 推进中 | 未实施 | 0 | 63.87 | |
18 | 供电公司 | 60.00 | 85.44 | 5 | 64 | 4 | 2 | 未嵌入 | 已完成 | 未实施 | 1 | 62.27 | |
19 | 建设局 | 100.00 | 98.67 | 27 | 3493 | 0 | 3 | 在实施 | 推进中 | 未实施 | 3 | 61.93 | |
20 | 文广旅体局 | 100.00 | 100.00 | 44 | 279 | 1 | 39 | 未嵌入 | 推进中 | 未实施 | 0 | 61.00 | |
21 | 经信局 | 100.00 | 99.99 | 0 | 298 | 12 | 1 | 未嵌入 | 推进中 | 未实施 | 0 | 60.99 | |
22 | 发改局 | 100.00 | 99.86 | 37 | 21 | 1 | 2 | 未嵌入 | 无任务 | 未实施 | 1 | 59.09 | |
23 | 税务局 | 80.00 | 90.99 | 96 | 85 | 4 | 2 | 未嵌入 | 无任务 | 已实施 | 1 | 58.55 | |
24 | 教育局 | 100.00 | 100.00 | 0 | 615 | 0 | 2 | 未嵌入 | 推进中 | 未实施 | 2 | 57.00 | |
25 | 人民银行 | 100.00 | 100.00 | 0 | 49 | 0 | 0 | 未嵌入 | 推进中 | 未实施 | 0 | 56.90 | |
26 | 市场集团 | 100.00 | 96.32 | 180 | 49 | 0 | 1 | 未嵌入 | 推进中 | 未实施 | 0 | 55.72 | |
27 | 市场发展委 | 100.00 | 100.00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 未嵌入 | 推进中 | 未实施 | 0 | 55.00 | |
28 | 公积金中心 | 100.00 | 98.39 | 59 | 566 | 0 | 1 | 未嵌入 | 推进中 | 未实施 | 0 | 54.92 | |
29 | 海关 | 100.00 | 98.30 | 0 | 57 | 0 | 1 | 未嵌入 | 推进中 | 已实施 | 0 | 54.91 | |
30 | 生态环境分局 | 100.00 | 100.00 | 0 | 56 | 0 | 2 | 未嵌入 | 无任务 | 未实施 | 0 | 53.00 | |
31 | 商务局 | 100.00 | 99.36 | 27 | 387 | 0 | 0 | 未嵌入 | 推进中 | 未实施 | 0 | 52.97 | |
32 | 农业农村局 | 100.00 | 99.19 | 10 | 481 | 0 | 1 | 未嵌入 | 无任务 | 未实施 | 0 | 52.96 | |
33 | 水务局 | 100.00 | 98.67 | 5 | 106 | 0 | 1 | 未嵌入 | 无任务 | 未实施 | 0 | 52.93 | |
34 | 团市委 | 100.00 | 99.81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 未嵌入 | 无任务 | 未实施 | 0 | 51.99 |