发布时间:2019-07-31 09:33
访问次数:
字体大小: 大 中 小
为深化党员干部“五(吾)带头”,营造“干事不受礼,办事不求人”的一流营商环境,对标自贸区、干实试验区,有效推动落实我市各项重点工作,市委、市政府决定开展攻坚竞赛活动。现将7月竞赛情况具体通报如下:
表1:土地制度改革及自然资源管理工作攻坚竞赛表(月度)
排名 | 镇街 | 消化批而未供 | 集地券 | 多规合一村庄规划编制 | 农房不动产登记发证 | 竞赛得分 | ||||||
消化批而未供任务数(亩) | 累计完成数(亩) | 面积任务数(亩) | 已立项面积(亩) | 已验收面积(亩) | 全年编制任务 (个) | 已完成编制村庄数(个) | 发证任务数(宗) | 累计受理数(宗) | ||||
1 | 廿三里 | 123 | 135.05 | 45 | 168.41 | 51.94 | 7 | 7 | 400 | 670 | 76.17 | |
2 | 北苑 | 163 | 193.99 | 32 | 39.18 | 39.18 | 1 | 1 | 600 | 1145 | 73.63 | |
3 | 佛堂 | 173 | 205.87 | 151 | 283.04 | 108.29 | 12 | 12 | 1400 | 1357 | 73.44 | |
4 | 福田 | 104 | 145.84 | 98 | 200.41 | 92.11 | 7 | 7 | 300 | 1025 | 71.65 | |
5 | 江东 | 312 | 170.66 | 90 | 108.74 | 58.66 | 8 | 8 | 700 | 1476 | 69.92 | |
6 | 稠江 | 37 | 106.44 | 40 | 123.99 | 18.90 | 5 | 2 | 450 | 714 | 69.11 | |
7 | 后宅 | 101 | 107.38 | 50 | 112.12 | 16.24 | 7 | 7 | 950 | 2150 | 69.00 | |
8 | 苏溪 | 54 | 93.08 | 101 | 196.48 | 46.82 | 10 | 10 | 800 | 499 | 67.18 | |
9 | 义亭 | 27 | 15.26 | 71 | 100.28 | 37.21 | 10 | 10 | 1450 | 2190 | 66.89 | |
10 | 城西 | 246 | 64.01 | 73 | 148.06 | 31.17 | 7 | 7 | 400 | 537 | 66.36 | |
11 | 上溪 | 39 | 44.21 | 124 | 231.15 | 22.82 | 10 | 10 | 850 | 1196 | 65.31 | |
12 | 大陈 | 44 | 60.34 | 53 | 94.26 | 36.21 | 7 | 2 | 500 | 154 | 65.28 | |
13 | 赤岸 | 35 | 70.21 | 72 | 99.63 | 17.81 | 9 | 8 | 1200 | 1254 | 63.60 |
表2:重大项目攻坚竞赛表(月度)
排名 | 镇街 | 重点建设项目推进情况 | 本级投资2019年计划数 | 本级投资2019年1-7月完成数(万元) | 7月入统计库 | 向上争取资源要素完成情况 | 竞赛得分 | ||
绿灯项目个数 | 黄灯项目个数 | 红灯项目个数 | |||||||
1 | 佛堂 | 21 | 0 | 0 | 170000 | 61134 | 2 | | 95.4 |
2 | 福田 | 25 | 0 | 0 | 40000 | 35738 | 0 | | 93.0 |
3 | 苏溪 | 17 | 0 | 0 | 30000 | 44480 | 4 | 1个项目入选现代服务业与先进制造业融合试点 | 90.0 |
4 | 北苑 | 18 | 0 | 0 | 30000 | 28331 | 0 | | 85.8 |
5 | 稠江 | 25 | 0 | 0 | 60000 | 26549 | 1 | | 85.6 |
6 | 江东 | 16 | 0 | 0 | 50000 | 27647 | 1 | | 85.1 |
7 | 城西 | 17 | 1 | 0 | 30000 | 31966 | 0 | | 85.0 |
8 | 稠城 | 20 | 0 | 0 | 20000 | 5137 | 0 | 2个项目获老旧小区中央资金 | 84.7 |
9 | 义亭 | 14 | 0 | 0 | 20000 | 15535 | 3 | | 82.9 |
10 | 赤岸 | 10 | 0 | 0 | 80000 | 71273 | 0 | | 82.6 |
11 | 后宅 | 16 | 2 | 0 | 30000 | 22323 | 1 | | 81.7 |
12 | 廿三里 | 8 | 0 | 0 | 50000 | 39359 | 2 | | 81.2 |
13 | 上溪 | 9 | 0 | 0 | 20000 | 18919 | 1 | | 77.3 |
14 | 大陈 | 3 | 0 | 0 | 20000 | 20258 | 2 | | 76.1 |
排名 | 平台、国企 | 重点建设项目推进情况 | 重点建设项目2019年1-7月投资计划数 | 重点建设项目2019年1-7月投资完成数 | 7月入统计库重大项目数 | 向上争取资源要素完成情况 | 竞赛得分 | ||
绿灯项目个数 | 黄灯项目个数 | 红灯项目个数 | |||||||
1 | 城投集团 | 33 | 0 | 0 | 138454 | 171170 | 1 | | 97.3 |
2 | 集聚区 | 18 | 0 | 0 | 105500 | 275215 | 5 | 6个项目申报省物流业重大项目计划。 | 91.7 |
3 | 建投集团 | 18 | 1 | 0 | 290772 | 358244 | 0 | | 90.9 |
4 | 开发区 | 15 | 0 | 0 | 122935 | 213864 | 1 | 1个项目入选现代服务业与先进制造业融合试点。1个项目申报省物流业重大项目计划。 | 88.0 |
5 | 交旅集团 | 21 | 3 | 0 | 91507 | 229766 | 0 | | 87.8 |
6 | 高新区 | 13 | 0 | 0 | 116600 | 187550 | 1 | | 87.6 |
7 | 陆港集团 | 10 | 0 | 0 | 51350 | 168363 | 5 | 2个项目申报省物流业重大项目计划 | 82.9 |
8 | 丝路新区 | 7 | 0 | 0 | 48426 | 58766 | 1 | | 80.2 |
9 | 水务集团 | 7 | 0 | 0 | 26822 | 62586 | 0 | | 78.0 |
10 | 商城集团 | 6 | 0 | 0 | 16456 | 19802 | 0 | | 77.4 |
10 | 恒风集团 | 6 | 0 | 0 | 9100 | 11044 | 0 | | 76.9 |
12 | 市场集团 | 4 | 1 | 0 | 10660 | 16154 | 0 | | 75.0 |
表3:文明城市创建攻坚竞赛表(月度)
排名 | 镇街 | 测评内容(项) | 符合数(项) | 符合率(%) | 竞赛得分 |
1 | 后宅 | 275 | 256 | 93.09 | 93.09 |
2 | 义亭 | 244 | 227 | 93.03 | 93.03 |
3 | 城西 | 244 | 226 | 92.62 | 92.62 |
4 | 廿三里 | 244 | 222 | 90.98 | 90.98 |
5 | 佛堂 | 244 | 221 | 90.57 | 90.57 |
6 | 北苑 | 275 | 249 | 90.55 | 90.55 |
7 | 苏溪 | 244 | 220 | 90.16 | 90.16 |
8 | 江东 | 275 | 247 | 89.82 | 89.82 |
9 | 福田 | 275 | 246 | 89.45 | 89.45 |
10 | 赤岸 | 244 | 217 | 88.93 | 88.93 |
11 | 稠城 | 245 | 217 | 88.57 | 88.57 |
12 | 上溪 | 244 | 216 | 88.52 | 88.52 |
13 | 稠江 | 275 | 240 | 87.27 | 87.27 |
14 | 大陈 | 244 | 212 | 86.89 | 86.89 |
表4:招商引资攻坚竞赛表(双月)
排序 | 镇街 | 项目引进情况 | 省外产业项目到位资金 | 竞赛得分 | ||
亿元以上项目数(个) | 签约总额 | |||||
任务数 | 完成数 | |||||
1 | 廿三里 | 1 | 1 | 6.7 | 28212 | 95.85 |
2 | 佛堂 | 3 | 2 | 2.9 | 21561 | 94.54 |
3 | 城西 | 1 | 2 | 50 | 4318 | 93.50 |
4 | 北苑 | 1 | 2 | 6.1 | 5872 | 91.63 |
5 | 福田 | 1 | 1 | 6 | 380 | 89.25 |
6 | 稠城 | 1 | 0 | 0 | 20597 | 87.50 |
7 | 赤岸 | 1 | 0 | 0 | 17759 | 87.00 |
8 | 江东 | 2 | 0 | 0 | 15364 | 86.31 |
9 | 苏溪 | 1 | 0 | 0 | 12041 | 85.35 |
10 | 上溪 | 1 | 0 | 0 | 10686 | 84.96 |
11 | 义亭 | 1 | 0 | 0 | 10256 | 84.84 |
12 | 后宅 | 2 | 0 | 0 | 6255 | 83.69 |
13 | 大陈 | 1 | 0 | 0 | 1422 | 82.30 |
14 | 稠江 | 1 | 0 | 0 | 1163 | 82.23 |
排序 | 平台 | 项目引进情况 | 落地开工数(个) | 3亿以上项目当年落地率 | 省外产业项目到位资金(万元) | 竞赛得分 | ||||
50亿元以上(个) | 亿元以上(含50亿)(个) | 签约总额(亿元) | ||||||||
任务数 | 完成数 | 任务数 | 完成数 | |||||||
1 | 集聚区 | 3 | 3 | 10 | 4 | 174 | 4 | 0 | 115179 | 95.00 |
2 | 高新区 | 4 | 2 | 16 | 6 | 133 | 3 | 75% | 121861 | 92.44 |
3 | 开发区 | 4 | 1 | 16 | 6 | 71.9 | 6 | 50% | 52848 | 89.84 |
4 | 丝路新区 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | / | 65326 | 85.00 |
排序 | 国企 | 引进亿元以上项目数(个) | 签约总额 (亿元) | 奔跑招商得分 | 竞赛得分 | |
任务数 | 完成数 | |||||
1 | 陆港集团 | 2 | 1 | 49 | 20.00 | 97.50 |
2 | 交旅集团 | 2 | 2 | 20.7 | 18.40 | 95.52 |
3 | 城投集团 | 2 | 2 | 7.9 | 19.52 | 95.33 |
4 | 市场集团 | 2 | 0 | 0 | 18.02 | 88.02 |
5 | 商城集团 | 2 | 0 | 0 | 17.63 | 87.63 |
6 | 恒风集团 | 2 | 0 | 0 | 17.10 | 87.10 |
7 | 水务集团 | 2 | 0 | 0 | 17.06 | 87.06 |
8 | 建投集团 | 2 | 0 | 0 | 17.00 | 87.00 |
排序 | 单位名称 | 引进亿元以上项目数(个) | 签约总额 | 奔跑招商得分 | 竞赛得分 | |
任务数 | 完成数 | |||||
1 | 经信局 | 3 | 2 | 3.2 | 16.28 | 92.89 |
2 | 商务局 | 3 | 1 | 2.4 | 20.00 | 92.71 |
3 | 市场发展委 | 3 | 2 | / | 19.17 | 92.27 |
4 | 发改局 | 2 | 1 | 5 | 15.67 | 91.45 |
5 | 教育局 | 1 | 1 | 2.5 | 15.78 | 89.56 |
6 | 外事办 | 1 | 1 | 2 | 15.39 | 88.86 |
7 | 农业农村局 | 2 | 0 | 0 | 17.67 | 87.10 |
8 | 市委办(台办) | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 86.32 |
9 | 组织部 | 1 | 0 | 0 | 16.39 | 86.10 |
10 | 宣传部 | 1 | 0 | 0 | 16.28 | 86.01 |
11 | 国资办 | 2 | 0 | 0 | 16.06 | 85.83 |
12 | 科技局 | 2 | 0 | 0 | 15.78 | 85.61 |
12 | 交通局 | 1 | 0 | 0 | 15.78 | 85.61 |
14 | 金融办 | 2 | 0 | 0 | 15.72 | 85.57 |
14 | 建设局 | 1 | 0 | 0 | 15.72 | 85.57 |
16 | 科协 | 1 | 0 | 0 | 15.67 | 85.53 |
17 | 卫健局 | 1 | 0 | 0 | 15.22 | 85.18 |
18 | 人社局 | 1 | 0 | 0 | 15.17 | 85.13 |
19 | 工商联 | 2 | 0 | 0 | 15.11 | 85.09 |
20 | 文广旅体局 | 2 | 0 | 0 | 15.00 | 85.00 |
表5:研发投入攻坚竞赛表(季度)
排名 | 镇街 | 年度任务数 (亿元) | 二季度完成数 (亿元) | 上年度基准数(亿元) | 上年度二季度基准数 (亿元) | 任务完成率(%) | 研发投入增速(%) | 加分 | 竞赛 得分 |
1 | 佛堂 | 3.23 | 1.22 | 1.76 | 0.70 | 37.80 | 73.23 | 5 | 101.09 |
2 | 江东 | 0.74 | 0.43 | 0.46 | 0.19 | 57.66 | 129.52 | 4 | 97.52 |
3 | 苏溪 | 5.67 | 1.58 | 3.46 | 1.39 | 27.86 | 14.06 | 5 | 95.52 |
4 | 北苑 | 3.7 | 1.15 | 1.99 | 0.80 | 31.09 | 44.66 | 5 | 95.02 |
5 | 赤岸 | 2.59 | 0.92 | 1.91 | 0.76 | 35.53 | 20.54 | 5 | 93.25 |
6 | 后宅 | 0.36 | 0.13 | 0.15 | 0.06 | 36.23 | 116.14 | 5 | 92.48 |
7 | 义亭 | 1.87 | 0.45 | 0.55 | 0.22 | 24.15 | 103.56 | 5 | 88.75 |
8 | 稠江 | 2.7 | 0.85 | 2.40 | 0.96 | 31.31 | -12.07 | 5 | 88.09 |
9 | 廿三里 | 1.86 | 0.53 | 1.03 | 0.41 | 28.65 | 29.86 | 4 | 85.60 |
10 | 城西 | 0.85 | 0.26 | 0.49 | 0.19 | 30.92 | 35.13 | 5 | 85.42 |
11 | 福田 | 0.52 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 14.14 | 65.34 | 4.5 | 76.78 |
12 | 大陈 | 0.64 | 0.10 | 0.22 | 0.09 | 16.10 | 14.83 | 3.5 | 73.49 |
13 | 上溪 | 0.93 | 0.13 | 0.31 | 0.12 | 14.11 | 6.65 | 4 | 72.70 |
合计 | 25.66 | 7.83 | 14.85 | 5.94 | 30.51 | 31.80 |
|
|
表6:办事一次不跑攻坚竞赛表(月度)
序号 | 部门 | 事项“无需办” | 部门间一次不跑 | 材料“无纸化” | 办事“一网通” | 竞赛 得分 | |||||
削减 | 无感智办事项数 | 部门间办事事项数 | "跑零次"事项数 | 材料数字化事项占比(%) | 材料数字化办件量占比(%) | 结果数字化事项占比(%) | “掌上办”实现率(%) | 一证通办实现率(%) | |||
1 | 医保局 | 8 | 12 | 8 | 8 | 87.50 | 95.36 | 100.00 | 100.00 | 81.25 | 85.56 |
2 | 市场监管局 | 10 | 26 | 47 | 46 | 58.24 | 94.91 | 54.40 | 100.00 | 67.03 | 84.72 |
3 | 公安局 | 3 | 29 | 7 | 6 | 62.00 | 85.00 | 90.00 | 100.00 | 77.46 | 80.10 |
4 | 建设局 | 11 | 5 | 2 | 2 | 50.25 | 65.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 79.32 |
5 | 行政执法局 | 2 | 1 | 18 | 18 | 71.40 | 31.70 | 100.00 | 100.00 | 71.43 | 79.28 |
6 | 人社局 | / | 38 | 33 | 30 | 51.70 | 85.00 | 48.00 | 100.00 | 60.34 | 79.24 |
7 | 烟草局 | / | / | / | / | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 79.19 |
8 | 税务局 | 9 | 61 | 1 | 0 | 50.79 | 77.48 | 5.88 | 100.00 | 64.29 | 78.40 |
9 | 档案馆 | / | / | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 77.23 |
10 | 公积金中心 | / | 1 | 1 | 0 | 53.30 | 90.78 | 100.00 | 100.00 | 53.33 | 76.88 |
11 | 气象局 | / | 1 | / | / | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 76.79 |
12 | 自然资源和规划局 | / | 8 | 9 | 9 | 25.68 | 24.57 | 42.31 | 100.00 | 20.65 | 76.64 |
13 | 教育局 | 1 | / | 1 | 1 | 50.00 | 38.40 | 25.00 | 100.00 | 40.00 | 76.58 |
14 | 水务局 | / | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 82.90 | 96.20 | 100.00 | 34.62 | 76.54 |
14 | 发改局 | 1 | 1 | 5 | 5 | 64.70 | 85.65 | 88.23 | 100.00 | 23.53 | 76.54 |
16 | 生态环境分局 | / | 2 | 4 | 4 | 42.10 | 86.20 | 52.60 | 100.00 | 35.00 | 76.35 |
17 | 农业农村局 | 3 | 1 | 18 | 18 | 27.40 | 99.40 | 68.48 | 100.00 | 19.18 | 76.07 |
18 | 商务局 | 7 | 1 | 0 | 0 | 45.16 | 97.45 | 45.83 | 100.00 | 22.58 | 75.93 |
19 | 财政局 | / | / | 30 | 26 | 75.00 | 95.10 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 75.55 |
20 | 金融办 | / | 3 | 1 | 1 | 40.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 75.47 |
21 | 国家安全局 | / | / | / | / | 25.00 | 6.10 | 50.00 | / | / | 75.22 |
23 | 科技局 | 2 | 28 | 1 | 1 | 54.20 | 38.50 | 79.00 | 100.00 | 5.00 | 75.05 |
24 | 应急管理局 | / | 4 | 3 | 2 | 65.60 | 27.10 | 65.60 | 100.00 | 50.00 | 74.66 |
22 | 退役军人事务局 | / | / | 0 | 0 | 68.75 | 97.30 | 0.00 | / | / | 75.06 |
25 | 文广旅体局 | 5 | 2 | 1 | 1 | 58.00 | 29.00 | 37.00 | 100.00 | 20.00 | 73.46 |
26 | 经信局 | / | 5 | 2 | 0 | 40.00 | 99.16 | 40.00 | 100.00 | 20.00 | 73.10 |
27 | 卫健局 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15.63 | 62.68 | 3.10 | 100.00 | 19.35 | 72.87 |
28 | 司法局 | / | 4 | 14 | 14 | 15.30 | 40.40 | 57.60 | 100.00 | 20.34 | 72.58 |
29 | 交通局 | 1 | 8 | 1 | 0 | 36.10 | 5.60 | 94.40 | 100.00 | 16.67 | 72.50 |
30 | 消防支队 | 1 | / | / | / | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 71.50 |
31 | 民政局 | / | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 51.00 | 23.50 | 100.00 | 19.61 | 71.19 |
表7:信用一网通享攻坚竞赛表(月度)
排名 | 单位 | 信用归集、评价 | 信用应用 | 加分项 | 竞赛得分 | ||||||||
完整性(%) | 准确性(%) | 信用承诺(条) | 信用核查(次) | 联合奖惩(次) | 案例信息(个) | 信用嵌入 | 项目落地 | 信用监管 | |||||
1 | 市场监管局 | 100 | 100.0 | 10972 | 2373 | 67 | 11 | 已嵌入 | 已完成 | 已实施 | 8 | 80.14 | |
2 | 行政执法局 | 100 | 99.34 | 226 | 7281 | 13 | 8 | 已嵌入 | 已完成 | 已实施 | 8 | 76.97 | |
3 | 城投集团 | 100 | 96.83 | 2757 | 119 | 62 | 10 | 已嵌入 | 已完成 | 已实施 | 5 | 75.84 | |
4 | 建设局 | 100 | 97.36 | 61 | 4223 | 19 | 3 | 已嵌入 | 已完成 | 已实施 | 3.5 | 75.37 | |
5 | 公安局 | 100 | 98.00 | 115 | 17288 | 56 | 2 | 已嵌入 | 推进中 | 已实施 | 3.5 | 74.96 | |
6 | 交通局 | 100 | 97.90 | 56 | 1790 | 528 | 4 | 已嵌入 | 推进中 | 已实施 | 1.5 | 73.40 | |
7 | 经信局 | 100 | 100.0 | 17 | 75 | 2 | 1 | 实施中 | 已完成 | 已实施 | 0.5 | 72.00 | |
8 | 应急管理局 | 100 | 99.83 | 1 | 577 | 9 | 2 | 实施中 | 已完成 | 已实施 | 0 | 71.99 | |
9 | 人社局 | 100 | 97.30 | 3 | 2986 | 9 | 3 | 已嵌入 | 推进中 | 已实施 | 3 | 71.12 | |
10 | 发改局 | 100 | 99.94 | 51 | 108 | 8 | 1 | 已嵌入 | 已完成 | 已实施 | 0 | 71.00 | |
11 | 司法局 | 100 | 97.45 | 434 | 72 | 11 | 1 | 实施中 | 已完成 | 已实施 | 0 | 70.87 | |
12 | 科技局 | 100 | 99.93 | 46 | 466 | 46 | 2 | 实施中 | 已完成 | 未实施 | 1.5 | 69.50 | |
13 | 行政服务中心 | 100 | 98.76 | 0 | 3202 | 2 | 1 | 已嵌入 | 推进中 | 未实施 | 1.5 | 69.44 | |
14 | 陆港集团 | 100 | 100.0 | 45 | 505 | 32 | 4 | 实施中 | 推进中 | 未实施 | 1 | 69.00 | |
15 | 文广旅体局 | 100 | 100.0 | 0 | 649 | 170 | 0 | 已嵌入 | 推进中 | 已实施 | 1.5 | 68.50 | |
16 | 财政局 | 100 | 99.88 | 9 | 498 | 1 | 1 | 实施中 | 已完成 | 已实施 | 1 | 68.49 | |
17 | 卫健局 | 100 | 98.00 | 182 | 426 | 1 | 8 | 实施中 | 已完成 | 已实施 | 0 | 67.57 | |
18 | 市场集团 | 100 | 97.00 | 125 | 247 | 1 | 2 | 已嵌入 | 已完成 | 未实施 | 1 | 67.35 | |
19 | 商务局 | 100 | 99.65 | 16 | 99 | 16 | 1 | 已嵌入 | 推进中 | 未实施 | 0 | 66.98 | |
20 | 商城集团 | 100 | 100.0 | 398 | 632 | 4 | 1 | 实施中 | 推进中 | 未实施 | 0 | 66.20 | |
21 | 民政局 | 100 | 100.0 | 2 | 279 | 7 | 0 | 实施中 | 无任务 | 已实施 | 0 | 66.00 | |
22 | 水务局 | 100 | 99.90 | 2 | 111 | 0 | 2 | 实施中 | 已完成 | 已实施 | 0 | 65.99 | |
23 | 公积金中心 | 100 | 99.00 | 59 | 589 | 1 | 1 | 实施中 | 已完成 | 未实施 | 0 | 65.95 | |
24 | 供电公司 | 80 | 85.44 | 11 | 60 | 4 | 1 | 未嵌入 | 已完成 | 未实施 | 0.5 | 65.77 | |
25 | 教育局 | 100 | 99.99 | 0 | 117 | 0 | 2 | 实施中 | 已完成 | 已实施 | 0.5 | 65.50 | |
26 | 生态环境分局 | 100 | 100.0 | 29 | 60 | 0 | 3 | 实施中 | 无任务 | 已实施 | 1 | 65.00 | |
27 | 自然资源和规划局 | 100 | 97.00 | 362 |