发布时间:2019-08-30 09:35
访问次数:
字体大小: 大 中 小
为深化党员干部“五(吾)带头”,营造“干事不受礼,办事不求人”的一流营商环境,对标自贸区、干实试验区,有效推动落实我市各项重点工作,市委、市政府决定开展攻坚竞赛活动。现将8月竞赛情况具体通报如下:
一、全域土地综合统筹利用
表1:土地制度改革及自然资源管理工作攻坚竞赛表(月度)
排名 | 镇街 | 批而未供 | 集地券 | 多规合一村庄规划编制 | 农房不动产登记发证 | 竞赛成绩 | |||||
任务数 | 累计完成面积 | 任务数 | 已验收面积 | 全年编制任务 | 已完成编制村庄数(个) | 任务数 | 累计受理数 | ||||
1 | 后宅 | 101 | 149.79 | 50 | 80.24 | 7 | 7 | 950 | 2279 | 74.435 | |
2 | 江东 | 312 | 377.58 | 90 | 82.72 | 8 | 8 | 700 | 1638 | 73.727 | |
3 | 廿三里 | 123 | 146.05 | 45 | 58.07 | 7 | 7 | 400 | 790 | 73.515 | |
4 | 福田 | 104 | 145.84 | 98 | 106.08 | 7 | 7 | 300 | 1089 | 72.513 | |
5 | 佛堂 | 173 | 248.64 | 151 | 171.56 | 12 | 12 | 1400 | 1663 | 72.510 | |
6 | 北苑 | 163 | 252.81 | 32 | 39.18 | 1 | 1 | 600 | 1269 | 70.683 | |
7 | 稠江 | 37 | 106.44 | 40 | 18.90 | 5 | 5 | 450 | 777 | 68.519 | |
8 | 苏溪 | 54 | 94 | 101 | 55.19 | 10 | 10 | 800 | 555 | 67.909 | |
9 | 城西 | 246 | 76.01 | 73 | 31.17 | 7 | 7 | 400 | 567 | 65.930 | |
10 | 上溪 | 39 | 44.21 | 124 | 48.50 | 10 | 10 | 850 | 1221 | 65.283 | |
11 | 义亭 | 27 | 15.26 | 71 | 37.21 | 10 | 10 | 1450 | 2199 | 65.007 | |
12 | 赤岸 | 35 | 70.21 | 72 | 17.81 | 9 | 9 | 1200 | 1550 | 64.521 | |
13 | 大陈 | 44 | 63.54 | 53 | 36.21 | 7 | 2 | 500 | 157 | 63.873 |
表2:工业用地提质增效(双月)
排名 | 镇街 | 小微企业园建设 | D类企业整治和全生命周期管理 | 规上工业产值 | 工业投资 | 竞赛得分 | ||||||
新增园区 (个) | 新增入园企业 (家) | 完成建设园区(个) | D类企业整治 | 全生命周期管理 | ||||||||
任务数 | 完成数 | 签订数 | 完成数(亿元) | 增速(%) | 完成数(万元) | 增速(%) | ||||||
1 | 佛堂 | 3 | 34 | 1 | 14 | 10 | 10 | 45.51 | 5.790 | 58183 | 5.7 | 88.82 |
2 | 北苑 | 0 | 228 | 3 | 20 | 14 | 13 | 81.46 | -0.660 | 20362 | 78.0 | 88.65 |
3 | 苏溪 | 2 | 65 | 3 | 13 | 10 | 7 | 75.87 | 38.710 | 20194 | 62.3 | 85.17 |
4 | 义亭 | 2 | 26 | 1 | 6 | 6 | 10 | 26.89 | -1.600 | 12028 | 100.0 | 80.80 |
5 | 稠江 | 2 | 72 | 3 | 11 | 7 | 11 | 31.44 | 4.250 | 20666 | 35.9 | 80.52 |
6 | 廿三里 | 2 | 48 | 1 | 13 | 9 | 5 | 23.85 | 1.780 | 32827 | 100.0 | 80.10 |
7 | 赤岸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29.77 | 14.070 | 71609 | 1.6 | 78.54 |
8 | 后宅 | 2 | 74 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6.11 | 5.550 | 2437 | -78.6 | 78.44 |
9 | 江东 | 1 | 19 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8.84 | -10.950 | 9942 | -3.9 | 77.90 |
10 | 福田 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6.30 | 13.850 | 933 | 100.0 | 76.70 |
11 | 大陈 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 7.95 | 1.240 | 8764 | 100.0 | 74.69 |
12 | 城西 | 0 | 63 | 0 | 8 | 4 | 3 | 13.51 | 29.960 | 9826 | 80.6 | 74.46 |
13 | 上溪 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 4 | 12.86 | 3.990 | 14581 | -16.7 | 69.09 |
表3:乡村振兴攻坚竞赛表(双月)
排名 | 镇街 | 和美乡村建设 | 农村更新改造 | 消除集体经济薄弱村 | 农业“标准地” | 竞赛得分 | ||||
累计美化建设工程处数 | 暗访发现问题村数 | 累计已在建村数 | 累计农户建房户数 | 年经营性收入10万元以上村占比(%) | 消薄项目完工数 | 累计认定数量(亩) | 累计新增数量(亩) | |||
1 | 后宅 | 74 | 2 | 6 | 153 | 100 | 3 | 4605 | 2004 | 79.00 |
2 | 廿三里 | 69 | 4 | 5 | 194 | 100 | 4 | 3969 | 2766 | 76.19 |
3 | 佛堂 | 130 | 2 | 1 | 167 | 100 | 7 | 8097 | 3776 | 76.18 |
4 | 大陈 | 48 | 3 | 3 | 64 | 100 | 3 | 3356 | 1377 | 73.54 |
5 | 义亭 | 44 | 3 | 5 | 175 | 100 | 7 | 5132 | 3265 | 73.48 |
6 | 赤岸 | 41 | 4 | 8 | 192 | 100 | 4 | 5164 | 1029 | 71.95 |
7 | 江东 | 36 | 3 | 1 | 283 | 100 | 5 | 3016 | 164 | 71.01 |
8 | 城西 | 55 | 3 | 4 | 84 | 100 | 4 | 2899 | 482 | 69.65 |
9 | 北苑 | / | / | / | / | 100 | 1 | 797 | 335 | 67.54 |
10 | 上溪 | 65 | 3 | 3 | 43 | 100 | 3 | 3950 | 1018 | 64.45 |
11 | 苏溪 | 63 | 4 | 5 | 169 | 100 | 2 | 3455 | 66 | 60.11 |
12 | 福田 | 30 | 4 | / | / | 100 | 10 | 1733 | 0 | 59.58 |
13 | 稠江 | 36 | 2 | 0 | 0 | 100 | 3 | 2578 | 0 | 59.04 |
二、其它攻坚竞赛项目
表1:重大项目攻坚竞赛表(月度)
排名 | 镇街 | 重点建设项目推进情况 | 本级投资2019年计划数 | 本级投资2019年1-8月完成数(万元) | 8月入统计库 | 竞赛得分 | ||
绿灯项目个数 | 黄灯项目个数 | 红灯项目个数 | ||||||
1 | 佛堂 | 25 | 0 | 0 | 170000 | 86276 | 1 | 97.0 |
2 | 福田 | 28 | 0 | 0 | 40000 | 42536 | 1 | 96.8 |
3 | 稠江 | 28 | 0 | 0 | 60000 | 31291 | 3 | 88.5 |
4 | 苏溪 | 18 | 1 | 0 | 30000 | 51852 | 4 | 86.5 |
5 | 江东 | 18 | 0 | 0 | 50000 | 30914 | 0 | 84.2 |
6 | 赤岸 | 12 | 0 | 0 | 80000 | 78828 | 0 | 83.1 |
7 | 北苑 | 19 | 0 | 0 | 30000 | 31774 | 0 | 82.8 |
8 | 城西 | 18 | 0 | 0 | 30000 | 35472 | 1 | 82.6 |
9 | 后宅 | 17 | 1 | 0 | 30000 | 26865 | 0 | 82.0 |
10 | 廿三里 | 11 | 0 | 0 | 50000 | 45381 | 1 | 79.7 |
11 | 稠城 | 19 | 0 | 0 | 20000 | 6178 | 0 | 78.0 |
12 | 义亭 | 14 | 0 | 0 | 20000 | 18802 | 1 | 77.8 |
13 | 大陈 | 5 | 0 | 0 | 20000 | 22147 | 0 | 76.4 |
14 | 上溪 | 10 | 0 | 0 | 20000 | 20081 | 0 | 75.9 |
排名 | 平台、国企 | 重点建设项目推进情况 | 重点建设项目2019年1-8月投资计划数 | 重点建设项目2019年1-8月投资完成数 | 8月入统计库重大项目数 | 向上争取资源要素完成情况 | 竞赛得分 | ||
绿灯项目个数 | 黄灯项目个数 | 红灯项目个数 | |||||||
1 | 城投集团 | 33 | 0 | 0 | 171189 | 212746 | 1 | | 96.4 |
2 | 建投集团 | 19 | 0 | 0 | 565862 | 717599 | 1 | 1个项目申报省公建项目 | 93.2 |
3 | 开发区管委会 | 16 | 0 | 0 | 140518 | 265136 | 1 | 市县长项目1个项目入库;1个项目增补为市县长项目;市县长项目完成节点4个;3个项目申报国家服务业资金;1个项目申报省重大产业项目;申报创建省“万亩千亿”新产业平台 | 92.4 |
4 | 集聚区管委会 | 18 | 0 | 0 | 127120 | 324938 | 0 | 市县长项目完成节点2个;3个项目申报省重大产业项目 | 89.8 |
5 | 高新区管委会 | 14 | 1 | 0 | 135500 | 212128 | 1 | 1个50亿元以上项目增补为市县长项目;市县长项目完成节点2个;2个项目申报省重大产业项目;申报创建省“万亩千亿”新产业平台 | 89.7 |
6 | 交旅集团 | 22 | 1 | 0 | 116624 | 265895 | 1 | | 89.2 |
7 | 水务集团 | 9 | 0 | 0 | 38222 | 76992 | 2 | 5个项目申报生态文明中央资金 | 82.4 |
8 | 陆港集团 | 10 | 0 | 0 | 64750 | 183494 | 0 | | 80.2 |
9 | 丝路新区管委会 | 8 | 0 | 0 | 53776 | 64908 | 2 | | 79.6 |
10 | 商城集团 | 6 | 0 | 0 | 18026 | 23999 | 1 | | 76.9 |
11 | 恒风集团 | 6 | 0 | 0 | 10800 | 13131 | 1 | | 76.5 |
12 | 市场集团 | 4 | 0 | 0 | 13000 | 18027 | 0 | | 75.0 |
表2:文明城市创建攻坚竞赛表(月度)
排名 | 镇街 | 测评内容(项) | 符合数(项) | 符合率(%) | 竞赛得分 |
1 | 佛堂 | 246 | 229 | 93.09 | 93.09 |
2 | 廿三里 | 246 | 227 | 92.28 | 92.28 |
3 | 北苑 | 277 | 253 | 91.34 | 91.34 |
4 | 后宅 | 246 | 221 | 89.84 | 89.84 |
5 | 城西 | 246 | 220 | 89.43 | 89.43 |
6 | 义亭 | 246 | 219 | 89.02 | 89.02 |
7 | 苏溪 | 246 | 213 | 86.59 | 86.59 |
8 | 江东 | 277 | 239 | 86.28 | 86.28 |
9 | 上溪 | 246 | 210 | 85.37 | 85.37 |
10 | 稠城 | 247 | 210 | 85.02 | 85.02 |
11 | 大陈 | 246 | 209 | 84.96 | 84.96 |
12 | 福田 | 277 | 231 | 83.39 | 83.39 |
13 | 稠江 | 277 | 230 | 83.03 | 83.03 |
14 | 赤岸 | 246 | 204 | 82.93 | 82.93 |
表3:平安综治攻坚竞赛表(双月)
排名 | 镇街 | 雪亮工程监控完好率(%) | 纠纷警情 | 传统侵财 | 通讯网络诈骗 | 智慧村居、门禁安装扣分 | 竞赛得分 | |||
发案数 | 累计同比下降10%设定控制基数同比去年(%) | 发案数 | 累计同比下降12%设定控制基数同比去年(%) | 发案数 | 同比去年(%) | |||||
1 | 后宅 | 98.21 | 1726 | 5.37 | 341 | -20.51 | 121 | -13.57 | -0.34 | 100.16 |
2 | 大陈 | 99.35 | 547 | -8.68 | 137 | 25.69 | 36 | -26.53 | -0.14 | 99.23 |
3 | 廿三里 | 98.32 | 2007 | 10.76 | 532 | -11.33 | 181 | 10.37 | -0.59 | 99.11 |
4 | 江东 | 98.80 | 5274 | 4.79 | 1424 | -12.32 | 571 | 15.35 | -0.38 | 98.76 |
5 | 苏溪 | 97.16 | 1966 | 3.42 | 410 | -7.24 | 173 | 0.58 | -0.44 | 98.68 |
6 | 城西 | 98.67 | 1293 | 4.70 | 317 | 8.19 | 102 | 12.09 | -0.26 | 98.61 |
7 | 赤岸 | 97.75 | 323 | 4.19 | 87 | 3.57 | 31 | 34.78 | -0.5 | 98.05 |
8 | 义亭 | 98.50 | 995 | 15.16 | 167 | -20.10 | 69 | 2.99 | -0.42 | 97.98 |
9 | 上溪 | 94.28 | 921 | -6.40 | 195 | -8.02 | 42 | -22.22 | -0.59 | 97.86 |
10 | 佛堂 | 99.67 | 1973 | 8.35 | 409 | -14.26 | 173 | 50.43 | 0.2 | 97.52 |
11 | 福田 | 95.92 | 4413 | 9.56 | 1111 | -13.54 | 462 | 19.69 | -0.31 | 97.4 |
12 | 稠城 | 91.57 | 4806 | -0.12 | 1346 | -14.59 | 319 | -0.62 | -0.5 | 97.16 |
13 | 北苑 | 91.62 | 4168 | -6.74 | 1236 | -15.11 | 556 | -1.94 | -0.45 | 96.48 |
14 | 稠江 | 90.85 | 5278 | 7.30 | 1399 | -8.68 | 505 | -5.43 | -0.24 | 96.16 |
表4:集贸市场规范整治和规范管理攻坚竞赛表(双月)
排名 | 镇街 | 在建农贸市场项目 | 待建农贸市场项目 | 待托管农贸市场 | 需拆除临时(过渡)农贸市场 | 集贸市场改造提升规范整治得分 | 农贸市场规范管理达标评价得分 | 竞赛得分 | ||||
节点数 | 完成数 | 项目数 | 完成率% | 项目数 | 完成率% | 项目数 | 完成率% | |||||
1 | 廿三里 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 100 | 47.27 | 39.32 | 86.59 |
2 | 北苑 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 100 | 5 | 80 | 46.46 | 40.00 | 86.46 |
3 | 佛堂 | 2 | 2 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | 47.27 | 37.79 | 85.06 |
4 | 江东 | 10 | 9 | - | - | 6 | 100 | 6 | 50 | 51.15 | 30.94 | 82.09 |
5 | 苏溪 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 41.05 | 39.77 | 80.82 |
6 | 城西 | 8 | 6 | - | - | 3 | 83.33 | 2 | 50 | 46.15 | 32.41 | 78.56 |
7 | 义亭 | 3 | 2 | - | - | 2 | 75 | - | - | 39.82 | 32.45 | 72.27 |
8 | 后宅 | 2 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 32.18 | 40.00 | 72.18 |
9 | 稠江 | 2 | 1 | 1 | 25 | 5 | 80 | - | - | 34.18 | 36.01 | 70.19 |
10 | 稠城 | 2 | 1 | - | - | 2 | 100 | - | - | 39.77 | 30.22 | 69.99 |
11 | 大陈 | 1 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 32.13 | 33.27 | 65.40 |
12 | 福田 | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 90 | - | - | 27.69 | 37.06 | 64.75 |
13 | 赤岸 | 7 | 3 | - | - | 1 | 50 | 1 | 0 | 24.34 | 30.00 | 54.34 |
表5:食品安全综合治理攻坚竞赛表(双月)
排名 | 镇街 | 食品安全部分 | 环境卫生部分 | 曝光通报次数(次) | 其他 | 加分项 | 竞赛得分 | |||||||
证照缺失问题数(项) | 采购贮存问题数(项) | 室内环境问题数(项) | 餐用具消毒问题数(项) | 占道经营(家) | 违章搭建(家) | 面源污染(项) | 餐厨垃圾管理问题数(项) | 排油烟噪声污染(项) | ||||||
1 | 廿三里 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5 |
2 | 后宅 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
3 | 上溪 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 |
3 | 苏溪 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94.5 |
5 | 义亭 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 |
5 | 赤岸 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 |
7 | 北苑 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 |
7 | 城西 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.5 |
9 | 福田 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 |
9 | 大陈 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
11 | 佛堂 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5 |
12 | 稠城 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 |
13 | 稠江 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.5 |
14 | 江东 | 6 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 |
表6:生态环境攻坚竞赛表(双月)
排名 | 镇街 | 蓝天保卫 | 水污染防治 | 环境违法线索上报(条) | 重点工作 | 竞赛 得分 | |||||
扬尘问题点(处) | 禁燃禁焚火点(处) | 饮用水水源地问题整改(处) | 纳管污水浓度考核得分 | 小流域水质考核得分 | 末端截流点整治完成率(%) | 公众生态环境满意度得分 | 柴油货车淘汰改造累计(辆) | ||||
1 | 北苑 | 0 | 0 | / | -4.84 | 6.5 | 6 | 93.8 | 90.0 | 269 | 103.85 |
2 | 佛堂 | 0 | 0 | / | -5.50 | 1 | 3 | / | 95.0 | 97 | 97.23 |
3 | 江东 | 1 | 3 | / | -3.65 | 3 | 3 | 60.0 | 86.5 | 218 | 96.75 |
4 | 廿三里 | 1 | 0 | 2 | -5.10 | 2.5 | 3 | 100 | 95.4 | 115 | 96.64 |
5 | 稠江 | 1 | 0 | / | -2.07 | -0.5 | 5 | 92.3 | 91.8 | 265 | 96.46 |
6 | 城西 | 0 | 2 | / | -3.34 | -1 | 5 | / | 93.1 | 216 | 95.89 |
7 | 上溪 | 0 | 3 | 4 | -5.88 | 3 | 2 | / | 91.8 | 71 | 95.39 |
8 | 大陈 | 1 | 1 | 2 | -3.50 | 0.5 | 0 | / | 95.1 | 51 | 94.78 |
9 | 福田 | 1 | 0 | / | -3.04 | 0 | 2 | 50.0 | 95.0 | 266 | 94.34 |
10 | 后宅 | 0 | 1 | / | -5.18 | -1.5 | 1 | 100 | 95.9 | 99 | 93.95 |
11 | 苏溪 | 1 | 2 | 2 | -6.41 | -2 | 0 | 100 | 91.3 | 83 | 87.29 |
12 | 赤岸 | 0 | 3 | 5 | -6.72 | 0 | 0 | / | 92.2 | 30 | 86.66 |
13 | 义亭 | 0 | 2 | / | -6.13 | -1.5 | 3 | 100 | 92.9 | 86 | 86.58 |
14 | 稠城 | 6 | 0 | / | -1.29 | 2.5 | 0 | 58.8 | 86.2 | 141 | 86.19 |
表7:夜市攻坚竞赛表(双月)
排名 | 镇街 | 日常检查 | 联合检查 | 加扣分 | 竞赛得分 | ||||||||
检查夜市数 | 市容环卫问题数 | 食品安全问题数 | 安全保障问题数 | 重大事项问题数 | 抽查夜市数 | 市容环卫问题数 | 食品安全问题数 | 安全保障问题数 | 重大事项问题数 | ||||
1 | 苏溪 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | 96.09 |
2 | 佛堂 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 96.00 |
3 | 廿三里 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 94.25 |
4 | 后宅 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 94.00 |
5 | 福田 | 7 | 13 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 92.72 |
6 | 稠城 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | -2.00 | 92.50 |
7 | 城西 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2.00 | 90.50 |
8 | 北苑 | 11 | 21 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 89.93 |
9 | 江东 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 89.84 |
10 | 稠江 | 6 | 11 | 18 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 88.33 |
11 | 大陈 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 87.00 |
12 | 义亭 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 84.50 |
12 | 赤岸 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 84.50 |
14 | 上溪 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.00 | 82.25 |
表8:办事一次不跑攻坚竞赛表(月度)
排名 | 部门 | 事项无需办 | 部门间一次不跑 | 材料无纸化 | 办事一网通 | 竞赛得分 | ||||
无感智办及自动办事项数 | 部门间办事事项数 | "跑零次"事项数 | 材料数字化事项占比(%) | 材料数字化办件量占比(%) | 结果数字化事项占比(%) | “掌上办”实现率(%) | 一证通办实现率(%) | |||
1 | 医保局 | 12 | 8 | 8 | 87.50 | 95.36 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 87.60 |
2 | 市场监督管理局 | 26 | 47 | 46 | 80.77 | 94.97 | 87.36 | 100.00 | 91.75 | 83.79 |
3 | 公安局 | 29 | 25 | 24 | 64.00 | 85.00 | 91.00 | 100.00 | 71.32 | 82.98 |
4 | 科技局 | 18 | 1 | 1 | 96.20 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 82.96 |
5 | 自然资源和规划局 | 8 | 9 | 9 | 40.00 | 32.40 | 61.90 | 100.00 | 85.13 | 82.93 |
6 | 生态环境分局 | 3 | 31 | 31 | 42.10 | 86.20 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 82.69 |
7 | 交通局 | 22 | 1 | 1 | 79.79 | 97.83 | 100.00 | 100.00 | 98.27 | 82.28 |
8 | 建设局 | 5 | 2 | 2 | 50.25 | 65.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 81.99 |
9 | 人社局 | 38 | 33 | 30 | 60.30 | 85.40 | 48.00 | 100.00 | 90.07 | 81.96 |
10 | 执法局 | 1 | 18 | 18 | 71.40 | 31.70 | 100.00 | 100.00 | 90.91 | 81.05 |
11 | 税务局 | 61 | 1 | 0 | 50.79 | 77.48 | 5.88 | 100.00 | 100.00 | 80.58 |
12 | 发改局 | 1 | 5 | 5 | 88.24 | 99.69 | 88.23 | 100.00 | 100.00 | 80.48 |
13 | 烟草局 | / | / | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 79.83 | |
14 | 公积金中心 | 1 | 1 | 0 | 53.30 | 90.78 | 100.00 | 100.00 | 85.29 | 79.28 |
15 | 退役军人事务局 | / | 1 | 1 | 68.75 | 97.30 | 25.00 | / | / | 79.16 |
16 | 档案馆 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 79.07 |
17 | 财政局 | 0 | 30 | 26 | 75.00 | 95.10 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 78.86 |
18 | 商务局 | 1 | 0 | 0 | 45.16 | 97.45 | 45.83 | 100.00 | 96.55 | 78.58 |
19 | 农业农村局 | 1 | 33 | 33 | 27.40 | 99.40 | 68.48 | 100.00 | 77.53 | 78.56 |
20 | 水务局 | 3 | 2 | 2 | 50.00 | 82.90 | 96.20 | 100.00 | 94.12 | 78.30 |
21 | 金融办 | 3 | 1 | 1 | 40.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 78.29 |
22 | 国家安全局 | / | / | / | 25.00 | 6.10 | 50.00 | / | / | 78.262 |
23 | 卫健局 | 1 | 6 | 5 | 85.71 | 98.46 | 23.44 | 100.00 | 100.00 | 77.76 |
24 | 消防支队 | 0 | / | / | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 76.70 |
25 | 司法局 | 4 | 14 | 14 | 15.30 | 40.40 | 57.60 | 100.00 | 100.00 | 76.26 |
26 | 气象局 | 1 | / | / | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 94.74 | 76.14 |
27 | 文广旅体局 | 6 | 1 | 1 | 63.33 | 53.00 | 50.00 | 100.00 | 84.29 | 75.87 |
28 | 经信局 | 5 | 2 | 0 | 40.00 | 99.16 | 40.00 | 100.00 | 14.29 | 75.77 |
29 | 教育局 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | 38.40 | 25.00 | 100.00 | 70.27 | 75.73 |
30 | 民政局 | 1 | 1 | 1 | 3.90 | 51.65 | 31.37 | 100.00 | 42.37 | 75.49 |
31 | 应急管理局 | 4 | 3 | 2 | 65.60 | 27.10 | 65.60 | 100.00 | 93.75 | 74.69 |
表9:监管一网通管攻坚竞赛表(双月)
序号 | 单位 | 系统对接 | 数据归集 | 监管执法 | 信用监管 | 主体自治 | 基层四平台办件数 | 加分项 | 竞赛得分 | |||||||
需对接数 | 已对接数 | 任务数 | 完成数 | 数据自动归集实现率 | 掌上执法活跃用户 | 掌上执法检查量 | 专项和双随机占比(%) | 信用监管表单数 | 信用扣分数 | 三项 | 企业申报数 | |||||
1 | 市场监管局 | 6 | 6 | 41 | 41 | 0.58 | 319 | 41518 | 76.0 | 30 | 7613 | 3 | 2077 | 5 | 4 | 93.64 |
2 | 行政执法局 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0.60 | 142 | 32020 | 96.1 | 1 | 0 | 3 | 473 | 0 | 5.3 | 91.56 |
3 | 公安局 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0.43 | 71 | 4362 | 73.0 | 1 | 0 | 3 | 635 | 3 | 5 | 91.41 |
4 | 卫健局 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0.41 | 58 | 777 | 87.9 | 1 | 12 | 3 | 44 | 0 | 3.5 | 88.14 |
5 | 应急管理局 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.46 | 23 | 249 | 83.9 | 2 | 0 | 3 | 28 | 4 | 2.8 | 87.55 |
6 | 交通局 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0.56 | 93 | 1364 | 53.3 | 4 | 43 | 3 | 65 | 3 | 0.3 | 87.22 |
7 | 生态环境分局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.40 | 17 | 145 | 77.9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.1 | 84.94 |
8 | 民宗局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 8 | 162 | 63.0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 84.58 |
9 | 建设局 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0.57 | 31 | 200 | 12.0 | 1 | 0 | 3 | 33 | 0 | 1.3 | 84.15 |
10 | 发改局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 4 | 29 | 100.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 83.46 |
11 | 教育局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.40 | 7 | 142 | 79.6 | 1 | 91 | 2 | 176 | 0 | 0 | 83.27 |
12 | 科技局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 5 | 66 | 98.5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 82.78 |
13 | 商务局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.40 | 6 | 55 | 100.0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 82.19 |
14 | 文化和广电旅游局 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0.43 | 11 | 150 | 42.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 81.33 |
15 | 人力社保局 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0.40 | 19 | 83 | 33.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 81.00 |
16 | 消防支队 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.60 | 10 | 110 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 80.59 |
17 | 金融办 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0.40 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 80.56 |
18 | 司法局 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0.58 | 3 | 10 | 20.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80.36 |
19 | 经信局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.40 | 2 | 24 | 79.2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 80.31 |
20 | 自然资源和规划局 | 1 | 1 | 19 | 19 | 0.44 | 24 | 47 | 55.3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80.26 |
21 | 农业农村局 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.43 | 31 | 212 | 2.8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 80.21 |
21 | 财政局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.40 | 4 | 15 | 100.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80.21 |
