11330782002609434C/2020-348861
市自然资源和规划局
2020-12-28
主动公开
发布时间:2020-12-28 14:45
访问次数:
字体大小:大 中 小
不动产权利首次登记公告
编号:(2020)第235号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2021年1月14日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:义乌市不动产登记中心综合业务科(电话:85516810)
权利人 | 坐落 | 用途 | 面积 | 业务类型 | 不动产单元号 | |
1 | 刘小莲、王辉、虞振芳 | 廿三里街道东新村9号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积150㎡/房屋建筑面积468㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007881JC00096F00010001 |
2 | 金浩、楼素芳 | 城西街道西站二区16幢3号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积144㎡/房屋建筑面积761.08㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782006830JC00621F00010001 |
3 | 吴礼琴、郑惠仙 | 义亭镇石塔一村下车门 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积139.14㎡/房屋建筑面积290.39㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102819JC00826F00010001 |
4 | 金位义、龚桂芹 | 义亭镇山景村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积22.47㎡/房屋建筑面积22.47㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102854JC00191F00010001 |
5 | 楼梦婷、楼志林、何桂芳、楼晨翔、刘伟英、楼语欣、楼志军、鲍丽娟、楼宇航 | 义亭镇石塔二村甘畈田80号、81号、82号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积133.68㎡/房屋建筑面积429.32㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102249JC00038F00010001 |
6 | 吴美芳、吴因其 | 义亭镇铜山湖村新樊里库三队2号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积107.82㎡/房屋建筑面积379.29㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102817JC00002F00010001 |
7 | 鲍滨忠、盛惠玲、鲍安娜、鲍安杰 | 义亭镇鲍宅村下新屋39号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积62.1㎡/房屋建筑面积202.39㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102856JC00103F00010001 |
8 | 吴礼叶、吴乐乐、杨香芳、吴剑、陈英、吴嘉华、吴剑锋 | 义亭镇石塔一村西夫31号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积226.45㎡/房屋建筑面积645.66㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102819JC00327F00010001 |
9 | 张桂香、陈惠英 | 义乌市大陈镇红旗村杨店新村102号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108㎡/房屋建筑面积370.8㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782106203JC01037F00010001 |
10 | 陈文青、陈响、杨苏芳 | 义乌市大陈镇红旗村杨店新村101号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积126㎡/房屋建筑面积433.8㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782106203JC01038F00010001 |
11 | 祝仙梅、骆余斌、骆思雨、陈球香、赵珠球、骆如玲 | 义乌市福田街道下骆宅村紫金一区C28幢5单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积126㎡/房屋建筑面积686.52㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782001808JC00009F00010001 |
公告单位:义乌市自然资源和规划局
公告日期:2020年 12 月24 日