11330782002609434C/2020-19351
自然资源和规划局
2020-04-22 16:09:00
主动公开
发布时间:2020-04-22 16:09
访问次数:
字体大小:大 中 小
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2020年5月12日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:义乌市不动产登记中心综合法规科(电话:85516810)
权利人 | 坐落 | 用途 | 面积 | 业务类型 | 不动产单元号 | |
1 | 金元煌、吴球香、金江涛、金潇琴 | 佛堂镇宝丹村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积120㎡/房屋建筑面积634.97㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100260JC00372F00010001 |
2 | 叶旭华、叶伟民、朱春玲、丁春仙、陈小巧 | 佛堂镇宝丹村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积120㎡/房屋建筑面积503.35㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100260JC00359F00010001 |
3 | 何传茂、何健伟、何芳仙、吴婷 | 上溪镇斯何村5组 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积74.57㎡/房屋建筑面积247.59㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104859JC00013F00010001 |
4 | 吴小霞、潘羿伶、潘政阳 | 廿三里街道朱村30幢1单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108㎡/房屋建筑面积451.86㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007200JC00867F00010001 |
5 | 何传茂、何健伟、何芳仙、吴婷 | 上溪镇斯何村5组 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积74.57㎡/房屋建筑面积247.59㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104859JC00013F00010001 |
6 | 丁光平、施云美、丁美琴、丁健军 | 廿三里街道石柱下小区38幢2-1号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积89.75㎡/房屋建筑面积565.96㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007227JC00129F00010001 |
7 | 何航、吴维英、何荣良 | 廿三里街道下江益小区21幢2单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积102㎡/房屋建筑面积521.51㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782007205JC00131F00010001 |
8 | 楼香、方梧栋 | 后宅街道杨畈田村256号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积20.54㎡/房屋建筑面积41.09㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005904JC00133F00010001 |
9 | 楼香、方梧栋 | 后宅街道杨畈田村60号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积120.34㎡/房屋建筑面积349.53㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005904JC00130F00010001 |
10 | 贾旭红、王海菊 | 佛堂镇起鸣村燕里 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积67.43㎡/房屋建筑面积111.7㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100210JC01465F00010001 |
11 | 叶智刚、盛爱萍、叶峻熙 | 佛堂镇宝丹村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积120㎡/房屋建筑面积503.55㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100260JC00350F00010001 |
12 | 贾旭红、王海菊 | 佛堂镇起鸣村燕里 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积66.76㎡/房屋建筑面积221.75㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100210JC01799F00010001 |
13 | 周华雷、贾雪芳、周晓晨、周小娜、周华能、周兰芳、周碧芳、周宇婷 | 江东街道塔下洲一区38幢1、2单元 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积216㎡/房屋建筑面积1137.28㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782002241JC00970F00010001 |
14 | 金新六、洪四女、金健、金叶、石情、金欣玥、金鑫宇 | 稠江街道上金村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积137.54㎡/房屋建筑面积137.54㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003911JC00155F00010001 |
15 | 叶旭平、成菊青、叶长浩 | 佛堂镇宝丹村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积120㎡/房屋建筑面积505.4㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100260JC00383F00010001 |
16 | 金元煌、吴球香、金江涛、金潇琴 | 佛堂镇宝丹村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积120㎡/房屋建筑面积634.97㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100260JC00372F00010001 |
17 | 叶志仁、龚桂菊 | 佛堂镇宝丹村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积75㎡/房屋建筑面积320.86㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100260JC00348F00010001 |
18 | 叶旭华、叶伟民、朱春玲、丁春仙、陈小巧 | 佛堂镇宝丹村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积120㎡/房屋建筑面积503.35㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100260JC00359F00010001 |
19 | 叶永林、王巧芳、叶畅、叶芹高、金桂芳 | 佛堂镇宝丹村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积120㎡/房屋建筑面积644.66㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100260JC00407F00010001 |
20 | 叶平、叶婷婷、叶超、王蓓芳 | 佛堂镇宝丹村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积120㎡/房屋建筑面积500.95㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100260JC00362F00010001 |
21 | 叶志卿、叶菁昌、叶伟民 | 佛堂镇宝丹村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积90㎡/房屋建筑面积383.48㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100260JC00360F00010001 |
22 | 金长宝、金甜甜、赵小妹、吴晨皓 | 稠江街道上金村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积70.89㎡/房屋建筑面积239.33㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003911JC00286F00010001 |
23 | 金承兵、金紫菲、龚菊英、金群超 | 稠江街道上金村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积67.41㎡/房屋建筑面积237.51㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003911JC00150F00010001 |
24 | 叶国增、范义红、叶芹旭、王海花 | 佛堂镇宝丹村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积120㎡/房屋建筑面积525.52㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100260JC00376F00010001 |
25 | 杨林瑾、陈君香、杨帆、杨侑一 | 义亭镇枧畴村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积144.68㎡/房屋建筑面积428㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102238JC00190F00010001 |
26 | 朱位锌、陈和玉 | 义亭镇陇一村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积32.81㎡/房屋建筑面积62.1㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102215JC00313F00010001 |
27 | 朱位锌、陈和玉 | 义亭镇陇一村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积42.56㎡/房屋建筑面积85.12㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102215JC00314F00010001 |
28 | 潘小花、朱益军 | 义亭镇陇一村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积105.29㎡/房屋建筑面积173.01㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102215JC00406F00010001 |
29 | 朱征桁 | 义亭镇陇一村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积58.59㎡/房屋建筑面积117.18㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102215JC00046F00010001 |
30 | 杨林局、何文仙 | 义亭镇枧畴村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积122.29㎡/房屋建筑面积366.87㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102238JC00257F00010001 |
31 | 陈昆六 | 上溪镇周村村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积120.35㎡/房屋建筑面积387.65㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104882JC00390F00010001 |
32 | 楼珍钱、楼颖香 | 义亭镇王阡一村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积91.69㎡/房屋建筑面积356.94㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102254JC00310F00010001 |
33 | 朱征园、俞菊娥 | 义亭镇陇一村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积34.44㎡/房屋建筑面积34.44㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102215JC00141F00010001 |
34 | 朱征水、傅美香、朱保融、朱诚松 | 义亭镇陇一村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108.4㎡/房屋建筑面积300.61㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102215JC00078F00010001 |
35 | 朱和根 | 义亭镇陇一村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积21.26㎡/房屋建筑面积21.26㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102215JC00298F00010001 |
36 | 金新贤 | 稠江街道上金村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积108.6㎡/房屋建筑面积358.18㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003911JC00174F00010001 |
37 | 王萃行、王敏芳、王康 | 佛堂镇起鸣村上湖头 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积90㎡/房屋建筑面积282.62㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100210JC00114F00010001 |
38 | 季敬慎、季昊坤、胡文艳、季昌洪、龚美园 | 稠江街道上金村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积98.06㎡/房屋建筑面积352.58㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003911JC00065F00010001 |
39 | 周华海、王雁妹 | 佛堂镇起鸣村石麻车 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积132.63㎡/房屋建筑面积265.26㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100210JC01808F00010001 |
40 | 金琦、金方桂、金敬仙、金诗雅 | 稠江街道上金村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积113.86㎡/房屋建筑面积374.64㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003911JC00164F00010001 |
41 | 季庆芳、陈江平、陈彦瑜 | 稠江街道上金村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积67.04㎡/房屋建筑面积223㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003911JC00120F00010001 |
42 | 金长洪、金婉琴、金龙义、章小清、金悦圆 | 稠江街道上金村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积138.02㎡/房屋建筑面积451.22㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003911JC00192F00010001 |
43 | 金京红、郑翠英、金永海、金承凯、金欣怡 | 稠江街道上金村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积141.81㎡/房屋建筑面积462.67㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003911JC00114F00010001 |
44 | 金志明、林亚丹、柯桂仙、金建龙 | 稠江街道上金村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积106.51㎡/房屋建筑面积312.91㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003911JC00151F00010001 |
45 | 王金芳 | 佛堂镇继成村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积44.96㎡/房屋建筑面积89.92㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100933JC00194F00010001 |
46 | 李其潮 | 佛堂镇起鸣村东坎头 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积38.81㎡/房屋建筑面积77.62㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100210JC01727F00010001 |
47 | 李帮钱、陈菊华 | 佛堂镇起鸣村东坎头 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积88.13㎡/房屋建筑面积176.26㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100210JC01555F00010001 |
48 | 李樟勇 | 佛堂镇起鸣村东坎头 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积67.07㎡/房屋建筑面积134.14㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782100210JC01692F00010001 |
49 | 郑惠敬、陈樟根、赵义庆、陈豪平、陈姣含、陈振宇 | 稠江街道上金村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积109.13㎡/房屋建筑面积342.53㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003911JC00253F00010001 |
公告单位:义乌市自然资源和规划局
公告日期:2020年4月21日