
发布时间:2020-05-21 09:32
访问次数:
字体大小: 大 中 小
表1:全域土地精准管控攻坚竞赛表(月度)
| 排名 | 镇街 | 城乡绿化建设 | 消化批而未供 | 竞赛得分 | |||
| 绿化 | 新植珍贵树(万株) | 珍贵彩色森林建设(亩) | 消化批而未供总数(亩) | 消化09-17批次(亩) | |||
| 1 | 江东 | 447.5 | 2.8802 | 2414 | 261.50 | 173.58 | 89.04 |
| 2 | 廿三里 | 520 | 0.8204 | 310 | 758.89 | 74.90 | 87.39 |
| 3 | 福田 | 377 | 1.6091 | 190 | 300.00 | 77.18 | 86.37 |
| 4 | 上溪 | 607 | 4.7 | 2841 | 62.26 | 32.48 | 85.10 |
| 5 | 佛堂 | 511 | 5.1572 | 1633 | 162.74 | 74.15 | 84.93 |
| 6 | 北苑 | 108.9 | 0.31 | 53 | 480.19 | 134.29 | 84.63 |
| 7 | 后宅 | 720 | 1.15 | 80 | 269.77 | 66.95 | 84.55 |
| 8 | 大陈 | 358 | 1.4427 | 1834 | 79.22 | 70.22 | 84.31 |
| 9 | 苏溪 | 808 | 2.3 | 1937 | 63.65 | 12.76 | 82.83 |
| 10 | 赤岸 | 444 | 1.49 | 80 | 77.23 | 33.94 | 82.27 |
| 11 | 稠江 | 152.8 | 0.713 | 84 | 473.84 | 65.27 | 81.45 |
| 12 | 城西 | 179 | 0.7102 | 30 | 119.06 | 38.46 | 76.23 |
| 13 | 义亭 | 163.3 | 0.8468 | 86 | 62.71 | 0 | 75.83 |
| 合计 | 5396.5 | 24.1296 | 11572 | 3171.08 | 854.16 | | |
表2:有效投资和重大项目攻坚竞赛表(月度)
| 排名 | 镇街 | 重点建设项目推进情况 | 本级投资 | 本级投资 | 4月入统计库 | 向上争取资源要素 | 竞赛得分 | ||
| 绿灯项目个数 | 黄灯项目个数 | 红灯项目个数 | |||||||
| 1 | 佛堂 | 19 | 0 | 0 | 150000 | 33038 | 4 |
| 91.9 |
| 2 | 稠江 | 25 | 0 | 0 | 60000 | 18999 | 5 |
| 90.8 |
| 3 | 福田 | 20 | 0 | 0 | 90000 | 22313 | 4 |
| 85.8 |
| 4 | 北苑 | 12 | 0 | 0 | 65000 | 29113 | 4 |
| 85.5 |
| 5 | 苏溪 | 13 | 0 | 0 | 50000 | 26614 | 11 |
| 82.5 |
| 6 | 江东 | 14 | 0 | 0 | 60000 | 17448 | 6 | 1个项目申报专项债补充项目 | 78.6 |
| 7 | 廿三里 | 4 | 0 | 0 | 70000 | 27294 | 4 |
| 77.0 |
| 8 | 后宅 | 11 | 0 | 0 | 25000 | 20883 | 9 |
| 76.1 |
| 9 | 赤岸 | 9 | 0 | 0 | 60000 | 23801 | 1 |
| 74.9 |
| 10 | 稠城 | 18 | 0 | 0 | 20000 | 1702 | 1 |
| 73.2 |
| 11 | 城西 | 11 | 0 | 0 | 20000 | 12148 | 3 |
| 72.3 |
| 12 | 义亭 | 8 | 0 | 0 | 25000 | 12899 | 4 |
| 70.7 |
| 13 | 上溪 | 5 | 0 | 0 | 25000 | 13815 | 2 |
| 70.4 |
| 14 | 大陈 | 4 | 0 | 0 | 35000 | 13097 | 1 | 1个项目申报中央资金;1个项目申报省重大产业项目。 | 69.6 |
| 排名 | 平台、国企 | 重点建设项目推进情况 | 重点建设项目1-4月投资 | 重点建设项目1-4月投资 | 4月入统计库项目数 | 向上争取资源要素 | 竞赛得分 | ||
| 绿灯项目个数 | 黄灯项目个数 | 红灯项目个数 | |||||||
| 1 | 城投集团 | 25 | 0 | 0 | 54725 | 99360 | 6 | 38个项目申报中央资金;2个项目列入地方政府专项债;5个项目申报专项债券补充项目 | 93.4 |
| 2 | 高新区管委会 | 14 | 0 | 0 | 77500 | 153352 | 2 | 1个50亿元以上省市县长工程统计入库;1个项目申报省重大产业项目;1个项目申报中央资金;1个项目申报专项债补充项目;2个项目列入省窗口期项目 | 86.8 |
| 3 | 集聚区管委会 | 16 | 1 | 0 | 104170 | 158655 | 5 | 省市县长工程完成节点1个;1个项目列入省窗口期项目;9个项目列入省重大服务业重大项目;综保区获批 | 84.3 |
| 4 | 开发区管委会 | 13 | 0 | 0 | 27950 | 131910 | 4 | 省市县长工程完成节点1个;2个项目申报中央资金;1个项目申报专项债补充项目;3个项目列入省窗口期项目;1个项目列入省企业债项目;1个项目列入省央企合作项目 | 81.0 |
| 5 | 建投集团 | 16 | 0 | 0 | 37260 | 91538 | 1 | 2个项目中央资金;1个项目列入省实物量提速推进重点项目 | 78.1 |
| 6 | 双江湖管委会 | 5 | 0 | 0 | 66450 | 79416 | 3 | 2个项目申报中央资金;6个项目申报专项债补充项目;1个项目列入专项债省窗口期项目 | 76.4 |
| 7 | 陆港集团 | 8 | 0 | 0 | 44850 | 77018 | 1 | 1个项目申报专项债补充项目;3个项目列入省重大服务业项目 | 74.7 |
| 8 | 丝路新区管委会 | 8 | 1 | 0 | 21760 | 29042 | 0 | 1个项目申报中央资金;1个项目列入地方政府专项债;1个项目列入省重大服务业项目 | 73.3 |
| 9 | 交旅集团 | 14 | 3 | 0 | 88216 | 72277 | 3 | 2个项目申报专项债补充项目 | 73.1 |
| 10 | 水务集团 | 8 | 0 | 0 | 10060 | 19862 | 0 | 1个项目申报中央资金;1个项目列入地方政府专项债券;4个项目申报专项债补充项目 | 71.9 |
| 11 | 双江湖集团 | 3 | 0 | 0 | 54610 | 61723 | 0 | 2个项目申报中央资金;6个项目申报专项债补充项目;1个项目列入专项债省窗口期项目 | 71.4 |
| 12 | 商城集团 | 7 | 0 | 0 | 5195 | 7659 | 2 | 省市县长工程完成节点1个;2个项目申报专项债补充项目;综保区获批 | 70.3 |
| 13 | 恒风集团 | 5 | 0 | 0 | 2150 | 3894 | 0 | | 67.5 |
| 14 | 市场集团 | 2 | 0 | 0 | 20 | 21 | 0 | 1个项目申报专项债补充项目 | 63.2 |
表3:文明城市创建攻坚竞赛表(月度)
| 排名 | 镇街 | 测评内容(项) | 符合数(项) | 符合率(%) | 竞赛得分 |
| 1 | 苏溪 | 240 | 227 | 94.58 | 94.58 |
| 2 | 义亭 | 240 | 226 | 94.17 | 94.17 |
| 3 | 城西 | 240 | 222 | 92.50 | 92.50 |
| 4 | 佛堂 | 240 | 221 | 92.08 | 92.08 |
| 5 | 北苑 | 268 | 246 | 91.79 | 91.79 |
| 6 | 廿三里 | 240 | 220 | 91.67 | 91.67 |
| 7 | 后宅 | 240 | 219 | 91.25 | 91.25 |
| 8 | 赤岸 | 240 | 218 | 90.83 | 90.83 |
| 9 | 大陈 | 240 | 214 | 89.17 | 89.17 |
| 10 | 福田 | 278 | 246 | 88.49 | 88.49 |
| 11 | 上溪 | 240 | 212 | 88.33 | 88.33 |
| 12 | 稠城 | 268 | 234 | 87.31 | 87.31 |
| 13 | 江东 | 278 | 239 | 85.97 | 85.97 |
| 14 | 稠江 | 278 | 238 | 85.61 | 85.61 |
表4:金融“三服务”攻坚竞赛表(月度)
| 排 | 镇街 | 企业金融服务 | 担保融资服务 | 企业上市服务 | 金融 | 竞赛得分 | ||||
| 企业 | 问题 | 稳企业成效 | 受理 | 年度任务 | 股改 | 年度任务完成率(%) | ||||
| 1 | 苏溪 | 35 | 94.28 | 18043 | 8 | 32.0 | 5 | 62.5 | 7 | 91.55 |
| 2 | 廿三里 | 33 | 87.88 | 18292 | 12 | 60.0 | 4 | 66.7 | 7.1 | 90.64 |
| 3 | 佛堂 | 30 | 83.33 | 7251 | 8 | 20.0 | 4 | 50.0 | 6.7 | 89.28 |
| 4 | 后宅 | 27 | 92.59 | 6927 | 4 | 26.7 | 2 | 100.0 | 7 | 88.83 |
| 5 | 江东 | 28 | 85.71 | 6872 | 2 | 70.0 | 2 | 100.0 | 8.6 | 88.80 |
| 6 | 福田 | 26 | 80.68 | 5270 | 7 | 32.0 | 2 | 100.0 | 7.2 | 87.06 |
| 7 | 赤岸 | 26 | 92.30 | 5896 | 3 | 60.0 | 2 | 100.0 | 6.5 | 86.49 |
| 8 | 稠城 | 20 | 90.00 | 4640 | 1 | 25.0 | 1 | 50.0 | 7.6 | 84.40 |
| 9 | 北苑 | 30 | 83.33 | 4867 | 3 | 15.0 | 1 | 16.7 | 6 | 84.29 |
| 10 | 大陈 | 23 | 73.91 | 2416 | 10 | 100.0 | 2 | 100.0 | 6.8 | 83.83 |
| 11 | 上溪 | 28 | 82.14 | 4921 | 1 | 20.0 | 3 | 75.0 | 6.5 | 83.68 |
| 12 | 稠江 | 24 | 87.50 | 4128 | 5 | 20.0 | 1 | 16.7 | 6 | 83.65 |
| 13 | 义亭 | 20 | 90.00 | 4316 | 3 | 6.7 | 2 | 50.0 | 6.5 | 83.58 |
| 14 | 城西 | 22 | 77.27 | 1868 | 4 | 40.0 | 2 | 100.0 | 6 | 82.59 |
表5:工业用地提质增效攻坚竞赛表(双月)
| 排名 | 镇街 | 小微企业园建设 | 规上工业产值 | 低效工业用地整治 | 竞赛得分 | |||
| 新增园区数 | 入园企业数 | 完成数(亿元) | 增速(%) | 任务数(亩) | 完成数(亩) | |||
| 1 | 苏溪 | 2 | 180 | 42.25 | 18.30 | 600 | 252.6 | 64.48 |
| 2 | 佛堂 | 1 | 173 | 18.28 | -15.09 | 600 | 217.68 | 63.75 |
| 3 | 北苑 | 1 | 482 | 28.76 | -22.49 | 600 | 334.53 | 61.83 |
| 4 | 赤岸 | 1 | 12 | 16.06 | 19.96 | 220 | 42.73 | 57.84 |
| 5 | 义亭 | 0 | 101 | 12.24 | 3.58 | 350 | 29.28 | 56.68 |
| 6 | 稠江 | 1 | 415 | 15.71 | -6.79 | 700 | 98 | 55.92 |
| 7 | 廿三里 | 0 | 416 | 9.55 | -16.28 | 470 | 63.08 | 54.27 |
| 8 | 江东 | 0 | 229 | 3.45 | -4.58 | 220 | 45.89 | 53.42 |
| 9 | 上溪 | 1 | 761 | 5.02 | -19.09 | 400 | 33.15 | 52.05 |
| 10 | 城西 | 0 | 147 | 5.96 | -4.98 | 270 | 14 | 51.62 |
| 11 | 后宅 | 0 | 267 | 2.39 | -11.65 | 340 | 30.16 | 51.38 |
| 12 | 福田 | 0 | 57 | 2.90 | -15.06 | 240 | 37.3 | 49.15 |
| 13 | 大陈 | 0 | 0 | 3.12 | -26.36 | 140 | 23 | 45.95 |
表6:乡村振兴攻坚竞赛表(双月)
| 排名 | 镇街 | 和美乡村建设 | 消薄攻坚提升 | 农业“标准地” | 粮食生产面积 | 竞赛得分 | |||
| 美化建设工程处数 | 星级村动态管理检查情况较好村数 | 暗访发现问题村数 | 消薄项目开工和完工总数 | 累计认定数量(亩) | 累计新增数量(亩) | 大户粮食面积同比增加值(亩) | |||
| 1 | 苏溪 | 23 | 3 | 1 | 5 | 936 | 1264 | 241.6 | 84.17 |
| 2 | 赤岸 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2096 | 592 | 200 | 81.10 |
| 3 | 佛堂 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1638 | 739 | 1000.1 | 79.20 |
| 4 | 城西 | 14 | 2 | 1 | 3 | 774 | 425 | 47.4 | 78.99 |
| 5 | 上溪 | 15 | 3 | 1 | 7 | 853 | 249.4 | 89.6 | 77.29 |
| 6 | 江东 | 9 | 0 | 2 | 3 | 699 | 541 | 36.5 | 75.34 |
| 7 | 福田 | 5 | 1 | 1 | 3 | 559 | 669 | 190.7 | 75.05 |
| 8 | 后宅 | 12 | 2 | 1 | 2 | 233 | 90 | 475.7 | 74.70 |
| 9 | 廿三里 | 16 | 1 | 2 | 3 | 710 | 548 | 178.5 | 74.38 |
| 10 | 义亭 | 18 | 1 | 2 | 2 | 758 | 320 | 430.7 | 72.17 |
| 11 | 大陈 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1071 | 0 | 58.4 | 70.07 |
| 12 | 北苑 | / | / | / | 0 | / | / | 0 | 69.70 |
| 13 | 稠江 | 8 | 3 | 2 | 0 | 600 | 0 | 0 | 65.38 |
表7:食品安全综合治理攻坚竞赛表(双月)
| 排名 | 镇街 | 食品安全部分 | 环境卫生部分 | 曝光通报次数(次) | 竞赛得分 | |||||||
| 证照缺失问题数(项) | 采购贮存问题数(项) | 餐用具消毒问题数(项) | 室内环境问题数(项) | 占道经营(家) | 违章搭建(家) | 面源污染(项) | 餐厨垃圾管理问题数(项) | 排油烟噪声污染(项) | ||||
| 1 | 城西 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2 | 北苑 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97.5 |
| 3 | 佛堂 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
| 3 | 稠城 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 3 | 后宅 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 |
| 6 | 廿三里 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96.5 |
| 6 | 上溪 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96.5 |
| 6 | 稠江 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5 |
| 9 | 苏溪 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94.5 |
| 10 | 江东 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
| 10 | 福田 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
| 12 | 赤岸 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 |
| 12 | 大陈 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93.5 |
| 14 | 义亭 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 |
表8:生态环保攻坚竞赛表(双月)
| 排名 | 镇街 | 蓝天保卫 | 碧水提质 | 无废城市创建 | 环境管理 | 月度重点工作 得分 | 竞赛 得分 | ||||||
| PM2.5 月均浓度 μg/m3 | 完成低氮燃烧改造(台) | 扬尘问题点(处) | 秸秆垃圾焚烧火点(处) | 饮用水源地问题点(处) | 水质综合双考核得分 | 工业垃圾分拣中心建设 | 工业固废违法倾倒 (处) | 环境信访量下降率(%) | 环境违法线索上报(条) | ||||
| 1 | 苏溪 | 35 | 7 | 1 | 38 | 0 | -4.21 | 投用 | 0 | 62.5 | 3 | 0 | 103.29 |
| 2 | 北苑 | 39 | 11 | 0 | 0 | / | -5.61 | 在建 | 0 | 26.3 | 3 | 0 | 100.89 |
| 3 | 赤岸 | 31 | 3 | 0 | 66 | 0 | -6.99 | 在建 | 0 | -50 | 0 | 0 | 97.01 |
| 4 | 佛堂 | 38 | 0 | 0 | 29 | / | -3.55 | 建成 | 0 | 93.8 | 1 | 0 | 93.05 |
| 5 | 后宅 | 36 | 1 | 0 | 21 | / | -6.79 | 投用 | 0 | 44.4 | 4 | -4.76 | 92.35 |
| 6 | 稠城 | 38 | 5 | 2 | 0 | / | -2.70 | / | 0 | 50.0 | 0 | -3.81 | 91.79 |
| 7 | 大陈 | 36 | 0 | 1 | 29 | 0 | -5.77 | 在建 | 0 | 100 | 1 | 0 | 90.83 |
| 8 | 江东 | 39 | 1 | 1 | 12 | / | -4.65 | 在建 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 90.15 |
| 9 | 廿三里 | 38 | 8 | 1 | 50 | 0 | -4.98 | 在建 | 0 | 73.7 | 0 | -4.76 | 87.26 |
| 10 | 城西 | 38 | 1 | 2 | 8 | / | -4.38 | 建成 | 0 | 44.8 | 0 | -1.90 | 86.92 |
| 11 | 稠江 | 39 | 10 | 0 | 64 | / | -4.86 | 未落地 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 86.14 |
| 12 | 义亭 | 42 | 2 | 0 | 13 | / | -3.53 | 未开工 | 0 | 86.2 | 1 | 0 | 85.67 |
| 13 | 福田 | 37 | 7 | 3 | 11 | / | -5.07 | 未开工 | 0 | 69.6 | 0 | -4.76 | 85.07 |
| 14 | 上溪 | 36 | 0 | 1 | 46 | 0 | -4.69 | 未开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.31 |
表9:垃圾分类攻坚竞赛表(双月)
| 排名 | 镇街 | 城镇垃圾分类 | 农村垃圾分类 | 竞赛得分 | ||||||||||
| 实地检查得分 | 保障机制(问题数) | 加分 | 减分 | 农户源头分类正确率 | 分类设施、荣辱榜、环境卫生保洁(问题数) | 终端管理使用 | 加减分 | |||||||
| 月度任务完成情况 | 已完成创建区域(问题数) | |||||||||||||
| 完成率(%) | 每个点位平均问题数 | 好 | 中 | 差 | ||||||||||
| 1 | 稠城 | 100 | 3.4 | 17 | 1 | 7 | 1 | / | / | / | / | / | / | 88 |
| 2 | 北苑 | 100 | 2.8 | 21 | / | 7.5 | 1 | 56.5% | 8 | 3 | / | / | 3 | 87 |
| 3 | 上溪 | 100 | 4 | 19 | / | 3 | / | 79% | 5 | 3 | 3 | / | 3.25 | 86.2 |
| 4 | 后宅 | 100 | 3.5 | 23 | / | 5.25 | / | 73.5% | 5 | 5 | 1 | / | 3 | 85 |
| 5 | 苏溪 | 100 | 2.5 | 24 | / | 7.75 | / | 74% | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 84.8 |
| 6 | 稠江 | 100 | 2.4 | 30 | / | 3.25 | 1.5 | 77.5% | 6 | 4 | / | / | 1.75 | 81.2 |
| 7 | 福田 | 100 | 3 | 18 | / | 4.5 | / | 67% | 6 | 1 | 1 | 2 | / | 80 |
| 8 | 佛堂 | 100 | 1.9 | 19 | / | 0.75 | 0.5 | 75.5% | 7 | 1 | 5 | / | 3.25 | 77.2 |
| 9 | 赤岸 | 100 | 4.2 | 22 | / | 1.75 | / | 64.5% | 6 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 74.4 |
| 9 | 城西 | 100 | 4.2 | 20 | / | 3.25 | 1 | 59% | 8 | 2 | 3 | 2 | 4.5 | 74.4 |
| 11 | 江东 | 100 | 3 | 21 | / | 4.25 | 0.5 | 36% | 10 | 1 | 3 | / | / | 73 |
| 11 | 廿三里 | 100 | 3.2 | 20 | / | 3.25 | / | 68% | 9 | 1 | 3 | 2 | 1.5 | 73 |
| 13 | 义亭 | 100 | 2.6 | 18 | / | 0.25 | / | 53% | 9 | 2 | 4 | / | 2.75 | 69.4 |
| 14 | 大陈 | 75 | 6 | 17 | 1 | 1.5 | / | 58.5% | 10 | 1 | 2 | 3 | 1.25 | 66.8 |
表10:科技人才攻坚竞赛表(季度)
| 排名 | 镇街 | 研发投入 | 科技主体培育 | 重点人才引育 | 人才项目引进落地 | 竞赛 得分 | |||||||
| 年度任务数(亿元) | 一季度研发投入 (亿元) | 同比增幅(%) | 有研发投入企业占规上工业企业比(%) | 国家高新培育数(家) | 省科技型任务完成率(%) | 领军人才 | 大学生人数 | 完成率(%) | 省部级以上人才项目 | 硕士、博士人才项目 | |||
| 1 | 苏溪 | 5.46 | 1.12 | 14.96 | 100 | 12 | 120 | 0 | 367 | 15 | 0 | 0 | 92.95 |
| 2 | 赤岸 | 3.16 | 0.74 | 33.03 | 100 | 11 | 133.3 | 0 | 176 | 12 | 0 | 0 | 90.59 |
| 3 | 廿三里 | 1.72 | 0.30 | 62.09 | 94.25 | 11 | 108.3 | 0 | 643 | 26 | 0 | 1 | 88.92 |
| 4 | 城西 | 0.73 | 0.13 | 30.22 | 100 | 6 | 166.7 | 0 | 456 | 18 | 0 | 0 | 87.87 |
| 5 | 上溪 | 0.88 | 0.13 | 100.94 | 100 | 5 | 316.7 | 0 | 120 | 5 | 1 | 1 | 87.69 |
| 6 | 佛堂 | 3.24 | 0.58 | -15.20 | 95.65 | 13 | 60 | 0 | 349 | 14 | 1 | 3 | 87.49 |
| 7 | 后宅 | 0.42 | 0.08 | 1.16 | 100 | 3 | 112.5 | 1 | 392 | 11 | 1 | 1 | 86.99 |
| 8 | 福田 | 0.42 | 0.10 | 144.21 | 94.12 | 2 | 100 | 0 | 1161 | 31 | 0 | 0 | 85.37 |
| 9 | 义亭 | 1.56 | 0.25 | 11.61 | 100 | 6 | 216.7 | 1 | 171 | 11 | 0 | 1 | 84.57 |
| 10 | 江东 | 0.61 | 0.17 | 3.78 | 100 | 2 | 86.67 | 0 | 872 | 19 | 0 | 0 | 84.43 |
| 11 | 北苑 | 2.96 | 0.42 | -18.54 | 96.43 | 15 | 56.25 | 1 | 2622 | 58 | 1 | 0 | 83.63 |
| 12 | 大陈 | 0.5 | 0.10 | 76.20 | 100 | 0 | 100 | 0 | 69 | 5 | 0 | 1 | 80.33 |
| 13 | 稠江 | 2.68 | 0.47 | 19.20 | 68.42 | 11 | 33.33 | 1 | 1927 | 43 | 0 | 0 | 77.64 |
表11:信用一网通享攻坚竞赛表(月度)
| 排名 | 单位 | 信用归集 | 信用应用 | 案例信息 | 加分项 | 竞赛得分 | ||||||
| 完整性(%) | 准确性(%) | 信用 | 信用嵌入事项数(个) | 信用承诺实施数(个) | 信用 | 联合奖惩反馈数(次) | ||||||
| 1 | 行政执法局 | 90.91 | 99.03 | 11894 | 6 | 6 | 6959 | 62 | 22 | 4 | 74.22 | |
| 2 | 市场监管局 | 96.23 | 80.00 | 70115 | 48 | 13 | 19256 | 76 | 3 | 2 | 72.60 | |
| 3 | 公安局 | 100.00 | 99.00 | 12545 | 119 | 3 | 378 | 1210 | 1 | 2 | 71.39 | |
| 4 | 交通局 | 100.00 | 98.00 | 798 | 13 | 18 | 467 | 5508 | 1 | 2 | 71.23 | |
| 5 | 科技局 | 100.00 | 100.00 | 670 | 37 | 1 | 112 | 81 | 7 | 4 | 71.16 | |
| 6 | 城投集团 | 100.00 | 96.83 | 4451 | 1 | 1 | — | 4138 | 13 | 0 | 69.50 | |
| 7 | 公积金中心 | 100.00 | 99.00 | 287 | 3 | 1 | — | 80 | 1 | 0.5 | 68.34 | |
| 8 | 商务局 | 100.00 | 100.00 | 798 | 69 | 4 | 57 | 84 | 1 | 0.5 | 68.26 | |
| 9 | 水务集团 | 95.36 | 98.55 | 6439 | 2 | 1 | — | 2465 | 4 | 2.5 | 67.78 | |
| 10 | 应急管理局 | 100.00 | 100.00 | 234 | 33 | 12 | 376 | 67 | 1 | 0 | 67.73 | |
| 11 | 商城集团 | 100.00 | 100.00 | 3349 | 1 | 1 | — | 96 | 1 | 0.5 | 67.43 | |
| 12 | 行政服务中心 | 100.00 | 100.00 | 4566 | 1 | 1 | — | 10 | 2 | 2 | 67.11 | |
| 13 | 水务局 | 100.00 | 100.00 | 69 | 27 | 1 | 46 | 6 | 2 | 2 | 67.09 | |
| 14 | 市场发展委 | 100.00 | 100.00 | 545 | 55 | 1 | — | 31 | 3 | 0.5 | 67.08 | |
| 15 | 经信局 | 100.00 | 99.99 | 406 | 27 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 67.06 | |
| 16 | 财政局 | 100.00 | 100.00 | 229 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 66.83 | |
| 17 | 自规局 | 96.15 | 96.00 | 340 | 111 | 33 | 33 | 123 | 1 | 0 | 66.75 | |
| 18 | 陆港集团 | 100.00 | 100.00 | 308 | 2 | 1 | — | 3 | 6 | 2 | 66.61 | |
| 19 | 建设局 | 100.00 | 97.06 | 8535 | 59 | 18 | 307 | 19 | 1 | 0.5 | 66.60 | |
| 20 | 农业农村局 | 100.00 | 97.10 | 361 | 91 | 72 | 10 | 46 | 1 | 0 | 66.11 | |
| 21 | 文旅局 | 100.00 | 100.00 | 580 | 70 | 52 | 248 | 123 | 2 | 0 | 66.03 | |
| 22 | 人社局 | 79.17 | 97.30 | 2662 | 66 | 5 | 154 | 44 | 2 | 0 | 65.97 | |
| 23 | 税务局 | 89.47 | 95.00 | 15 | 0 | 1 | — | 6 | 1 | 2.5 | 65.47 | |
| 24 | 市场集团 | 100.00 | 100.00 | 253 | 2 | 1 | — | 0 | 11 | 0 | 64.60 | |
| 25 | 司法局 | 100.00 | 99.80 | 83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 64.33 | |
| 26 | 生态环境分局 | 100.00 | 99.39 | 61 | 7 | 4 | 0 | 18 | 1 | 0 | 63.67 | |
| 27 | 发改局 | 100.00 | 100.00 | 97 | 17 | 0 | 126 | 41 | 1 | 0 | 61.16 | |
| 28 | 人民银行 | 100.00 | 100.00 | 2 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 60.72 | |
| 29 | 卫健局 | 100.00 | 98.00 | 292 | 12 | 0 | 145 | 34 | 9 | 0 | 59.43 | |
| 30 | 医保局 | 100.00 | 100.00 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0.5 | 59.10 | |
| 31 | 海关 | 100.00 | 100.00 | 64 | 0 | 1 | — | 2 | 1 | 0 | 55.63 | |
| 32 | 教育局 | 100.00 | 99.00 | 86 | 31 | 0 | 126 | 658 | 0 | 0 | 54.53 | |
| 33 | 民政局 | 100.00 | 94.27 | 235 | 17 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52.69 | |
| 34 | 邮政管理局 | 100.00 | 100.00 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 52.08 | |
| 35 | 电信公司 | 100.00 | 92.35 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 51.22 | |
| 36 | 消防支队 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.86 | |
| 37 | 供电公司 | 66.67 | 100.00 | 52 | 0 | 1 | — | 3 | 0 | 0 | 49.89 | |
| 38 | 银保监组 | — | — | 3 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 42.11 | |
| 39 | 联通公司 | 100.00 | 92.86 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 37.24 | |
| 40 | 移动公司 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 26.60 | |
表12:助企发展“服务力指数”攻坚竞赛表(月度)
| 排名 | 部门 | 党组织认领文明创建责任区块得分 | 督查发现问题扣分 | 完成“三服务”任务 | “千干驻千企” | 经验推广加分 | 重要指标金华排名 | 企业满意度测评排名 | 竞赛得分 | ||||
| 交办件数排名 | 办结率 | 助企服务员人数 | 测评优秀人数 | 指标名称 | 总量排名 | 增速排名 | |||||||
| 1 | 金融办 | 9.56 |
| 1 | 78% | 13 | 5 | 2.50 | 本外币存款余额 | 1 | 2 | 10 | 97.22 |
| 2 | 公安局 | 9.00 |
| 8 | 100% | 18 | 6 | 2.50 | 食药环案件破案数 | 1 | 3 | 4 | 96.61 |
| 3 | 市场监管局 | 10.00 |
| 10 | 100% | 45 | 20 | 0.50 | 在册企业登记量 | 1 | 1 | 2 | 96.17 |
| 4 | 税务局 | 9.50 |
| 5 | 100% | 54 | 20 | 1.00 | 纳税综合网办率 | 1 | 1 | 7 | 95.12 |
| 5 | 经信局 | 9.00 |
| 8 | 100% | 22 | 8 |
| 规上工业增加值 | 1 | 1 | 12 | 93.11 |
| 6 | 农业农村局 | 9.50 |
| 20 | 100% | 48 | 13 | 1.50 | 农林牧渔业增加值 | 2 | 2 | 22 | 93.06 |
| 7 | 市场发展委 | 9.06 |
| 4 | 92% | 18 | 5 | 1.00 | 网络零售额 | 1 | 1 | 14 | 92.93 |
| 8 | 邮政管理局 | 9.06 |
| 20 | 100% | 9 | 3 | 1.00 | 邮政业务总量 | 1 | 1 | 34 | 91.66 |
| 9 | 自然资源和规划局 | 9.00 |
| 7 | 71% | 4 | 2 |
| 土地出让金 | 1 | 1 | 11 | 90.80 |
| 10 | 行政执法局 | 9.56 |
| 10 | 100% | 0 | 0 | 0.50 | “一网通管”检查总量 | 1 | / | 8 | 89.06 |
| 11 | 行政服务中心 | 9.56 |
| 31 | / | 10 | 4 |
| 工程招投标成交金额 | 1 | / | 6 | 88.17 |
| 12 | 交通局 | 9.50 |
| 18 | 50% | 4 | 1 |
