11330782002609434C/2020-309307
市自然资源和规划局
2020-08-31
主动公开
发布时间:2020-08-31 15:55
访问次数:
字体大小:大 中 小
不动产权利首次登记公告
编号:(2020)第155号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2020年9月16日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:义乌市不动产登记中心综合业务科(电话:85516810)
权利人 | 坐落 | 用途 | 面积 | 业务类型 | 不动产单元号 | |
1 | 楼琴香、吴敬有、吴云龙、吴和鸣、吴和均、赵惠芳、吴欣雅、吴欣诺 | 义亭镇白塔塘村菜园裡48号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积104.49㎡/房屋建筑面积343.09㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102852JC00617F00010001 |
2 | 王孝盛、王巧英、王家辉 | 义乌市苏溪镇邢宅村53号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积120㎡/房屋建筑面积491.48㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782105824JC00305F00010001 |
3 | 胡显华、蒋宝芳、陈云秀、胡绍赞 | 义乌市苏溪镇邢宅村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积120㎡/房屋建筑面积462.51㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782105824JC00332F00010001 |
4 | 楼子瑜、楼雪芳、楼灵东、刘园玉、楼敏东、楼淑婷 | 义亭镇石塔二村斗明堂513号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积96.43㎡/房屋建筑面积331.41㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102249JC01293F00010001 |
5 | 吴兴良、吴巧君、吴子兵、陈美福、吴诗颖、吴宇航 | 义亭镇石塔二村斗明堂153号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积66.91㎡/房屋建筑面积139.77㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102249JC00809F00010001 |
6 | 傅维宁、张美玲、傅善亮、傅晶晶 | 义亭镇傅宅村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积112.07㎡/房屋建筑面积368.58㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102851JC00008F00010001 |
7 | 盛海芝 | 义亭镇石塔二村斗明堂330号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积39.17㎡/房屋建筑面积81.26㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102249JC00542F00010001 |
8 | 吴奕成、吴亿涵、吴奕菲、吴姚、宋小丽 | 义亭镇铜山湖村新樊 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积143.27㎡/房屋建筑面积364.22㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102249JC01306F00010001 |
9 | 余依枫 | 上溪镇余车村外半村52号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积87.67㎡/房屋建筑面积175.32㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782104201JC00055F00010001 |
10 | 方美芳、方锦吐、方锦文 | 后宅街道上方村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积89.89㎡/房屋建筑面积187.99㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005222JC00328F00010001 |
11 | 龚关宝、周叶林 | 稠江街道八角井35幢2号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积90㎡/房屋建筑面积471.37㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782003017JC00702F00010001 |
12 | 楼珍禄、刘莲香 | 义亭镇王阡二村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积135.62㎡/房屋建筑面积215.32㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102808JC00590F00010001 |
13 | 刘加荣、洪深海、刘丽华、洪莉梅、刘加金、王庭玉、刘双燕、刘双琴 | 后宅街道净居西路358巷47号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积144㎡/房屋建筑面积919.24㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782005013JC00194F00010001 |
14 | 金军民、吴益青、金伟浩、何士福、何士法 | 江东街道五爱新村40幢5号 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积72㎡/房屋建筑面积452.32㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782002003JC01459F00010001 |
15 | 吴书方 | 义亭镇白塔塘村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积88.76㎡/房屋建筑面积139.43㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102852JC00531F00010001 |
16 | 郑小弟、杨爱球 | 义亭镇枧畴村 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积90㎡/房屋建筑面积246.71㎡ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330782102238JC00457F00010001 |
公告单位:义乌市自然资源和规划局
公告日期:2020年8月27日