作废公告(W2020)第130号
发布时间:2020-09-04 00:02
访问次数:
字体大小:大 中 小
因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权利类型 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 不动产坐落 | 权利人 td > |
1 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0000691号 | 义乌市稠城街道兴中大厦A座2208室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
2 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2016)义乌市不动产权第0005697号 | 江南四小区101幢3号301室 | 陈勋建、刘晓静 |
3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0026971号 | 福田街道宗宅村五区9幢1单元 | 宗砚洁、宗砚耕 |
4 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0022023号 | 五亭华府5幢2单元1906室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
5 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0021861号 | 五亭华府5幢2单元1902室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
6 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0036004号 | 宾王商贸区五街108号 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
7 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0062900号 | 义乌市佛堂镇都会家园6幢702室 | 李东、姚静 |
8 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0019826号 | 义乌市城西街道西景·悦府6幢1单元702室 | 张智丰 |
9 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0002719号 | 湖清门10-12号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
10 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0024697号 | 义乌市稠城街道向阳府一区2幢1单元1301室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
11 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0024738号 | 城北路346、348号201室 | 何娟娟 |
12 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0024695号 | 义乌市稠城街道向阳府一区2幢2单元201室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
13 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017879号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园11幢1单元2102室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
14 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0021240号 | 义乌市江东街道久和园6幢2单元3102室 | 义乌市久府房地产开发有限公司 |
15 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第b00012381号 | 大都公寓1幢1-705 | 朱惠娟 |
16 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2008)第1-13317号 | 大都公寓1幢1单元705室 | 朱惠娟 |
17 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0044159号 | 义乌市江东街道商博花园C3幢1701室 | 浙江省义乌市现代房地产开发有限公司 |
18 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0013390号 | 宾王词林小区5幢5单元301室 | 华夏银行股份有限公司义乌支行 |
19 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0016692号 | 义乌市江东街道江东中路60巷68号-105室 | 义乌市联信置业有限公司 |
20 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0018225号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园8幢2单元3001室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
21 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2007)第1-5949号 | 戚继光路51号302室 | 楼秀芳 |
22 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠江字第a00146999号 | 稠江戚继光路51号302室 | 楼秀芳 |
23 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0024834号 | 义乌市稠城街道向阳府一区9幢1单元401室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
24 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0010069号 | 莹波路1号6幢2单元201室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
25 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0007349号 | 篁园路416号 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 |
26 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0016170号 | 义乌市江东街道吾悦广场9幢1单元2901室 | 义乌吾悦房地产发展有限公司 |
27 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027079号 | 南洲花园紫藤苑5幢3单元402室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
28 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0027936号 | 孝子祠48幢403室 | 浙商银行股份有限公司义乌分行 |
29 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0004392号 | 金福源商厦A1-018、039室 | 吴任超 |
30 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0045218号 | 义乌市后宅街道城北商业中心6幢2单元1201室 | 浙江省义乌市现代房地产开发有限公司 |
31 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0033230号 | 义乌市后宅街道城北商业中心13幢2单元502室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
32 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0036734号 | 欧景花园B区50幢1号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
33 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0018747号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园10幢2单元1101室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
34 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0018764号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园10幢2单元601室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
35 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证北苑字第c00034401号 | 机场路515号13单元302室 | 冯爱仙 |
36 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2009)第004-19229号 | 机场路515号13单元302室 | 楼华兵 |
37 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证北苑字第c00034400号 | 机场路515号13单元302室 | 楼华兵 |
38 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0040617号 | 义乌市北苑街道拥军二区·和聚园23幢1单元601室 | 夏练坤、王小丽 |
39 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0018899号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园8幢1单元1302室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
40 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0003441号 | 丹溪北路7号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
41 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0018744号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园10幢1单元1202室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
42 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0007747号 | 黄林山工业小区 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
43 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0007499号 | 黄林山工业小区 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
44 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠江字第c00167330号 | 新科花园A区6幢3单元301室 | 黄志强 |
45 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0007439号 | 黄林山工业小区 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
46 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0013395号 | 义乌市佛堂镇朝阳里1幢1703室 | 杨二套 |
47 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0008685号 | 福田街道下骆宅村紫金二区35幢3单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
48 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2008)第1-3017号 | 新科花园A区6-3-301 | 黄志强 |
49 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠江字第c00167331号 | 新科花园A区6幢3单元301室 | 龚晓嫔 |
50 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0046702号 | 义驾山14幢4号4楼401室 | 邱志伍、吴伟玲 |
51 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0019465号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场5幢1326室 | 邓永洪、张利平 |
52 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0017423号 | 义乌市佛堂镇宝龙广场3幢1单元2101室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
53 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0033712号 | 江东街道山口小区61幢3号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
54 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017578号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园5幢2单元3701室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
55 | 抵押权 | 义乌房他证稠城字第c12068891号 | 莹波路1号7幢501室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
56 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0024872号 | 义乌市稠城街道向阳府一区9幢1单元402室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
57 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0009716号 | 香港城5幢3单元101室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
58 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0014758号 | 义乌市江东街道商博花园A2幢2单元202室 | 浙江省义乌市现代房地产开发有限公司 |
59 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0007078号 | 义化小区10幢4单元608室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
60 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0000937号 | 城中西路133号0828室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
61 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0001729号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场9幢3单元1001室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
62 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2016)义乌市不动产权第0029906号 | 稠州北路999号1916室 | 尤如慧 |
63 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0059440号 | 义乌市后宅街道城北商业中心7幢2单元201室 | 浙江省义乌市现代房地产开发有限公司 |
64 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0011242号 | 义乌市江东街道吾悦广场11幢1单元1201室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
65 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027610号 | 北苑街道柳青七区15幢2号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
66 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0005529号 | 义乌市江东街道久和园2幢3单元1101室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
67 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0014807号 | 义乌市江东街道商博花园A3幢1902室 | 浙江省义乌市现代房地产开发有限公司 |
68 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0042120号 | 义乌市佛堂镇都会家园6幢702室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
69 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0003174号 | 望道路186号1203室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
70 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0002604号 | 五爱路31号2单元802室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
71 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0023057号 | 江东街道塔下洲一区45幢1单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
72 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0024983号 | 苏溪镇御金嘉园4幢4单元1801室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
73 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0007924号 | 义乌市稠城街道通惠门六街41号 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
74 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0007964号 | 义乌市稠城街道通惠门六街39号 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
75 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0020306号 | 后宅街道九州小区13幢2单元801室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
76 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0024390号 | 城北路370号303室 | 张金水 |
77 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0014769号 | 香港城7幢3单元501室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
78 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027757号 | 后宅街道九州小区12幢3单元802室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
79 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0022739号 | 江东街道下傅小区85幢6号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
80 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027498号 | 铜溪小区2幢2单元403室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
81 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0039877号 | 义化小区6幢2单元404室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
82 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0018399号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园6幢1单元701室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
83 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0021621号 | 丹溪三区香樟苑3幢3单元301室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
84 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0038071号 | 西城路387号1单元204室 | 方伟伟、何静 |
85 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027244号 | 廿三里街道武溪街31号 | 金华银行股份有限公司义乌分行 |
86 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0009018号 | 凤凰山小区25幢3单元501室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
87 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0007079号 | 稠州北路601号13幢10号401室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
88 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027481号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场6幢1705室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
89 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0013683号 | 义乌市江东街道吾悦广场3幢18号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
90 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0026711号 | 银河小区·星苑12幢1单元702室 | 杭州银行股份有限公司金华义乌支行 |
91 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0014592号 | 义乌市江东街道吾悦广场1幢8号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
92 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0012226号 | 义乌市江东街道吾悦广场3幢19号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
93 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0012277号 | 稠州北路1121号福田大厦2511室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
94 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017576号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园5幢1单元2501室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
95 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017523号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园5幢1单元1602室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
96 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2015)义乌市不动产权第0001822号 | 城中西路55号0708室 | 龚玉环 |
97 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2016)义乌市不动产权第0020719号 | 荷塘雅居5幢1单元1802室 | 杨俊 |
98 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0024575号 | 利民路9号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
99 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00100423号 | 宾王路70号3号楼3单元202室 | 王俊花 |
100 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(1999)字第1-4775号 | 稠城镇宾王路70号3号楼202室 | 骆有兴 |
101 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00100422号 | 宾王路70号3号楼3单元202室 | 骆有兴 |
102 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0011080号 | 江南一区9幢2单元403室 | 中信银行股份有限公司义乌分行 |
103 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0022752号 | 经贝家园6幢403室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
104 | 抵押权 | 浙(2015)义乌市不动产证明第0005802号 | 香港城西片9幢1单元102室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
105 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0036048号 | 机场路388号1614室 | 丁向东、骆小英 |
106 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017429号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园1幢2单元4502室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
107 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0018603号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园11幢1单元1102室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
108 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0026920号 | 梅湖国际公馆B座701室 | 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 |
109 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0018639号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园11幢1单元802室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
110 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0001147号 | 伏龙山北路196号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
111 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0024723号 | 义乌市稠城街道向阳府一区1幢2单元801室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
112 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0018822号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园12幢2单元1502室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
113 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0000346号 | 义乌市佛堂镇都会家园11幢701室 | 陈希春、王文英 |
114 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0018177号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园10幢1单元3501室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
115 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0026891号 | 江滨中路468号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
116 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0009259号 | 城北路346、348号201室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
117 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0043674号 | 义乌市北苑街道雪峰西路70号413室 | 义乌市联顺置业有限公司 |
118 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0011382号 | 稠城孝子祠小区12幢102室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
119 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027326号 | 城西街道西方村西站一区3幢1号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
120 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0021144号 | 香港城9区2单元501室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
121 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0029980号 | 东洲花园迎风苑11幢1单元402室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
122 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0001800号 | 星城广场B幢805A室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
123 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027313号 | 义乌市北苑街道柳青五区37幢1号301、401室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
124 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0028611号 | 义乌市苏溪镇安福家园5幢1单元1604室 | 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 |
125 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0023785号 | 幸运路77号2幢3单元1502A室、幸运路77号2幢3单元1502B室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
126 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0038076号 | 江滨北路393号1单元2001室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
127 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0012801号 | 孝子祠42幢402室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
128 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027250号 | 稠江街道戚继光路59-1,2号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
129 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0009046号 | 大都公寓1幢1-705 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
130 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0027534号 | 丹溪三区.芳草园7幢801室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
131 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0045379号 | 经发大道290号505室 | 杨传宝、王小冬 |
132 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0025419号 | 新马路89号323室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
133 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0032512号 | 稠城孝子祠4幢402室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
134 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0006805号 | 义乌市江东街道吾悦广场6幢1单元1205室 | 何菊芳、何英雄 |
135 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0015576号 | 和安公寓A幢1单元1301室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
136 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0028716号 | 义乌市稠城街道向阳府一区5幢1单元2803室 | 万承明、万芳仙 |
137 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0024856号 | 义乌市稠城街道向阳府一区9幢1单元1204室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
138 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证江东字第c00175892号 | 东洲花园望雪苑7幢3单元502室 | 林环 |
139 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0007997号 | 义乌市后宅街道城北商业中心13幢1单元1201室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
140 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠江字第c00035423号 | 戚继光路181号2单元302室 | 郑恩显 |
141 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠江字第c00035424号 | 戚继光路181号2单元302室 | 林杨玉 |
142 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2009)第003-26910号 | 戚继光路181号2单元302室 | 郑恩显 |
143 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0024901号 | 义乌市稠城街道向阳府一区9幢1单元2201室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
144 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0022475号 | 荷园新村7幢1单元301室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
145 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0014831号 | 义乌市江东街道商博花园A3幢1601室 | 浙江省义乌市现代房地产开发有限公司 |
146 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2016)义乌市不动产权第0018627号 | 江东商苑32幢2单元501室 | 冯国富、何水英 |
147 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2012)第001-07472号 | 站前小区1号楼6、7号一楼 | 朱峻峰 |
148 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00130961号 | 站前小区1号楼6、7号一楼 | 朱峻峰 |
149 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0022147号 | 秦塘小区52幢3单元401室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
150 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2014)第002-04479号 | 东洲花园望雪苑7幢3单元502室 | 林环 |
151 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2014)第002-04477号 | 东洲花园望雪苑7幢3单元502车库 | 林环 |
152 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0025062号 | 义乌市稠城街道向阳府一区6幢1单元1403室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
153 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0038890号 | 孝子祠34幢503室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
154 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0054597号 | 义乌市苏溪镇安福家园17幢2单元802室 | 楼柳莺、张挺挺 |
155 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0014736号 | 义乌市江东街道商博花园A2幢2单元701室 | 浙江省义乌市现代房地产开发有限公司 |
156 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0018831号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园8幢1单元1101室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
157 | 抵押权 | 义乌房稠城他字第a00029593号 | 稠城义化小区6-1-401 | 建行义乌市支行 |
158 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0017917号 | 义东路73号3幢404室 | 华夏银行股份有限公司义乌商城小微企业专营支行 |
159 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0024534号 | 四季五区7幢1单元208室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
160 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0025276号 | 宾王市场D4-001号 | 胡芬芬、夏周山 |
161 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0029318号 | 北苑街道拥军二区·和聚园5幢2单元1701室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
162 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0024137号 | 金苑新村5幢3单元401室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
163 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0015510号 | 义乌市江东街道商博花园A1幢1单元1202室 | 浙江省义乌市现代房地产开发有限公司 |
164 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0002617号 | 世纪公寓地下车库A4号 | 龚向东、蒋小琴 |
165 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0008348号 | 朝晖新村9幢2单元204室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
166 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0022086号 | 义乌市福田街道荷塘月色4幢2单元2301室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
167 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0025373号 | 义乌市北苑街道丹溪三区香樟苑32幢6单元501室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
168 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0028718号 | 香港城3区13单元202室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
169 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2009)第1-1335号 | 商博路78号 | 黄忠茂 |
170 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证江东字第c00000450号 | 商博路78号 | 陈益仙 |
171 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证江东字第c00000449号 | 商博路78号 | 黄忠茂 |
172 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0036547号 | 稠城街道孝子祠40幢3单元506室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
173 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0020788号 | 香港城西片5幢3单元601室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
174 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0020334号 | 钻石公寓2幢1单元1702室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
175 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0002616号 | 世纪公寓A座306室 | 龚向东、蒋小琴 |
176 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0019509号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场6幢3006室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
177 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0030566号 | 金城一区19幢2单元401室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
178 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0035035号 | 景三路29号 | 金华银行股份有限公司义乌分行 |
179 | 抵押权 | 义乌房稠城他字第b08003280号 | 稠城孝子祠7幢403室 | 浙江义乌农村合作银行 |
180 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0003817号 | 孝子祠21幢204室 | 华夏银行股份有限公司义乌支行 |
181 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0024820号 | 义乌市稠城街道向阳府一区9幢1单元1902室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
182 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0024878号 | 义乌市稠城街道向阳府一区9幢1单元2203室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
183 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0005043号 | 莹波路16幢302室 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 |
184 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2016)义乌市不动产权第0006318号 | 义乌市北苑街道望湖家园1幢1706室 | 陈军、张丽 |
185 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0011427号 | 鹏城工业村28幢2单元403室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
186 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0010434号 | 江滨北路397号3单元2703室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
