作废公告(W2020)第133号
发布时间:2020-09-09 00:02
访问次数:
字体大小:大 中 小
因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权利类型 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 不动产坐落 | 权利人 td > |
1 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0001197号 | 银河小区·星苑14幢1单元1002室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
2 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证江东字第c00071556号 | 五爱路31号3单元410室 | 江侠 |
3 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2010)第002-27816号 | 五爱路31号3单元410室 | 江侠 |
4 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证江东字第c00071557号 | 五爱路31号3单元410室 | 强光国 |
5 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0021574号 | 富港花园6幢1单元102室 | 程正正、张卉 |
6 | 抵押权 | 义乌房他证稠城字第c09012892号 | 城中北路280号 | 金华银行股份有限公司义乌分行 |
7 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0018158号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园10幢2单元3101室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
8 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027615号 | 佛堂镇塔山路180号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
9 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0001074号 | 宾王路153号 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 |
10 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0015782号 | 稠城孝子祠45幢203室 | 浙商银行股份有限公司义乌福田支行 |
11 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0013122号 | 义乌市江东街道久和园8幢1201室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
12 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0027650号 | 净居西路3号楼7-8号地块 | 中信银行股份有限公司义乌分行 |
13 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0024764号 | 义乌市稠城街道向阳府一区2幢1单元1102室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
14 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0028433号 | 城中西路55号0718室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
15 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0017478号 | 义乌市稠江街道香溪印象小区1幢3单元1601室 | 蒋航肖、郑小玲 |
16 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027741号 | 稠州西路83号、稠州西路81巷22号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
17 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0054137号 | 东方国际村1幢5单元802室 | 楼丹丹 |
18 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2016)义乌市不动产权第0007508号 | 苏溪镇御金嘉园5幢1单元501室 | 盛小平、俞河峰 |
19 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0007167号 | 南洲花园紫藤苑1幢2单元1201室 | 浙商银行股份有限公司义乌北苑支行 |
20 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017896号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园11幢1单元3001室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
21 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0022675号 | 金色家园2幢4单元501室 | 中信银行股份有限公司义乌分行 |
22 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0046987号 | 义乌市廿三里街道金麟花园26幢2单元2303室 | 黄文龙、陈丽 |
23 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0027981号 | 财富大厦B座606号、财富大厦B座607号 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
24 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0029149号 | 金城一区23幢1301室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
25 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027592号 | 南洲花园·紫藤苑7幢2单元201室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
26 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0029528号 | 福田街道诚信三区61幢1号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
27 | 抵押权 | 义乌房他证江东字第c11038821号 | 江东中路181号2单元1302室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
28 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0008455号 | 清韵里1幢1302室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
29 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0017727号 | 金色家园2幢4单元501室 | 中信银行股份有限公司义乌分行 |
30 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0040500号 | 四季五区8幢2单元702室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
31 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0018533号 | 莹波路1号6幢1单元202室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
32 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0018671号 | 孝子祠44幢303室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
33 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0027115号 | 义乌市江东街道久和园8幢1203室 | 季丽芬、何佳剑 |
34 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0010630号 | 新科花园A区2幢1单元501室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
35 | 抵押权 | 浙(2015)义乌市不动产证明第0009067号 | 净居西路3号楼7-8号地块 | 中信银行股份有限公司义乌分行 |
36 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0007088号 | 义乌市福田街道长春七街2、6号301室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
37 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017470号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园1幢1单元3701室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
38 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0040853号 | 稠城义化路50号2幢501室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
39 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0025336号 | 义乌市稠城街道向阳府一区4幢1单元2504室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
40 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0024385号 | 丹溪北路18号0912室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
41 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017870号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园11幢1单元3201室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
42 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0019263号 | 义乌市江东街道江南三区42幢1单元406室 | 浙江义乌市华宸房地产开发有限公司 |
43 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027056号 | 荷塘雅居5幢2单元201室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
44 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0018685号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园11幢2单元702室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
45 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0028041号 | 现代花园5幢6单元1302B室、稠州北路1121号福田大厦346室、现代花园5幢6单元1302A室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
46 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0058484号 | 义乌市江东街道商博花园C6幢2503室 | 浙江省义乌市现代房地产开发有限公司 |
47 | 抵押权 | 义乌房他证稠城字第c09002941号 | 义化路50号1幢405室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
48 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0018151号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园10幢1单元2501室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
49 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017920号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园11幢2单元2801室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
50 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0011516号 | 金塘雅居1幢601室 | 台州银行股份有限公司金华义乌支行 |
51 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0036847号 | 东方国际村29幢3单元802室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
52 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0018721号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园12幢2单元302室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
53 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027711号 | 江东街道下朱村3区37幢 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
54 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0035339号 | 恒安里3幢1102室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
55 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0028504号 | 稠城赋城小区4幢3单元第一层 | 何弟 |
56 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0058331号 | 义乌市江东街道商博花园C4幢601室 | 浙江省义乌市现代房地产开发有限公司 |
57 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0016160号 | 新科花园B区1幢2单元1002室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
58 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2016)义乌市不动产权第0016411号 | 端头公寓A座1402室 | 李小萍、黄正柏 |
59 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017342号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园1幢1单元302室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
60 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0028533号 | 鹏城工业村37幢垂直 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
61 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0018682号 | 孝子祠9幢307室 | 浙商银行股份有限公司义乌福田支行 |
62 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017415号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园1幢2单元2701室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
63 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017577号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园5幢2单元1502室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
64 | 抵押权 | 义乌房他证北苑字第c15115152号 | 机场路2056号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
65 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0016161号 | 诚信三街35号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
66 | 抵押权 | 浙(2015)义乌市不动产证明第0003957号 | 香港城7幢3单元502室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
67 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0044216号 | 丹溪北路18号1715室 | 金旭良、骆芝花 |
68 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0044293号 | 义乌市江东街道商博花园C5幢303室 | 浙江省义乌市现代房地产开发有限公司 |
69 | 抵押权 | 义乌房他证稠城字第c13087030号 | 莹波路18幢406室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
70 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0022168号 | 义南工业区、义南工业园区 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
71 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017582号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园5幢2单元2002室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
72 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0025582号 | 胜利二区26幢2单元202室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
73 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0009613号 | 端头公寓B座309室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
74 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0027222号 | 东方国际村1幢5单元802室 | 浙商银行股份有限公司义乌北苑支行 |
75 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0003662号 | 丹溪三区丹桂苑65幢8单元501室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
76 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0059265号 | 义乌市后宅街道城北商业中心9幢3单元501室 | 浙江省义乌市现代房地产开发有限公司 |
77 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0021878号 | 义乌市稠江街道香溪印象小区1幢3单元1601室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
78 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证北苑字第c00172476号 | 现代花园1幢8单元701室 | 童纪翔 |
79 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2014)第004-02168号 | 现代花园1幢8单元701室 | 童纪翔 |
80 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017541号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园5幢1单元1902室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
81 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0018258号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园10幢2单元2002室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
82 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0007779号 | 稠城街道香港城4幢1单元502室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
83 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0006828号 | 义乌市廿三里街道金麟花园2幢2单元401室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
84 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0031907号 | 香港城6幢1单元301室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
85 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0018319号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园6幢3单元1902室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
86 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0011228号 | 富港花园6幢1单元102室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
87 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0019306号 | 义乌市江东街道江南三区42幢2单元202室 | 浙江义乌市华宸房地产开发有限公司 |
88 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027735号 | 北苑街道柳二村柳青十区31幢3单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
89 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0029054号 | 义乌市稠城街道向阳府一区9幢1单元402室 | 毛勤 |
90 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0034799号 | 嘉和公寓2幢1单元505室 | 卢洪青、卢聪英 |
91 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0029416号 | 机场路675号1015室 | 彭晓敏、彭志生 |
92 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0051935号 | 拨浪鼓花园6幢1单元307室 | 叶佳晨 |
93 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0049931号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场6幢163室 | 金燕娟 |
94 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027848号 | 江东街道青口村西区46幢3单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
95 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0027282号 | 义乌市北苑街道拥军二区·和聚园17幢2单元801室 | 吴翠红 |
96 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027841号 | 江东街道宗塘一区20幢5号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
97 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0023226号 | 苏溪镇安福家园11幢2单元1001室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
98 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0034800号 | 嘉和公寓2幢1单元503室 | 卢洪青、卢聪英 |
99 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0039045号 | 北苑街道柳三村柳青九区13幢1单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
100 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0028600号 | 义乌市苏溪镇安福家园18幢1单元201室 | 张益鸣 |
101 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017414号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园1幢1单元1501室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
102 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0066237号 | 福田街道下骆宅村紫金二区35幢3单元 | 骆华彬、施惠玲、骆泓辛、骆芸芸 |
103 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027199号 | 义乌市佛堂镇朝阳里1幢1-2室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
104 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0011669号 | 香山路370号2单元201室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
105 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0025361号 | 义乌市稠城街道向阳府一区3幢2单元1201室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
106 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0017416号 | 城西街道五星村1幢2单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
107 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017186号 | 义乌市稠江街道贝村路832号2单元803室 | 联顺置业集团有限公司 |
108 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0027642号 | 义乌市江东街道久和园6幢2单元1502室 | 张钰琴 |
109 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0015797号 | 孝子祠5幢406室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
110 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0014222号 | 义乌市佛堂镇宝龙广场9幢2单元702室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
111 | 抵押权 | 义乌房他证稠城字第c15116350号 | 孝子祠18幢502室 | 金华市住房公积金管理中心义乌分中心 |
112 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0009111号 | 上城家园3幢2单元1502室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
113 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0012533号 | 贝村路649号503室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
114 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证佛堂字第c00078084号 | 双林颐园31幢1303室 | 陈宝香 |
115 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2011)第100-00003号 | 佛堂镇双林颐园31幢1303室 | 陈宝香 |
116 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0005922号 | 新科花园A区8幢3单元301室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
117 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0041785号 | 孝子祠32幢204室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
118 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证佛堂字第c00078083号 | 双林颐园31幢1303室 | 王井权 |
119 | 抵押权 | 浙(2015)义乌市不动产证明第0005250号 | 义化小区9幢3单元405室 | 金华市住房公积金管理中心义乌分中心 |
120 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0024715号 | 义乌市稠城街道向阳府一区1幢1单元1002室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
121 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0010444号 | 城中北路51巷4幢101室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
122 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0025036号 | 义乌市稠城街道向阳府一区5幢1单元502室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
123 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0010551号 | 孝子祠28幢302室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
124 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0043135号 | 廿三里街道金麟花园1幢2单元2501室 | 楼芳、骆海兵 |
125 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0032967号 | 化工路190号 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
126 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0025400号 | 义乌市稠城街道向阳府一区4幢1单元2004室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
127 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0020938号 | 四季五区7幢1单元409室 | 王永龙、翁丽利 |
128 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0026521号 | 义乌市江东街道吾悦广场3幢2单元1601室 | 李红英 |
129 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0010194号 | 义乌市稠城街道卿悦府东区2幢1单元1502室 | 龚虹英、章国栋 |
130 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0025306号 | 义乌市福田街道荷塘月色15幢2单元3501室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
131 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0008845号 | 赋城小区2幢402室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
132 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0022189号 | 福田街道福田三区28幢3号 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
133 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0004865号 | 富港花园6幢1单元1001室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
134 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0032855号 | 东洲花园观山苑10幢2单元402室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
135 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0032296号 | 稠城街道兴中小区27幢22号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
136 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0023963号 | 孝子祠33幢202室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
137 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0013160号 | 望道路125号2单元501室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
138 | 抵押权 | 浙(2015)义乌市不动产证明第0007943号 | 和欣花园6幢3单元2202室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
139 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0012517号 | 廿三里街道后乐一区19号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
140 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027799号 | 前案路85号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
141 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0007736号 | 义乌市稠江街道香溪印象小区10幢2单元801室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
142 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027867号 | 双林颐园1幢2单元1001室、双林颐园1幢2单元1002室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
143 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027867号 | 双林颐园1幢2单元1001室、双林颐园1幢2单元1002室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
144 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0029907号 | 城西街道夏迹塘小区31幢1、2号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
145 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0024268号 | 新院小区3幢3单元505室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
146 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0028995号 | 工人北路385号401室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
147 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0029679号 | 工人北路385号401室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
148 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0029400号 | 嘉和公寓5幢4单元702室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
149 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0002991号 | 义化小区1幢2单元504室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
150 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0024173号 | 长春二区4幢3号 | 广发银行股份有限公司义乌分行 |
151 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0026896号 | 端头公寓A座1402室 | 广发银行股份有限公司义乌分行 |
152 | 抵押权 | 义乌房他证江东字第c13086170号 | 江东新村13幢3单元305室 | 金华市住房公积金管理中心义乌分中心 |
153 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0024766号 | 义乌市稠城街道向阳府一区2幢1单元1302室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
154 | 抵押权 | 义乌房他证稠城字第c15109764号 | 香港城5幢3单元301室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
155 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0010076号 | 香港城7幢2单元301室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
156 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0015962号 | 团结工业小区脱落山脚 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
157 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0000652号 | 欧景花园A区10幢3A01室 | 广发银行股份有限公司义乌分行 |
158 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0029347号 | 城中北路7号 | 广发银行股份有限公司义乌分行 |
159 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0007945号 | 莹波路1号5幢2单元501室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
160 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0019176号 | 香港城4幢2单元501室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
161 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0016174号 | 城中北路3号3幢402室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
162 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0029309号 | 福田街道陶界岭小区60幢2号 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
163 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0004287号 | 义乌市江东街道商博花园A7幢2单元1601室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
164 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0047115号 | 义乌市城西街道西景·悦府3幢2单元801室 | 马婵珠、陈洽强 |
165 | 抵押权 | 义乌房他证稠城字第c11043383号 | 义化小区6幢2单元303室 | 金华银行股份有限公司义乌分行 |
166 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027353号 | 锦都.盛世家园25幢3单元201室、锦都.盛世家园地下车库CB07 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
167 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027353号 | 锦都.盛世家园25幢3单元201室、锦都.盛世家园地下车库CB07 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
168 | 抵押权 | 义乌房他证稠江字第c10028224号 | 欧景花园B区70幢2号 | 招商银行股份有限公司金华义乌支行 |
169 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027349号 | 福田街道麻车新村二区18幢2单元 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
170 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0016099号 | 义乌市城西街道龙山雅苑5幢1单元903室 | 何忠庆 |
171 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0028716号 | 镇前街东侧11号楼26-27号地块 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
172 | 抵押权 | 义乌房他证稠江字第c10028225号 | 欧景花园B区70幢1号 | 招商银行股份有限公司金华义乌支行 |
173 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证江东字第c00140504号 | 朝晖新村2幢2单元103室 | 许文芳 |
174 | 抵押权 | 义乌房他证稠城字第c12070393号 | 义化小区9幢2单元304室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
175 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证江东字第c00140505号 | 朝晖新村2幢2单元103室 | 王正华 |
176 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0025949号 | 新科花园B区6幢2单元1301室 | 招商银行股份有限公司金华义乌支行 |
177 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0024716号 | 义乌市稠城街道向阳府一区1幢2单元1202室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
178 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0017812号 | 世纪商城六街66.68号 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 |
179 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0030919号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场6幢163室 | 台州银行股份有限公司金华义乌佛堂小微企业专营支行 |
180 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2013)第002-01169号 | 朝晖新村2幢2单元103室 | 许文芳,王正华 |
181 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0002019号 | 嘉和公寓3幢4单元1813室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
182 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0001414号 | 义乌市稠江街道香溪印象小区9幢1单元1101室 | 余卫国、袁朝辉 |
183 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0025334号 | 义乌市稠城街道向阳府一区4幢1单元2404室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
184 | 抵押权 | 义乌房他证稠城字第c10024236号 | 孝子祠36幢205室 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司浙江省金华市义乌市支行 |
185 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0026471号 | 拨浪鼓花园6幢1单元307室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
