作废公告(W2021)第214号
发布时间:2021-01-08 00:02
访问次数:
字体大小:大 中 小
因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权利类型 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 不动产坐落 | 权利人 td > |
1 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0019784号 | 丹溪一区19幢201室 | 华夏银行股份有限公司义乌商城小微企业专营支行 |
2 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0033046号 | 义乌市江东街道久和园10幢2单元701室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
3 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0006271号 | 义乌市佛堂镇双林里·蟠龙花园10幢1单元1603室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
4 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0022507号 | 香港城1街8号 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
5 | 抵押权 | 义乌房他证北苑字第c15109875号 | 丹溪三区香樟苑31幢3单元202室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
6 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0002239号 | 现代花园2幢4单元1002A室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
7 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0030296号 | 稠佛路169号2幢1单元1903室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
8 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0002240号 | 现代花园2幢4单元1002B室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
9 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0030439号 | 福田街道屋基村33幢1单元 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
10 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0011367号 | 丹溪三区丹桂苑41幢8单元501室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
11 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0018074号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园3幢2单元2802室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
12 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0011026号 | 义乌市廿三里街道金麟花园21幢1单元402室 | 李五妹、毛小波 |
13 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017726号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园2幢1单元2602室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
14 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0018434号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园3幢1单元1002室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
15 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2011)第104-00518号 | 上溪镇红安街2号 | 吴海斌 |
16 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证上溪字第c00096392号 | 红安街2号 | 吴海斌 |
17 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证上溪字第c00096393号 | 红安街2号 | 曹丽英 |
18 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017643号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园2幢1单元3601室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
19 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2016)义乌市不动产权第0008075号 | 东方国际村23幢1单元801室 | 杨丽、刘爱林 |
20 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0018047号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园3幢1单元2601室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
21 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017372号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园1幢2单元3601室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
22 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017768号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园7幢1单元3502室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
23 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017718号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园2幢1单元302室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
24 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0029405号 | 北苑街道柳三村柳青九区23幢6单元 | 金华银行股份有限公司义乌分行 |
25 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017645号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园2幢2单元1201室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
26 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0018589号 | 义乌市福田街道金融七街100号 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
27 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0005318号 | 义乌市稠江街道玫瑰园西区7幢2单元1705室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
28 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017845号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园9幢1单元2102室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
29 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0001293号 | 丹溪北路18号1902室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
30 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0031901号 | 义乌市福田街道世贸中心2幢1单元5803室 | 王珏 |
31 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0019597号 | 东洲花园望雪苑10幢1单元301室 | 招商银行股份有限公司金华义乌支行 |
32 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0014458号 | 金城一区东地下室222号 | 刘宣松、翁秋萍 |
33 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017719号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园2幢2单元3602室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
34 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2016)义乌市不动产权第0020019号 | 义乌市稠江街道玫瑰园西区7幢1单元2802室 | 楼州沈 |
35 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0014457号 | 金城一区9幢1单元601室 | 刘宣松、翁秋萍 |
36 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0002948号 | 稠江街道城店路97号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
37 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2016)义乌市不动产权第0022297号 | 义乌市福田街道荷塘月色5幢1单元2102室 | 义乌中国小商品城房地产开发有限公司 |
38 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0037169号 | 义乌市江东街道江东东路136号 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
39 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017919号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园9幢1单元2802室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
40 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0031903号 | 义乌市福田街道世贸中心2幢2单元5801室 | 王珏 |
41 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0056167号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场8幢2单元2501室 | 孙教成、张丹 |
42 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0026422号 | 义乌市江东街道桃花源小区·揽月苑11幢1单元201室 | 义乌绿城交投房地产开发有限公司 |
43 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0064927号 | 鹏城工业村28幢5单元103室 | 仰深、刘婷 |
44 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0039203号 | 苏溪镇石塘村一区1幢2号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
45 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0003327号 | 望道路125号4单元701室 | 平安银行股份有限公司义乌分行 |
46 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017472号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园1幢2单元2302室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
47 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0013683号 | 上溪镇月湖公寓1幢1单元607室 | 许有江、陈聪 |
48 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017603号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园5幢2单元1002室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
49 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0013000号 | 义乌市城西街道桥头一区1幢3单元2702室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
50 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0001508号 | 义乌市稠江街道杨村一区5幢1303室 | 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 |
51 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0040323号 | 秦塘小区54幢2单元202室 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 |
52 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0000941号 | 义乌市稠江街道城店路573号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
53 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0002157号 | 义乌市北苑街道万村一区8幢3单元901室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
54 | 抵押权 | 义乌房他证稠城字第c14097922号 | 文化市场89号第三层 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
55 | 抵押权 | 义乌房他证后宅字第c14094557号 | 金色家园1幢2单元701室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
56 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0003119号 | 义乌市北苑街道拥军二区·和聚园2幢1单元604室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
57 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0017239号 | 江东街道望族锦园3幢1701室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
58 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0001640号 | 福田四区18幢10号 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
59 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0001318号 | 义乌市北苑街道拥军二区·和聚园9幢3单元102室 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 |
60 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0027241号 | 宗泽路507号601室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
61 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0028639号 | 城中西路55号0236室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
62 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2015)义乌市不动产权第0017253号 | 上溪镇幽香庭苑1幢2单元602室 | 楼卫红 |
63 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0010191号 | 义乌市福田街道世贸中心2幢1单元1703室 | 义乌世茂中心发展有限公司 |
64 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0047031号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园8幢2单元1101室 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 |
65 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0024430号 | 义乌市江东街道商博路288号419室 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 |
66 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0017174号 | 义乌市稠江街道贝村路832号7单元801室 | 联顺置业集团有限公司 |
67 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0024523号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场5幢1621室 | 王计风、盛庆伟 |
68 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2016)义乌市不动产权第0000694号 | 御金嘉园1幢1单元503室 | 王天瑞、金淑芬 |
69 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0001098号 | 求真路565号1202室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
70 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0002422号 | 北苑街道柳三村柳青二区45幢3单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
71 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0051855号 | 大陈镇山水御墅3号 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
72 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0031985号 | 城北路258号330室 | 郑星星、陈德楚 |
73 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0036142号 | 义乌市苏溪镇龙祈路151号1单元302室 | 义乌市天钲置业有限公司 |
74 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0035877号 | 大陈大道288号3单元1301室、大陈大道288号3单元1302室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
75 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0050290号 | 宾王词林小区7幢603室 | 郑方启、郑海英 |
76 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0055413号 | 义乌市北苑街道绣湖西路152号501室 | 胡永健、季瑶玲 |
77 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00119180号 | 银海路278号 | 应丽华 |
78 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0030092号 | 义乌市后宅街道城北商业中心3幢1单元702室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
79 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00119179号 | 银海路278号 | 赵干 |
80 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2011)第001-09962号 | 银海路278号 | 赵干 |
81 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0039875号 | 义乌市上溪镇云栖雅苑6幢1单元1502室 | 詹惠芬、詹旭东 |
82 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0038426号 | 义乌市江东街道久和园5幢607室 | 陈登锦、沈金珠 |
83 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证苏溪字第c00007849号 | 钻石公寓2幢2单元1301室 | 方勇男 |
84 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2009)第105-21441号 | 苏溪镇钻石公寓2幢2单元1301室 | 方勇男 |
85 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证苏溪字第c00007850号 | 钻石公寓2幢2单元1301室 | 孙婷婷 |
86 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0000825号 | 鸿儒路178、178-1、192号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
87 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00201902号 | 城北路258号507室 | 李武钢 |
88 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2015)第001-02617号 | 城北路258号507室 | 邓爱清,李武钢 |
89 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0034790号 | 后宅街道金城二区高层地下室D1-12室 | 范菁、林海雁 |
90 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0036905号 | 义乌市后宅街道金城二区12幢1单元901室 | 范菁、林海雁 |
91 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00201903号 | 城北路258号507室 | 邓爱清 |
92 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0037485号 | 义乌市福田街道稠州北路1730号111、112号 | 义乌市交通置业有限公司 |
93 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0041326号 | 义乌市北苑街道春晗四区下里角塘公寓2幢3单元602室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
94 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00119956号 | 柳园新村2幢2单元304室 | 陈连营 |
95 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2012)第001-02178号 | 柳园新村2幢2单元304室 | 陈连营 |
96 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00119957号 | 柳园新村2幢2单元304室 | 刘元彩 |
97 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0001322号 | 义乌市北苑街道莲塘公寓4幢602室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
98 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0036163号 | 义乌市苏溪镇龙祈路175号 | 义乌市天钲置业有限公司 |
99 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证北苑字第c00128211号 | 四季五区7幢3单元302室 | 钟玉慧 |
100 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证北苑字第c00128210号 | 四季五区7幢3单元302室 | 彭智淦 |
101 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2012)第004-02520号 | 四季五区7幢3单元302室 | 彭智淦 |
102 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0046354号 | 义乌市上溪镇馨苑街109号 | 赵向阳 |
103 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0004296号 | 富港花园6幢1单元1802室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
104 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0006950号 | 丹溪路131号408室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
105 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0002663号 | 义乌市北苑街道丹溪北路518-7号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
106 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0011931号 | 胜利二区61幢2单元401室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
107 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0001628号 | 雪峰西路238号602室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
108 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0026414号 | 义乌市江东街道桃花源小区·揽月苑16幢1单元201室 | 义乌绿城交投房地产开发有限公司 |
109 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0003375号 | 东方国际村19幢802室 | 浙商银行股份有限公司义乌北苑支行 |
110 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0000079号 | 联运路14巷3号 | 浙商银行股份有限公司义乌北苑支行 |
111 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0004411号 | 江东街道尚仁村9幢3单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
112 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0029954号 | 义乌市城西街道香溪裕园10幢3单元1201室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
113 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0001340号 | 江东涌金广场B幢611室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
114 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0037972号 | 义乌市廿三里街道东望福邸2幢5单元201室 | 义乌市联盛置业有限公司 |
115 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0033932号 | 义乌市后宅街道公园壹号小区南院5区49号 | 义乌滨信房地产开发有限公司 |
116 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0026361号 | 义乌市江东街道桃花源小区·揽月苑6幢1单元202室 | 义乌绿城交投房地产开发有限公司 |
117 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0057970号 | 红安街2号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
118 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0026172号 | 北苑丹溪四区10幢503室 | 楼冕 |
119 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0031980号 | 稠江街道戚继光路25号406、407室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
120 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0001690号 | 东洲花园流云苑1幢1单元502室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
121 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0040349号 | 义乌市江东街道江东中路118号3单元303室 | 义乌万固房地产开发有限公司 |
122 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2016)义乌市不动产权第0003022号 | 拨浪鼓花园1幢3单元1202室 | 陈新红、俞敏花 |
123 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0001248号 | 义乌市佛堂镇都会家园2幢2单元1903室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
124 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0008167号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场7幢1单元3302室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
125 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0014597号 | 义乌市江东街道吾悦广场13幢1单元2603室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
126 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0049712号 | 义乌市后宅街道城北商业中心4幢2单元801室 | 汪德忠、万丽梅 |
127 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0000577号 | 大陈镇八里桥头村清泉小区62号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
128 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0011171号 | 御金嘉园1幢1单元503室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
129 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0030529号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场5幢2231室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
130 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0019656号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场6幢2722室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
131 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证北苑字第c00130585号 | 丹溪三区丹桂苑58幢2单元201室 | 徐丽红 |
132 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2009)第004-18434号 | 丹溪三区丹桂苑58幢2单元201室 | 徐丽红 |
133 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0015253号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场9幢225号 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
134 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0039356号 | 丹溪三区丹桂苑57幢2单元201室 | 郑仙妹、郑强 |
135 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0028447号 | 荷叶塘开发区 | 楼坚 |
136 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0042222号 | 福田街道下骆宅村紫金二区41幢3单元 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
137 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0006029号 | 稠城城中西路55号1623室 | 陈祥亮、郑小维 |
138 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0020380号 | 义乌市江东街道商博路288号323室 | 王国庆、张晓烨 |
139 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0037641号 | 丹溪路131号244室 | 黄恩来、贾陆娟 |
140 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0066933号 | 江东街道候儿小区平海路12号 | 何建东 |
141 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0039338号 | 义乌市城西街道龙山雅苑11幢1单元201室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
142 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0025363号 | 义乌市福田街道东傅宅二区7幢1单元302室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
143 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0034930号 | 义乌市上溪镇金塘路998号1幢1单元1901室 | 联顺置业集团有限公司 |
144 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0019239号 | 南洲花园紫藤苑3幢3单元1802室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
145 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0000532号 | 香山新区29幢2单元102室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
146 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0027960号 | 柳青路1059号东侧十二间4单元101室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
147 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0011030号 | 义乌市福田街道荷塘月色2幢2单元1504室 | 杭州银行股份有限公司金华义乌支行 |
148 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0011095号 | 义乌市福田街道荷塘月色2幢2单元1502室 | 杭州银行股份有限公司金华义乌支行 |
149 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0032287号 | 义乌市廿三里街道金麟花园9幢2单元2102室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
150 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0035930号 | 新科花园B区1幢4单元301室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
151 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0019961号 | 江东新村23幢5单元408室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
152 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0030877号 | 鹏城工业村28幢5单元103室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
153 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0028491号 | 义乌市后宅街道金城二区9幢2单元801室 | 招商银行股份有限公司金华义乌支行 |
154 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0029967号 | 御金嘉园4幢1单元402室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
155 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0062847号 | 义乌市佛堂镇都会家园6幢1102室 | 许群英 |
156 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0008215号 | 金桥人家11幢5单元102室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
157 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0034979号 | 后宅街道北站五区68幢3号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
158 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0057348号 | 江东新村8幢510室 | 王小鸣 |
159 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证江东字第c00120590号 | 钓鱼矶墅园38号 | 杨其平 |
160 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证江东字第c00120591号 | 钓鱼矶墅园38号 | 陈淑贞 |
161 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2005)第36-14109号 | 钓鱼矶墅园38号 | 杨其平 |
162 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0004165号 | 金城一区21幢1101室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
163 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0001872号 | 武溪街9号 | 华夏银行股份有限公司义乌支行 |
164 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0035821号 | 义乌市上溪镇馨苑街109号 | 广发银行股份有限公司义乌分行 |
165 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0015999号 | 义乌市江东街道吾悦广场12幢2单元1503室 | 义乌吾悦房地产发展有限公司 |
166 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证江东字第c00092698号 | 江东新村19幢108室 | 裘军炉 |
167 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证江东字第c00092697号 | 江东新村19幢108室 | 吴长征 |
168 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2011)第002-02483号 | 江东新村19幢108室 | 吴长征 |
169 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0024209号 | 义乌市上溪镇云栖雅苑16幢1号 | 联顺置业集团有限公司 |
170 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0001048号 | 义乌市福田街道楼西塘小区1幢1单元902室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
171 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0020356号 | 江滨北路397号3单元702室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
172 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0001468号 | 工人北路689号408室 | 刘艳玲、孙君君 |
173 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0002901号 | 义乌市赤岸镇大乔路12-1号 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
174 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0040416号 | 义乌市江东街道江东中路118号2单元206室 | 义乌万固房地产开发有限公司 |
175 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0019154号 | 稠江戚继光路25号208室 | 王振将、杨守云 |
176 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0054701号 | 四季五区20号 | 陈志强、叶玲英 |
177 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0000797号 | 北苑街道何麻车一区7幢2号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
178 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0025208号 | 银河小区.星苑1幢2单元802室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
179 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0002846号 | 建设三村7幢3-1号 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
180 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0001226号 | 紫竹苑2幢101室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
181 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0023775号 | 义乌市城西街道桥头一区3幢2单元1502室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
182 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0039719号 | 大陈镇甘山村东5号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
公告单位:义乌市自然资源和规划局
公告日期:2021年01月08日