发布时间:2021-05-08 14:54
访问次数:
字体大小: 大 中 小
一、经济发展类
排名 | 镇街 | 有效投资和重大项目排名 | 工业用地提质增效排名 | 综合得分 |
1 | 赤岸 | 1 | 1 | 97.5 |
2 | 佛堂 | 4 | 2 | 92.5 |
3 | 北苑 | 2 | 5 | 91.25 |
4 | 苏溪 | 6 | 3 | 88.75 |
5 | 上溪 | 5 | 6 | 86.25 |
6 | 廿三里 | 9 | 4 | 83.75 |
7 | 福田 | 3 | 13 | 80 |
8 | 义亭 | 11 | 7 | 77.5 |
9 | 城西 | 7 | 12 | 76.25 |
9 | 大陈 | 8 | 11 | 76.25 |
11 | 稠城 | 10 | / | 75 |
12 | 江东 | 12 | 9 | 73.75 |
13 | 稠江 | 14 | 8 | 72.5 |
14 | 后宅 | 13 | 10 | 71.25 |
表1-1:有效投资和重大项目坚竞赛表(月度)
排名 | 镇街 | 本级投资 | 本级投资 | 2月入统计库项目数 | 向上争取资源要素 | 竞赛得分 |
1 | 赤岸 | 60000 | 17138 | 2 | 1个项目申报省六个千亿 | 92.0 |
2 | 北苑 | 75000 | 11302 | 4 | 85.9 | |
3 | 福田 | 100000 | 11366 | 0 | 83.0 | |
4 | 佛堂 | 115000 | 10913 | 1 | 82.1 | |
5 | 上溪 | 40000 | 5996 | 9 | 80.7 | |
6 | 苏溪 | 60000 | 9298 | 6 | 78.7 | |
7 | 城西 | 65000 | 6982 | 1 | 77.9 | |
8 | 大陈 | 30000 | 4226 | 0 | 77.8 | |
9 | 廿三里 | 60000 | 7003 | 0 | 77.7 | |
10 | 稠城 | 10000 | 1508 | 0 | 75.3 | |
11 | 义亭 | 25000 | 2747 | 2 | 75.2 | |
12 | 江东 | 60000 | 5855 | 1 | 72.9 | |
13 | 后宅 | 50000 | 4848 | 1 | 72.4 | |
14 | 稠江 | 70000 | 4748 | 0 | 71.0 |
排名 | 平台、国企 | 重点建设项目推进情况 | 本级投资 年度计划数 (万元) | 重点建设项目1-2月投资 | 2月入统计库项目数 | 向上争取资源要素 | 竞赛得分 | ||
绿灯项目个数 | 黄灯项目个数 | 红灯项目个数 | |||||||
1 | 经开区整合提升指挥部 | 23 | 0 | 0 | 1100000 | 201954 | 1 | 2个项目申报新基建;4个项目申报省重点;11个项目申报省4+1;11个项目申报省六个千亿;1个项目申报省集中开工 | 98.0 |
2 | 集聚区管委会 | 13 | 0 | 0 | 640000 | 92992 | 1 | 8个项目申报新基建;5个项目申报省重点;1个项目申报省4+1;2个项目申报省六个千亿 | 97.4 |
3 | 城投集团 | 20 | 0 | 0 | 500000 | 71994 | 5 | 4个项目申报省重点;1个项目申报省六个千亿 | 93.7 |
4 | 建投集团 | 17 | 0 | 0 | 500000 | 68233 | 0 | 1个项目申报新基建 | 91.7 |
5 | 商城集团 | 7 | 0 | 0 | 200000 | 43980 | 1 | 1个项目申报省重点;1个项目申报省六个千亿 | 83.5 |
6 | 交旅集团 | 12 | 0 | 0 | 165000 | 22878 | 2 | 7个项目申报省重点 | 82.8 |
7 | 水务集团 | 6 | 0 | 0 | 70000 | 17074 | 0 | 1个项目申报省重点;1个项目申报省六个千亿 | 81.2 |
8 | 丝路新区管委会 | 7 | 0 | 0 | 320000 | 35576 | 0 | 1个项目申报省重点;1个项目申报省4+1 | 78.8 |
8 | 产投集团 | 6 | 0 | 0 | 150000 | 33465 | 0 | 1个项目申报省集中开工 | 78.8 |
10 | 双江湖新区管委会 | 3 | 0 | 0 | 300000 | 55196 | 0 | 1个项目申报省重点;1个项目申报省4+1;1个项目申报省六个千亿 | 78.7 |
11 | 陆港集团 | 4 | 0 | 0 | 180000 | 9045 | 0 | 1个项目申报省重点;1个项目申报省4+1 | 73.5 |
12 | 双江湖集团 | 3 | 0 | 0 | 240000 | 13603 | 0 | 1个项目申报省重点;1个项目申报省4+1;1个项目申报省六个千亿 | 72.8 |
13 | 恒风集团 | 2 | 0 | 0 | 25000 | 2518 | 0 | 1个项目申报省集中开工 | 71.0 |
14 | 市场集团 | 2 | 0 | 0 | 40000 | 1090 | 1 | 70.3 |
表1-2:工业用地提质增效攻坚竞赛表(月度)
排名 | 镇街 | 规上工业产值 | 工业投资 | 竞赛得分 | ||
完成数(亿元) | 增速(%) | 完成额(万元) | 完成率(%) | |||
1 | 赤岸 | 11.2 | 57.16 | 10552 | 35.17 | 77.05 |
2 | 佛堂 | 12.9 | 66.10 | 5159 | 11.46 | 72.50 |
3 | 苏溪 | 41.6 | 139.23 | 3136 | 12.54 | 71.86 |
4 | 廿三里 | 13.2 | 193.06 | 1245 | 4.98 | 70.41 |
5 | 北苑 | 18.4 | 37.87 | 2844 | 14.00 | 70.34 |
6 | 上溪 | 3.8 | 55.54 | 3236 | 12.94 | 69.65 |
7 | 义亭 | 12.0 | 141.73 | 422 | 4.22 | 68.58 |
8 | 稠江 | 10.2 | 34.85 | 2156 | 10.78 | 68.04 |
9 | 江东 | 1.4 | 31.22 | 1420 | 14.20 | 66.45 |
10 | 后宅 | 1.8 | 35.80 | 446 | 1.49 | 66.22 |
11 | 大陈 | 2.1 | 11.67 | 895 | 8.95 | 65.37 |
12 | 城西 | 2.9 | 25.27 | 237 | 1.58 | 64.91 |
13 | 福田 | 1.1 | -8.65 | 250 | 5.00 | 63.47 |
二、全域土地管理类
排名 | 镇街 | 农村有机更新排名 | 乡村振兴排名 | 综合得分 |
1 | 城西 | 1 | 7 | 90 |
2 | 佛堂 | 6 | 3 | 88.75 |
3 | 福田 | 2 | 8 | 87.5 |
4 | 赤岸 | 10 | 1 | 86.25 |
4 | 后宅 | 5 | 6 | 86.25 |
6 | 义亭 | 7 | 5 | 85 |
7 | 苏溪 | 11 | 2 | 83.75 |
7 | 大陈 | 9 | 4 | 83.75 |
7 | 江东 | 3 | 10 | 83.75 |
10 | 廿三里 | 4 | 12 | 80 |
11 | 上溪 | 8 | 9 | 78.75 |
12 | 稠江 | 12 | 11 | 71.25 |
表2-1:农村有机更新攻坚竞赛表(月度)
排名 | 镇街 | 已签约 | 旧房拆除 | 已分户审批 | 已开工许可户数 | 已建成结顶户数 | 得分 |
1 | 城西 | 1211 | 1211 | 1211 | 272 | 6 | 79.67 |
2 | 福田 | 2508 | 514 | 1463 | 0 | 0 | 71.81 |
3 | 江东 | 1719 | 994 | 620 | 306 | 0 | 71.32 |
4 | 廿三里 | 1681 | 968 | 1205 | 0 | 0 | 70.68 |
5 | 后宅 | 1719 | 1262 | 1037 | 46 | 0 | 70.61 |
6 | 佛堂 | 1922 | 1305 | 1243 | 80 | 0 | 70.42 |
7 | 义亭 | 1156 | 562 | 158 | 0 | 0 | 65.86 |
8 | 上溪 | 541 | 458 | 130 | 0 | 0 | 64.53 |
9 | 大陈 | 1829 | 146 | 208 | 0 | 0 | 64.47 |
10 | 赤岸 | 785 | 779 | 786 | 0 | 0 | 64.37 |
11 | 苏溪 | 1287 | 293 | 201 | 0 | 0 | 64.03 |
12 | 稠江 | 98 | 80 | 1 | 0 | 0 | 60.64 |
合计 | 16456 | 8572 | 8263 | 704 | 6 |
表2-2:乡村振兴攻坚竞赛表(月度)
排名 | 镇街 | 和美乡村建设 | 发展壮大村集体经济 | 高标准农田建设 | 粮食生产面积 | 非粮化整治 | 竞赛分数 | |
新增主干道(精品线)沿线环境整治工程数(个) | 村集体投资总额(万元) | 项目收益率(%) | 农田基础设施调查完成情况 | 大户粮食面积增长比例(%) | 整治面积完成率(%) | |||
1 | 赤岸 | 8 | 3009 | 0 | 优 | 12 | 138 | 84.66 |
2 | 苏溪 | 10 | 1135 | 0 | 优 | 8.6 | 92 | 76.05 |
3 | 佛堂 | 3 | 187.5 | 0 | 良 | 2.6 | 126 | 73.83 |
4 | 大陈 | 5 | 5160 | 0 | 优 | 13.65 | 26 | 73.66 |
5 | 义亭 | 0 | 1184 | 0 | 良 | 3.1 | 104 | 73.15 |
6 | 后宅 | 6 | 1515.5 | 0 | 优 | 12.7 | 37 | 71.22 |
7 | 城西 | 9 | 4371 | 12.5 | 优 | 7.7 | 31 | 69.87 |
8 | 福田 | 1 | 1390 | 0 | 良 | 6.6 | 71 | 66.31 |
9 | 上溪 | 6 | 2000 | 33 | 良 | 4.9 | 26 | 65.86 |
10 | 江东 | 4 | 900 | 25 | 一般 | 3.1 | 70 | 65.52 |
11 | 稠江 | 0 | 1230 | 25 | 一般 | 8 | 26 | 64.92 |
12 | 廿三里 | 9 | 1865 | 0 | 一般 | 5 | 43 | 64.67 |
三、生态环境类
排名 | 镇街 | 生态环保排名 | 垃圾分类排名 | 综合得分 |
1 | 苏溪 | 5 | 5 | 87.5 |
1 | 赤岸 | 1 | 9 | 87.5 |
3 | 稠城 | 7 | 4 | 86.25 |
3 | 城西 | 3 | 8 | 86.25 |
5 | 北苑 | 11 | 1 | 85 |
5 | 佛堂 | 9 | 3 | 85 |
7 | 福田 | 2 | 11 | 83.75 |
8 | 稠江 | 13 | 2 | 81.25 |
9 | 后宅 | 4 | 12 | 80 |
10 | 义亭 | 12 | 6 | 77.5 |
10 | 廿三里 | 8 | 10 | 77.5 |
12 | 大陈 | 6 | 13 | 76.25 |
13 | 江东 | 14 | 7 | 73.75 |
14 | 上溪 | 10 | 14 | 70 |
表3-1:生态环保攻坚竞赛表(双月)
排名 | 镇街 | 蓝天保卫 | 碧水提质 | 无废城市创建 | 环境管理 | 月度重点工作 得分 | 竞赛 得分 | ||||||
1-2月PM2.5 月均 浓度 μg/m3 | 扬尘问题点(处) | 秸秆焚烧火点月均数(处) | 饮用水源地保护加分 | 小流域水质改善得分 | 工业垃圾分拣中心建设 | 土壤污染状况调查进度 | 环境信访总数 (条) | 环境违法线索上报(条) | 环保督察整改得分 | ||||
1 | 赤岸 | 35.5 | 0 | 88 | 0 | -3.5 | 投用 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.25 |
2 | 福田 | 34.0 | 0 | 15 | / | -1.0 | 在建 | 0 | 5 | 0 | -1 | 0 | 92.05 |
3 | 城西 | 45.0 | 0 | 14 | / | -1.0 | 投用 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89.90 |
4 | 后宅 | 45.0 | 1 | 21 | / | 0 | 投用 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88.15 |
5 | 苏溪 | 40.5 | 0 | 29 | 0 | -2.0 | 投用 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 88.00 |
6 | 大陈 | 42.0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 投用 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 87.75 |
7 | 稠城 | 43.5 | 0 | 0 | / | -1.0 | / | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86.98 |
8 | 廿三里 | 47.0 | 0 | 50 | 0 | -1.0 | 投用 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 86.75 |
9 | 佛堂 | 44.0 | 0 | 109 | / | -1.0 | 投用 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 85.75 |
10 | 上溪 | 42.5 | 0 | 118 | 0 | -1.0 | 在建 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84.25 |
11 | 北苑 | 47.0 | 0 | 32 | / | -5.0 | 投用 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 83.90 |
12 | 义亭 | 45.5 | 0 | 88 | / | -0.5 | 在建 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 83.25 |
13 | 稠江 | 44.0 | 0 | 80 | / | -2.0 | 在建 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 83.00 |
14 | 江东 | 45.5 | 0 | 64 | / | -3.0 | 未开工 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.25 |
表3-2:垃圾分类攻坚竞赛表(双月)
排名 | 镇街 | 城镇垃圾分类 | 农村垃圾分类 | 竞赛得分 | ||||||||||||
实地检查(问题数) | 分拣中心 (减分) | 保障机制(问题数) | 加分 | 减分 | 农户源头分类正确率(%) | 分类设施、荣辱榜、环境卫生保洁(问题数) | 终端管理使用 | 加减分 | ||||||||
设施配置 | 宣传氛围 | 分类成效 | 分类运输 | 好 | 中 | 差 | ||||||||||
1 | 北苑 | 11 | 2 | 13 | / | / | / | 2.8 | 2 | / | / | / | / | / | / | 90 |
2 | 稠江 | 15 | / | 10 | / | / | / | 2.6 | 2 | 82.9 | 8 | 2 | / | / | / | 88 |
3 | 佛堂 | 16 | / | 13 | / | / | / | / | / | 84.4 | 5 | 2 | 1 | / | 3.4 | 86.8 |
4 | 稠城 | 15 | / | 9 | 1 | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | 86 |
5 | 苏溪 | 19 | / | 12 | / | / | / | 3.6 | / | 75.6 | 11 | 2 | / | 1 | 3.7 | 81.6 |
6 | 义亭 | 16 | / | 14 | / | / | / | / | / | 64.4 | 5 | 1 | 2 | / | 3.1 | 80.6 |
7 | 江东 | 14 | / | 19 | / | / | / | 2.2 | 2 | 64.3 | 7 | 1 | 1 | / | / | 79.2 |
8 | 城西 | 17 | / | 14 | / | / | / | 3 | 57.1 | 8 | / | 2 | / | 4 | 78.8 | |
9 | 赤岸 | 23 | 2 | 9 | / | / | / | / | / | 84.4 | 9 | 2 | 1 | / | / | 78 |
10 | 廿三里 | 22 | / | 12 | / | / | / | 2.2 | / | 68.3 | 10 | / | 2 | / | 2.8 | 74 |
11 | 福田 | 11 | 1 | 10 | / | / | / | / | 2 | 68.3 | 13 | / | 1 | 1 | / | 73.2 |
12 | 后宅 | 15 | 1 | 10 | / | / | / | / | / | 50 | 12 | / | 2 | / | / | 73 |
13 | 大陈 | 19 | / | 12 | / | / | / | / | / | 65.6 | 9 | 1 | 1 | 1 | / | 71.6 |
14 | 上溪 | 20 | / | 11 | / | / | / | / | / | 50 | 8 | / | 2 | 1 | / | 68.6 |