作废公告(W2021)第354号
发布时间:2021-09-01 00:07
访问次数:
字体大小:大 中 小
因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权利类型 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 不动产坐落 | 权利人 td > |
1 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0026984号 | 鹏城一街12号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
2 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0014290号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场9幢3单元702室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
3 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0036384号 | 义乌市北苑街道拥军二区·和聚园15幢1单元801室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
4 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0032454号 | 欧景花园B区78幢2号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
5 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0001700号 | 经贝家园15幢4单元201室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
6 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0030965号 | 东方国际村21幢2单元302室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
7 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0000769号 | 经发大道295号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
8 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0014568号 | 望道路353号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
9 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0014567号 | 北苑工业区三凯路6-1号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
10 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0024916号 | 义乌市廿三里街道皇冠花园66幢1单元1401室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
11 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0019831号 | 义乌市福田街道长春七街65-67号501室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
12 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0014309号 | 新院小区2幢1单元302室 | 中信银行股份有限公司义乌分行 |
13 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0011765号 | 义乌市福田街道东傅宅二区6幢2单元1001室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
14 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0025931号 | 义乌市廿三里街道皇冠花园51幢3单元1303室 | 交通银行股份有限公司义乌分行 |
15 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0029787号 | 义乌市稠江街道西江路368号302室 | 浙江省义乌市中顺置业有限公司 |
16 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0025968号 | 义乌市廿三里街道皇冠花园51幢3单元1203室 | 交通银行股份有限公司义乌分行 |
17 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0036606号 | 机场路388号511室 | 交通银行股份有限公司义乌分行 |
18 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0021441号 | 义乌市佛堂镇宝龙里15幢801室 | 金华市瑞麟房地产开发有限公司 |
19 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0012288号 | 义乌市稠江街道西江雅苑北区46幢2单元801室 | 义乌市中梁创置业有限公司 |
20 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0001896号 | 义乌市稠江街道绣津小区1幢1单元601室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
21 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0010555号 | 义乌市佛堂镇宝龙广场8幢1102室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
22 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0024933号 | 江东新村23幢6单元211室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
23 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0010087号 | 义乌市江东街道桃花源小区·晓风苑7幢3单元201室 | 义乌绿城交投房地产开发有限公司 |
24 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0055874号 | 金塘雅居1幢902室 | 浙商银行股份有限公司义乌分行 |
25 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0037146号 | 义乌市江东街道江东中路518号1单元503室 | 付剑英 |
26 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0009021号 | 后宅街道上洪村西区26幢5号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
27 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0039105号 | 稠江街道大路金8幢二单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
28 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0038085号 | 稠江街道杨村二区63幢3单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
29 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0034870号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园10幢2单元2602室 | 田风蛟、马晓燕 |
30 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0032670号 | 义乌市稠城街道卿悦府西区3幢1001室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
31 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0019227号 | 北苑街道柳二村柳青八区88幢3单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
32 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0048664号 | 四季五区1幢1单元102室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
33 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0030962号 | 义乌市稠城街道朝阳门一区2幢2单元1502室 | 义乌绿创置业有限公司 |
34 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0002699号 | 义乌市稠江街道绣津小区10幢2单元1101室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
35 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0033493号 | 义乌市佛堂镇新安里六区2幢3单元202室 | 李甫静、王海蓉 |
36 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0016436号 | 稠佛路169号1幢5单元1602室 | 宁波银行股份有限公司金华分行 |
37 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0020938号 | 义乌市佛堂镇宝龙里5幢301室 | 金华市瑞麟房地产开发有限公司 |
38 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0032127号 | 义乌市江东街道江南里16幢7号 | 义乌市联呈置业有限公司 |
39 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0048641号 | 义乌市福田街道中福大厦7号楼1302室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
40 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0013798号 | 义乌市廿三里街道金麟花园21幢2单元1102室 | 孙莲芳 |
41 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0021569号 | 义乌市佛堂镇宝龙里18幢1单元1301室 | 金华市瑞麟房地产开发有限公司 |
42 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0026151号 | 义乌市福田街道中福大厦6号楼802室 | 义乌市中福置业有限公司 |
43 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0020784号 | 义乌市佛堂镇宝龙里1幢1-08号 | 金华市瑞麟房地产开发有限公司 |
44 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0020708号 | 义乌市佛堂镇宝龙里2幢1单元1301室 | 金华市瑞麟房地产开发有限公司 |
45 | 抵押权 | 义乌房他证稠江字第c11048979号 | 贝村路6幢1单元502室 | 深圳发展银行股份有限公司义乌分行 |
46 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027138号 | 义乌市江东街道吾悦广场2幢1单元3511室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
47 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0031577号 | 义乌市稠城街道朝阳门一区5幢2单元1702室 | 义乌绿创置业有限公司 |
48 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0031092号 | 义乌市稠城街道朝阳门一区1幢1单元1302室 | 义乌绿创置业有限公司 |
49 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0021535号 | 义乌市佛堂镇宝龙里18幢2单元201室 | 金华市瑞麟房地产开发有限公司 |
50 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0024148号 | 义乌市上溪镇云栖雅苑6幢1单元301室 | 联顺置业集团有限公司 |
51 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0029707号 | 义乌市稠江街道西江路488号305室 | 浙江省义乌市中顺置业有限公司 |
52 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0029827号 | 义乌市稠江街道西江路468号301室 | 浙江省义乌市中顺置业有限公司 |
53 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0031393号 | 义乌市后宅街道金城二区89号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
54 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0040145号 | 新科花园A区6幢1单元401室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
55 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0049708号 | 义乌市江东街道江东中路518号1单元503室 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 |
56 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0041651号 | 义乌市苏溪镇苏华街158号5单元602室 | 义乌八都房地产开发有限公司 |
57 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0020126号 | 稠江街道戚继光路61号502室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
58 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0023137号 | 义乌市城西街道蒲荷花苑23幢1单元1002室 | 义乌众耀房地产开发有限公司 |
59 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0029851号 | 义乌市稠江街道西江路368号202室 | 浙江省义乌市中顺置业有限公司 |
60 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0021641号 | 义乌市佛堂镇宝龙里18幢2单元502室 | 金华市瑞麟房地产开发有限公司 |
61 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0038067号 | 稠江街道下门一区17幢3单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
62 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0022958号 | 义乌市城西街道蒲荷花苑20幢2单元303室 | 义乌众耀房地产开发有限公司 |
63 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0049654号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园1幢1单元2701室 | 华夏银行股份有限公司义乌支行 |
64 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0043966号 | 义乌市城西街道蒲荷花苑2幢2单元202室 | 中国民生银行股份有限公司金华义乌支行 |
65 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0032149号 | 义乌市江东街道江南里11幢1号 | 义乌市联呈置业有限公司 |
66 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0017817号 | 义乌市福田街道荷塘月色15幢3单元802室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
67 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0019000号 | 义亭镇五亭雅苑1幢2单元901室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
68 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0006637号 | 义乌市上溪镇云栖雅苑地下室5021室 | 联顺置业集团有限公司 |
69 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0011651号 | 绣湖公寓13E | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
70 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0004633号 | 北苑路7号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
71 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0031576号 | 义乌市稠城街道朝阳门一区5幢2单元1601室 | 义乌绿创置业有限公司 |
72 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0032151号 | 义乌市江东街道江南里5幢1号 | 义乌市联呈置业有限公司 |
73 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0040060号 | 金绣路7号301室 | 易玲 |
74 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0040885号 | 山水御墅86号 | 吴紫静 |
75 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0020866号 | 义乌市佛堂镇宝龙里5幢905室 | 金华市瑞麟房地产开发有限公司 |
76 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0025976号 | 义乌市城西街道蒲荷花苑1幢2单元602室 | 朱向宇、刘付珍 |
77 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0029828号 | 义乌市稠江街道西江路418号203室 | 浙江省义乌市中顺置业有限公司 |
78 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0029813号 | 义乌市稠江街道西江路438号305室 | 浙江省义乌市中顺置业有限公司 |
79 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0023598号 | 佛堂镇双林里·蟠龙花园6幢1单元1303室 | 许志勇、项亚兰 |
80 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0033901号 | 义乌市上溪镇云栖雅苑6幢2单元2102室 | 吴苏玲、蒋文军 |
81 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0048499号 | 城西街道夏演二区53号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
82 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0047827号 | 园丁新村25幢202室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
83 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0013285号 | 义乌市北苑街道丹溪北路878号828室 | 义乌碧荣房地产开发有限公司 |
84 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0023223号 | 义乌市城西街道蒲荷花苑23幢1单元1302室 | 义乌众耀房地产开发有限公司 |
85 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2016)义乌市不动产权第0026088号 | 后宅街道金城二区25幢4单元802室 | 郑存戬、涂丽丽 |
86 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0032156号 | 义乌市江东街道江南里12幢2号 | 义乌市联呈置业有限公司 |
87 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0038359号 | 大陈镇后田畈村18号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
88 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0043530号 | 义乌市北苑街道雪峰西路50号3单元 | 义乌市联顺置业有限公司 |
89 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0016780号 | 江南一区5幢1单元401室 | 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 |
90 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0006152号 | 江东新村18幢4单元507室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
91 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0030949号 | 义乌市稠城街道朝阳门一区1幢2单元1802室 | 义乌绿创置业有限公司 |
92 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0048358号 | 东洲花园映日苑1幢3单元202室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
93 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0026237号 | 望道路181号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
94 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0048274号 | 词林小区15幢103室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
95 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0032812号 | 义乌市稠江街道西江路418号302室 | 刘长林、傅萍芳 |
96 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0010180号 | 义乌市福田街道荷塘月色6幢3单元2201室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
97 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0032157号 | 义乌市江东街道江南里17幢7号 | 义乌市联呈置业有限公司 |
98 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0009657号 | 江南二区10幢2单元503室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
99 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0003080号 | 义乌市福田街道荷塘月色6幢3单元1701室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
100 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0029855号 | 义乌市稠江街道西江路358号201室 | 浙江省义乌市中顺置业有限公司 |
101 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0002706号 | 义乌市稠江街道绣津小区11幢2单元2801室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
102 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0029843号 | 义乌市稠江街道西江路368号301室 | 浙江省义乌市中顺置业有限公司 |
103 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0023075号 | 义乌市城西街道蒲荷花苑21幢1单元1402室 | 义乌众耀房地产开发有限公司 |
104 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0028301号 | 义乌市佛堂镇吴溪里地下室储23室 | 义乌市联宏置业有限公司 |
105 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027239号 | 稠州北路112号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
106 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0022195号 | 义乌市城西街道蒲荷花苑1幢1单元705室 | 义乌众耀房地产开发有限公司 |
107 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0000654号 | 义乌市佛堂镇双林里·蟠龙花园9幢1单元703室 | 张西焕、陈杰军、陈智昊 |
108 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0032129号 | 义乌市江东街道江南里2幢1号 | 义乌市联呈置业有限公司 |
109 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0013708号 | 特色工业小区 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
110 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0038986号 | 城西街道前塘小区37幢2单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
111 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0032162号 | 义乌市江东街道江南里17幢2号 | 义乌市联呈置业有限公司 |
112 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0038160号 | 曲苑小区13幢1单元301室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
113 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0040551号 | 江东街道石塔头村57幢2号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
114 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0026747号 | 通惠门八街30号102室 | 台州银行股份有限公司金华义乌支行 |
115 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0035197号 | 四季五区1幢1单元102室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
116 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2016)义乌市不动产权第0020943号 | 义乌市稠江街道玫瑰园西区9幢1单元2702室 | 徐迪群、陈勇 |
117 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0048369号 | 恒安里7幢1203室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
118 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0031594号 | 义乌市稠城街道朝阳门一区3幢2单元801室 | 义乌绿创置业有限公司 |
119 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027885号 | 稠江路6巷8号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
120 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0023564号 | 义乌市城西街道蒲荷花苑13幢2单元305室 | 义乌众耀房地产开发有限公司 |
121 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0029689号 | 义乌市稠江街道西江路308号402室 | 浙江省义乌市中顺置业有限公司 |
122 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0006898号 | 欧景花园A区11幢1单元501室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
123 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0006657号 | 世纪公寓A座1005室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
124 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0023820号 | 义乌市城西街道蒲荷花苑11幢1单元803室 | 义乌众耀房地产开发有限公司 |
125 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0030298号 | 稠城镇柳园3-4-107 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
126 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0029788号 | 义乌市稠江街道西江路368号402室 | 浙江省义乌市中顺置业有限公司 |
127 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0030338号 | 金城一区18幢2单元1101室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
128 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0010369号 | 义乌市福田街道荷塘月色12幢1单元1801室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
129 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0011185号 | 义乌市北苑街道复兴嘉园1幢1501室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
130 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027647号 | 义乌市苏溪镇安福家园23幢2单元2203室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
131 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0030457号 | 北苑商贸区2幢605室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
132 | 抵押权 | 义乌房他证北苑字第c14103149号 | 望道路180号703室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
133 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0021858号 | 义乌市江东街道吾悦广场2幢205室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
134 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0025668号 | 江东街道大湖头村68幢3号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
135 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0021851号 | 义乌市江东街道吾悦广场2幢206室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
136 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0000668号 | 雪峰西路187号401室 | 何翎翎 |
137 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0028369号 | 清韵里2幢1705室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
138 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0029799号 | 义乌市稠江街道西江路438号505室 | 浙江省义乌市中顺置业有限公司 |
139 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0030101号 | 义乌市赤岸镇小康苑4幢2单元301室 | 义乌市赤岸镇人民政府 |
140 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0009086号 | 福田市场稠州北路商服1号楼38-40号地块 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
141 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0018148号 | 香港城9区1单元302室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
142 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0023417号 | 义乌市城西街道蒲荷花苑18幢1单元203室 | 义乌众耀房地产开发有限公司 |
143 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0047618号 | 义乌市廿三里街道金麟花园7幢1单元1901室 | 浙江民泰商业银行股份有限公司义乌分行 |
144 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0032139号 | 义乌市江东街道江南里1幢5号 | 义乌市联呈置业有限公司 |
145 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0027788号 | 义乌市江东街道万厦御园3排27号 | 浙江万厦房地产开发有限公司 |
146 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0024433号 | 义乌市江东街道江东南路66号401室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
147 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0035821号 | 江东街道江东新村25幢1单元102室 | 平安银行股份有限公司义乌分行 |
148 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0032128号 | 义乌市江东街道江南里16幢6号 | 义乌市联呈置业有限公司 |
149 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0024351号 | 义乌市城西街道蒲荷花苑4幢1单元1105室 | 义乌众耀房地产开发有限公司 |
150 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0025033号 | 荷叶塘小商品生产基地 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
151 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0023264号 | 义乌市城西街道蒲荷花苑18幢1单元201室 | 义乌众耀房地产开发有限公司 |
152 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0029680号 | 义乌市稠江街道西江路418号503室 | 浙江省义乌市中顺置业有限公司 |
153 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0021969号 | 义乌市佛堂镇宝龙里21幢2单元601室 | 金华市瑞麟房地产开发有限公司 |
154 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0027137号 | 义乌市稠江街道香溪印象小区9幢2单元601室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
公告单位:义乌市自然资源和规划局
公告日期:2021年09月01日