作废公告(W2022)第623号
发布时间:2022-10-22 00:00
访问次数:
字体大小:大 中 小
因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权利类型 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 不动产坐落 | 权利人 |
1 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0050316号 | 义乌市苏溪镇智汇大厦2幢1单元1102室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
2 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0056033号 | 北苑街道青莲二区52幢1单元 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
3 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0057363号 | 欧景花园A区7幢2单元1306室、欧景花园A区7幢2单元1307室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
4 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0006446号 | 义乌市江东街道万厦御园2排12号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
5 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0060012号 | 义乌市稠城街道绣川府22幢602室 | 黄坚强、王秀青 |
6 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0049450号 | 丹溪三区丹桂苑31幢1单元301室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
7 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0032844号 | 鹏城花园45幢3单元402室 | 华夏银行股份有限公司义乌商城小微企业专营支行 |
8 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0035185号 | 江东新村3幢203室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
9 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0029581号 | 江滨北路159号302室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
10 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0065110号 | 义乌市城西街道宝港花苑13幢3单元1201室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
11 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0048756号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭8幢2701室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
12 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0057470号 | 义乌市稠城街道绣川府13幢804室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
13 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0052971号 | 义乌市佛堂镇宝龙里20幢503室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
14 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0029283号 | 丹溪三区香樟苑30幢2单元201室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
15 | 抵押权 | 义乌房他证北苑字第c11041811号 | 现代花园8幢1单元1202A室 | 深圳发展银行股份有限公司义乌分行 |
16 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055687号 | 义乌市福田街道金茂府17幢1单元1602室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
17 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证北苑字第c00199307号 | 机场路675号510室 | 戴卫刚 |
18 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2015)第004-01464号 | 机场路675号510室 | 邱美红 |
19 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0045095号 | 义乌市稠城街道庆云一区5幢1单元2405室 | 义乌篁园商博置业有限公司 |
20 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证北苑字第c00199306号 | 机场路675号510室 | 邱美红 |
21 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0044638号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区1幢905室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
22 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055744号 | 义乌市福田街道金茂府18幢1单元301室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
23 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0036547号 | 义乌市北苑街道万家风华小区31幢2903室 | 吴碧芳、季润华 |
24 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0062744号 | 紫竹苑19幢1单元1001室 | 黄佳佳、楼湘 |
25 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0020192号 | 义乌市福田街道金茂府5幢2单元2602室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
26 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0009102号 | 义乌市稠城街道庆云一区2幢1单元1103室 | 许瑾 |
27 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0056124号 | 义乌市福田街道金茂府22幢2单元1602室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
28 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0049544号 | 端头公寓A座409室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
29 | 抵押权 | 义乌房他证北苑字第c11041810号 | 现代花园8幢1单元1202B室 | 深圳发展银行股份有限公司义乌分行 |
30 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0058661号 | 金福源商厦A3-080室 | 周素萍 |
31 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0053582号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区7幢2005室 | 楼鹏、陈蓓蓓 |
32 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0028076号 | 义乌市廿三里街道东望文华小区12幢201室 | 义乌市联祥置业有限公司 |
33 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0029558号 | 义乌市稠城街道向阳府二区1幢1单元2902室 | 义乌城臻置业有限公司 |
34 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0027442号 | 义乌市廿三里街道东望文华小区7幢1901室 | 义乌市联祥置业有限公司 |
35 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055528号 | 义乌市福田街道金茂府15幢2单元702室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
36 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0035666号 | 机场路675号1107室 | 揭燕玲、席寿军 |
37 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0030710号 | 义乌市北苑街道世俊路510号 | 义乌滨盛房地产开发有限公司 |
38 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0031163号 | 义乌市北苑街道万家风华小区7幢1502室 | 义乌滨盛房地产开发有限公司 |
39 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0051863号 | 义乌市北苑街道西城路198号2幢411室 | 浙江义乌华统新能源开发有限公司 |
40 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0057182号 | 义乌市稠城街道绣川府24幢2单元703室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
41 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0055439号 | 夏演村综合市场7号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
42 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0025033号 | 稠江经济开发区 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
43 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0005418号 | 江东南路165号 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 |
44 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0059832号 | 苏溪镇长府路50号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
45 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0003749号 | 稠江街道香山路276号201室 | 浙商银行股份有限公司义乌北苑支行 |
46 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0057006号 | 稠江街道贝村路180号3单元602室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
47 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0010753号 | 义乌市福田街道荷塘月色4幢1单元1101室 | 浙商银行股份有限公司义乌北苑支行 |
48 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0008131号 | 端头公寓A座1703室 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 |
49 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0056105号 | 义乌市福田街道金茂府21幢1单元2901室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
50 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0039055号 | 北苑商贸区10幢1002室 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 |
51 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055449号 | 义乌市福田街道金茂府15幢2单元2702室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
52 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0057699号 | 义乌市上溪镇金塘路998号2幢1单元1601室 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 |
53 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0051009号 | 义乌市后宅街道金城二区19幢1单元104室、义乌市后宅街道金城二区19幢1单元102室、义乌市后宅街道金城二区高层地下室C2-186室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
54 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0017258号 | 义乌市江东街道万厦御园6排29号 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 |
55 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0062645号 | 义乌市北苑街道拥军二区·和聚园25幢2单元1502室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
56 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0049130号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭11幢604室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
57 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0048439号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭3幢1203室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
58 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0040604号 | 义乌市北苑街道拥军二区·和聚园5幢1单元1902室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
59 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0044612号 | 义乌市北苑街道万家风华小区26幢1205室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
60 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055976号 | 义乌市福田街道金茂府22幢1单元802室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
61 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证江东字第c00163820号 | 江东新村10幢402室 | 兰金蕉 |
62 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055900号 | 义乌市福田街道金茂府20幢1单元1701室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
63 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0056160号 | 义乌市福田街道金茂府22幢1单元2402室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
64 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2013)第002-89854号 | 江东新村10幢402室 | 温兴瓜 |
65 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证江东字第c00163821号 | 江东新村10幢402室 | 温兴瓜 |
66 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055619号 | 义乌市福田街道金茂府18幢1单元1202室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
67 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0040837号 | 义乌市廿三里街道东望文华小区2幢202室 | 兴业银行股份有限公司金华东阳支行 |
68 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0047813号 | 义乌市江东街道金碧华府1幢2单元802室 | 义乌市住宅建筑工程有限公司 |
69 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0042919号 | 稠江路31幢2号 | 于雪芳、赵锡勇、赵文卿 |
70 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0007896号 | 义乌市后宅街道净居西路401号217室 | 义乌市天钲置业有限公司 |
71 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0048574号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭2幢1101室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
72 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0020853号 | 义乌市福田街道金茂府11幢1单元201室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
73 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0058090号 | 义乌市稠城街道绣川府4幢2单元702室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
74 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0021406号 | 义乌市江东街道久和园11幢3单元1901室 | 义乌市久府房地产开发有限公司 |
75 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0032916号 | 义东工业园区 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
76 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0032257号 | 香港城九区11单元302室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
77 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0060126号 | 义乌市江东街道曲江风荷小区21幢2单元402室 | 张永明 |
78 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0029169号 | 义乌市稠城街道庆云二区1幢1单元1203室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
79 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0055555号 | 稠江街道香山路240号101室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
80 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0059380号 | 义乌市廿三里街道美龙里二区2幢705室 | 何媛媛、叶国挺 |
81 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0019886号 | 春华路70号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
82 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0051796号 | 义乌市北苑街道西城路198号2幢212室 | 浙江义乌华统新能源开发有限公司 |
83 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0051831号 | 义乌市北苑街道西城路198号2幢609室 | 浙江义乌华统新能源开发有限公司 |
84 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0027097号 | 义乌市廿三里街道东望文华小区6幢1单元2502室 | 义乌市联祥置业有限公司 |
85 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0027813号 | 义乌市廿三里街道东望文华小区15幢802室 | 义乌市联祥置业有限公司 |
86 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055934号 | 义乌市福田街道金茂府19幢1单元2701室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
87 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0058054号 | 义乌市稠城街道绣川府3幢2单元402室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
88 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0023542号 | 义乌市稠江街道西江悦府1幢1104室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
89 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0006155号 | 义乌市城西街道宝港花苑18幢1单元1302室 | 袁胜梅、项利兵 |
90 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0057057号 | 义乌市稠城街道绣川府2幢1单元602室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
91 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0033503号 | 义乌市北苑街道万家风华小区38幢1001室 | 义乌滨盛房地产开发有限公司 |
92 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00193676号 | 义驾山19幢1号 | 吴盛兴 |
93 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2014)第001-11524号 | 义驾山19幢1号 | 吴盛兴 |
94 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠江字第a00134199号 | 稠江香山新区5幢204室 | 吴盛兴 |
95 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(1999)第1-3130号 | 义乌稠江街道香山新区5幢204室 | 吴盛兴 |
96 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房稠江共字第a00148035号 | 稠江香山新区5幢204室 | 季红英 |
97 | 抵押权 | 义乌房他证稠江字第c13088309号 | 戚继光路25号211室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
98 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0003824号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场9幢5单元1102室 | 顾敏芳、孙旭慧 |
99 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0013249号 | 义乌市稠城街道卿悦府东区1幢1单元1406室 | 吴琅日、钱爱芳 |
100 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055383号 | 义乌市福田街道金茂府15幢1单元2701室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
101 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0057222号 | 城西街道五星村19幢4单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
102 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0048131号 | 义乌市北苑街道万家风华小区25幢2002室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
103 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0038270号 | 义乌市后宅街道金城二区23幢3单元902室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
104 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0055259号 | 义乌市城西街道桥头一区5幢2单元1202室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
105 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0027408号 | 义乌市廿三里街道东望文华小区8幢2203室 | 义乌市联祥置业有限公司 |
106 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0038865号 | 五爱路31号5单元401室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
107 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055568号 | 义乌市福田街道金茂府15幢2单元2901室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
108 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0030706号 | 江东街道端头一区1幢1号 | 黄允弟、黄跃刚、黄美芳、黄亚玲、黄英梅 |
109 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0005348号 | 五亭华府1幢2单元3002室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
110 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0028115号 | 工人北路722号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
111 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0051848号 | 翠堤雅苑67幢2号、翠堤雅苑67幢1号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
112 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0055349号 | 四季五区8幢4单元1301室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
113 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0011212号 | 菊园10幢304室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
114 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0009570号 | 义乌市后宅街道金城二区25幢4单元602室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
115 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0005220号 | 城西街道流下村二区10幢3号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
116 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0028164号 | 工人北路722号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
117 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0031820号 | 金城一区16幢2单元902室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
118 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0001136号 | 鹏城工业村13幢1单元502室 | 冯国琴 |
119 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0050354号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场5幢2529室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
120 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0010113号 | 义乌市江东街道桃花源小区·晓风苑10幢1单元101室 | 义乌绿城交投房地产开发有限公司 |
121 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0053967号 | 贝村路1028号1单元202室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
122 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055632号 | 义乌市福田街道金茂府17幢2单元2901室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
123 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055998号 | 义乌市福田街道金茂府21幢1单元902室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
124 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0050586号 | 玩具基地金塘路1号楼16-18号地块 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
125 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0058941号 | 义乌市福田街道银海三区21幢1号 | 楼朝刚、楼樟跃、楼妍雯、骆云华 |
126 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0047113号 | 北苑街道何麻车一区23幢2号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
127 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0054013号 | 贝村路1032号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
128 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0012449号 | 城西街道溢香街63号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
129 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055647号 | 义乌市福田街道金茂府18幢1单元602室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
130 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0023703号 | 义乌市稠城街道朝阳门一区3幢1单元501室 | 华夏银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行 |
131 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0043979号 | 义乌市福田街道金茂府7幢1单元1302室 | 李文樵 |
132 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0055959号 | 城西街道西站二区13幢2号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
133 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0056198号 | 福田街道荷塘月色4幢1单元2702室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
134 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0057488号 | 夏桥街7幢8-9号地块 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
135 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0008402号 | 江东街道塘溪路55号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
136 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055783号 | 义乌市福田街道金茂府17幢2单元1101室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
137 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0056127号 | 义乌市福田街道金茂府22幢2单元902室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
138 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0009483号 | 义乌市福田街道世贸中心1幢1单元902室 | 义乌世茂中心发展有限公司 |
139 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055979号 | 义乌市福田街道金茂府22幢2单元1601室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
140 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0056030号 | 义乌市福田街道金茂府22幢1单元2501室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
141 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0017707号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场2幢2219室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
142 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0010371号 | 义乌市稠江街道文昌路31号5单元802室 | 曹光飞、邓小鹏 |
143 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0049055号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭11幢1101室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
144 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0056778号 | 贝村路826、828号302室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
145 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055545号 | 义乌市福田街道金茂府16幢1单元1202室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
146 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0056388号 | 义乌市廿三里街道美龙里二区5幢1903室 | 张文开、陆家棋 |
147 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0018371号 | 金城一区9幢2单元701室、金城一区东地下室233号 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
148 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055695号 | 义乌市福田街道金茂府18幢2单元2402室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
149 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0017708号 | 新马路61号2单元608室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
150 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0002069号 | 义乌市稠江街道绣津小区8幢2单元2002室 | 义乌滨锦房地产开发有限公司 |
151 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0032761号 | 义乌市北苑街道万家风华小区29幢1205室 | 义乌滨盛房地产开发有限公司 |
152 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0051865号 | 义乌市北苑街道西城路198号2幢508室 | 浙江义乌华统新能源开发有限公司 |
153 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0057961号 | 义乌市稠城街道绣川府3幢1单元1301室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
154 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0019078号 | 义乌市后宅街道城北商业中心3幢2单元304室 | 刘万数 |
155 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0025555号 | 义乌市廿三里街道皇冠花园51幢2单元1602室 | 张琦艳、张明平 |
156 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0018372号 | 丹溪北路18号1907室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
157 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0021835号 | 西城路517号201、202室 | 郑江萍、张红 |
158 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0020999号 | 廿三里街道金麟花园13幢1单元2201室 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 |
159 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0059974号 | 义乌市稠城街道绣川府15幢1单元301室 | 龚冬进、陈军 |
160 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0050942号 | 义乌市福田街道金茂府7幢1单元1302室 | 交通银行股份有限公司义乌分行 |
161 | 抵押权 | 义乌房他证稠城字第c14108868号 | 梅园21幢204室 | 金华银行股份有限公司义乌分行 |
162 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0003557号 | 梅园21幢204室 | 金华银行股份有限公司义乌分行 |
163 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0055683号 | 后宅街道遗安一区35幢3单元 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
164 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0027234号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场6幢3116室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
165 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0036130号 | 佛堂镇前案村16幢5单元 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
166 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0051313号 | 义乌市江东街道商博花园A4幢2单元901室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
167 | 抵押权 | 义乌房他证北苑字第c09013411号 | 东方国际村11幢1单元701室 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司浙江省金华市义乌市支行 |
168 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0061277号 | 人民路706号 | 中信银行股份有限公司义乌分行 |
169 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0048796号 | 义乌市北苑街道万家风华小区31幢2903室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
170 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0044886号 | 义乌市稠城街道向阳府二区3幢1单元301室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
171 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0044900号 | 义乌市北苑街道万家风华小区32幢1502室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
172 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0039332号 | 锦绣家园A幢21-B | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
173 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0051752号 | 义乌市北苑街道西城路198号2幢419室 | 浙江义乌华统新能源开发有限公司 |
174 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0050992号 | 义乌市廿三里街道美龙里二区10幢705室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
175 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055253号 | 义乌市福田街道金茂府14幢1单元1102室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
176 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0014420号 | 义乌市江东街道吾悦广场8幢1单元502室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
177 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0051835号 | 义乌市北苑街道西城路198号2幢721室 | 浙江义乌华统新能源开发有限公司 |
