作废公告(W2022)第626号
发布时间:2022-10-26 00:00
访问次数:
字体大小:大 中 小
因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权利类型 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 不动产坐落 | 权利人 |
1 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0048512号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区9幢2202室 | 浙商银行股份有限公司义乌福田支行 |
2 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0052537号 | 义乌市苏溪镇安福家园18幢1单元1803室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
3 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0034758号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场6幢2326室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
4 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0023975号 | 城中西路55号1718室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
5 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0033132号 | 佛堂镇双林里·蟠龙花园3幢1单元601室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
6 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0024169号 | 站前路168号5幢1单元401室 | 交通银行股份有限公司义乌分行 |
7 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0004938号 | 义乌市佛堂镇湖山三区13幢1单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
8 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0056159号 | 嘉和公寓5幢3单元701室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
9 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0044771号 | 义乌市廿三里街道东望文华小区6幢1单元702室 | 朱鑫丽 |
10 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0025728号 | 义乌市江东街道久和园2幢2单元1901室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
11 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0055039号 | 义驾山东街33号 | 中信银行股份有限公司义乌分行 |
12 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0045925号 | 鹏城花园45幢2单元102室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
13 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0033592号 | 望道路188号2031、望道路188号2030 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
14 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0024926号 | 福田街道世贸中心2幢1单元1102室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
15 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0036826号 | 义乌市北苑街道万家风华小区36幢1单元201室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
16 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0051151号 | 义乌市江东街道商博花园C1幢2单元501室 | 苏龙、宋丽萍 |
17 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055382号 | 义乌市福田街道金茂府15幢1单元702室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
18 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0051463号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区3幢2701室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
19 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0032471号 | 义乌市北苑街道万家风华小区27幢501室 | 义乌滨盛房地产开发有限公司 |
20 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0054582号 | 义乌市佛堂镇飞凤花园10幢1单元303室 | 龚志华 |
21 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0015811号 | 义乌市苏溪镇苏溪印象小区7幢1单元2705室 | 义乌苏溪商博置业有限公司 |
22 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0003904号 | 义乌市稠城街道庆云一区3幢1单元203室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
23 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0008528号 | 钻石公寓2幢110室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
24 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055747号 | 义乌市福田街道金茂府17幢2单元802室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
25 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055584号 | 义乌市福田街道金茂府18幢1单元1701室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
26 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0050124号 | 义乌市廿三里街道美龙里二区3幢2单元901室 | 义乌美龙置业有限公司 |
27 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055542号 | 义乌市福田街道金茂府16幢1单元2402室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
28 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0020316号 | 金城一区8幢801室 | 浙商银行股份有限公司义乌分行 |
29 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0052573号 | 义乌市苏溪镇安福家园2幢2单元301室 | 陆水秀、刘崇滨 |
30 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0042319号 | 义乌市城西街道蒲荷花苑2幢1单元201室 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 |
31 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0035505号 | 城北路258号502室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
32 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0052660号 | 紫竹苑22幢3单元305室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
33 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0050600号 | 金色家园2幢9单元701室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
34 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0047717号 | 荷园新村12幢501室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
35 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0037833号 | 越阳二区22幢3单元402室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
36 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0039440号 | 义乌市佛堂镇伏虎花园3幢1单元2602室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
37 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0029071号 | 义乌市佛堂镇宝龙里9幢1单元902室 | 黄学伟、孙璐 |
38 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0012508号 | 义乌市北苑街道拥军二区·和聚园9幢3单元1502室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
39 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0045271号 | 后宅街道马交塘村 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
40 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0038990号 | 义乌市江东街道久和园12幢1单元701室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
41 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0048312号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭10幢1702室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
42 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0024378号 | 义乌市稠城街道向阳府一区2幢1单元501室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
43 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0021985号 | 机场路635号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
44 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2016)义乌市不动产权第0002774号 | 山水御墅33号 | 金洪飞、金烨芳 |
45 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0004087号 | 稠城街道向阳府一区9幢1单元2302室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
46 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0035431号 | 义乌市江东街道商博花园C3幢702室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
47 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0055494号 | 凯旋小区11号楼1-4号地块 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
48 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0057613号 | 义乌市稠城街道绣川府13幢1402室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
49 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0025503号 | 义乌市后宅街道起航路355号501室 | 吴检明、汤爱苹 |
50 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0031773号 | 后宅街道北站一区93幢3单元 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
51 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0017909号 | 义乌市江东街道吾悦广场6幢2单元2602室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
52 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0056033号 | 义乌市福田街道金茂府22幢1单元1602室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
53 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0033167号 | 义乌市北苑街道万家风华小区32幢2905室 | 义乌滨盛房地产开发有限公司 |
54 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0067202号 | 义乌市苏溪镇安福家园11幢1单元603室 | 祝凤飞 |
55 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0004970号 | 义乌市苏溪镇苏华街180号6单元702室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
56 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0044317号 | 义乌市北苑街道万家风华小区23幢505室 | 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 |
57 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0024363号 | 义乌市城西街道蒲荷花苑4幢1单元301室 | 义乌众耀房地产开发有限公司 |
58 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0018252号 | 义乌市后宅街道城北商业中心10幢1单元502室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
59 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0034725号 | 义乌市苏溪镇丽景湾62幢5号 | 义乌市联鼎置业有限公司 |
60 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0044312号 | 稠江街道西江雅苑北区45幢2单元202室 | 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 |
61 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0035678号 | 北苑街道北苑商贸区7街1-88号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
62 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0048890号 | 义乌市大陈镇春风里二区92号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
63 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0042019号 | 北苑商贸区7街1-90号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
64 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0057107号 | 义乌市稠城街道绣川府2幢1单元1101室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
65 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0049831号 | 义乌市廿三里街道美龙里二区12幢18号 | 义乌美龙置业有限公司 |
66 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0049863号 | 义乌市廿三里街道美龙里二区12幢19号 | 义乌美龙置业有限公司 |
67 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0051617号 | 山水御墅10号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
68 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0058041号 | 义乌市稠城街道绣川府5幢2单元202室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
69 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0036710号 | 秀禾小区12幢1单元BB1 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
70 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0056002号 | 义乌市福田街道金茂府21幢2单元1001室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
71 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0042834号 | 四季五区8幢4单元701室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
72 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0012649号 | 望道路125号4单元601室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
73 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0051343号 | 义乌市廿三里街道美龙里二区13幢1706室 | 义乌美龙置业有限公司 |
74 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0003635号 | 端头公寓A座1602室 | 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 |
75 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0003371号 | 现代花园3幢3单元201室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
76 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0051137号 | 义乌市廿三里街道美龙里二区10幢701室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
77 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0045610号 | 义乌市大陈镇春风里三区59号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
78 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0030005号 | 义乌市北苑街道丹溪北路878号508室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
79 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055433号 | 义乌市福田街道金茂府15幢1单元1301室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
80 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0047656号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园5幢1单元802室 | 华夏银行股份有限公司义乌支行 |
81 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0001666号 | 四季五区3幢2单元201室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
82 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0041669号 | 义乌市廿三里街道金麟花园8幢1单元2701室、义乌市廿三里街道金麟花园8幢1单元2702室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
83 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0046644号 | 廿三里街道金麟花园7幢1单元2702室 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 |
84 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0029923号 | 北苑街道雪峰西路525号1幢1单元1602室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
85 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0056374号 | 江东街道大元村上院12幢2单元 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
86 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0057041号 | 紫竹苑18幢2单元1501室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
87 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0037666号 | 端头公寓A座1602室 | 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 |
88 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0048587号 | 荷塘雅居3幢2单元1502室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
89 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2016)义乌市不动产权第0005171号 | 紫竹苑17幢1单元302室 | 蒋守云、楼芝英 |
90 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0008778号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场5幢505室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
91 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0056271号 | 南门街548号303室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
92 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0068629号 | 双林颐园45幢3单元602室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
93 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0007426号 | 城西街道香溪裕园11幢2单元301室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
94 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055643号 | 义乌市福田街道金茂府18幢1单元2302室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
95 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0058779号 | 义乌市城西街道宝港路838号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
96 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0052253号 | 上里角塘村四楼 | 交通银行股份有限公司义乌分行 |
97 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0032601号 | 赋城小区11幢302室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
98 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0040505号 | 义乌市北苑街道万家风华小区6幢1302室 | 宗樟潭、王秀英 |
99 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0023661号 | 义乌市稠城街道工人南路75号 | 义乌篁园商博置业有限公司 |
100 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0047775号 | 贝村路608号501室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
101 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0003111号 | 嘉和公寓2幢1单元802室 | 招商银行股份有限公司金华义乌商城小微企业专营支行 |
102 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0023018号 | 北苑商贸区9幢703室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
103 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0051399号 | 义乌市廿三里街道美龙里二区13幢1705室 | 义乌美龙置业有限公司 |
104 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0051072号 | 义乌市廿三里街道美龙里二区7幢502室 | 义乌美龙置业有限公司 |
105 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2007)第3-5272号 | 义亭镇铜溪小区1幢3-306号 | 朱和雨 |
106 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证义亭字第a00144701号 | 义亭镇铜溪小区1-3-306 | 朱和雨 |
107 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055700号 | 义乌市福田街道金茂府18幢2单元2502室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
108 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055413号 | 义乌市福田街道金茂府15幢2单元2902室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
109 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0042142号 | 义乌市城西街道蒲荷花苑10幢1单元202室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
110 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055561号 | 义乌市福田街道金茂府15幢2单元1002室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
111 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0033292号 | 义乌市北苑街道万家风华小区35幢1703室 | 义乌滨盛房地产开发有限公司 |
112 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0028124号 | 义乌市廿三里街道东望文华小区12幢12号 | 义乌市联祥置业有限公司 |
113 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0029095号 | 义乌市稠城街道庆云二区11幢1单元903室 | 王岚、王进坚 |
114 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0050342号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区3幢305室 | 义乌美龙置业有限公司 |
115 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0004176号 | 义乌市大陈镇春风里二区19号 | 楼青青、楼亮斌 |
116 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0028254号 | 义乌市廿三里街道武溪路177号 | 义乌市联祥置业有限公司 |
117 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0048442号 | 大都公寓3幢2单元101室 | 广发银行股份有限公司义乌分行 |
118 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0027849号 | 义乌市廿三里街道东望文华小区15幢2003室 | 义乌市联祥置业有限公司 |
119 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0050916号 | 义乌市廿三里街道美龙里二区8幢2003室 | 义乌美龙置业有限公司 |
120 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0056109号 | 义乌市福田街道金茂府21幢1单元2301室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
121 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0036091号 | 义乌市北苑街道万家风华小区17幢2单元1903室 | 招商银行股份有限公司金华义乌支行 |
122 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0001551号 | 义乌市上溪镇塘桥雅苑5幢2单元1003室 | 浙商银行股份有限公司义乌北苑支行 |
123 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0027155号 | 义乌市廿三里街道东望文华小区6幢2单元1803室 | 义乌市联祥置业有限公司 |
124 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0035238号 | 义乌市福田街道金茂府2幢1单元501室 | 招商银行股份有限公司金华义乌支行 |
125 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0029493号 | 义乌市稠城街道向阳府二区1幢1单元303室 | 义乌城臻置业有限公司 |
126 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055882号 | 义乌市福田街道金茂府20幢1单元702室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
127 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0049583号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区1幢1301室 | 义乌美龙置业有限公司 |
128 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0051062号 | 义乌市后宅街道城北商业中心12幢4单元801室 | 黄祥娟、叶佳琪 |
129 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055679号 | 义乌市福田街道金茂府18幢1单元1901室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
130 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0035776号 | 义乌市城西街道蒲荷花苑13幢1单元503室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
131 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0045294号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园5幢1单元901室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
132 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0028283号 | 义乌市廿三里街道武溪路175号 | 义乌市联祥置业有限公司 |
133 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0027936号 | 义乌市廿三里街道东望文华小区11幢3003室 | 义乌市联祥置业有限公司 |
134 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0030631号 | 义乌市稠城街道庆云二区11幢1单元2302室 | 招商银行股份有限公司金华义乌支行 |
135 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0049654号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区1幢2202室 | 义乌美龙置业有限公司 |
136 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0027922号 | 义乌市廿三里街道东望文华小区12幢2102室 | 义乌市联祥置业有限公司 |
137 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0049557号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区2幢2103室 | 义乌美龙置业有限公司 |
138 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0026164号 | 义乌市后宅街道净居西路435号4单元502室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
139 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0049790号 | 义乌市廿三里街道美龙里二区12幢1502室 | 义乌美龙置业有限公司 |
140 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0037915号 | 义乌市佛堂镇飞凤花园1幢2单元1302室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
141 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0047559号 | 西城路387号2单元202室 | 夏春彪、查建华 |
142 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0022169号 | 义乌市福田街道荷塘月色3幢2单元2601室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
143 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0001226号 | 义乌市佛堂镇双林里·蟠龙花园7幢2单元701室 | 杭州银行股份有限公司金华义乌支行 |
144 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0006200号 | 义乌市佛堂镇宝龙广场3幢2单元802室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
145 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0057736号 | 义乌市稠城街道绣川府9幢2单元1201室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
146 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0027052号 | 义乌市廿三里街道东望文华小区5幢1501室 | 义乌市联祥置业有限公司 |
147 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055415号 | 义乌市福田街道金茂府16幢1单元2902室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
148 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0027319号 | 义乌市廿三里街道东望文华小区7幢302室 | 义乌市联祥置业有限公司 |
149 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0049724号 | 义乌市苏溪镇安福家园17幢1单元601室 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行稠州分理处 |
150 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055958号 | 义乌市福田街道金茂府21幢1单元2001室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
151 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0035723号 | 江东商苑29幢1单元102室 | 交通银行股份有限公司义乌分行 |
152 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0049815号 | 义乌市廿三里街道美龙里二区12幢2206室 | 义乌美龙置业有限公司 |
153 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0035136号 | 江东街道下王四区19幢2号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
154 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0056513号 | 义乌市稠江街道西江雅苑北区40幢2单元201室 | 交通银行股份有限公司义乌分行 |
155 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0016643号 | 义乌市大陈镇鸽溪湾13幢2号 | 陈雪娟、王荣军 |
156 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0039273号 | 福田街道诚信三区19幢1号 | 胡雨翔 |
157 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0030773号 | 义乌市北苑街道万家风华小区39幢1601室 | 义乌滨盛房地产开发有限公司 |
158 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0060638号 | 义乌市稠城街道绣川府12幢2单元502室 | 胡晓磊 |
159 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0058163号 | 佛堂镇白马小区16幢1号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
160 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0056213号 | 恒安里5幢1302室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
161 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0069161号 | 双林颐园45幢3单元602室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
162 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0007336号 | 柳青路1575、1577、1579号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
163 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0042899号 | 拨浪鼓花园18幢3单元2401室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
164 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0007578号 | 义乌市江东街道桃花源小区·晓风苑2幢3单元101室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
165 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0068356号 | 义乌市北苑街道拥军二区·和聚园19幢1单元1001室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
166 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0023336号 | 欧景花园A区6幢1单元3203室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
167 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0034387号 | 义乌市后宅街道城北商业中心9幢2单元903室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
168 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0057445号 | 稠江街道城店小区16幢6号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
169 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0012327号 | 义乌市稠江街道绣津小区12幢1502室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
170 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0050814号 | 义乌市廿三里街道美龙里二区9幢901室 | 义乌美龙置业有限公司 |
171 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0020513号 | 新科花园B区8幢2单元1502室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
172 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0024853号 | 江东新村12幢105室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
