发布时间:2022-07-27 18:19
访问次数:
项目名称 | G235国道义乌(上佛路-金东区界)段工程涉金义东轨道交通轻轨第三方监测专项服务 | ||
建设单位 | 义乌市交通旅游产业发展集团有限公司 | 招标人 | 义乌市交通旅游产业发展集团有限公司 |
投资概算 | 780.73万元 | 立项申请文号 | |
项目批复部门 | 项目批复文号 | ||
项目概况 | G235国道义乌(上佛路-金东区界)段工程涉金义东轨道交通轻轨第三方监测专项服务。实施起点位于在建义亭高架桥终点,起点桩号K35+859.500,沿线分别上跨规划镇前街和义亭路、下穿上佛路和甬金高速后,上跨规划316省道、畈吴线及规划线位,终点顺接金华市规划金义中线(S103省道(G235)金东区安里至楼店段改建工程),里程长度为6.021km,其中K37+384~K37+750段监测工作不在此次招标范围内。以及上佛路一段,采用挂篮施工。 | ||
招标项目名称 (招标内容) |
G235国道义乌(上佛路-金东区界)段工程涉金义东轨道交通轻轨第三方监测专项服务 | ||
招标范围 | 本次涉金义东轨道交通轻轨第三方监测专项服务招标设1个标段,即第JC-1标段,主要内容为包括金义东轨道交通范围内(高架线路左右30米范围)涉金义东轨道交通轻轨第三方监测专项服务(不包括电力专业设计、电力附属设施、电缆敷设、地方管线迁改、建构筑物拆迁、施工场地“三通一平”、G235国道施工监测等工作内容)。 | ||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 |
招标监管部门 | 义乌市·市本级 | ||
标段编号 | 标段名称 | 资审方式 | 估算价 |
YW20220721004-K001 |
G235国道义乌(上佛路-金东区界)段工程涉金义东轨道交通轻轨第三方监测专项服务 |
资格后审 |
780.7300万元 |