作废公告(W2022)第603号
发布时间:2022-09-22 00:00
访问次数:
字体大小:大 中 小
因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权利类型 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 不动产坐落 | 权利人 |
1 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0030054号 | 新科花园B区1幢1单元1102室 | 交通银行股份有限公司义乌分行 |
2 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0028108号 | 江南四小区101幢3号401室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
3 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0033584号 | 义乌市稠城街道庆云二区8幢1单元401室 | 中信银行股份有限公司义乌分行 |
4 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0052529号 | 贝村路1066号4单元401室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
5 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0069000号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园6幢2单元902室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
6 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0058740号 | 义乌市稠城街道朝阳门二区5幢601室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
7 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0005315号 | 星城广场B幢810室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
8 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0030626号 | 幸运路77号1幢3单元1002室 | 陈水娣、邓荫智 |
9 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0017586号 | 稠江街道西江雅苑南区15幢3号 | 徐庆来、朱诚红 |
10 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0011867号 | 义乌市稠江街道义乌经济技术开发区中心区B-8幢2607室 | 义乌市联恒置业有限公司 |
11 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2016)义乌市不动产权第0002254号 | 拨浪鼓花园3幢4单元1801室 | 王敏、闫杰 |
12 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0067490号 | 机场路609号 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
13 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0026695号 | 东方国际村2幢2单元201室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
14 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0049626号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区1幢1002室 | 义乌美龙置业有限公司 |
15 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0011963号 | 义乌市稠江街道义乌经济技术开发区中心区B-8幢2612室 | 义乌市联恒置业有限公司 |
16 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0042148号 | 工人北路1061号502室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
17 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0013845号 | 机场路609号 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
18 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0011964号 | 义乌市稠江街道义乌经济技术开发区中心区B-8幢2613室 | 义乌市联恒置业有限公司 |
19 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0048271号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭1幢2003室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
20 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0029739号 | 义乌市稠城街道向阳府二区6幢1单元3301室 | 义乌城臻置业有限公司 |
21 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0011819号 | 义乌市稠江街道义乌经济技术开发区中心区B-8幢2616室 | 义乌市联恒置业有限公司 |
22 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0011912号 | 义乌市稠江街道义乌经济技术开发区中心区B-8幢2615室 | 义乌市联恒置业有限公司 |
23 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0027771号 | 义乌市廿三里街道永泰路159号 | 义乌市联祥置业有限公司 |
24 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0011748号 | 义乌市稠江街道义乌经济技术开发区中心区B-8幢2608室 | 义乌市联恒置业有限公司 |
25 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0002518号 | 义乌市江东街道江东中路614号401室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
26 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0051117号 | 义乌市廿三里街道美龙里二区10幢302室 | 义乌美龙置业有限公司 |
27 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0044009号 | 义乌市稠城街道卿悦府东区5幢2单元1902室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
28 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0045714号 | 义乌市稠城街道向阳府二区5幢1单元803室 | 中信银行股份有限公司义乌分行 |
29 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0011818号 | 义乌市稠江街道义乌经济技术开发区中心区B-8幢2606室 | 义乌市联恒置业有限公司 |
30 | 抵押权 | 义乌房他证北苑字第c15110783号 | 四季五区13号 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
31 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0042849号 | 义乌市稠城街道庆云二区3幢1单元702室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
32 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0036876号 | 义乌市北苑街道万家风华小区8幢2202室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
33 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0036421号 | 义乌市北苑街道万家风华小区8幢901室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
34 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0008922号 | 义乌市廿三里街道金麟花园27幢1单元3101室 | 华夏银行股份有限公司义乌支行 |
35 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0027677号 | 义乌市廿三里街道永泰路209号 | 义乌市联祥置业有限公司 |
36 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0011868号 | 义乌市稠江街道义乌经济技术开发区中心区B-8幢2617室 | 义乌市联恒置业有限公司 |
37 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0048783号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭7幢1202室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
38 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0057390号 | 义乌市廿三里街道皇冠花园51幢3单元1002室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
39 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0045858号 | 义乌市北苑街道万家风华小区29幢601室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
40 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0030185号 | 义乌市稠城街道庆云街641号 | 义乌城臻置业有限公司 |
41 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0045849号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区9幢201室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
42 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0048565号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭3幢1704室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
43 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0052999号 | 义乌市廿三里街道东望文华小区1幢2205室 | 施江英、蒋建强 |
44 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0047034号 | 南门街433号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
45 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0049638号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区2幢5号 | 义乌美龙置业有限公司 |
46 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0042116号 | 义乌市江东街道商博花园A6幢2单元301室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
47 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0034662号 | 义乌市苏溪镇丽景湾19幢2号 | 义乌市联鼎置业有限公司 |
48 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0048561号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭2幢1404室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
49 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0048881号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭5幢204室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
50 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0051037号 | 义乌市稠城街道向阳府一区4幢1单元2001室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
51 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0009814号 | 义乌市福田街道世贸中心2幢2单元5302室 | 义乌世茂中心发展有限公司 |
52 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0048526号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭3幢602室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
53 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0029615号 | 义乌市稠城街道向阳府二区6幢1单元2902室 | 义乌城臻置业有限公司 |
54 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0052691号 | 江东南路679号605室 | 徐慷君 |
55 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0048903号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭5幢2101室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
56 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0017773号 | 星城广场A幢1204A室、星城广场A幢1204B室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
57 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0030152号 | 义乌市稠城街道向阳府二区5幢1单元3001室 | 义乌城臻置业有限公司 |
58 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0051118号 | 稠城秦塘小区52幢2单元402室、稠城秦塘小区52-2-402 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
59 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0045541号 | 长春五街11、13号 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
60 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0041836号 | 银龙商服楼B区703室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
61 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0040042号 | 义乌市佛堂镇伏虎花园11幢2单元1803室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
62 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0048466号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭3幢1504室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
63 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0050522号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区7幢1805室 | 义乌美龙置业有限公司 |
64 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0016643号 | 工人北路308号五楼 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
65 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0011459号 | 稠州北路100号 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
66 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0050656号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区8幢501室 | 义乌美龙置业有限公司 |
67 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0052375号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区1幢902室 | 简博博、陶静 |
68 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0018866号 | 恒安里7幢401室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
69 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0048254号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭1幢903室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
70 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0024003号 | 义乌市佛堂镇双林里·蟠龙花园10幢1单元401室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
71 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0048616号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭7幢902室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
72 | 抵押权 | 义乌房他证江东字第c13086832号 | 商博路160号501室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
73 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0048409号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭3幢2501室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
74 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0021091号 | 义乌市佛堂镇宝龙里11幢1单元1002室 | 金华市瑞麟房地产开发有限公司 |
75 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0006380号 | 机场路388号1702室 | 付文君、叶建新 |
76 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0051671号 | 义乌市佛堂镇宝龙广场5幢2单元1602室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
77 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0040038号 | 义乌市佛堂镇伏虎花园11幢2单元2101室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
78 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0032323号 | 望族锦园3幢1502室 | 交通银行股份有限公司义乌分行 |
79 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0045795号 | 义乌市北苑街道万家风华小区3幢1203室 | 交通银行股份有限公司义乌分行 |
80 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0065943号 | 义乌市城西街道宝港花苑4幢1单元1502室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
81 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0049159号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭11幢504室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
82 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0050564号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区6幢1802室 | 义乌美龙置业有限公司 |
83 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0048527号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭2幢803室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
84 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0049209号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭10幢1001室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
85 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0001067号 | 稠城香东小区5幢2单元301室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
86 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0053414号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区7幢701室 | 王倍倍 |
87 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0048961号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭5幢901室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
88 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0025120号 | 丹溪北路456号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
89 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0028107号 | 义乌市廿三里街道金麟花园19幢1单元1402室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
90 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0033992号 | 北苑街道柳青五区51幢3号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
91 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0030364号 | 新科花园B区8幢4单元1602室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
92 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0032782号 | 义乌市后宅街道城北商业中心13幢1单元703室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
93 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0034620号 | 义乌市后宅街道城北商业中心6幢2单元1204室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
94 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0021504号 | 义乌市稠江街道金马小区19幢2号201室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
95 | 抵押权 | 浙(2016)义乌市不动产证明第0010672号 | 稠江凤凰山小区31-1-102 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
96 | 抵押权 | 义乌房他证北苑字第c11042001号 | 东方国际村6幢2单元101室 | 金华市住房公积金管理中心义乌分中心 |
97 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0027224号 | 义乌市廿三里街道东望文华小区6幢1单元2803室 | 义乌市联祥置业有限公司 |
98 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0043485号 | 义乌市上溪镇云栖雅苑6幢1单元2601室 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 |
99 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0050779号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区8幢2303室 | 义乌美龙置业有限公司 |
100 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0048723号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭8幢104室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
101 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0002336号 | 鹏城工业村3幢2单元201室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
102 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0050406号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区5幢2005室 | 义乌美龙置业有限公司 |
103 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0050667号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区9幢1603室 | 义乌美龙置业有限公司 |
104 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0048289号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭1幢1703室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
105 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0020966号 | 赋城小区16幢402室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
106 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0031234号 | 义乌市北苑街道万家风华小区8幢705室 | 义乌滨盛房地产开发有限公司 |
107 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0050530号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区7幢1002室 | 义乌美龙置业有限公司 |
108 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0042898号 | 稠州西路91号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
109 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0049205号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭9幢1801室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
110 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0048383号 | 义乌市稠江街道贝村路832号7单元903室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
111 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0031912号 | 江东街道久和园6幢1单元2401室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
112 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0035681号 | 贝村路996号5单元401室 | 吴术奇、翟瑞丽 |
113 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0035046号 | 义乌市城西街道蒲荷花苑16幢1单元902室 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 |
114 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0020605号 | 义乌市福田街道金茂府7幢2单元3002室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
115 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0024122号 | 后宅街道金城二区25幢4单元1401室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
116 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2015)义乌市不动产权第0002829号 | 东方国际村15幢2单元102室 | 林炳奇、刘燕 |
117 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0048465号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭3幢301室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
118 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0048420号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭2幢2503室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
119 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0048692号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭8幢2502室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
120 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0030569号 | 义乌市苏溪镇苏溪印象小区2幢1单元2002室 | 恒丰银行股份有限公司义乌北苑支行 |
121 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0049179号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭9幢1203室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
122 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0032018号 | 义乌市北苑街道万家风华小区19幢202室 | 义乌滨盛房地产开发有限公司 |
123 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0006870号 | 义乌市城西街道宝港花苑14幢1单元201室 | 张晔 |
124 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0034786号 | 义乌市稠城街道庆云二区12幢1单元1701室 | 恒丰银行股份有限公司义乌北苑支行 |
125 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0048495号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭3幢1804室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
126 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0000736号 | 诚信一区1幢6号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
127 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0031094号 | 义乌市北苑街道万家风华小区11幢1单元1503室 | 义乌滨盛房地产开发有限公司 |
128 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0050248号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区5幢801室 | 义乌美龙置业有限公司 |
129 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0048629号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭8幢2601室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
130 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0048820号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭5幢2201室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
131 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0045798号 | 义乌市廿三里街道美龙里二区13幢301室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
132 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0027038号 | 义乌市廿三里街道东望文华小区3幢2305室 | 义乌市联祥置业有限公司 |
133 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0026364号 | 义乌市佛堂镇文昌里8幢2单元1303室 | 交通银行股份有限公司义乌分行 |
134 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0051286号 | 义乌市廿三里街道皇冠花园51幢1单元601室 | 交通银行股份有限公司义乌分行 |
135 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0040003号 | 义乌市苏溪镇丽景湾1幢2单元2201室 | 宁波银行股份有限公司金华分行 |
136 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0028437号 | 义乌市廿三里街道金麟花园19幢3单元1201室 | 华夏银行股份有限公司义乌商城小微企业专营支行 |
137 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0061282号 | 义乌市后宅街道城北商业中心13幢1单元703室 | 杭州银行股份有限公司金华义乌支行 |
138 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0050466号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区6幢1902室 | 义乌美龙置业有限公司 |
139 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0051761号 | 义乌市上溪镇云栖雅苑6幢1单元801室 | 台州银行股份有限公司金华义乌佛堂小微企业专营支行 |
140 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0068388号 | 义乌市稠城街道庆云一区2幢1单元1602室 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 |
141 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0006224号 | 义乌市赤岸镇柏悦华府11幢2002室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
142 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0016519号 | 义乌市苏溪镇苏溪印象小区9幢1单元1101室 | 义乌苏溪商博置业有限公司 |
143 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0054531号 | 义乌市后宅街道金城二区2幢2单元1402室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
144 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0045335号 | 拨浪鼓花园6幢1单元1102室 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 |
145 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0052618号 | 义乌市苏溪镇丽景湾2幢1单元2701室 | 陈金德、杨美芳 |
146 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0005878号 | 义乌市北苑街道恩惠路116号1212室 | 义乌市联锦置业有限公司 |
147 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0050513号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区6幢2301室 | 义乌美龙置业有限公司 |
148 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0019898号 | 义乌市福田街道金茂府1幢1单元1602室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
149 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0039307号 | 义乌市稠城街道望江府6幢901室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
150 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0048585号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭7幢1704室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
151 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0016411号 | 义乌市江东街道久和园7幢1单元901室 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 |
152 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0052951号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区9幢202室 | 应玉剑、陆丽雯 |
153 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0021694号 | 江东街道孔村二区68幢1号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司金华义乌支行 |
154 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0048847号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭5幢804室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
155 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0040777号 | 丹溪三区丹桂苑23幢2单元1-5层 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
156 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0050594号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区6幢2305室 | 义乌美龙置业有限公司 |
157 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0008462号 | 义乌市江东街道涌金广场B幢205室 | 虞旭伟、郑远帆 |
158 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0040803号 | 江北下朱14幢3单元 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
159 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0038567号 | 南洲花园紫藤苑3幢3单元1701室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
160 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0035953号 | 义乌市苏溪镇丽景湾1幢2单元2103室 | 恒丰银行股份有限公司义乌北苑支行 |
161 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0017942号 | 义乌市北苑街道兰园·兰馨苑1幢2单元1902室 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 |
162 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0041043号 | 义乌市苏溪镇丽景湾1幢2单元304室 | 恒丰银行股份有限公司义乌北苑支行 |
163 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0004716号 | 丹溪北路18号2211室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
164 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0050409号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区3幢501室 | 义乌美龙置业有限公司 |
165 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0034873号 | 义乌市苏溪镇丽景湾1幢2单元1701室 | 义乌市联鼎置业有限公司 |
166 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0031849号 | 义乌市北苑街道绣湖·文澜府地下室42室 | 义乌市联锦置业有限公司 |
167 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0050286号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区3幢1201室 | 义乌美龙置业有限公司 |
168 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0049319号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭9幢2101室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
169 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0002412号 | 义乌市稠城街道宾王市场D1-119、D2-123、D3-067号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
170 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0002275号 | 江东街道下朱村A区14幢3单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
