发布日期:2023-10-08 15:47
信息来源:市人力社保局
访问次数:
字体大小:大中小
根据《义乌市失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法》(义人社〔2018〕18号)、浙江省人力资源和社会保障厅办公室关于印发社会保险助企纾困政策操作细则的通知(浙人社办发 〔2022〕20号)文件,经个人申请、中心审核,现将拟补贴情况予以公示,公示期为2023年10月8日至2023年10月12日。单位和个人对公示对象存在异议的,均可以通过来信、来电、来访等形式反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,提倡署本人真实姓名及联系方式。
联系电话:0579-85435292
来信地址:义乌市香山路389号6楼607办公室
序号 | 补贴对象 | 身份证号 | 工种 | 补贴标准 | 补助金额 | 证书编号 |
1 | 楼顺平 | 3307821994****1911 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012402022 |
2 | 王义庆 | 3307251980****3916 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012401716 |
3 | 杨昕 | 3307251982****5317 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012402377 |
4 | 胡英俊 | 3307251981****0415 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012402378 |
5 | 何高明 | 3307821987****0633 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012402016 |
6 | 陈晨嘉 | 3307821997****6217 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003028502086 |
7 | 张文庆 | 3307821989****621X | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012402244 |
8 | 金新跃 | 3307821992****2316 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003028409199 |
9 | 仇恒力 | 3424221982****7274 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012402429 |
10 | 吴俏雅 | 3307821999****502X | 安检员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2266003004500127 |
11 | 王超 | 4127251990****8236 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003012507361 |
12 | 陈红 | 3623261996****4224 | 健康照护师 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | S000033104003234653722 |
13 | 丁赫 | 3307821995****0018 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003023501685 |
14 | 刘梦涛 | 3623221996****1830 | 眼镜定配工 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | S000033605000234J50051 |
15 | 刘超群 | 3303271994****2042 | 眼镜验光员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | S000033001003235656311 |
16 | 林卫正 | 3301271990****0610 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012403041 |
17 | 葛方海 | 3310031987****0079 | 眼镜定配工 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033605000233J50012 |
18 | 宁乐乐 | 3623211998****7541 | 社会体育指导员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2364003005502125 |
19 | 朱俊仙 | 3307251976****682X | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003012508503 |
20 | 赵鹏 | 3307251973****5918 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003012508848 |
21 | 李振华 | 3307241984****2418 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003012508847 |
22 | 吴国松 | 3307251977****4738 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003028409607 |
23 | 沈建阳 | 3325261989****8711 | 育婴员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | S000033605001234548900 |
24 | 宁志芳 | 3625251989****242X | 健康管理师 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033001003233547966 |
25 | 赵志恒 | 3307261992****3118 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003028505158 |
26 | 陈平凡 | 3307211996****0017 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012402215 |
27 | 陆元库 | 3504271988****201X | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003012509028 |
28 | 金新明 | 3307251975****6611 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003023402101 |
29 | 金成杰 | 3307822001****291X | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级)1000元 | 1000 | 2336003028502383 |
30 | 冯健 | 3307821987****6632 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003030402461 |
31 | 许志强 | 3307821997****0619 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003030402468 |
32 | 陈勃然 | 5303222003****2819 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003030402459 |
33 | 陈婷 | 3307821991****352X | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003023403417 |
34 | 刘秀安 | 3307251983****5319 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003028409522 |
35 | 柯金盛 | 3307251974****2212 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003012402582 |
36 | 余勇君 | 3301271986****6616 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | S000033605003234574868 |
37 | 傅兰娟 | 3307251977****4922 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003028409173 |
38 | 袁家欣 | 3325271999****041X | 电梯安装维修工 | 职业资格三级(高级)1500元 | 1500 | S000033605000233J50046 |
39 | 王向荣 | 3307251974****5011 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | 2336003023403418 |
40 | 黄阳洋 | 3307821989****062X | 咖啡师 | 职业资格四级(中级)1100元 | 1100 | S000033100004234659343 |
义乌市就业创业管理服务中心
2023年10月7日