913307827324296707/2023-543270
市城投集团
2023-11-24
主动公开
发布时间:2023-11-24 17:16
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据有关法律、法规、我市有关文件和本项目招标文件规定,现将本项目入围名单公示如下。投标人或者其他利害关系人如对本次招投标活动的真实性和合法性有异议,请在公示期内向招标人提出意见。
公示日期:2023年11月24日 至2023年11月27日
标项1:钢材(线材、盘螺、螺纹钢、圆钢等)入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 杭州汇业物资有限公司 |
2 | 浙江松裕物资有限公司 |
3 | 杭州热联集团股份有限公司 |
4 | 物产中大金属集团有限公司 |
5 | 浙江杭钢国贸有限公司 |
6 | 浙江物产道富有限公司 |
7 | 湖州久立实业投资有限公司 |
8 | 浙江建设商贸物流有限公司 |
标项2:电线电缆入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 浙江亘古电缆股份有限公司 |
2 | 浙江宏策电缆有限公司 |
3 | 江苏上上电缆集团有限公司 |
4 | 飞洲集团股份有限公司 |
5 | 北电线缆有限公司 |
6 | 铭品电缆集团股份有限公司 |
7 | 远东电缆有限公司 |
8 | 江苏江扬电缆有限公司 |
9 | 欣德森电缆有限公司 |
10 | 浙江昌泰电力电缆有限公司 |
11 | 浙江万马股份有限公司 |
12 | 江苏吉达电缆有限公司 |
13 | 江苏凯达电缆有限公司 |
14 | 江苏鑫峰电缆有限公司 |
15 | 浙江正泰电缆有限公司 |
16 | 永通中策电缆科技有限公司 |
17 | 江苏经纬电缆有限公司 |
18 | 浙江龙鹰光电科技有限公司 |
19 | 开开电缆科技有限公司 |
20 | 浙江嘉泽电缆有限公司 |
21 | 浙江蓝天电缆有限公司 |
22 | 浙江元通线缆制造有限公司 |
23 | 宝胜(上海)线缆科技有限公司 |
24 | 杭州电缆股份有限公司 |
25 | 浙江英美达电缆科技股份有限公司 |
26 | 杭州通策电线电缆有限公司 |
标项3:型钢、钢结构入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 如皋市建达市政工程有限公司 |
2 | 浙江久立钢构工程有限公司 |
3 | 江苏恒久钢构股份有限公司 |
4 | 浙江中南绿建科技集团有限公司 |
5 | 浙江景河建设有限公司 |
6 | 浙江中天恒筑钢构有限公司 |
标项4:镀锌钢管入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 浙江松裕物资有限公司 |
2 | 浙江同辉钢铁贸易有限公司 |
3 | 义乌市未来建材有限公司 |
4 | 义乌市杭义供应链管理有限公司 |
标项5:铝板入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 浙江欧卓建材科技有限公司 |
2 | 运城隆希铝业有限公司 |
3 | 江苏成功材料科技有限公司 |
4 | 绿城电子商务有限公司 |
5 | 杭州泽佳同创贸易有限公司 |
6 | 上海锐昌科技有限公司 |
7 | 栋梁铝业有限公司 |
8 | 江苏丹合材料科技有限公司 |
9 | 浙江墙煌新材料有限公司 |
10 | 安徽金诚新材料科技有限公司 |
标项6:铝型材入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 浙江博奥铝业有限公司 |
2 | 义乌市新效建材有限公司 |
3 | 山东南山铝业股份有限公司 |
4 | 运城隆希铝业有限公司 |
5 | 广亚铝业有限公司 |
6 | 绿城电子商务有限公司 |
7 | 栋梁铝业有限公司 |
8 | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 |
标项7:空调入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 义乌市豪业机电设备有限公司 |
2 | 浙江索信商贸有限公司 |
3 | 江苏启飞商贸有限公司 |
4 | 金华市拓美电器有限公司 |
5 | 浙江东誉机电设备有限公司 |
6 | 义乌市博驰环保科技有限公司 |
7 | 义乌市汇隆电器有限公司 |
8 | 浙江健龙节能设备有限公司 |
9 | 杭州科品环境工程有限公司 |
10 | 金华国贝制冷设备有限公司 |
11 | 绿城电子商务有限公司 |
12 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 |
13 | 浙江省义乌泽宇电子科技有限公司 |
14 | 浙江和腾机电工程有限公司 |
15 | 物产中大元通电缆有限公司 |
16 | 温州鲸木工程技术有限公司 |
17 | 温州卓帆成套设备有限公司 |
标项8:瓷砖入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 义乌市威豪装璜材料有限公司 |
2 | 浙江松裕物资有限公司 |
3 | 义乌市乾顺建材有限公司 |
4 | 绿城电子商务有限公司 |
5 | 义乌市澳利建材有限公司 |
6 | 义乌市君霆装饰装修有限公司 |
标项9:水泥入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 浙江热联纵横商贸有限公司 |
2 | 海宁市交联融汇供应链服务有限公司 |
3 | 杭州龙特物流有限公司 |
4 | 杭州纳宏贸易有限公司 |
标项10:内外墙涂料入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 亚士创能科技(上海)股份有限公司 |
2 | 浙江纳沙建材科技有限公司 |
3 | 浙江博星化工涂料有限公司 |
4 | 江苏久诺新材科技股份有限公司 |
5 | 铃鹿复合建材(上海)有限公司 |
6 | 上海密恩诗化学建材有限公司 |
7 | 立邦涂料(中国)有限公司 |
8 | 义乌市波澜装饰材料有限公司 |
9 | 东阳市吉星化工涂料有限公司 |
10 | 绿城电子商务有限公司 |
11 | 浙江汇利工贸有限公司 |
标项11:门入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 浙江唐门门业有限公司 |
2 | 义乌市杭义供应链管理有限公司 |
3 | 杭州铭牌装饰工程有限公司 |
4 | 浙江嘉豪福安防科技有限公司 |
5 | 义乌市广喆贸易有限公司 |
6 | 绿城电子商务有限公司 |
7 | 浙江松裕物资有限公司 |
标项12:抗震支架入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 江苏迎东电力设备有限公司 |
2 | 浙江杭控电力设备有限公司 |
3 | 浙江松裕物资有限公司 |
4 | 江苏苏电电气科技有限公司 |
5 | 江苏金格森智能建筑科技有限公司 |
6 | 杭州新亚捷电气有限公司 |
7 | 大航有能电气有限公司 |
8 | 义乌市博驰环保科技有限公司 |
9 | 普康泰克(杭州)轨道交通科技有限公司 |
10 | 浙江健龙节能设备有限公司 |
标项13:开关插座入围名单
序号 | 入围单位 | 备注 |
1 | 无 | 有效投标单位少于3家,该标项流标。 |
标项14:灯入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 义乌创达机电设备有限公司 |
2 | 广州英捷光电科技有限公司 |
3 | 兆靓(杭州)科技有限公司 |
4 | 杭州兆信电子有限公司 |
5 | 金华交投建筑材料发展有限公司 |
6 | 绿城电子商务有限公司 |
7 | 义乌万创科技有限公司 |
标项15:桥架、母线入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 江苏迎东电力设备有限公司 |
2 | 浙江德燎电气科技有限公司 |
3 | 江苏苏电电气科技有限公司 |
4 | 镇江市美盛母线有限公司 |
5 | 杭州新亚捷电气有限公司 |
6 | 大航有能电气有限公司 |
7 | 浙江桥架母线有限公司 |
8 | 江苏云锦电气有限公司 |
标项16:卫生洁具入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 义乌市威豪装璜材料有限公司 |
2 | 美昌王水暖有限公司 |
3 | 义乌市杭义供应链管理有限公司 |
4 | 义乌市未来建材有限公司 |
5 | 杭州欧皇建材有限公司 |
6 | 宁波鸿欣装饰有限公司 |
7 | 湖南新征程商贸有限公司 |
8 | 绿城电子商务有限公司 |
9 | 杭州东恒科技节能有限公司 |
10 | 义乌市君霆装饰装修有限公司 |
标项17:玻璃入围名单
序号 | 入围单位 | 备注 |
1 | 无 | 有效投标单位少于3家,该标项流标。 |
标项18:强化地板、实木复合地板、运动木地板入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 杭州康隆多体育科技有限公司 |
2 | 浙江松裕物资有限公司 |
3 | 杭州铭牌装饰工程有限公司 |
标项19:新风入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 义乌市豪业机电设备有限公司 |
2 | 南通华信中央空调有限公司 |
3 | 杭州科品环境工程有限公司 |
4 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 |
5 | 北京环都拓普空调有限公司 |
6 | 浙江和腾机电工程有限公司 |
标项20:空气能、太阳能入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 浙江力盾绿能新能源科技有限公司 |
2 | 杭州科品环境工程有限公司 |
3 | 广东菲普斯特节能设备有限公司 |
4 | 广东英拓尼迪节能设备有限公司 |
5 | 绿城电子商务有限公司 |
6 | 浙江和腾机电工程有限公司 |
标项21:光伏入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 浙江松裕物资有限公司 |
2 | 浙江宏昊电力科技有限公司 |
3 | 浙江照能售电有限公司 |
4 | 浙江力盾绿能新能源科技有限公司 |
5 | 希玛科技集团股份有限公司 |
6 | 广东菲普斯特节能设备有限公司 |
标项22:电梯入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 浙江逸达机电设备有限公司 |
2 | 浙江和美机电设备有限公司 |
3 | 威特电梯有限公司 |
4 | 上海三菱电梯有限公司 |
5 | 义乌市顺捷电梯工程有限公司 |
6 | 义乌市鸾祥机电设备有限公司 |
7 | 浙江上下电梯股份有限公司 |
8 | 义乌市昊腾机电设备有限公司 |
9 | 义乌市凯胜机电设备有限公司 |
10 | 义乌市欧益机电设备有限公司 |
11 | 奥的斯机电电梯有限公司 |
12 | 华升富士达电梯有限公司 |
13 | 杭州西奥电梯有限公司 |
14 | 浙江广立机电设备有限公司 |
15 | 日立电梯(中国)有限公司杭州工程有限公司 |
16 | 义乌市西宇机电设备有限公司 |
17 | 日立电梯(中国)有限公司 |
18 | 蒂升电梯(中国)有限公司 |
19 | 绿城电子商务有限公司 |
20 | 浙江义乌三胜机电设备有限公司 |
21 | 明昌楼宇设备(金华)有限公司 |
22 | 义乌市贯珅机电设备有限公司 |
标项23:砖入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 浙江慧筑材料科技有限公司 |
2 | 浦江中嘉建材有限公司 |
3 | 义乌市垚鑫新型建材有限公司 |
4 | 义乌市西宇机电设备有限公司 |
5 | 义乌市东建市政工程有限公司 |
6 | 浙江方源建材有限公司 |
标项24:防水材料入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 义乌澳嘉建筑防水工程有限公司 |
2 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 |
3 | 亚士创能科技(上海)股份有限公司 |
4 | 杭州金屋防水材料有限公司 |
5 | 大禹防水建材集团有限公司 |
6 | 宏源防水科技集团有限公司 |
7 | 江西思科防水新材料有限公司 |
8 | 浙江东方雨虹建材科技有限公司 |
9 | 浙江凯狮顿建材科技有限公司 |
10 | 北新禹王防水科技集团有限公司 |
11 | 江苏凯伦建材股份有限公司 |
12 | 绿城电子商务有限公司 |
13 | 上海北新月皇新材料集团有限公司 |
14 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 |
15 | 义乌市卓宝建材有限公司 |
16 | 义乌市众腾建材有限公司 |
标项25:水泵入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 上海东方泵业(集团)有限公司 |
2 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 |
3 | 上海高田制泵有限公司 |
4 | 浙江亿能泵业有限公司 |
5 | 上海中韩杜科泵业制造有限公司 |
6 | 上海连成(集团)有限公司 |
7 | 广州市白云泵业集团有限公司 |
8 | 上海莫若特泵业集团有限公司 |
9 | 埃梯梯智慧水务科技有限公司 |
10 | 义乌市西宇机电设备有限公司 |
11 | 南方泵业股份有限公司 |
12 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 |
13 | 上海巨忠水务科技(集团)有限公司 |
14 | 上海海德隆流体设备制造有限公司 |
15 | 开利泵业集团上海水务有限公司 |
标项26:风机入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 浩盾风机科技(浙江上虞)有限公司 |
2 | 浙江越舜风机有限公司 |
3 | 浙江上盾风机有限公司 |
4 | 绿城电子商务有限公司 |
5 | 德州启源空调设备有限公司 |
6 | 德州春志空调设备有限公司 |
标项27:配电箱入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 江苏迎东电力设备有限公司 |
2 | 浙江辉天电气设备有限公司 |
3 | 华辉电气集团股份有限公司 |
4 | 浙江艺诺输配电设备有限公司 |
5 | 杭州博璐亚电气有限公司 |
6 | 浙江杭控电力设备有限公司 |
7 | 江苏苏电电气科技有限公司 |
8 | 环宇高科有限公司 |
9 | 义乌创达机电设备有限公司 |
10 | 浙江吉控电气有限公司 |
11 | 国鸿输配电集团有限公司 |
12 | 华瑾电气有限公司 |
13 | 南京西自电气有限公司 |
14 | 浙江晨开电气有限公司 |
15 | 义乌市西宇机电设备有限公司 |
16 | 浙江富自电气有限公司 |
17 | 浙江健龙节能设备有限公司 |
18 | 宁波恒升电气有限公司 |
19 | 上海沪能电气集团有限公司 |
20 | 绿城电子商务有限公司 |
21 | 浙江成屹电气有限公司 |
22 | 东阳中天电气科技有限公司 |
23 | 浙江汇堃输配电设备有限公司 |
24 | 义乌市创伟电器机械有限公司 |
标项28:PPR给水、U-pvc排水管入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 浙江中财管道科技股份有限公司 |
2 | 浙江高峰控股集团有限公司 |
3 | 浙江龙财塑业有限公司 |
4 | 公元股份有限公司 |
5 | 义乌市未来建材有限公司 |
6 | 武汉金牛经济发展有限公司 |
7 | 义乌市波澜装饰材料有限公司 |
8 | 安徽省泽亚管业有限责任公司 |
标项29:螺旋消音管、HDPE管入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 浙江中财管道科技股份有限公司 |
2 | 浙江高峰控股集团有限公司 |
3 | 公元股份有限公司 |
4 | 义乌市未来建材有限公司 |
5 | 武汉金牛经济发展有限公司 |
6 | 青岛威派克雨水科技股份有限公司 |
标项30:桥架入围名单
序号 | 入围单位 |
1 | 江苏迎东电力设备有限公司 |
2 | 浙江杭控电力设备有限公司 |
3 | 江苏苏电电气科技有限公司 |
4 | 义乌市杭义供应链管理有限公司 |
5 | 杭州新亚捷电气有限公司 |
6 | 大航有能电气有限公司 |
7 | 浙江桥架母线有限公司 |
8 | 浙江汇堃输配电设备有限公司 |
9 | 浙江松裕物资有限公司 |