发布日期:2023-04-28 15:59
信息来源:市人力社保局
访问次数:
字体大小:大中小
招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 缴费人数 |
义乌市委信息化管理中心 | 综合文字 | 1 | 6 |
义乌国际贸易综合改革试验区管理委员会综合服务中心 | 工作人员1 | 1 | 191 |
义乌国际贸易综合改革试验区管理委员会综合服务中心 | 工作人员2 | 1 | 227 |
中共义乌市委党校 | 文字综合 | 1 | 24 |
中共义乌市委党校 | 财务管理 | 1 | 43 |
义乌市青少年宫 | 工作人员1 | 1 | 40 |
义乌市青少年宫 | 工作人员2 | 1 | 23 |
义乌市公路与运输管理中心 | 工作人员1 | 1 | 25 |
义乌市公路与运输管理中心 | 工作人员2 | 1 | 134 |
义乌市公路与运输管理中心 | 工作人员3 | 1 | 37 |
义乌市公路与运输管理中心 | 工作人员4 | 1 | 104 |
义乌市儿童福利院 | 财务 | 1 | 34 |
义乌市殡仪馆 | 财务 | 1 | 95 |
义乌市地方统计调查中心 | 统计员1 | 1 | 76 |
义乌市地方统计调查中心 | 统计员2 | 2 | 194 |
义乌市政务服务管理办公室服务处 | 工作人员 | 1 | 279 |
义乌市环境卫生管理处 | 会计 | 1 | 24 |
义乌市综合行政执法保障中心 | 基层执法1 | 3 | 142 |
义乌市综合行政执法保障中心 | 基层执法2 | 1 | 54 |
义乌市综合行政执法保障中心 | 基层执法3 | 1 | 28 |
义乌市综合行政执法保障中心 | 基层执法4 | 1 | 38 |
义乌市生态环境监测站 | 工作人员 | 1 | 176 |
义乌市对外贸易服务中心 | 综合文字1 | 1 | 43 |
义乌市对外贸易服务中心 | 综合文字2 | 1 | 7 |
义乌市自然资源和规划技术中心 | 工作人员1 | 1 | 42 |
义乌市自然资源和规划技术中心 | 工作人员2 | 1 | 20 |
义乌市自然资源和规划技术中心 | 工作人员3 | 1 | 21 |
义乌市国土整治中心 | 工作人员 | 1 | 13 |
义乌市地质环境监测站 | 工作人员 | 1 | 14 |
义乌市自然资源征收中心 | 工作人员 | 1 | 10 |
义乌市自然资源和不动产登记中心 | 工作人员 | 1 | 23 |
义乌市图书馆 | 流通1 | 1 | 65 |
义乌市图书馆 | 流通2 | 1 | 35 |
义乌市文化馆 | 工作人员 | 1 | 55 |
义乌市文物保护所 | 工程管理 | 1 | 37 |
义乌市博物馆(美术馆) | 展览策划与学术研究1 | 1 | 61 |
义乌市博物馆(美术馆) | 展览策划与学术研究2 | 1 | 125 |
义乌市博物馆(美术馆) | 展览策划与学术研究3 | 1 | 39 |
义乌市博物馆(美术馆) | 宣教1 | 1 | 25 |
义乌市博物馆(美术馆) | 宣教2 | 1 | 39 |
义乌市博物馆(美术馆) | 文秘 | 1 | 35 |
义乌市博物馆(美术馆) | 智慧化管理 | 1 | 71 |
义乌市博物馆(美术馆) | 商贸史研究 | 1 | 15 |
义乌市民营经济发展服务中心 | 工作人员 | 1 | 25 |
浙江(义乌)国家标准技术审评中心 | 标准审评员 | 1 | 189 |
义乌市河湖与水电管理中心 | 工作人员1 | 1 | 11 |
义乌市河湖与水电管理中心 | 工作人员2 | 1 | 5 |
义乌市水资源管理中心 | 工作人员1 | 1 | 8 |
义乌市水资源管理中心 | 工作人员2 | 1 | 7 |
义乌市水文站(水旱灾害防御中心) | 工作人员 | 1 | 5 |
义乌市反恐信息中心 | 信息分析员1 | 1 | 27 |
义乌市反恐信息中心 | 信息分析员2 | 1 | 21 |
义乌市反恐信息中心 | 信息分析员3 | 1 | 14 |
义乌市流动人口服务所 | 数据分析 | 1 | 22 |
义乌市流动人口服务所 | 宣传 | 1 | 11 |
义乌市监管场所医务室 | 医生 | 1 | 12 |
义乌市农田建设指导站 | 工作人员 | 1 | 14 |
义乌市农技推广服务中心 | 工作人员 | 3 | 126 |
义乌市园林绿化处 | 会计 | 1 | 55 |
义乌市园林绿化处 | 园林管理 | 1 | 23 |
义乌市园林绿化处 | 监督员 | 1 | 28 |
义乌市市政设施处 | 工作人员1 | 1 | 47 |
义乌市市政设施处 | 工作人员2 | 1 | 11 |
义乌市建设工程质量安全站 | 监督员 | 1 | 19 |
义乌市城建档案馆 | 档案管理 | 1 | 22 |
义乌市建设工程造价站 | 工作人员 | 1 | 42 |
义乌市公用事业处 | 工作人员 | 1 | 95 |
义乌市教育财务中心 | 工作人员 | 1 | 16 |
义乌市中医医院 | 财务科 | 1 | 28 |
义乌市第二人民医院 | 财务管理 | 1 | 13 |
义乌市第二人民医院 | 设备管理 | 1 | 18 |
义乌市稠江街道社区卫生服务中心 | 信息科 | 1 | 36 |
义乌市上溪镇中心卫生院 | 财务 | 1 | 19 |
义乌市事业单位登记中心(义乌市事业单位综合服务中心) | 工作人员 | 1 | 36 |
义乌市人民法院审判保障服务中心 | 书记员 | 1 | 62 |
义乌市人民检察院检察事务管理中心 | 工作人员 | 1 | 51 |
义乌市佛堂镇事业综合服务中心 | 工作人员1 | 1 | 112 |
义乌市佛堂镇事业综合服务中心 | 工作人员2 | 1 | 71 |
义乌市佛堂镇事业综合服务中心 | 工作人员3 | 1 | 21 |
义乌市佛堂镇事业综合服务中心 | 工作人员4 | 1 | 17 |
义乌市佛堂镇事业综合服务中心 | 工作人员5 | 1 | 14 |
义乌市苏溪镇事业综合服务中心 | 会计 | 1 | 11 |
义乌市苏溪镇事业综合服务中心 | 综合文字 | 1 | 36 |
义乌市苏溪镇事业综合服务中心 | 城建规划 | 1 | 8 |
义乌市苏溪镇事业综合服务中心 | 工程管理 | 2 | 50 |
义乌市苏溪镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 2 | 107 |
义乌市义亭镇事业综合服务中心 | 工作人员1 | 1 | 22 |
义乌市义亭镇事业综合服务中心 | 工作人员2 | 1 | 97 |
义乌市赤岸镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 38 |
义乌市上溪镇事业综合服务中心 | 工作人员1 | 1 | 32 |
义乌市上溪镇事业综合服务中心 | 工作人员2 | 1 | 37 |
义乌市上溪镇事业综合服务中心 | 工作人员3 | 1 | 24 |
义乌市稠城街道事业综合服务中心 | 工作人员1 | 1 | 14 |
义乌市稠城街道事业综合服务中心 | 工作人员2 | 1 | 40 |
义乌市稠城街道事业综合服务中心 | 工作人员3 | 1 | 34 |
义乌市稠江街道事业综合服务中心 | 工程管理1 | 1 | 12 |
义乌市稠江街道事业综合服务中心 | 工程管理2 | 2 | 26 |
义乌市稠江街道事业综合服务中心 | 财务 | 1 | 52 |
义乌市稠江街道事业综合服务中心 | 党建办工作人员 | 1 | 26 |
义乌市稠江街道事业综合服务中心 | 工作人员1 | 1 | 30 |
义乌市稠江街道事业综合服务中心 | 工作人员2 | 1 | 43 |
义乌市稠江街道事业综合服务中心 | 综合文字 | 1 | 5 |
义乌市福田街道事业综合服务中心 | 工作人员1 | 1 | 22 |
义乌市福田街道事业综合服务中心 | 工作人员2 | 1 | 36 |
义乌市福田街道事业综合服务中心 | 工作人员3 | 1 | 15 |
义乌市福田街道事业综合服务中心 | 工作人员4 | 1 | 7 |
义乌市福田街道事业综合服务中心 | 工作人员5 | 1 | 21 |
义乌市福田街道事业综合服务中心 | 工作人员6 | 1 | 27 |
义乌市廿三里街道事业综合服务中心 | 工作人员1 | 2 | 49 |
义乌市廿三里街道事业综合服务中心 | 工作人员2 | 2 | 61 |
义乌市后宅街道事业综合服务中心 | 工作人员1 | 1 | 20 |
义乌市后宅街道事业综合服务中心 | 工作人员2 | 1 | 6 |
义乌市后宅街道事业综合服务中心 | 工作人员3 | 1 | 20 |
义乌市后宅街道事业综合服务中心 | 工作人员4 | 1 | 4 |
义乌市后宅街道事业综合服务中心 | 工作人员6 | 1 | 7 |
义乌市后宅街道事业综合服务中心 | 工作人员7 | 1 | 24 |
义乌市后宅街道事业综合服务中心 | 工作人员8 | 1 | 30 |
义乌市城西街道事业综合服务中心 | 工作人员1 | 1 | 20 |
义乌市城西街道事业综合服务中心 | 工作人员2 | 1 | 11 |
义乌市城西街道事业综合服务中心 | 工作人员3 | 1 | 46 |
义乌市北苑街道事业综合服务中心 | 工作人员1 | 1 | 8 |
义乌市北苑街道事业综合服务中心 | 工作人员2 | 1 | 66 |
义乌市北苑街道事业综合服务中心 | 工作人员3 | 1 | 29 |
义乌市北苑街道事业综合服务中心 | 工作人员4 | 1 | 18 |
义乌市北苑街道事业综合服务中心 | 工作人员5 | 3 | 157 |
义乌市北苑街道事业综合服务中心 | 工作人员6 | 3 | 223 |
义乌市江东街道事业综合服务中心 | 综合文字 | 1 | 13 |
义乌市江东街道事业综合服务中心 | 工作人员2 | 1 | 4 |
义乌市江东街道事业综合服务中心 | 工作人员3 | 1 | 21 |
乡镇(街道)事业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 5 |
义乌工商职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2 | 17 |
义乌工商职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2 | 31 |
义乌工商职业技术学院 | 专职辅导员3 | 1 | 4 |
义乌工商职业技术学院 | 专职辅导员4 | 2 | 13 |
义乌工商职业技术学院 | 教学秘书1 | 1 | 17 |
义乌工商职业技术学院 | 教学秘书2 | 1 | 10 |
义乌市人力资源和社会保障局
2023年4月18日